Super Robot Wars/OGs/Weapon List
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGs
Jump to navigationJump to search
Weapons
- For the purposes of the Basic Attack Power formula, a weapon always uses the Terrain Rating of the terrain that the enemy unit is on.
- x15 upgrades are only available when playing on Special Mode. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power.
Legend
Acronym | Description |
---|---|
S | Status Effect: inflicts a negative effect on the unit or pilot. |
P | Post-Movement: can be used after moving. |
B | Beam: beam-based weapon that can be blocked by a beam-based Barrier Mech Ability. |
ALL | Can target both units in a Twin unit. |
W | Can target two adjacent units. |
Missile | Missile-based weapon: can be blocked by the Jammer Mech Ability. |
Status Effect (R-Type) | Robot-Type Status Effect which inflicts the specified status effect on the unit. |
Status Effect (P-Type) | Pilot-Type Status Effect which inflicts the specified status effect on the pilot(s). |
Repair | Restore HP to a unit based on the user's level. |
Resupply | Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10. |
★ | Only available when playing on Special Mode. |
Melee Weapons
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power / Upgrades | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | OGs1 | OGs2/2.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | ALL | W | x0 - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||||
Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | — | P | — | — | — | 2200 - 4700 | 5700 | 1 | +60 | +65 | — | — | — | 15 | A | A | A | A | — | 110000 | ✔ | — |
2400 - 4900 | 5900 | +50 | +50 | S | — | ✔ | |||||||||||||||||
Beam Sword | ビームソード | — | P | — | — | — | 2700 - 4600 | 5600 | 1 | +45 | +5 | — | 5 | — | 20 | A | A | B | A | — | 165000 | ✔ | — |
2500 - 5000 | 6000 | +40 | — | 110000 | — | ✔ | |||||||||||||||||
Neo Plasma Cutter | ネオ・プラズマカッター | — | P | — | — | — | 2600 - 4800 | 5800 | 1 - 2 | +40 | +30 | — | 5 | — | 25 | A | A | B | A | — | 165000 | ★ | ✔ |
Scissor Knife | シザースナイフ | — | P | — | — | — | 2800 - 4700 | 5700 | 1 | +20 | +20 | — | — | — | 20 | A | S | A | S | Secret Weapon (Ravens) | 275000 | ★ | ✔ |
Assault Blade | アサルトブレード | — | P | — | — | — | 2400 - 4900 | 5900 | 1 | +45 | +30 | — | — | — | 15 | A | B | A | A | — | 110000 | ✔ | — |
2800 - 4700 | 5700 | 1 - 2 | +30 | +40 | 25 | S | OGs2.5 only | 275000 | — | ✔ | |||||||||||||
Divine Arm | ディバイン・アーム | — | P | — | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 1 | +40 | +45 | — | — | — | 25 | A | A | A | A | — | 165000 | ✔ | — |
2900 - 4800 | 5800 | +20 | 30 | S | 275000 | — | ✔ | ||||||||||||||||
Laser Blade | レーザーブレード | — | P | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 | +35 | +45 | — | 5 | — | 30 | A | A | C | A | Secret Weapon (Ravens) | 275000 | ★ | ✔ |
Roche Saber | ロシュセイバー | — | P | — | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 1 - 2 | +30 | +0 | — | 10 | — | 30 | A | A | A | A | — | 165000 | ✔ | — |
3000 - 4900 | 5900 | +10 | S | S | 275000 | — | ✔ | ||||||||||||||||
Boost Hammer | ブーストハンマー | — | P | — | — | — | 4100 - 6000 | 7000 | 3 - 5 | +10 | +40 | — | — | — | 50 | S | S | S | S | — | 275000 | ★ | — |
4300 - 6200 | 7200 | 1 - 4 | +40 | +70 | 5 | Secret Weapon | — | ✔ | |||||||||||||||
Neo Chakram Shooter | ネオ・チャクラムシュータ | — | — | — | — | — | 4300 - 5900 | 6900 | 1 - 7 | +45 | +25 | — | 15 | — | 50 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 | ★ | ✔ |
Shishioh Blade | シシオウブレード | — | P | — | — | — | 4400 - 6300 | 7300 | 1 | +50 | +40 | — | — | — | 60 | S | S | S | S | Barrier Pierce, Secret Weapon | 357500 | ✔ | — |
4600 - 6200 | 7200 | +60 | Barrier Pierce, Secret Weapon | — | ✔ | ||||||||||||||||||
G-Impact Stake | G・インパクトステーク | — | P | — | — | — | 4900 - 6500 | 7500 | 1 - 3 | +35 | +70 | 6 | — | — | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 | ★ | ✔ |
Ranged Weapons
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power / Upgrades | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | OGs1 | OGs2/2.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | ALL | W | x0 - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||||
M950 Machine Gun | M950マシンガン | — | P | — | — | — | 2300 - 4800 | 5800 | 1 - 3 | +40 | +45 | 15 | — | — | 25 | A | A | A | A | Can use Custom Bullets | 110000 | ✔ | — |
+45 | +30 | 20 | 15 | — | ✔ | ||||||||||||||||||
G-Revolver | G・リボルヴァー | — | P | — | — | — | 2500 - 5000 | 6000 | 1 - 3 | +50 | +40 | 6 | — | — | 20 | A | A | A | A | Can use Custom Bullets | 110000 | ✔ | — |
+45 | 15 | S | — | ✔ | |||||||||||||||||||
M13 Shotgun | M13ショットガン | — | P | — | ALL | W | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 3 | +50 | +50 | 7 | — | — | 30 | A | A | A | A | Can use Custom Bullets | 165000 | ✔ | — |
2600 - 4800 | 5800 | +60 | +55 | 25 | — | ✔ | |||||||||||||||||
Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | — | P | B | — | — | 2700 - 4900 | 5900 | 2 - 4 | +25 | +0 | 10 | — | — | 30 | A | A | D | A | — | 165000 | ✔ | — |
2600 - 4800 | 5800 | +35 | +20 | 12 | 25 | 110000 | — | ✔ | |||||||||||||||
Photon Rifle | フォトン・ライフル | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 6 | +35 | +20 | 8 | — | — | 40 | A | A | B | A | — | 275000 | ✔ | — |
2800 - 5000 | 6000 | +40 | 12 | 30 | 165000 | — | ✔ | ||||||||||||||||
Burst Railgun | バースト・レールガン | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 2 - 6 | +35 | +20 | 10 | — | — | 40 | S | B | A | A | Can use Custom Bullets | 275000 | ✔ | — |
2900 - 4800 | 5800 | 2 - 7 | 30 | 165000 | — | ✔ | |||||||||||||||||
Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | — | P | — | — | — | 3300 - 5500 | 6500 | 1 - 3 | +20 | +55 | 6 | — | — | 40 | A | A | A | A | — | 165000 | ✔ | — |
3000 - 4900 | 5900 | +25 | 30 | B | — | ✔ | |||||||||||||||||
G-Railgun | G・レールガン | — | — | — | — | — | 3000 - 4900 | 5900 | 1 - 7 | +30 | +20 | 10 | — | — | 30 | A | A | B | A | Can use Custom Bullets | 165000 | ★ | ✔ |
Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | — | — | B | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 1 - 6 | +20 | +40 | — | 10 | — | 50 | S | A | D | S | — | 275000 | ✔ | — |
P | 3200 - 5100 | 6100 | 1 - 4 | 5 | 35 | A | — | ✔ | |||||||||||||||
Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | — | — | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 3 - 7 | +15 | +35 | 7 | — | — | 50 | S | A | A | A | Can use Custom Bullets | 275000 | ✔ | — |
3200 - 5100 | 6100 | +30 | 35 | A | B | — | ✔ | ||||||||||||||||
Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | — | — | B | — | — | 3100 - 5000 | 6000 | 2 - 7 | +30 | +45 | 8 | — | — | 40 | A | A | D | A | — | 275000 | ✔ | — |
3300 - 5200 | 6200 | +25 | 35 | — | ✔ | ||||||||||||||||||
M90 Assault Machine Gun | M90アサルトマシンガン | — | P | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 1 - 4 | +35 | +35 | 15 | — | — | 35 | A | A | B | A | Can use Custom Bullets | 275000 | ★ | ✔ |
Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | — | P | — | — | — | 3300 - 5200 | 6200 | 2 - 4 | +25 | +15 | 6 | — | — | 40 | A | A | A | A | Can use Custom Bullets | 275000 | ✔ | — |
3400 - 5300 | 6300 | +30 | 35 | B | — | ✔ | |||||||||||||||||
Rectangular Launcher | レクタングル・ランチャー | — | — | — | — | — | 3400 - 5300 | 6300 | 2 - 7 | +20 | +10 | 6 | — | — | 40 | A | A | B | A | Can use Custom Bullets | 275000 | ★ | ✔ |
Gun Rapier | ガンレイピア | — | P | B | ALL | W | 3500 - 5400 | 6400 | 1 - 3 | +10 | +10 | 10 | — | — | 40 | A | A | B | A | Secret Weapon (Ashsaviour) | 275000 | ★ | ✔ |
Leap Slasher | リープ・スラッシャー | — | — | — | — | — | 3700 - 5900 | 6900 | 3 - 6 | +40 | +0 | 8 | — | 110 | 50 | A | A | A | A | — | 275000 | ✔ | — |
3500 - 5400 | 6400 | +10 | 40 | B | — | ✔ | |||||||||||||||||
Linear Missile Launcher | リニアミサイルランチャー | — | — | — | ALL | W | 3600 - 5500 | 6500 | 1 - 6 | +50 | +20 | 15 | — | — | 35 | A | A | B | A | Missile | 275000 | ★ | — |
Missile, can use Custom Bullets, Secret Weapon (Ravens) | — | ✔ | |||||||||||||||||||||
Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | — | P | — | — | — | 3700 - 5600 | 6600 | 3 - 5 | +35 | +5 | — | — | — | 50 | S | S | B | S | — | 275000 | ★ | — |
3900 - 5800 | 6800 | +55 | +30 | 40 | S | Secret Weapon (Ravens) | — | ✔ | |||||||||||||||
Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | — | — | — | ALL | — | 4800 - 6400 | 7400 | 2 - 8 | +45 | +10 | — | 35 | 120 | 60 | S | S | S | S | Secret Weapon | 357500 | ✔ | — |
5000 - 6600 | 7600 | +20 | 40 | Secret Weapon | — | ✔ |
Special Weapons
Weapon Name | Attribute | Type | Attack Power / Upgrades | Range | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | W Gauge | Terrain Modifier | Notes | Cost | OGs1 | OGs2/2.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | ALL | W | x0 - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | |||||||||||
Energy Taker | エナジーテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv2 (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Energy Drain | エナジードレイン | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv2 (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Spirit Taker | スピリットテイカー | S | — | — | — | — | 2400 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv1 (P-Type) | — | ✔ | ✔ |
Mind Blast | マインドブラスト | S | P | — | — | — | 2500 | — | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | — | — | 35 | A | A | A | A | Spirit Block (P-Type) | — | ★ | ✔ |
Spirit Drain | スピリットドレイン | S | — | — | — | — | 2600 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | SP Absorb Lv3 (P-Type) | — | ✔ | ✔ |
Energy Taker+ | エナジーテイカー+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Down Lv3 (R-Type) | — | ★ | ✔ |
Energy Drain+ | エナジードレイン+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | EN Absorb Lv3 (R-Type) | — | ★ | ✔ |
Spirit Taker+ | スピリットテイカー+ | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 5 | +50 | +10 | 2 | — | — | 15 | A | A | A | A | Will Down Lv2 (P-Type) | — | ★ | ✔ |
Weapon Breaker | ウェポンブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 20 | A | A | A | A | Attack Down Lv3 (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Spider Net | スパイダーネット | S | P | — | — | — | 2700 | — | 1 - 4 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Movement Down (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Armor Breaker | アーマーブレイカー | S | — | — | — | — | 2700 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 40 | A | A | A | A | Armor Down Lv3 (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Chaff Grenade | チャフグレネード | S | — | — | — | — | 2800 | — | 1 - 6 | +70 | +0 | 2 | — | — | 30 | A | A | A | A | Accuracy Down Lv3 (R-Type) | — | ✔ | ✔ |
Repair Module | 修理装置 | — | P | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Repair | — | ✔ | ✔ |
Resupply Module | 補給装置 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | Resupply | — | ✔ | ✔ |