Super Robot Wars/OGs/Map Weapon List
MAP Weapons
MAP Weapons are weapons that deal damage to all units or only enemy units in a designated area. They have the following properties:
- Whether a MAP Weapon hits all units or only enemy units in a designated area depends on whether they have IFF. IFF stands for "Identification, Friend or Foe" and determines whether or not a MAP Weapon will be able to hit allied units:
- ✔ denotes that the MAP Weapon has IFF and will not hit allied units in the designated area, only hitting enemy units.
- ✘ denotes that the MAP Weapon does not have IFF and will hit all units in the designated area, including allied units.
- Their Attack Power is not modified by the In-fighter and Gunfighter Pilot Skills.
- Shooting down an enemy unit with a MAP Weapon reduces the amount of experience that the pilot gains to 66%, and the amount of PP that they gain to 50%, of the normal amount that they would gain. See the Pilot Point Modifiers section for more information.
- Fully upgrading all MAP Weapons to x10 upgrades costs 412500 and only grants 800 Attack Power. This makes them the most inefficient Cost-per-Attack Power weapons in the game. Upgrading them to x15 upgrades costs 900000 (487500 more than x10 upgrades) and only grants 1000 additional Attack Power.
- Beware of enemy units who possess MAP Weapons. If they can hit a few of your units then they will use their MAP Weapon. You can use this knowledge to purposefully have them waste their EN or ammo.
Notes
- If a weapon is not listed again in the OGs2 or OGs2.5 tables then it is unchanged from the previous game.
- x15 upgrades are only available when playing on Special Mode. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power.
Areas of Effect
- 0 is the location of the initiating unit and the point of origin for an Area of Effect of Self.
- x is an affected square of the Area of the Effect.
Self (Circle)
Hits units in a radius originating from the initiating unit. The size of the radius is equal to the MAP Weapon's Range.
- Example of a MAP Weapon that has an Area of Effect of Self (Circle) and a Range of 1-4:
x | ||||||||
x | x | x | ||||||
x | x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | ||||
x | x | x | ||||||
x |
Self (Cone)
Hits units in a cone originating from the initiating unit. The length of the cone is equal to the MAP Weapon's Range and its width increases by two squares for each square that its length covers.
- Example of a MAP Weapon that has an Area of Effect of Self (Cone) and a Range of 1-4:
x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | ||
x | x | x | ||||
x | ||||||
0 |
Self (Hyperbola)
Hits units in a cone originating from the initiating unit which is then mirrored (flipped). The length of the cone and the mirror of the cone are each equal to half of the MAP Weapon's maximum Range, the width of the cone increases as normal (see Self (Cone) above for details), and the width of the mirror decreases by two squares for each square that its length covers (following the cone).
- Example of a MAP Weapon that has an Area of Effect of Self (Cone Mirror) and a Range of 1-4:
x | ||
x | x | x |
x | x | x |
x | ||
0 |
Self (Split Line)
Hits units in two parallel one-square-width lines originating from the initiating unit. The length of both lines are equal to the MAP Weapon's Range.
- Example of a MAP Weapon that has an Area of Effect of Self (Split Line) and a Range of 1-4:
x | x | |
x | x | |
x | x | |
x | x | |
0 |
Target x (Circle)
Hits units in a radius originating from a chosen square within the MAP Weapon's Range. The size of the radius is equal to x.
- Target MAP Weapons do not damage the initiating unit.
- Example of a MAP Weapon that has an Area of Effect of Target 3 (Circle) and a Range of 1-4:
x | ||||||
x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | ||
x | x | x | 1 | x | x | x |
x | x | x | x | x | ||
x | x | x | ||||
x | ||||||
0 |
- 1 is the point of origin of the radius.
OGs1 MAP Weapons
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
Unit Name | Weapon Name | Classification | Attribute | Type | Attack Power | Range | Area of Effect | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | IFF | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | ||||||||||||
R-3 Powered | Telekinesis Missile | テレキネシス・ミサイル | Ranged | — | P | — | MAP | 2200 - 3000 | 4000 | 1 - 4 | Self (Circle) | +30 | +0 | 2 | — | 110 | S | S | S | S | ✔ | Requires Telekinesis Lv4 |
Cybuster / Cybird | Cyflash | サイフラッシュ | Ranged | — | P | — | MAP | 2800 - 3600 | 4600 | 1 - 4 | Self (Circle) | +0 | -5 | — | 80 | 120 | A | A | B | A | ✔ | — |
Valsione | Psycho Blaster | サイコブラスター | Ranged | — | P | — | MAP | 2700 - 3500 | 4500 | 1 - 4 | Self (Circle) | +0 | -5 | — | 80 | 120 | A | A | B | A | ✔ | — |
Giganscudo | G-Circle Blaster | G・サークルブラスター | Melee | — | P | — | MAP | 2600 - 3400 | 4400 | 1 - 4 | Self (Circle) | -10 | -5 | 1 | — | 130 | A | A | C | A | ✘ | — |
OGs2 MAP Weapons
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
Unit Name | Weapon Name | Classification | Attribute | Type | Attack Power | Range | Area of Effect | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | IFF | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | ||||||||||||
R-3 Powered | Telekinesis Missile | テレキネシス・ミサイル | Ranged | — | P | — | MAP | 2900 - 3700 | 4700 | 1 - 4 | Target 3 (Circle) | +25 | +0 | 2 | — | 110 | S | S | A | S | ✔ | Requires Telekinesis Lv1 |
Cybuster / Cybird | Cyflash | サイフラッシュ | Ranged | — | P | — | MAP | 3300 - 4100 | 5100 | 1 - 5 | Self (Circle) | +10 | -5 | — | 70 | 120 | A | A | B | A | ✔ | — |
Valsione | Psycho Blaster | サイコブラスター | Ranged | — | P | — | MAP | 3200 - 4000 | 5000 | 1 - 5 | Self (Circle) | +0 | -5 | — | 80 | 120 | A | A | B | A | ✔ | — |
Giganscudo Duro | G-Circle Blaster | G・サークルブラスター | Melee | — | P | — | MAP | 3200 - 4000 | 5000 | 1 - 4 | Self (Circle) | +10 | -5 | 2 | — | 120 | A | A | C | A | ✘ | — |
RyuKoOh | Thunderbolt Charm | 爆雷符 | Ranged | — | — | — | MAP | 2900 - 3700 | 4700 | 1 - 4 | Target 3 (Circle) | +10 | +0 | 1 | — | 105 | A | A | A | A | ✔ | — |
AM Gunner | Leap Missiles | リープ・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3300 - 4100 | 5100 | 1 - 4 | Self (Hyperbola) | +35 | +0 | 1 | — | 110 | A | A | B | A | ✘ | Missile, shares upgrades with the Leap Missiles on the Hückebein Gunner Type L/R |
Hückebein Mk-III Type L | Multi-Trace Missiles | マルチトレースミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 2800 - 3600 | 4600 | 1 - 5 | Target 3 (Circle) | +25 | +0 | 2 | — | 110 | A | A | B | A | ✘ | Missile, shares upgrades with the Multi-Trace Missiles on the Hückebein Gunner Type L |
Hückebein Gunner Type L | Multi-Trace Missiles | マルチトレースミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 2800 - 3600 | 4600 | 1 - 7 | Target 4 (Circle) | +25 | -10 | 2 | — | 110 | A | A | B | A | ✘ | Missile |
Hückebein Gunner Type L | Leap Missiles | リープ・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3500 - 4300 | 5300 | 1 - 4 | Self (Hyperbola) | +35 | +0 | 1 | — | 120 | A | A | B | A | ✘ | Missile |
Hückebein Mk-III Type R | Multi-Trace Missiles | マルチトレースミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 2800 - 3600 | 4600 | 1 - 5 | Target 3 (Circle) | +25 | +0 | 2 | — | 110 | A | A | B | A | ✘ | Missile, Secret Unit, shares upgrades with the Multi-Trace Missiles on the Hückebein Gunner Type R |
Hückebein Gunner Type R | Multi-Trace Missiles | マルチトレースミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 2800 - 3600 | 4600 | 1 - 7 | Target 4 (Circle) | +25 | -10 | 2 | — | 110 | A | A | B | A | ✘ | Missile, Secret Unit |
Hückebein Gunner Type R | Leap Missiles | リープ・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3500 - 4300 | 5300 | 1 - 4 | Self (Hyperbola) | +35 | +0 | 1 | — | 120 | A | A | B | A | ✘ | Missile, Secret Unit |
Wildfalken | Split Missile H | スプリットミサイルH | Ranged | — | — | — | MAP | 2000 - 3800 | 3800 | 2 - 6 | Target 3 (Circle) | +20 | +0 | 2 | — | — | B | A | A | A | ✘ | Missile |
Wildfalken Type L | Split Missile H | スプリットミサイルH | Ranged | — | — | — | MAP | 2700 | — | 2 - 4 | Target 3 (Circle) | +20 | +0 | 2 | — | — | B | A | A | A | ✘ | Missile, only usable on Scenario 18 (Moon) |
Razangriff | Phalanx Missile | ファランクス・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3400 - 4200 | 5200 | 1 - 4 | Self (Cone) | +40 | +10 | 2 | — | 105 | A | A | B | A | ✘ | Missile |
Razangriff Raven | Phalanx Missile | ファランクス・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3400 - 4200 | 5200 | 1 - 4 | Self (Cone) | +40 | +10 | 2 | — | 105 | A | A | B | A | ✘ | Missile, Secret Unit |
Randgriz | Phalanx Missile | ファランクス・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3000 - 3800 | 4800 | 1 - 4 | Self (Cone) | +10 | +10 | 3 | — | — | A | A | B | A | ✘ | Missile |
Randgriz Raven | Phalanx Missile | ファランクス・ミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3400 - 4200 | 5200 | 1 - 4 | Self (Cone) | +40 | +10 | 4 | — | — | A | A | B | A | ✘ | Missile, Secret Unit |
Calion | Multi-Trace Missiles | マルチトレースミサイル | Ranged | — | — | — | MAP | 3800 | — | 1 - 5 | Target 3 (Circle) | +30 | +0 | 2 | — | — | A | A | A | A | ✘ | Missile, only usable during Scenario 36 |
Persoenlichkeit | Yomiji | ヨミジ | Ranged | — | — | — | MAP | 3200 | — | 2 - 8 | Self (Split Line) | +30 | +20 | 2 | — | 120 | A | A | D | A | ✘ | Only usable during Final Scenario |
OGs2.5 MAP Weapons
Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.
Unit Name | Weapon Name | Classification | Attribute | Type | Attack Power | Range | Area of Effect | Hit | Crit | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | IFF | Notes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | S | P | B | Base - x10 | x15 | ☁️ | ⛰️ | 🌊 | 🪐 | ||||||||||||
Granzon | Gravitron Cannon | グラビトロンカノン | Ranged | — | P | — | MAP | 3000 - 3800 | 4800 | 1 - 5 | Self (Circle) | +30 | +10 | 2 | — | 110 | S | A | B | S | ✘ | — |