Super Robot Wars/Alpha Gaiden/Parts
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Part | Name | Effect | Cost (Blue Stones) |
|---|---|---|---|
| ブースター | Booster | Movement +1 | 350 |
| メガブースター | Megabooster | Movement +2 | 1300 |
| 高性能ガソリンエンジン | HP Gas Engine | Movement +1, Mobility +5, Limit +10 | 500 |
| ホバークラフト | Hovercraft | No Ground Movement penalty, can cross over Water without submerging | 450 |
| マグネットコーティング | Magnet Coating | Mobility +5, Limit +20 | 250 |
| コンピューター・コア | Computer Core | Mobility +10, Limit +15 | 300 |
| バイオセンサー | Biosensor | Mobility +15, Limit +25 | 400 |
| サイコフレーム | Psychoframe | Mobility +20, Limit +30 | 700 |
| 高性能スラスター | HP Thruster | Mobility +35 | 1 |
| ハロ | Haro | Movement +2, Mobility +25, Limit +35, Weapon Hit Rate +25% | 2000 |
| オーバーリミッター | Overlimiter | Limit +50 | 1 |
| チョバムアーマー | Chobham Armor | HP +500, Armor +150 | 350 |
| ハイブリットアーマー | Hybrid Armor | HP +800, Armor +150 | 500 |
| 超合金Z | Super Alloy Z | HP +1000, Armor +200 | 800 |
| 超合金ニューZ | New Super Alloy Z | HP +1500, Armor +200 | 1200 |
| ビルドアップパーツ | Build Up Parts | HP +2000 | 1 |
| 特殊強化装甲 | Specially Reinforced Armor | Armor +300 | 1 |
| ナノマシンユニット | Nano Unit | Recover 10% of max HP each turn | 800 |
| ナノスキン装甲 | Nanoskin Armor | Armor +250, recover 10% of max HP each turn | 2000 |
| 高性能レーダー | HP Radar | +1 weapon range (excludes MAP weapons and if range = 1) | 1100 |
| デュアルセンサー | Dual Sensor | Weapon Accuracy +10% | 350 |
| VRメット | VR Helmet | Weapon Accuracy +20% | 500 |
| 高性能照準器 | High Performance Sight | Weapon Accuracy +30% | 750 |
| ハリーの眼鏡 | Harry's Glasses | Weapon Accuracy +50% | 1000 |
| ミノフスキークラフト | Minovsky Craft | Enables flight, Air terrain/weapon rank becomes A | 1600 |
| ミノフスキードライブ | Minovsky Drive | Movement +2, Enables flight, Air terrain/weapon rank becomes A | 2200 |
| スラスターモジュール | Thruster Module | Space terrain/weapon rank becomes A | 100 |
| 防塵装置 | Dustproofing | Ground terrain/weapon rank becomes A | 300 |
| A-アダプター | A Adapter | All terrain/weapon ranks become A | 1 |
| ハイパージャマー | Hyper Jammer | Unit is equipped with the Afterimage ability | 1 |
| テム=レイの回路 | Tem Ray Circuit | Movement -1, Mobility -5, Limit -10, Repair cost becomes 10 | 50 |
| 大型ジェネレーター | Large Generator | EN +100 | 1000 |
| メガジェネレーター | Mega Generator | EN +150 | 1 |
| ソーラーパネル | Solar Panel | Recover 10% of max EN each turn | 550 |
| HPHGCP | HPHGCP | Recover 30% of max EN each turn | 1200 |
| Iフィールドバリア | I-Field Barrier | Beam damage is reduced by 850 | 900 |
| 対ビームコーティング | Anti-Beam Coating | Beam damage is reduced by 700 | 700 |
| グラビティウォール | Gravity Wall | Blocks all damage up to 1300; activates at 110 Morale | 1800 |
| ミンメイ人形 | Minmei Doll | Morale +5 on sortie | 800 |
| 精神エナジー装置 | Spiritual Energy Device | Morale +10 on sortie | 2300 |
| ドンキーのパン | Donkey Bread | Fully restores a pilot's SP; consumable | 600 |
| プロペラントタンク | Propellant Tank | Fully restores a unit's EN; consumable | 200 |
| カートリッジ | Cartridge | Fully restores a unit's weapon ammo; consumable | 450 |
| リペアキット | Repair Kit | Fully restores a unit's HP; consumable | 200 |
| スーパーリペアキット | Super Repair Kit | Fully restores a unit's HP, EN, and ammo; consumable | 1000 |
| 勇者の印 | Mark of Braves | Armor +250, Mobility +25, Limit +35, Weapon Accuracy +30% | 1 |
| 鋼の魂 | Soul of Steel | Armor +250, Mobility +30, Limit +40, Weapon Accuracy +35% | 1 |
