Super Dimensional Fortress Macross
From Akurasu Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
| Super Dimensional Fortress Macross  超時空要塞マクロス  | |
|---|---|
| Other Names | Robotech | 
| Series Info | |
| Broadcasting Type | TV Series | 
| Episodes | 36 | 
| Original Airing Date/Release | 3 October 1982 – 26 June 1983 | 
| First Appearance | Super Robot Wars Alpha | 
Story
| Episode No. | Title | Mecha Introduced | Adapted in | 
|---|---|---|---|
| 1 | Booby Trap | SDF-1 Macross, VF-1 Valkyrie | |
| 2 | Countdown | ||
| 3 | Space Fold | ||
| 4 | Lynn Minmay | ||
| 5 | Transformation | ||
| 6 | Daedalus Attack | ||
| 7 | Bye-Bye Mars | ||
| 8 | The Longest Birthday | ||
| 9 | Miss Macross | ||
| 10 | Blind Game | ||
| 11 | First Contact | ||
| 12 | The Big Escape | ||
| 13 | Blue Wind | ||
| 14 | Global Report | ||
| 15 | Chinatown | ||
| 16 | Kung Fu Dandy | ||
| 17 | Phantasm | ||
| 18 | Pineapple Salad | ||
| 19 | Burst Point | ||
| 20 | Paradise Lost | ||
| 21 | Micro Cosmos | ||
| 22 | Love Concert | ||
| 23 | Drop Out | ||
| 24 | Goodbye Girl | ||
| 25 | Virgin Road | ||
| 26 | The Messenger | ||
| 27 | Love Drifts Away | ||
| 28 | My Album | ||
| 29 | Lonely Song | ||
| 30 | Viva Maria | ||
| 31 | Satan's Dolls | ||
| 32 | Broken Heart | ||
| 33 | Rainy Night | ||
| 34 | Private Time | ||
| 35 | Romanesque | ||
| 36 | Farewell To Tenderness | 
Super Robot Wars Appearances
Character Appearances
Unit Appearances
BGM used
| Song Title | Song Title (Romanji) | English Translation | Links | 
|---|---|---|---|
| マクロス | Macross | Games
 
  | |
| ドッグ・ファイター | Dog Fighter | Games
 
  | |
| 運命の矢 | Unmei no Ya | The Arrow of Fate | Games
 
  | 
| 500,000年の戦い | 500,000 Toshi no Tatakai | 500.000 Years of Battle | Games
 
  | 
| 総攻撃 | Sōkōgeki | All-out Attack | Games
 
  | 
| 私の彼はパイロト | Watashi no Kare Wa Pilot | My Boyfriend is a Pilot | Games
 
  | 
