Makai Senki Disgaea 4/Monster Items

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
FistSwordSpearBowGunAxeStaffMonsterUniqueSpecialUser Slayer

Monster Physical

Item      Japanese      IR CR* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Crit Notes
Sardine Bone イワシの小骨 1 0-0 80 0 0 6 0 0 0 3 0 15
Paw Gloves 肉球グローブ 2 0-1 200 0 0 12 0 0 0 5 0 15 Professional (1)
Hawk Claw タカの爪 3 0-2 500 0 0 20 0 0 0 8 4 15
Crab Claw カニはさみ 4 1-3 1100 0 0 30 6 0 0 12 0 15 Sentry (1)
Slime Mucus スライムの粘液 5 1-4 1800 0 0 42 0 0 0 17 0 15 +4 Jm
Hornet Needle ホーネットニードル 6 1-5 3000 0 0 56 0 0 0 23 8 15 Alchemist (1)
Spikey Shell トゲトゲ甲羅 7 2-6 5000 0 0 72 10 0 0 29 0 15
Kangaroo Punch カンガルーパンチ 8 2-7 8000 0 0 90 0 0 0 36 0 20
Wolf Fang オオカミの牙 9 2-8 12000 20 0 110 0 0 0 44 0 15 +8 Jm
Odd Mandible あやしい触手 10 3-9 18000 0 25 122 0 0 20 49 0 15
Death Invitation 死者の手招き 11 3-10 25000 30 0 137 0 0 0 55 30 15
Bear Claw ベアークロー 12 3-11 32000 40 0 155 0 0 0 62 0 15
Snake Skull 大蛇のとぐろ 13 4-12 47000 0 0 176 30 0 20 71 0 15
Shark Head シャークヘッド 14 4-12 62000 50 0 200 0 0 0 80 0 15
Tentacle テンタクラー 15 4-12 84000 0 40 227 0 0 0 40 91 15
Thorny Whip イバラのムチ 16 5-12 100000 0 0 257 0 0 0 103 55 20
Undead Embrace アンデッドの抱擁 17 5-12 128000 0 65 290 0 0 45 116 0 15
Ogre Horn 悪鬼のツノ 18 5-12 158000 60 0 326 0 0 0 131 68 15
Jack O' Lantern ジャックランタン 19 6-12 200000 0 0 365 0 0 0 146 0 25 +8 Jm
Lionheart ライオンハート 20 6-12 245000 0 0 407 0 0 0 163 70 15 +1 Mv
Elephant Tusk エレファントアタック 21 6-12 310000 80 0 453 60 0 0 182 0 20
Gargoyle Feather ガーゴイルの羽 22 7-12 400000 120 0 503 80 0 0 202 0 15
Arachne Weave アラクネの機織り 23 7-12 500000 0 80 557 0 0 0 223 85 15
Chimera Tail キメラのしっぽ 24 7-12 680000 100 0 615 0 0 0 246 0 20
Tengu Fan 天狗の葉団扇 25 8-12 800000 0 0 677 0 0 100 271 0 15
Golem Punch ゴーレムパンチ 26 8-12 950000 120 120 744 0 0 0 298 0 15
Unicorn Hoof ユニコーンのひづめ 27 8-12 1250000 0 0 817 140 0 0 327 140 15
Dark Aura ダークオーラ 28 9-12 1950000 160 0 897 0 0 80 359 0 20
Troll Claw トロルの鉤爪 29 9-12 2700000 0 140 985 0 140 0 394 0 15 Hypnotist (6)
Cerberus Jaw ケルベロスの顎 30 9-12 4000000 180 0 1082 100 0 100 433 0 15 +1 Mv
Siren Harp セイレーンの竪琴 31 IW 6000000 0 0 1190 0 0 0 476 0 25
Phoenix Wing フェニックスの翼 32 IW 8400000 0 0 1311 0 0 0 525 0 15 +12 Jm, Firefighter (7)
Fox Ninetail 狐の九尾 33 IW 12000000 0 200 1447 0 0 0 579 200 15 +1 Mv
Basilisk Eye バジリスクアイ 34 IW 17000000 300 0 1600 0 0 350 640 0 15
Dragon Fang ドラゴンファング 35 LoC - 0 400 1772 0 0 400 709 0 15
Devil Matrix デビルマトリクス 36 LoC - 0 250 1974 0 0 0 790 250 25
Ashura's Anger 阿修羅の怒り 37 LoC - 400 0 2800 0 0 450 1120 0 20
Uroborus Ring ウロボロスの環 38 LoC - 0 500 4200 500 0 0 1680 0 15
Satan Force サタンフォース 39 LoC - 800 400 9800 400 0 300 3920 500 25 +1 Mv, +8 Jm
Crowbar バールアームズ 40 LoC - 1600 800 22500 1000 600 900 9000 1000 35 +1 Mv, +12 Jm

Monster Magic

Item      Japanese      IR CR* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Crit Notes
Preamble: Warning ? 1 0-0 ? ? ? ?
Art. 1: Dishonest ? 2 0-1 ? ? ? ?
Art. 2: Diminish ? 3 0-2 ? ? ? ?
Art. 3: Hindering ? 4 1-3 ? ? ? ?
Art. 4: Unjust ? 5 1-4 ? ? ? ?
Art. 5: Crass ? 6 1-5 ? ? ? ?
Art. 6: Suspicion ? 7 2-6 ? ? ? ?
Art. 7: Despair ? 8 2-7 ? ? ? ?
Art. 8: Mischief ? 9 2-8 ? ? ? ?
Art. 9: Crime ? 10 3-9 ? ? ? ?
Art. 10: Guffaw ? 11 3-10 ? 110 110 20 ?
Art. 11: Deprave ? 12 3-11 ? ? ? ?
Art. 12: Guilt ? 13 4-12 ? ? ? ?
Art. 13: Filth ? 14 4-12 ? ? ? ?
Art. 14: Deceit ? 15 4-12 ? ? ? ?
Art. 15: Scheme ? 16 5-12 ? ? ? ?
Art. 16: Insult ? 17 5-12 ? 232 232 68 ?
Art. 17: Immoral ? 18 5-12 ? ? ? ?
Art. 18: Disguise ? 19 6-12 ? ? ? ?
Art. 19: Rebel ? 20 6-12 ? ? ? ?
Art. 20: Vain ? 21 6-12 ? ? ? ?
Art. 21: Strength ? 22 7-12 ? ? ? ?
Art. 22: Leverage ? 23 7-12 ? ? ? ?
Art. 23: Reward ? 24 7-12 ? 492 492 120 ?
Art. 24: Connive ? 25 8-12 ? 542 542 ? + 1 Mv
Art. 25: Doubt ? 26 8-12 ? 100 596 596 130 ?
Art. 26: Arrogant ? 27 8-12 ? ? ? ?
Art. 27: Laziness ? 28 9-12 ? ? ? ?
Art. 28: Avarice ? 29 9-12 ? ? ? ?
Art. 29: Threat ? 30 9-12 ? 866 866 140 ?
Art. 30: Skeptic ? 31 IW ? 140 952 100 952 80 ?
Art. 31: Pseudo ? 32 IW ? ? ? ?
Art. 32: Unlucky ? 33 IW ? ? ? ?
Art. 33: Revolt ? 34 IW ? ? ? ?
Art. 34: Rage ? 35 LoC ? ? ? ?
Art. 35: Atrocity ? 36 LoC ? ? ? ?
Art. 36: Conceal ? 37 LoC ? ? ? ?
Art. 37: Cruel ? 38 LoC ? ? ? ?
Art. 38: D-Lord ? 39 LoC ? ? ? ?
Demon Law: Digest ? 40 LoC ? ? ? ?