Super Robot Wars/Z2.2/Relationship Bonus
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | Z2.2
Relationship Bonuses
There are three types of Relationship Bonuses in this game, activated when two characters who have a special relationship in the original works are adjacent to each other.
Friendship Bonus
| Level | Hit/Dodge |
|---|---|
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
Love Bonus
| Level | Damage |
|---|---|
| 1 | +4% |
| 2 | +8% |
| 3 | +12% |
Rivalry Bonus
| Level | Critical Rate |
|---|---|
| 1 | +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
There is no penalty or cost to this bonus, and it stacks. For example, if Athrun is next to Kira and Shinn, he gets a +25% bonus to hit and dodge rates (level 3 Friendship from Kira and level 2 Friendship from Shinn).
Relationship Table
| Series | Affects | Provides | Effect | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invincible Super Man Zambot 3 | Kappei | β | Banjou | Friendship L2 | |
| Watta | Rivalry L2 | ||||
| Invincible Steel Man Daitarn 3 | Banjou | β | Kappei | Friendship L2 | |
| Watta | Friendship L2 | ||||
| Invincible Robo Trider G7 | Watta | β | Kakikouji | Friendship L3 | |
| Kappei | Rivalry L2 | ||||
| Banjou | Friendship L2 | ||||
| Kakikouji | β | Watta | Friendship L3 | ||
| Messenger of the Sun Tetsujin 28 | Shotaro | β | Black Ox | Friendship L3 | |
| Black Ox | β | Shotaro | Friendship L3 | ||
| Six God Combination Godmars | Takeru | β | Kenji | Friendship L2 | Friendship L3 on Stage 48 (Rose) |
| Kenji | β | Takeru | Friendship L2 | Friendship L2/Love L1 on Stage 48 (Rose) | |
| Combat Mecha Xabungle | Jiron | β | Elchi | Love L3 | |
| Elchi | β | Jiron | Love L3 | ||
| Armored Trooper Votoms | Chirico | β | Fyanna | Love L3 | |
| Potaria | Friendship L2 | ||||
| Kidera | Friendship L2 | ||||
| Kochak | Friendship L2 | ||||
| Shako | Friendship L2 | ||||
| Gregore | Friendship L2 | ||||
| Fyanna | β | Chirico | Love L3 | ||
| Potaria | β | Chirico | Friendship L2 | ||
| Kidera | Friendship L2 | ||||
| Kochak | Friendship L2 | ||||
| Shako | Friendship L2 | ||||
| Kidera | β | Chirico | Friendship L2 | ||
| Potaria | Friendship L2 | ||||
| Kochak | Friendship L2 | ||||
| Shako | Friendship L2 | ||||
| Kochak | β | Chirico | Friendship L2 | ||
| Potaria | Friendship L2 | ||||
| Kidera | Friendship L2 | ||||
| Shako | Friendship L2 | ||||
| Shako | β | Chirico | Friendship L2 | ||
| Potaria | Friendship L2 | ||||
| Kidera | Friendship L2 | ||||
| Kochak | Friendship L2 | ||||
| Gregore | β | Chirico | Friendship L2 | ||
| Super Dimension Century Orguss | Kei | β | Athena | Friendship L2 | |
| Athena | β | Kei | Friendship L2 | ||
| Mobile Suit Z Gundam | Kamille | β | Quattro | Friendship L2 | |
| Amuro | Friendship L2 | ||||
| Fa | Love L2 | ||||
| Quattro | β | Kamille | Friendship L2 | ||
| Amuro | Rivalry L3 | ||||
| Fa | Friendship L2 | ||||
| Amuro | β | Kamille | Friendship L2 | ||
| Quattro | Rivalry L3 | ||||
| Fa | β | Kamille | Love L2 | ||
| Quattro | Friendship L2 | ||||
| Amuro | Friendship L2 | ||||
| New Mobile Report Gundam Wing | Heero | β | Duo | Rivalry L2 | |
| Trowa | Friendship L2 | ||||
| Quatre | Friendship L2 | ||||
| Wufei | Rivalry L2 | ||||
| Hilde | Friendship L1 | ||||
| Noin | Friendship L1 | ||||
| Millardo | Rivalry L3 | ||||
| Duo | β | Heero | Rivalry L2 | ||
| Trowa | Friendship L2 | ||||
| Quatre | Friendship L2 | ||||
| Wufei | Rivalry L2 | ||||
| Hilde | Friendship L2 | ||||
| Noin | Friendship L1 | ||||
| Trowa | β | Heero | Friendship L2 | ||
| Duo | Friendship L2 | ||||
| Quatre | Friendship L2 | ||||
| Wufei | Friendship L2 | ||||
| Hilde | Friendship L1 | ||||
| Noin | Friendship L1 | ||||
| Quatre | β | Heero | Friendship L3 | ||
| Duo | Friendship L3 | ||||
| Trowa | Friendship L3 | ||||
| Wufei | Friendship L3 | ||||
| Hilde | Friendship L2 | ||||
| Noin | Friendship L2 | ||||
| Wufei | β | Heero | Rivalry L2 | ||
| Duo | Rivalry L2 | ||||
| Trowa | Rivalry L2 | ||||
| Quatre | Rivalry L2 | ||||
| Hilde | Friendship L1 | ||||
| Noin | Friendship L1 | ||||
| Hilde | β | Heero | Friendship L1 | ||
| Duo | Friendship L3 | ||||
| Trowa | Friendship L1 | ||||
| Quatre | Friendship L1 | ||||
| Wufei | Friendship L1 | ||||
| Noin | Friendship L1 | ||||
| Noin | β | Heero | Friendship L1 | ||
| Duo | Friendship L1 | ||||
| Trowa | Friendship L1 | ||||
| Quatre | Friendship L1 | ||||
| Wufei | Friendship L1 | ||||
| Hilde | Friendship L1 | ||||
| Millardo | Love L3 | ||||
| Millardo | β | Heero | Rivalry L3 | ||
| After War Gundam X | Garrod | β | Witz | Friendship L2 | |
| Roybea | Friendship L2 | ||||
| Jamil | Friendship L2 | ||||
| Enil | Friendship L2 | ||||
| Witz | β | Garrod | Friendship L2 | ||
| Roybea | Friendship L2 | ||||
| Jamil | Friendship L2 | ||||
| Enil | Friendship L2 | ||||
| Roybea | β | Garrod | Friendship L2 | ||
| Witz | Friendship L2 | ||||
| Jamil | Friendship L2 | ||||
| Enil | Friendship L2 | ||||
| Jamil | β | Garrod | Friendship L3 | ||
| Witz | Friendship L3 | ||||
| Roybea | Friendship L3 | ||||
| Enil | Friendship L3 | ||||
| Enil | β | Garrod | Friendship L2 | ||
| Witz | Friendship L2 | ||||
| Roybea | Friendship L2 | ||||
| Jamil | Friendship L2 | ||||
| Turn A Gundam | Loran | β | Harry | Friendship L2 | |
| Harry | β | Loran | Friendship L2 | ||
| Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Shinn | β | Lunamaria | Love L2 | |
| Athrun | Rivalry L2 | ||||
| Kira | Friendship L2 | ||||
| Lacus | Friendship L1 | ||||
| Lunamaria | β | Shinn | Love L2 | ||
| Athrun | Friendship L2 | ||||
| Kira | Friendship L2 | ||||
| Lacus | Friendship L1 | ||||
| Athrun | β | Shinn | Friendship L2 | ||
| Lunamaria | Friendship L2 | ||||
| Kira | Friendship L3 | ||||
| Lacus | Friendship L2 | ||||
| Kira | β | Shinn | Friendship L2 | ||
| Lunamaria | Friendship L2 | ||||
| Athrun | Friendship L3 | ||||
| Lacus | Love L3 | ||||
| Lacus | β | Shinn | Friendship L2 | ||
| Lunamaria | Friendship L2 | ||||
| Athrun | Friendship L2 | ||||
| Kira | Love L3 | ||||
| Mobile Suit Gundam 00 | Setsuna | β | Lockon | Friendship L3 | |
| Allelujah | Friendship L3 | ||||
| Tieria | Friendship L3 | ||||
| Sumeragi | Friendship L3 | ||||
| Lockon | β | Setsuna | Friendship L2 | ||
| Allelujah | Friendship L3 | ||||
| Tieria | Friendship L3 | ||||
| Sumeragi | Friendship L3 | ||||
| Allelujah | β | Setsuna | Friendship L3 | ||
| Lockon | Friendship L3 | ||||
| Tieria | Friendship L3 | ||||
| Sumeragi | Friendship L3 | ||||
| Tieria | β | Setsuna | Friendship L3 | ||
| Lockon | Friendship L3 | ||||
| Allelujah | Friendship L3 | ||||
| Sumeragi | Friendship L3 | ||||
| Sumeragi | β | Setsuna | Friendship L3 | ||
| Lockon | Friendship L3 | ||||
| Allelujah | Friendship L3 | ||||
| Tieria | Friendship L3 | ||||
| Dancouga | Shinobu | β | Aoi | Rivalry L2 | |
| F.S. | Friendship L2 | ||||
| Dancouga Nova | Aoi | β | Eida | Rivalry L2 | |
| Shinobu | Rivalry L2 | ||||
| F.S. | Friendship L2 | ||||
| Eida | β | Aoi | Friendship L2 | ||
| F.S. | β | Aoi | Friendship L2 | ||
| Shinobu | Friendship L2 | ||||
| Shin Getter Robo: The Final Day of the World | Ryouma | β | Hayato | Friendship L3 | |
| Gou | Friendship L2 | ||||
| Kei | Friendship L2 | ||||
| Gai | Friendship L2 | ||||
| Hayato | β | Ryouma | Friendship L3 | ||
| Gou | Friendship L2 | ||||
| Kei | Friendship L2 | ||||
| Gai | Friendship L2 | ||||
| Benkei | β | Go | Friendship L2 | ||
| Gou | β | Ryouma | Friendship L2 | ||
| Hayato | Friendship L2 | ||||
| Benkei | Friendship L2 | ||||
| Schwartz | Friendship L1 | ||||
| Kei | β | Ryouma | Friendship L2 | ||
| Hayato | Friendship L2 | ||||
| Schwartz | Friendship L1 | ||||
| Gai | β | Ryouma | Friendship L2 | ||
| Hayato | Friendship L2 | ||||
| Schwartz | Friendship L1 | ||||
| Schwartz | β | Gou | Friendship L1 | ||
| Kei | Friendship L1 | ||||
| Gai | Friendship L1 | ||||
| Shin Mazinger Shougeki! Z hen | Kouji | β | Sayaka | Love L2 | |
| Boss | Rivalry L2 | ||||
| Lorelei | Friendship L1 | ||||
| Sayaka | β | Kouji | Love L2 | ||
| Boss | Friendship L1 | ||||
| Boss | β | Kouji | Rivalry L3 | ||
| Sayaka | Friendship L1 | ||||
| Dai-Guard | Akagi | β | Iizuka | Rivalry L2 | |
| Iizuka | β | Akagi | Friendship L2 | ||
| Overman King Gainer | Gainer | β | Gain | Rivalry L3 | |
| Sara | Love L3 | ||||
| Cynthia | Friendship L3 | ||||
| Gain | β | Gainer | Friendship L2 | ||
| Sara | Friendship L2 | ||||
| Cynthia | Friendship L2 | ||||
| Sara | β | Gainer | Love L2 | ||
| Gain | Friendship L2 | ||||
| Cynthia | Friendship L2 | ||||
| Cynthia | β | Gainer | Friendship L3 | ||
| Gain | Friendship L2 | ||||
| Sara | Friendship L3 | ||||
| Gravion Zwei | Touga | β | Fei | Friendship L2 | |
| Sandman | Friendship L3 | ||||
| Fei | β | Touga | Rivalry L2 | ||
| Sandman | Friendship L3 | ||||
| Sandman | β | Touga | Friendship L3 | ||
| Faye | Friendship L3 | ||||
| Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Zero | β | C.C. | Friendship L3 | |
| Kallen | Friendship L3 | ||||
| Suzaku | Friendship L3 | ||||
| Rolo | Friendship L2 | ||||
| Ohgi | Friendship L2 | ||||
| Todoh | Friendship L2 | ||||
| Chiba | Friendship L2 | ||||
| Asahina | Friendship L2 | ||||
| Jeremiah | Friendship L2 | ||||
| Xinghe | Friendship L2 | ||||
| C.C. | β | Zero | Friendship L3 | ||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Suzaku | Friendship L2 | ||||
| Kallen | β | Zero | Friendship L3 | ||
| C.C. | Friendship L2 | ||||
| Ougi | Friendship L2 | ||||
| Toudou | Friendship L2 | ||||
| Chiba | Friendship L2 | ||||
| Asahina | Friendship L2 | ||||
| Rolo | Friendship L1 | ||||
| Suzaku | Friendship L1 | ||||
| Gino | Friendship L1 | ||||
| Anya | Friendship L1 | ||||
| Jeremiah | Friendship L1 | ||||
| Xinghe | Friendship L1 | ||||
| Suzaku | β | Zero | Friendship L3 | ||
| C.C. | Friendship L2 | ||||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Toudou | Friendship L2 | ||||
| Gino | Friendship L2 | ||||
| Anya | Friendship L2 | ||||
| Rolo | β | Zero | Friendship L3 | ||
| Ougi | β | Zero | Friendship L3 | ||
| Kallen | Friendship L3 | ||||
| Toudou | Friendship L2 | ||||
| Chiba | Friendship L2 | ||||
| Asahina | Friendship L2 | ||||
| Toudou | β | Zero | Friendship L3 | ||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Suzaku | Friendship L2 | ||||
| Ougi | Friendship L2 | ||||
| Chiba | Friendship L3 | ||||
| Asahina | Friendship L3 | ||||
| Chiba | β | Zero | Friendship L2 | ||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Ougi | Friendship L2 | ||||
| Toudou | Friendship L3 | ||||
| Asahina | Friendship L3 | ||||
| Asahina | β | Zero | Friendship L2 | ||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Ougi | Friendship L2 | ||||
| Toudou | Friendship L3 | ||||
| Chiba | Friendship L3 | ||||
| Gino | β | Kallen | Love L1 | ||
| Suzaku | Friendship L2 | ||||
| Anya | Friendship L2 | ||||
| Anya | β | Suzaku | Friendship L2 | ||
| Gino | Friendship L2 | ||||
| Jeremiah | β | Zero | Friendship L3 | ||
| C.C. | Friendship L2 | ||||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Suzaku | Friendship L2 | ||||
| Rolo | Friendship L2 | ||||
| Gino | Friendship L1 | ||||
| Anya | Friendship L1 | ||||
| Xinghe | β | Zero | Friendship L2 | ||
| Kallen | Friendship L2 | ||||
| Ohgi | Friendship L2 | ||||
| Todoh | Friendship L2 | ||||
| Tengen Toppa Gurren Lagann | Simon | β | Yoko | Friendship L2 | |
| Gimmy | Friendship L2 | ||||
| Darry | Friendship L2 | ||||
| Kittan | Friendship L2 | ||||
| Dayaka | Friendship L2 | ||||
| Yoko | β | Simon | Friendship L2 | ||
| Gimmy | Friendship L2 | ||||
| Darry | Friendship L2 | ||||
| Kittan | Friendship L2 | ||||
| Dayaka | Friendship L2 | ||||
| Gimmy | β | Simon | Friendship L2 | ||
| Yoko | Friendship L2 | ||||
| Darry | Friendship L2 | ||||
| Kittan | Friendship L2 | ||||
| Dayaka | Friendship L2 | ||||
| Darry | β | Simon | Friendship L2 | ||
| Yoko | Friendship L2 | ||||
| Gimmy | Friendship L2 | ||||
| Kittan | Friendship L2 | ||||
| Dayaka | Friendship L2 | ||||
| Kittan | β | Simon | Friendship L2 | ||
| Yoko | Friendship L2 | ||||
| Gimmy | Friendship L2 | ||||
| Darry | Friendship L2 | ||||
| Dayaka | Friendship L2 | ||||
| Dayakka | β | Simon | Friendship L2 | ||
| Yoko | Friendship L2 | ||||
| Gimmy | Friendship L2 | ||||
| Darry | Friendship L2 | ||||
| Kittan | Friendship L2 | ||||
| Macross 7 | Basara | β | Gamlin | Friendship L3 | |
| Gamlin | β | Basara | Friendship L3 | ||
| Macross F | Alto | β | Michel | Friendship L2 | |
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Ozma | Rivalry L2 | ||||
| Klan | Friendship L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Jeffery | Friendship L2 | ||||
| Brera | Rivalry L3 | ||||
| Michel | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Ozma | Friendship L2 | ||||
| Klan | Love L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Jeffery | Friendship L2 | ||||
| Luca | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Michel | Friendship L2 | ||||
| Ozma | Friendship L2 | ||||
| Klan | Friendship L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Jeffrey | Friendship L2 | ||||
| Ozma | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Michel | Friendship L2 | ||||
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Klan | Friendship L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Jeffery | Friendship L2 | ||||
| Klan | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Michel | Love L2 | ||||
| Ozma | Friendship L2 | ||||
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Jeffrey | Friendship L2 | ||||
| Canaria | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Michel | Friendship L2 | ||||
| Ozma | Friendship L2 | ||||
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Klan | Friendship L2 | ||||
| Jeffrey | Friendship L2 | ||||
| Jeffrey | β | Alto | Friendship L2 | ||
| Michel | Friendship L2 | ||||
| Ozma | Friendship L2 | ||||
| Luca | Friendship L2 | ||||
| Klan | Friendship L2 | ||||
| Canaria | Friendship L2 | ||||
| Brera | β | Alto | Rivalry L3 | ||
| Ozma | Friendship L3 | ||||
| Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows | Renton | β | Holland | Friendship L2 | |
| Holland | β | Renton | Friendship L2 | ||
| Banpresto Original | Crowe | β | Esther | Friendship L2 | |
| Rand | Friendship L2 | ||||
| Setsuko | Friendship L2 | ||||
| Marguerite | Friendship L2 | ||||
| Esther | β | Crowe | Love L2 | ||
| Rand | Friendship L2 | ||||
| Setsuko | Friendship L2 | ||||
| Marguerite | Rivalry L2 | ||||
| Rand | β | Crowe | Friendship L2 | ||
| Esther | Friendship L2 | ||||
| Setsuko | Friendship L2 | ||||
| Marguerite | Friendship L2 | ||||
| Setsuko | β | Crowe | Friendship L2 | ||
| Esther | Friendship L2 | ||||
| Rand | Friendship L2 | ||||
| Marguerite | Friendship L2 | ||||
| Marguerite | β | Crowe | Love L2 | ||
| Esther | Friendship L2 | ||||
| Rand | Friendship L2 | ||||
| Setsuko | Friendship L2 | ||||
Source: γΉγΌγγΌγγγγε€§ζ¦γ·γͺγΌγΊ ζ»η₯ Wiki
