Super Robot Wars/V/Full Upgrade Bonuses
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | V
Jump to navigationJump to search
Full Upgrade Bonuses
When all of a unit's stats (not including weapons) are upgraded to 10 bars, one of the following full upgrade bonuses can be selected.
- S rank for Air, Ground, Water, or Space terrain.
- Movement +1.
- Weapon Range +1 (does not include MAP and Range 1 weapons).
- EN usage of barriers and armor systems is halved.
- One additional part slot is added to the unit.
Custom Bonuses
When all of a unit's stats (not including weapons) are upgraded to 5 bars, the unit will acquire its custom bonus.
Name | Name (JP) | Custom Upgrade Bonus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invincible Super Man Zanbot 3 | |||||||||||
Zambot 3 | ザンボット3 | Zambot Moon Attack always inflicts critical hits in Space and Night maps. | |||||||||
Invincible Steel Man Daitarn 3 | |||||||||||
Daitarn 3 | ダイターン3 | Increases Mobility by 50. | |||||||||
Mobile Suit Zeta Gundam | |||||||||||
Zeta Gundam | Zガンダム | Grants +10 to all pilot stats when Special Ability Biosensor is active. | |||||||||
Methuss | メタス | Gains the Resupply ability. | |||||||||
Hambrabi | ハンブラビ | Increases Spider Web's DMG by 300 and grants the special effect Ignore Size. | |||||||||
Mobile Suit Gundam ZZ | |||||||||||
ZZ Gundam | ZZガンダム | All High Mega Cannon weapons cost 20 less EN and require 10 less Focus. | |||||||||
Hyaku Shiki | 百式 | Increases all weapons' DMG by 100 and makes it possible to use them after moving. | |||||||||
Gundam Mk-II | ガンダムMk-Ⅱ | Increases Final Accuracy % by 10%. Increases Long Rifle's DMG by 300. | |||||||||
Qubeley Mk-II (Purple) | キュベレイMk-Ⅱ | Increases Final Accuracy % by 10%. Funnels now cost 10 less EN and do 200 more DMG. | |||||||||
Qubeley Mk-II (Red) | キュベレイMk-Ⅱ | Increases Final Accuracy % by 10%. Funnels now cost 10 less EN and do 200 more DMG. | |||||||||
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack | |||||||||||
ν Gundam | νガンダム | Newtype Weapons gain DMG equal to the level of special skill Newtype. | |||||||||
Ra Cailum | ラーカイラム | Increases Mega Particle Cannon Volley's DMG by 300. Increases Max EN by 60. | |||||||||
Re-GZ | リ・ガズィ | Movement + 1. Increases all weapons' Range by 1 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
α Azieru | α・アジール | Movement + 1, Armor + 500 | |||||||||
Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash | |||||||||||
Ξ Gundam | Ξガンダム | Increases Funnel Missile's DMG by 200. Increases Movement by 2. | |||||||||
Penelope | ペーネロペー | Increases Funnel Missile's DMG by 200. Increases Movement by 2. | |||||||||
Mobile Suit Crossbone Gundam | |||||||||||
Gundam F91 Mass Production Type | 量産型ガンダムF91 | V.S.B.R. gains +300 DMG. Increases all weapons' Range by 1 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
Mobile Suit Crossbone Gundam: Skull Heart | |||||||||||
XB Gundam X-1 Kai Kai | XBガンダムX1改・改 | Grants special effect Barrier Piercing to all CQB weapons and increases CRT by 30. | |||||||||
XB Gundam X-1 Full Cloth | XBガンダムX1フルクロス | Grants special effect Barrier Piercing to all CQB weapons and increases CRT by 30. | |||||||||
Mobile Suit Gundam SEED Destiny | |||||||||||
Destiny Gundam | デスティニーガンダム | Increases Max EN by 80. Special ability Shadow now has no Focus requirements to activate. | |||||||||
Strike Freedom Gundam | ストライクフレーダムガンダム | Increases Super DRAGOON (MAP)'s Ammo by 1 and decreases required Focus by 10. | |||||||||
Infinite Justice Gundam | ∞ジャスティスガンダム | Increases CQB weapons' Range by 1. Increases Movement by 1. | |||||||||
Force Impulse Gundam | フォースインパルスガンダム | Increases Excalibur's DMG by 200. Increases Range by 1. | |||||||||
Eternal | エターナル | Decreases damage from attacks by 30%. | |||||||||
Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer | |||||||||||
00 QAN[T] | ダブルオークアンタ | Increases Max EN by 100. Allies within 2 spaces are not affected by special weapons. | |||||||||
Gundam Zabanya | ガンダムザバニャ | Increases all weapons' Range by 2 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
Gundam Harute | ガンダムハルテ | Increases Movement by 1. Makes it possible to use weapons after moving. | |||||||||
Gundam Raphael | ラファエルガンダム | Increases special ability GN Field Effect by 400. Increases Max EN by 50. | |||||||||
Ptolemaios 2 Custom | プトレマイオス2改 | Makes it possible to use all weapons after moving while TRANS-AM is active. | |||||||||
Brave | ブレイヴ | Weapon and unit terrain handling become Spc-S and Air-S. | |||||||||
GN-XIV | GN-XIV | Increases Movement by 1. Increases Mobility by 15. | |||||||||
Mobile Suit Gundam Unicorn | |||||||||||
Unicorn Gundam | ユニコーンガンダム | Newtype Weapons gain DMG equal to the level of special skill Newtype. | |||||||||
Banshee Norn | バンシィ・ノルン | Increases Armed Armor's DMG by 300. Increases Range by 1. | |||||||||
Neo Zeong | ネオ・ジオング | Increases Psycho Shard's DMG by 300. | |||||||||
Byarlant Custom | バイアラン・カスタム | Increases all weapons' DMG by 200. | |||||||||
Delta Plus | デルタプラス | Makes Transform possible after moving. | |||||||||
ReZEL | リゼル | Increases Final Accuracy % by 20%. Increases Mega Beam Launcher's DMG by 200. | |||||||||
Jegan (with shield) Jegan (without shield) |
ジェガン | Increases RNG weapons' DMG by 200. Increases Mega Bazooka Launcher's DMG by 300. | |||||||||
Jesta | ジェスタ | Increases Tri-Star Formation's DMG by 200 and Ammo by 4. | |||||||||
Kshatriya | クシャトリヤ | Increases Newtype Weapon DMG by 200 and CRT by 10. | |||||||||
Nahel Argama | ネェルアーガマ | Hyper Mega Particle Cannon costs 30 less EN and requires 10 less Focus. | |||||||||
Garencieres | ガランシェール | Grants special ability Repair Device. Increases Movement by 2. | |||||||||
The Brave Express Might Gaine | |||||||||||
MightGaine Great MightGaine |
マイトガイン グレートマイトガイン |
Increases Max EN by 50 and Movement by 1. Increases Drive Wheel Sword's DMG by 200. | |||||||||
Might Kaiser | マイトカイザー | Increases Max EN by 50 and Movement by 1. Increases Drill Crusher's DMG by 200. | |||||||||
Goryu | 轟龍 | Increases all weapons' DMG by 200 and CRT by 30. | |||||||||
Black MightGaine | ブラックマイトガイン | Increases Max EN by 50 and Movement by 1. Increases Drive Wheel Sword's DMG by 200. | |||||||||
Tri Bomber Battle Bomber |
トライボンバー バトルボンバー |
Increases HP by 1000, Armor by 300 and Sight by 30. | |||||||||
Guard Diver | ガードダイバー | Increases range of special ability Repair Device by 1. Amount of recovered HP increases by 50%. | |||||||||
Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness | |||||||||||
Nadesico B Nadesico C |
ナデシコB ナデシコC |
Gravity Blast costs 25 less EN. Increases Max EN by 80. | |||||||||
Black Selena | ブラックセレナ | Can be affected by special ability Gravity Wave Beam. Increases Movement by 1. | |||||||||
Aestivalis Custom | エステバリスカスタム | Increases all CQB weapons' DMG by 200 and CRT by 30. | |||||||||
Super Aestivalis | スーパーエステバリス | Increases Final Evasion % by 20%. Increases all weapons' DMG by 200. | |||||||||
Getter Robo Armageddon | |||||||||||
Black Getter | ブラックゲッター | Changes terrain handling of all weapons to S. | |||||||||
Shin Getter | 真ゲッター | Can transform after moving | |||||||||
Shin Getter Dragon | 真ゲッタードラゴン | Neighboring ally units regenerate 40 EN at the beginning of each player phase. | |||||||||
Shin Mazinger Shougeki! Z-hen | |||||||||||
Mazinger Z | マジンガーZ | Increases Armor by 300 and EN by 50. | |||||||||
Great Mazinger | グレートマジンガー | Increases Armor by 300 and EN by 50. | |||||||||
Venus A | ビューナスA | Increases the range of special ability Repair Device by 2. | |||||||||
Boss Borot | ボスボロット | Increases Kurogane Five Certain Death Attack's DMG by 200 and Ammo by 4. | |||||||||
Shin Mazinger ZERO vs Ankoku Daishogun | |||||||||||
Mazinger ZERO | マジンガーZERO | Increases Armor by 300 and EN by 50. | |||||||||
Dynamic Pro Original | |||||||||||
Mazin Emperor G | マジンエンペラーG | Increases Armor by 300 and EN by 50. | |||||||||
Full Metal Panic! | |||||||||||
ARX-7 Arbalest ARX-8 Laevatein |
ARX-7アルバレスト ARX-8レーバテイン |
Strengthens special ability Lambda Driver. | |||||||||
Bonta-kun | ボン太くん | Grants all weapons 'Focus Drain' effect. | |||||||||
M9 Gernsback (Mao) | M9ガーンズバック | Changes in final Accuracy & Evasion % from the special ability Jam are doubled. | |||||||||
M9 Gernsback (Kurz) | M9ガーンズバック | Increases all weapons' Range by 2 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
M9D Falke | M9Dファルケ | Increases all CQB weapons' DMG by 200 and Mobility by 15. | |||||||||
Tuatha de Danaan | トゥアハー・デ・ダナン | Increases all weapons' DMG by 300. Increases Movement by 1. | |||||||||
Savage (Crossbow) | サベージ (クロスボウ) | Increases Heat Hammer DMG by 300 and Range by 1. | |||||||||
Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone | |||||||||||
Evangelion Unit-01 | エヴァンゲリオン初号機 | Double Synchro Rate increase. | |||||||||
Evangelion Unit-00 | エヴァンゲリオン零号機 | Increases Movement by 1, Max HP by 500, and Armor by 200. | |||||||||
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance | |||||||||||
Evangelion Unit-02 | エヴァンゲリオン弐号機 | Increases Ammo of all Ammo weapons by 50% | |||||||||
Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo | |||||||||||
Evangelion Unit-13 | エヴァンゲリオン第13号機 | Increases Spear's DMG by 300, and reduces its EN cost by 30. | |||||||||
Evangelion Unit-08α | エヴァンゲリオン8号機アルファ | Increases Sight by 30. Increases all weapons' Range by 1 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
Space Battleship Yamato 2199 | |||||||||||
Space Battleship Yamato | 宇宙戦艦ヤマト | Grants +1 Power Parts slot. | |||||||||
Cosmo Zero | コスモゼロ | Increases all weapons' DMG by 300. Increases Mobility by 25. | |||||||||
Czvarke | ツヴァルケ | Unit and weapon terrain handling become Air-S and Spc-S. | |||||||||
Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon | |||||||||||
Villkiss | ヴィルキス | Grants special abilities HP Rec(M) and EN Rec(M). | |||||||||
Enryugo | 焔龍號 | Space-time Covergence Cannon costs 30 less EN and requires 10 less Focus. | |||||||||
Arquebus Vanessa Custom | アーキバスバネッサ・カスタム | Increases all weapons' DMG by 200. Increases Sight and Mobility by 20. | |||||||||
Arquebus Salia Custom | アーキバスサリア・カスタム | Increases RNG weapons' DMG by 200. Increases Range by 1 except MAP and Range 1 weapons. | |||||||||
Glaive Hilda Custom | グレイブヒルダ・カスタム | Increases CQB weapons' DMG by 200. Increases Movement by 1. | |||||||||
Glaive Rosalie Custom | グレイブロザリー・カスタム | Increases Shoulder Twin Cannons' DMG by 200. All weapons gain 50% more Ammo. | |||||||||
Hauser Chris Custom | ハウザークリス・カスタム | Increases HP by 300, Armor by 100, Sight by 5 and mobility by 5. | |||||||||
Hauser Ersha Custom | ハウザーエルシャ・カスタム | Allows unit to resupply. | |||||||||
Raziya | レイジア | Increases all weapons' DMG by 300 and Mobility by 20. | |||||||||
Razor | レイザー | Increases Boomerang Blade "Bunbunmaru"'s DMG by 300. | |||||||||
Banpresto Originals | |||||||||||
Grungust | グルンガスト | Increases Armor by 300 and Max EN by 100. | |||||||||
Huckebein | ヒュッケバイン | Increases Mobility by 20 and Max EN by 100. | |||||||||
VangRay VangNex GranVang VangRay II |
ヴァングレイ ヴァングネクス グランヴァング ヴァングレイ II |
Grants +1 Power Parts slot. |