Super Robot Wars/OGs/Pilot Spirit Database
From Akurasu Wiki
				< Super Robot Wars | OGs
The number in parenthesis () is the level learned. The number in brackets [] is the SP cost.
OGs1 Chart
| Pilot | Name | Spirits | Twin | Skills | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship Crew | |||||||||
| Daitetsu Minase | ダイテツ | Bullseye (1) [30] | Wall (1) [30] | Guts (6) [40] | Mercy (15) [10] | Pierce (26) [30] | Valor (32) [45] | NA | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Commander (1-4), E-Save | 
| Tetsuya Onodera | テツヤ | Trust (1) [20] | Focus (3) [20] | Cheer (10) [25] | Faith (18) [40] | Charge (27) [40] | Spirit (32) [30] | NA | None | 
| Lefina Enfield | レフィナ | Vigor (1) [15] | Gain (1) [10] | Trust (9) [20] | Bless (18) [45] | Rouse (32) [70] | Enable (34) [70] | NA | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), SP Up (1-5), Commander (1-4) | 
| Sean Webley | ション | Mercy (1) [10] | Bullseye (1) [25] | Luck (8) [40] | Wall (14) [30] | Snipe (24) [35] | Flash (30) [20] | NA | None | 
| SRX Team | |||||||||
| Ryusei Date | リュセイ | Focus (1) [15] | Persist (4) [10] | Bullseye (8) [15] | Luck (15) [25] | Valor (23) [35] | Zeal (35) [70] | Mettle [20] | Telekinesis (1-8), Potential (1-4) | 
| Raidiese F. Branstein | ライ | Focus (1) [15] | Accelerate (1) [5] | Bullseye (7) [10] | Snipe (18) [20] | Valor (23) [40] | Pierce (27) [20] | Clarity [40] | Genius, Hit & Run | 
| Aya Kobayashi | アヤ | Gain (1) [20] | Trust (1) [30] | Focus (5) [15] | Attune (14) [30] | Valor (24) [40] | Resupply (33) [60] | Prayer [20] | Telekinesis (1-7), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Concentrate | 
| Ingram Prisken | イングラム | Sense (1) [20] | Scan (1) [1] | Mercy (1) [10] | Accelerate (16) [5] | Valor (24) [45] | Pierce (30) [30] | Clarity [40] | Counter (1-4), In-Fighter (1-3), Gunfighter (1-3), Commander (1-3) | 
| Viletta Badam | ヴィレッタ | Scan (1) [1] | Focus (1) [10] | Accelerate (8) [5] | Snipe (14) [25] | Valor (25) [40] | Sense (30) [20] | Disrupt [40] | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), In-Fighter (1-5), Gunfighter (1-5), Fortunate, Concentrate | 
| ATX Team | |||||||||
| Kyosuke Nanbu | キョウスケ | Accelerate (1) [5] | Focus (1) [15] | Charge (5) [15] | Bullseye (11) [10] | Valor (22) [40] | Persist (25) [10] | Blitz [35] | Counter (1-7), Commander (1-3), Fortunate | 
| Excellen Browning | エクセレン | Daunt (1) [45] | Focus (1) [10] | Pierce (5) [35] | Snipe (14) [20] | Valor (23) [40] | Love (35) [65] | Sync [10] | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Hit & Run | 
| Brooklyn "Bullet" Luckfield | ブリット | Persist (1) [10] | Bullseye (1) [15] | Gain (7) [10] | Focus (12) [15] | Valor (18) [30] | Spirit (23) [30] | Mettle [20] | Telekinesis (1-8), In-Fighter (1-6) | 
| Kusuha Mizuha | クスハ | Bullseye (1) [15] | Wall (3) [15] | Focus (17) [10] | Valor (25) [40] | Zeal (32) [70] | Love (36) [65] | Prayer [20] | Telekinesis (1-9), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Concentrate | 
| Fighter Pilots | |||||||||
| Giada Venerdi | ジャーダ | Spirit (1) [40] | Accelerate (1) [5] | Bullseye (9) [20] | Valor (15) [35] | Faith (23) [40] | Resupply (34) [50] | Earn [50] | Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Counter (1-6), Hit & Run | 
| Garnet Sunday | ガーネット | Bless (1) [30] | Cheer (1) [25] | Focus (10) [15] | Trust (13) [20] | Rouse (30) [65] | Love (37) [75] | Rally [75] | Lucky (1-7), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), SP Up (1-6) | 
| Latune Subota | ラトゥーニ | Scan (1) [1] | Focus (1) [10] | Sense (8) [20] | Charge (15) [20] | Valor (25) [50] | Enable (32) [70] | Bond [40] | Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Genius | 
| Octo Squad | |||||||||
| Katina Tarask | カチーナ | Bullseye (1) [20] | Valor (1) [30] | Charge (10) [20] | Accelerate (14) [5] | Persist (22) [10] | Drive (30) [60] | Soul [70] | Potential (1-5), Revenge, Attacker | 
| Russel Bergman | ラッセル | Bullseye (1) [20] | Wall (3) [15] | Trust (6) [25] | Cheer (14) [15] | Faith (23) [40] | Rouse (34) [65] | Sync [10] | Potential (1-6), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), SP Up (1-5) | 
| Tasuku Shinguji | タスク | Bullseye (1) [15] | Luck (6) [25] | Accelerate (10) [5] | Wall (15) [25] | Valor (23) [35] | Love (33) [70] | Earn [50] | Telekinesis (1-8), Lucky (1-6) | 
| Leona Garstein | レオナ | Accelerate (1) [5] | Focus (1) [15] | Pierce (10) [20] | Bullseye (14) [15] | Valor (25) [40] | Flash (28) [10] | Blitz [35] | Telekinesis (1-8), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Attacker, Hit & Run | 
| Mao Industries | |||||||||
| Ryoto Hikawa | リョウト | Focus (1) (10) | Gain (1) [10] | Mercy (14) [5] | Bullseye (20) [15] | Valor (26) [45] | Zeal (34) [40] | Soul [70] | Telekinesis (1-9), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Gunfighter (1-6) | 
| Rio Mei Long | リオ | Flash (1) [10] | Gain (3) [15] | Valor (12) [30] | Bullseye (15) [15] | Focus (18) [15] | Drive (28) [50] | Earn [50] | Telekinesis (1-8), Potential (1-5), Support Attack (1-2), Support Defend (1-2) | 
| Radha Bairaban | ラーダ | Focus (1) [10] | Flash (1) [10] | Bless (10) [30] | Attune (15) [35] | Rouse (25) [60] | Enable (32) [80] | Hope [50] | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Precognition, SP Regen | 
| Irmgard Kazahara | イルム | Bullseye (1) [10] | Flash (1) [10] | Spirit (11) [35] | Valor (15) [40] | Focus (20) [15] | Love (32) [60] | Mettle [20] | Potential (1-6), In-Fighter (1-5) | 
| Ex-Aggressors | |||||||||
| Sanger Sombold | ゼンガー | Bullseye (1) [10] | Persist (1) [10] | Wall (13) [30] | Accelerate (20) [10] | Valor (23) [35] | Drive (35) [45] | Dread [35] | Potential (1-5), Counter (1-6), In-Fighter (1-6), Commander (1-3), Hit & Run | 
| Elzam V. Branstein | エルザム | Focus (1) [10] | Accelerate (1) [5] | Sense (9) [30] | Faith (13) [40] | Valor (25) [40] | Pierce (32) [20] | Rally [75] | Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), SP Up (1-6), Commander (1-3), Genius, Concentrate | 
| Gilliam Jaeger | ギリアム | Scan (1) [1] | Sense (1) [30] | Focus (10) [10] | Valor (25) [40] | Accelerate (32) [5] | Zeal (35) [55] | Disrupt [40] | Counter (1-4), Precognition, Attacker, Hit & Run, SP Regen | 
| Kai Kitamura | カイ | Pierce (1) [25] | Valor (1) [30] | Bullseye (1) [10] | Persist (18) [10] | Focus (23) [10] | Drive (31) [60] | Soul [70] | Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Commander (1-3), E-Save, Attacker, Hit & Run | 
| Other | |||||||||
| Masaki Ando | マサキ | Focus (1) [10] | Flash (1) [10] | Luck (15) [40 | Valor (26) [35] | Spirit (30) [40] | Bullseye (35) [30] | Clarity [40] | In-Fighter (1-6), Counter (1-6) | 
| Lune Zoldark | リューネ | Guts (1) [40] | Flash (1) [10] | Gain (10) [20] | Focus (14) [10] | Valor (26) [35] | Spirit (31) [40] | Mettle [20] | Support Attack (1-2), Support Defend (1-2), Gunfighter (1-6), Attacker | 
OGs2 Chart
| Pilot | Name | Spirits | Twin | Skills | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battleship Crew | |||||||||
| Daitetsu Minase | ダイテツ | Bullseye (1) [20] | Wall (1) [30] | Guts (6) [40] | Mercy (15) [10] | Pierce (26) [30] | Valor (32) [45] | NA | Commander (1-4), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3) | 
| Tetsuya Onodera (scenario 1-41) / Eita Nadaka (scenario 42+) | テツヤ | Trust (1) [20] | Focus (5) [20] | Cheer (12) [20] | Faith (20) [35] | Accelerate (27) [5] | Spirit (32) [30] | NA | None | 
| Tetsuya Onodera (scenario 42+) | テツヤ | Bullseye (1) [20] | Wall (3) [25] | Guts (6) [35] | Snipe (18) [20] | Pierce (26) [30] | Valor (32) [40] | NA | Commander (1-4), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3) | 
| Lefina Enfield | レフィナ | Bullseye (1) [15] | Gain (1) [10] | Trust (9) [20] | Bless (18) [45] | Rouse (32) [50] | Enable (34) [70] | NA | Commander (1-4), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3) | 
| Sean Webley | ション | Mercy (1) [10] | Vigor (1) [15] | Luck (8) [40] | Wall (14) [30] | Valor (24) [40] | Flash (30) [10] | NA | None | 
| Lee Linjun | リー | Wall (1) [20] | Bullseye (1) [20] | Gain (7) [15] | Snipe (13) [25] | Valor (29) [55] | Charge (32) [30] | NA | Commander (1-4), Support Attack (1-3) | 
| SRX Team | |||||||||
| Ryusei Date | リュセイ | Focus (1) [15] | Persist (4) [10] | Bullseye (8) [15] | Luck (15) [25] | Valor (23) [35] | Zeal (35) [70] | Mettle [20] | Telekinesis (1-9), Potential (1-9), Focused Attacker | 
| Raidiese F. Branstein | ライ | Focus (1) [15] | Accelerate (1) [5] | Bullseye (7) [10] | Snipe (18) [20] | Valor (23) [40] | Pierce (27) [20] | Clarity [40] | Genius, Hit & Run | 
| Aya Kobayashi | アヤ | Flash (1) [10] | Trust (1) [30] | Focus (5) [15] | Attune (14) [30] | Valor (24) [45] | Resupply (33) [60] | Prayer [20] | Telekinesis (1-7), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Concentrate | 
| Viletta Badam | ヴィレッタ | Scan (1) [1] | Focus (1) [10] | Accelerate (8) [5] | Flash (14) [10] | Valor (25) [40] | Bullseye (28) [10] | Disrupt [40] | Gunfighter (1-8), Concentrate, Support Defend (1-2) | 
| Mai Kobayashi | マイ | Bullseye (1) [10] | Focus (7) [15] | Attune (13) [30] | Flash (15) [10] | Valor (26) [45] | Zeal (32) [55] | Bond [40] | Telekinesis (1-9), SP Regen, Fortunate, Support Attack (1-2) | 
| ATX Team | |||||||||
| Kyosuke Nanbu | キョウスケ | Accelerate (1) [5] | Focus (1) [15] | Charge (5) [15] | Bullseye (11) [10] | Valor (22) [40] | Persist (25) [10] | Blitz [35] | Fortunate, Counter (1-8) | 
| Excellen Browning | エクセレン | Daunt (1) [45] | Focus (1) [10] | Pierce (5) [35] | Snipe (14) [20] | Valor (23) [40] | Love (35) [65] | Sync [10] | Hit & Run, Support Defend (1-3) | 
| Brooklyn "Bullet" Luckfield | ブリット | Persist (1) [10] | Bullseye (1) [15] | Gain (7) [20] | Focus (12) [15] | Valor (21) [35] | Spirit (27) [35] | Mettle [20] | Telekinesis (1-8), In-Fighter (1-8) | 
| Kusuha Mizuha | クスハ | Bullseye (1) [15] | Wall (3) [25] | Focus (17) [15] | Valor (25) [45] | Zeal (30) [60] | Love (32) [65] | Prayer [20] | Telekinesis (1-9), Support Defend (1-2), Concentrate | 
| Lamia Loveless | ラミア | Bullseye (1) [10] | Wall (1) [20] | Focus (13) [10] | Valor (22) [40] | Flash (24) [10] | Zeal (31) [55] | Disrupt [40] | Potential (1-9), Counter (1-6), Predict | 
| School Members | |||||||||
| Latune Subota | ラトゥーニ | Flash (1) [10] | Focus (1) [10] | Bullseye (8) [15] | Faith (15) [40] | Valor (25) [45] | Enable (32) [70] | Bond [40] | Genius, Support Attack (1-2), Support Defend (1-2) | 
| Arado Balanga | アラド | Persist (1) [10] | Bullseye (1) [15] | Guts (7) [20] | Focus (12) [15] | Valor (24) [35] | Spirit (32) [30] | Blitz [35] | Fortunate, Lucky (1), Support Defend (1-4) | 
| Seolla Schweizer | ゼオラ | Focus (1) [15] | Wall (1) [30] | Bullseye (7) [10] | Snipe (12) [10] | Valor (23) [35] | Love (35) [60] | Sync [10] | Support Attack (1-4), Support Defend (1-4), Hit & Run, Gunfighter (1-8) | 
| Octo Squad | |||||||||
| Katina Tarask | カチーナ | Bullseye (1) [20] | Valor (1) [30] | Charge (10) [15] | Accelerate (14) [5] | Persist (22) [10] | Drive (30) [55] | Soul [70] | Counter (1-7), Revenge, Focused Attacker | 
| Russel Bergman | ラッセル | Bullseye (1) [20] | Wall (3) [15] | Trust (6) [20] | Cheer (14) [15] | Faith (23) [30] | Rouse (34) [30] | Sync [10] | Potential (1-9), Support Attack (1-3), Support Defend (1-3) | 
| Tasuku Shinguji | タスク | Bullseye (1) [20] | Luck (6) [25] | Accelerate (10) [5] | Wall (15) [25] | Valor (22) [35] | Love (33) [70] | Earn [50] | Telekinesis (1-8), Lucky (1), Support Defend (1-3) | 
| Leona Garstein | レオナ | Accelerate (1) [5] | Focus (1) [15] | Pierce (10) [20] | Bullseye (14) [15] | Valor (25) [40] | Flash (28) [10] | Blitz [35] | Telekinesis (1-8), Attacker, Hit & Run | 
| Mao Industries | |||||||||
| Ryoto Hikawa | リョウト | Focus (1) (15) | Flash (1) [10] | Mercy (14) [5] | Bullseye (18) [15] | Valor (26) [45] | Zeal (30) [55] | Soul [70] | Telekinesis (1-9), Support Defend (1-3), Predict | 
| Rio Mei Long | リオ | Flash (1) [10] | Gain (3) [15] | Valor (12) [35] | Bullseye (17) [20] | Focus (22) [15] | Accelerate (24) [5] | Earn [50] | Telekinesis (1-8), Potential (1-9), Morale | 
| Radha Bairaban | ラーダ | Focus (1) [10] | Flash (1) [10] | Bless (10) [30] | Attune (15) [35] | Rouse (25) [60] | Enable (32) [80] | Hope [50] | Support Defend (1-3), Precognition, SP Regen | 
| Irmgard Kazahara | イルム | Bullseye (1) [10] | Flash (1) [10] | Spirit (11) [35] | Valor (15) [40] | Focus (20) [15] | Love (32) [60] | Mettle [20] | Potential (1-9), In-Fighter (1-5), Predict | 
| Ling Mao | リン | Sense (1) [30] | Focus (1) [15] | Drive (19) [45] | Valor (26) [40] | Rouse (30) [50] | Enable (32) [70] | Hope [40] | Support Attack (1-2), Hit & Run, Concentrate, Predict | 
| Ex-Agressors | |||||||||
| Sanger Sombold | ゼンガー | Bullseye (1) [10] | Persist (1) [10] | Wall (13) [30] | Accelerate (20) [10] | Valor (23) [35] | Drive (30) [45] | Dread [35] | Potential (1-9), Counter (1-9), In-Fighter (1-9), Predict | 
| Rätsel Feinschmecker | レーツェル | Focus (1) [10] | Accelerate (1) [5] | Sense (9) [30] | Faith (13) [40] | Valor (25) [40] | Pierce (32) [20] | Rally [75] | Genius, Gunfighter (1-9), Concentrate, Hit & Run | 
| Gilliam Jaeger | ギリアム | Scan (1) [1] | Sense (1) [30] | Focus (10) [10] | Valor (25) [40] | Accelerate (32) [5] | Zeal (35) [55] | Disrupt [40] | Precognition, SP Regen, Hit & Run, Support Attack (1-2) | 
| Kai Kitamura | カイ | Pierce (1) [25] | Valor (1) [30] | Bullseye (1) [10] | Persist (18) [10] | Focus (23) [10] | Drive (31) [60] | Soul [70] | Commander (1-3), Attacker, Focused Attacker | 
| Project TD | |||||||||
| Ibis Douglas (scenario 1-25) | アイビス | Persist (1) [10] | Faith (1) [30] | Gain (13) [20] | Bullseye (20) [20] | Valor (27) [35] | Accelerate (32) [5] | Earn [50] | Support Attack (1-3), Assist Attacker, Counter (1-6) | 
| Ibis Douglas (scenario 26+) | アイビス | Focus (1) [15] | Bullseye (1) [20] | Gain (7) [20] | Persist (12) [10] | Valor (25) [40] | Accelerate (33) [5] | Earn [50] | Support Attack (1-3), Assist Attacker, Counter (1-6) | 
| Excellence Project | |||||||||
| Raul Gureden | ラウル | Focus (1) [15] | Bullseye (1) [15] | Valor (15) [35] | Persist (21) [10] | Luck (25) [10] | Pierce (33) [30] | Disrupt [40] | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Hit & Run | 
| Fiona Gureden | フィオナ | Focus (1) [15] | Persist (1) [10] | Valor (15) [35] | Bullseye (21) [15] | Pierce (25) [10] | Enable (33) [70] | Clarity [40] | Support Attack (1-3), Support Defend (1-3), Hit & Run | 
| Neo DC | |||||||||
| Yuuki Jegunan | ユウキ | Focus (1) [15] | Bullseye (1) [10] | Flash (7) [10] | Accelerate (12) [15] | Valor (25) [40] | Drive (30) [45] | Blitz [35] | Telekinesis (1-8), Hit & Run, Support Attack (1-2), Predict | 
| Ricarla "Carla" Borgnine | リルカーラ | Charge (1) [25] | Focus (1) [15] | Bullseye (7) [15] | Rouse (12) [40] | Valor (24) [35] | Love (33) [60] | Sync [10] | Telekinesis (1-8), Support Attack (1-3), Fortunate, Support Attack (1-3), Support Defend (1-3) | 
| Other | |||||||||
| Masaki Ando | マサキ | Focus (1) [15] | Flash (1) [10] | Luck (15) [40 | Valor (23) [35] | Spirit (25) [35] | Bullseye (27) [10] | Clarity [40] | Potential (1-9), In-Fighter (1-8), Focused Attacker | 
| Lune Zoldark | リューネ | Bullseye (1) [20] | Flash (1) [10] | Focus (10) [15] | Gain (14) [15] | Valor (22) [35] | Spirit (28) [35] | Dread [35] | Gunfighter (1-8), Support Attack (1-2), Revenge | 
| Shine Hausen | シャイン | Flash (1) [10] | Cheer (5) [25] | Focus (15) [20] | Bless (17) [50] | Valor (26) [40] | Bullseye (30) [15] | Sync [10] | Precognition, Fortunate, Concentrate, Support Attack (1-3) | 
