Super Robot Wars/OGMD/Weapon List
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGMD
Jump to navigationJump to search
Melee
Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | Hit | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 X | 10 X | 15 X | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||
Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | 15 | - | - | - | P | - | 2100 | 4600 | 5600 | 1 | +35 | +30 | - | - | - | A | A | A | A | |
Beam Sword | ビームソード | 20 | - | C | - | P | - | 2200 | 4700 | 5700 | 1 | +30 | +25 | - | - | - | A | A | B | A | |
Neo Plasma Cutter | ネオ・プラズマカッター | 25 | - | - | - | P | - | 2300 | 4500 | 5500 | 1~2 | +25 | +15 | - | 5 | - | A | A | B | A | |
Assault Blade | アサルトブレード | 25 | - | - | - | P | - | 2400 | 4300 | 5300 | 1~2 | +20 | +25 | - | - | - | S | B | B | A | |
Scissor Knife | シザーズナイフ | 20 | - | - | - | P | - | 2500 | 4700 | 5700 | 1 | +10 | +10 | - | - | - | A | S | A | S | |
Divine Arm | ディバイン・アーム | 30 | - | - | - | P | - | 2600 | 4500 | 5500 | 1 | +10 | +30 | - | - | - | S | B | A | A | |
Rush Saber | ロシュセイバー | 30 | - | - | - | P | - | 2600 | 4500 | 5500 | 1~2 | +0 | -5 | - | 10 | - | A | S | A | S | |
Laser Blade | レーザーブレード | 30 | - | C | - | P | - | 2700 | 4600 | 5600 | 1 | +20 | +30 | - | 5 | - | A | A | C | A | |
Neo Chakram Shooter | ネオ・チャクラムシューター | 50 | - | - | - | - | - | 3200 | 4800 | 5800 | 1~7 | +30 | +15 | - | 15 | - | A | A | A | A | |
Boost Hammer | ブーストハンマー | 55 | - | - | - | P | - | 3600 | 5500 | 6500 | 1~4 | +40 | +50 | - | 10 | - | A | A | A | A | |
G-Impact Stake | G・インパクトステーク | 65 | - | - | - | P | - | 3600 | 5200 | 6200 | 1~3 | +20 | +55 | 6 | - | - | A | A | A | A | |
Boost Hammer Kai | ブーストハンマー改 | 55 | - | - | - | P | - | 4100 | 6000 | 7000 | 1~4 | +45 | +55 | - | 10 | 105 | A | A | A | A | |
Shishi-o Blade | シシオウブレード | 65 | - | - | S | P | - | 4000 | 5600 | 6600 | 1 | +50 | +40 | - | - | - | A | A | A | A | Barrier Piercing |
Ranged
Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | Hit | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | 0 X | 10 X | 15 X | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||
M950 Machine Gun | M950マシンガン | 15 | - | - | - | P | - | 2000 | 4200 | 5200 | 1~3 | +25 | +15 | 20 | - | - | A | A | A | A | |
G Revolver | G・リボルヴァー | 15 | - | F | - | P | - | 2200 | 4700 | 5700 | 1~3 | +30 | +30 | 6 | - | - | A | A | A | A | |
M13 Shotgun | M13ショットガン | 25 | ALL | W | - | P | - | 2300 | 4200 | 5200 | 2~3 | +35 | +30 | 7 | - | - | A | A | A | A | |
Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | 25 | - | F | - | P | B | 2300 | 4500 | 5500 | 2~4 | +20 | +10 | 12 | - | - | A | A | D | A | |
Photon Rifle S | フォトン・ライフルS | 25 | - | F | - | P | - | 2600 | 4500 | 5500 | 1~4 | +30 | +20 | 12 | - | - | A | A | A | A | |
Photon Rifle | フォトン・ライフル | 30 | - | F | - | - | - | 2700 | 4900 | 5900 | 1~6 | +25 | +10 | 12 | - | - | A | A | A | A | |
Burst Railgun | バースト・レールガン | 30 | - | - | - | - | - | 2600 | 4500 | 5500 | 2~7 | +20 | +10 | 10 | - | - | A | B | A | A | |
G Railgun | G・レールガン | 30 | - | - | - | - | - | 2700 | 4600 | 5600 | 1~7 | +15 | +10 | 10 | - | - | A | A | B | A | |
Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | 30 | - | - | - | P | - | 2700 | 4600 | 5600 | 1~3 | +10 | +15 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
HG Revolver | HG・リボルヴァー | 35 | - | F | - | P | - | 2800 | 5000 | 6000 | 1~4 | +35 | +30 | 6 | - | - | A | A | A | A | |
Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | 35 | - | F | - | P | B | 2900 | 4800 | 5800 | 1~4 | +10 | +25 | - | 5 | - | A | A | D | S | |
Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | 35 | - | F | - | - | - | 2900 | 4800 | 5800 | 3~7 | +20 | +20 | 7 | - | - | A | A | B | A | |
Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | 35 | - | F | - | - | B | 3000 | 4900 | 5900 | 2~7 | +10 | +30 | 8 | - | - | A | A | D | A | |
M90 Assault Machine gun | M90アサルトマシンガン | 35 | - | - | - | P | - | 3100 | 5000 | 6000 | 1~4 | +20 | +20 | 15 | - | - | A | A | B | A | |
Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | 35 | - | F | - | P | - | 3100 | 5000 | 6000 | 2~4 | +15 | +10 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
Blade Railgun L | ブレード・レールガンL | 35 | - | - | - | P | - | 3700 | 5600 | 6600 | 3~5 | +0 | +30 | 8 | - | - | A | A | B | A | |
Rectangle Launcher | レクタングル・ランチャー | 40 | - | - | - | - | - | 3100 | 5000 | 6000 | 2~7 | +10 | +5 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
Rectangle Launcher B | レクタングル・ランチャー B | 40 | ALL | - | - | - | B | 3800 | 5700 | 6700 | 2~6 | +0 | +10 | 5 | - | 110 | A | A | D | A | |
Leap Slasher | リープ・スラッシャー | 40 | - | - | - | - | - | 3200 | 5100 | 6100 | 3~6 | +5 | -5 | 10 | - | 110 | A | A | B | A | |
Gun Rapier | ガンレイピア | 45 | ALL | - | - | P | B | 3200 | 5100 | 6100 | 1~3 | +5 | +5 | 8 | - | - | A | A | C | A | |
Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | 40 | - | - | - | P | - | 3300 | 5200 | 6200 | 3~5 | +35 | +15 | - | - | - | A | A | A | A | |
Linear Missile Launcher | リニアミサイルランチャー | 45 | ALL | - | - | - | M | 3300 | 5200 | 6200 | 1~6 | +30 | +10 | 10 | - | - | A | A | B | A | |
Hyper Beam Rifle S | ハイパー・ビームライフルS | 40 | ALL | - | - | - | B | 3400 | 5300 | 6300 | 1~6 | +25 | +25 | 6 | - | - | A | A | D | A | |
MTDM Shooter | MTDMシューター | 30 | - | - | - | - | M | 4100 | 5700 | 6700 | 2~8 | +60 | +20 | 4 | - | 105 | A | A | B | A | |
Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | 65 | ALL | W | - | - | - | 4200 | 5800 | 6800 | 2~8 | +20 | +0 | - | 50 | 120 | A | A | A | A | |
Free Electron Cannon | フリー・エレクトロン・キャノン | 15 | ALL | W | S | - | - | 5000 | 6600 | 7600 | 5~10 | +10 | -15 | - | 90 | 140 | S | S | B | S |
Special
Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | Hit | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||
Energy Taker | エナジーテイカー | 15 | Ranged | S | - | - | 2100 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | EN Down L2 |
Energy Drain | エナジードレイン | 15 | Ranged | S | - | - | 2100 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | EN Absorb L2 |
Spirit Taker | スピリットテイカー | 15 | Ranged | S | - | - | 2100 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Will Down L1 |
Mind Blast | マインドブラスト | 35 | Ranged | S | P | - | 2200 | 1~4 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Cannot Use Spirit Commands |
Spirit Drain | スピリットドレイン | 30 | Ranged | S | - | - | 2300 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | SP Absorb L3 |
Energy Taker + | エナジーテイカー+ | 15 | Ranged | S | - | - | 2400 | 1~5 | +40 | +10 | 2 | - | - | A | A | A | A | EN Down L3 |
Energy Drain + | エナジードレイン+ | 15 | Ranged | S | - | - | 2400 | 1~5 | +40 | +10 | 2 | - | - | A | A | A | A | EN Absorb L3 |
Spirit Taker + | スピリットテイカー+ | 15 | Ranged | S | - | - | 2400 | 1~5 | +40 | +10 | 2 | - | - | A | A | A | A | Will Down L2 |
Weapon Breaker | ウェポンブレイカー | 20 | Ranged | S | - | - | 2400 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Attack Down L3 |
Armor Breaker | アーマーブレイカー | 40 | Ranged | S | - | - | 2400 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Armor Down L3 |
Spider Net | スパイダーネット | 30 | Ranged | S | P | - | 2400 | 1~4 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Movement Down |
Chaff Grenade | スパイダーネット | 30 | Ranged | S | - | - | 2500 | 1~6 | +50 | +0 | 2 | - | - | A | A | A | A | Accuracy Down L3 |
Repair Kit | 修理装置 | 5 | Repair | - | P | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resupply Kit | 補給装置 | 5 | Resupply | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |