Super Robot Wars/OG2nd/Mech Database/Masoukishin
Cybuster
General Statistics
| Name | Cybuster |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 7 |
| Movement Types | Air, Land |
| Pilots | Masaki(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | A A B A |
| Full Upgrade Bonus | Mobility +10, Cosmic Nova ammo +1 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 |
| EN | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Mobility | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| Armor | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyflash | MAP, P | Ranged | 2400-3200 | 1-5 | +0 | -5 | 60 | 120 | A A B A | Ally/enemy distinction, self centered | ||
| Caloric Missile | F, M | Ranged | 2500-4400 | 1-5 | +25 | +15 | 12 | A A A A | ||||
| High Familiar | Ranged | 3600-5500 | 1-7 | +15 | +10 | 8 | A A B A | |||||
| Discutter | C, P | Melee | 3800-5700 | 1-2 | +10 | +0 | A A A A | |||||
| Vanity Ripper | P | Melee | 4300-6200 | 1 | +20 | +25 | 5 | A A B A | added ch44 | |||
| Akashic Buster | P | Melee | 4800-6700 | 1-4 | +10 | +5 | 40 | 120 | A A B A | |||
| Ranbu no Tachi | P | Melee | 5400-7300 | 1-3 | +25 | +35 | 60 | 130 | A A C A | Added ch44 with the extra attacks secret | Barrier Penetration | |
| Cosmic Nova | S | Ranged | 5600-7500 | 2-8 | +30 | +45 | 1 | 135 | A A A A | Barrier Penetration |
Cybird
General Statistics
| Name | Cybird |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 8 |
| Movement Types | Air |
| Pilots | Masaki(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | A B C A |
| Full Upgrade Bonus | Mobility +10, Cosmic Nova Ammo +1 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 |
| EN | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Mobility | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Armor | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyflash | MAP, P | Ranged | 2400-3200 | 1-5 | +0 | -5 | 60 | 120 | A A A A | Ally/enemy distinction, self centered | ||
| Caloric Missile | F, M | Ranged | 2500-4400 | 1-5 | +25 | +15 | 12 | A A B A | ||||
| High Familiar | P | Ranged | 3600-5500 | 1-4 | +15 | +10 | 8 | A A A A |
Valsione
General Statistics
| Name | Valsione |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, Land |
| Pilots | Lune(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | +20% Afterimage chance |
| W Capacity | 130 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5700 | 5950 | 6200 | 6450 | 6700 | 6950 | 7200 | 7450 | 7700 | 7950 | 8200 |
| EN | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Mobility | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armor | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychoblaster | MAP, P | Ranged | 2400-3200 | 1-5 | +0 | -5 | 80 | 115 | A A B A | Ally/enemy distinction, self centered | ||
| Crossmasher | ALL | Ranged | 4200-6100 | 1-7 | +15 | +10 | 8 | A A B A | ||||
| Crossmasher | Ranged | 4400-6300 | 1-8 | +35 | +15 | 8 | A A B A |
Valsione R
General Statistics
| Name | Valsione Refine |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Lune(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | +20% afterimage chance |
| W Capacity | 130 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5900 | 6150 | 6400 | 6650 | 6900 | 7150 | 7400 | 7650 | 7900 | 8150 | 8400 |
| EN | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Mobility | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Armor | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychoblaster | MAP, P | Ranged | 2500-3300 | 1-5 | +0 | -5 | 80 | 110 | B A B A | Ally/enemy distinction, self centered | ||
| Crossaucer | Ranged | 4000-5900 | 1-6 | +25 | +20 | 10 | A A B A | |||||
| Crossmasher | ALLW | Ranged | 4600-6500 | 2-7 | +20 | +15 | 8 | 110 | A A B A | |||
| Full Moon Killing | S, P | Melee | 5200-7100 | 1-4 | +15 | +40 | 35 | 125 | A A B A | Added in ch46 with the extra attacks secret | Barrier Penetration |
Gaddess
General Statistics
| Name | Gaddess |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, Land, Water |
| Pilots | Tytti(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A A A |
| Full Upgrade Bonus | Add HP recovery L |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 |
| EN | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Mobility | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armor | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Blizzard | MAP | Ranged | 2500-4100 | 2-5 | +0 | -5 | 60 | 110 | A A A A | No ally/enemy distinction, self centered | ||
| High Familiar | Ranged | 3500-5400 | 1-7 | +15 | +10 | 8 | A A A A | |||||
| Gungnir | P, C | Melee | 3700-5600 | 1-3 | +20 | +15 | A A A A | |||||
| Hydro Pressure | ALL, F | Ranged | 4500-6400 | 1-8 | +10 | +15 | 8 | 110 | A A A A | |||
| Fenrir Crush | S | Ranged | 5100-7000 | 1-8 | +30 | +20 | 40 | 130 | A A A A | Added in ch44 with the extra attacks secret | Barrier penetration |
Granveil
General Statistics
| Name | Granveil |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Yang Long(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Armor +200, EN +50 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 2 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 8500 | 8800 | 9100 | 9400 |
| EN | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Mobility | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Armor | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Laser | ALL, F, P | Ranged | 2300-4200 | 1-2 | +15 | +10 | 8 | A A C A | ||||
| Megiddo Flame | MAP, P | Ranged | 2900-3700 | 1-6 | +0 | -5 | 70 | 110 | A A C B | No enemy/ally distinction, radial line type | ||
| High Familiar | P | Ranged | 3700-5600 | 1-3 | +10 | +10 | 8 | A A C A | ||||
| Flame Cutter | P, C | Melee | 3900-5800 | 1 | +35 | +25 | A A C A | |||||
| Caloric Smash | ALL | Ranged | 4800-6700 | 1-7 | +30 | +35 | 10 | 110 | A A C A | |||
| Fiery Blue Cloud | S, P | Melee | 5300-7200 | 1-2 | +20 | +35 | 30 | 130 | A A C A | Added in ch44 with the extra attacks secret | Barrier Penetration |
Zamzeed
General Statistics
| Name | Zamzeed |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 5 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Mio(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Move +1, HP +1000 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8400 | 8750 | 9100 | 9450 | 9800 | 10150 | 10500 |
| EN | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Armor | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | 2200 | 2260 | 2320 | 2380 | 2440 | 2500 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonance Square | MAP | Ranged | 2600-4200 | 1-5 | +0 | -5 | 60 | 110 | D A B D | No enemy/ally distinction, self centered | ||
| Linear Railgun | ALL, F | Ranged | 330-5200 | 2-7 | +30 | +0 | 6 | A A B A | ||||
| High Familiar | P | Ranged | 3500-5400 | 1-5 | +15 | +15 | 8 | A A B A | Added ch44 | |||
| Hyper Plasma Sword | P, C | Melee | 3800-5700 | 1-2 | +25 | +10 | A A B A | |||||
| Super Vibrating Fist | P | Melee | 4600-6500 | 1-3 | +45 | +30 | 10 | 110 | A A B A | |||
| Goro Nyudou Masamune | S, P | Melee | 5200-7100 | 1-3 | +25 | +50 | 40 | 130 | A A A A | Added ch44 with the extra attacks secret | Barrier Penetration |
Diablo
General Statistics
| Name | Diablo |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Land |
| Pilots | Presia(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Land ranking becomes S |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 8500 |
| EN | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Mobility | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armor | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | 2200 |
| Accuracy | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missile | M | Ranged | 2900-4800 | 1-7 | +20 | +25 | 15 | A A B A | ||||
| Pulse Laser | F | Ranged | 3300-5200 | 1-5 | +30 | +5 | 15 | A A B A | ||||
| Plasma Sword | P, C | Melee | 3600-5500 | 1-2 | +10 | +15 | A A B A | |||||
| Linear Railgun | Ranged | 3900-5800 | 3-8 | +15 | +15 | 10 | A A B A | |||||
| Nutcracker | P | Melee | 4900-6800 | 2-5 | +25 | +40 | 30 | 120 | A A B A | Added in ch46 with the extra attacks secret |
Galguard
General Statistics
| Name | Galguard |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 7 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Zash(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Armor +200, EN +50 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 |
| EN | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Mobility | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Armor | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | 2200 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear Railgun | F | Ranged | 3600-5500 | 2-7 | +15 | +15 | 15 | A A A A | ||||
| Gigasort Cannon | Ranged | 3900-5800 | 1-6 | +25 | +20 | 10 | A A B A | |||||
| Brush Blade | P, C | Melee | 4300-6200 | 1-3 | +10 | +5 | 5 | B A A A | ||||
| Black Lightning | S | Ranged | 5000-6900 | 1-7 | +20 | +35 | 25 | 115 | A A A A | Added ch46 with the extra attacks secret | Armor Down L2 |
Granzon
General Statistics
| Name | Granzon |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 5 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Shu(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | A A A A |
| Full Upgrade Bonus | Add Beam absorption |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 1 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8800 | 9050 | 9300 |
| EN | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| Mobility | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Armor | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | 2200 | 2260 | 2320 | 2380 | 2440 | 2500 |
| Accuracy | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravitron Cannon | MAP, P | Ranged | 4000-4800 | 1-5 | +20 | +10 | 2 | 120 | S A B S | |||
| Grand Worm Sword | P, C | Ranged | 4500-6400 | 1-3 | +25 | +0 | S A B S | |||||
| Worm Smasher | F | Melee | 4900-6800 | 3-9 | +30 | +10 | 15 | S A B S | ||||
| Black Hole Cluster | ALLW, S | Ranged | 5400-7300 | 1-8 | +15 | +0 | 30 | 130 | S A B S | Barrier Penetration |
Wizol
General Statistics
| Name | Wizol |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Saphine(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | A B B A |
| Full Upgrade Bonus | Add HP regen (M) |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 8500 | 8800 | 9100 | 9400 |
| EN | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| Mobility | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armor | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caloric Missile | M | Ranged | 3300-4200 | 1-6 | +30 | +0 | 10 | A A A A | ||||
| Rose Cutter | P, C | Melee | 3500-5400 | 1-2 | +15 | +10 | A A B A | |||||
| Dry Straal | F | Ranged | 3800-5700 | 1-6 | +20 | +20 | 8 | A A C A | ||||
| Elemental Fusion | Ranged | 4400-6300 | 2-7 | +15 | +10 | 6 | 110 | A A A A | ||||
| Astral Buster | ALLW, S, P | Ranged | 4800-6700 | 1-4 | +10 | +10 | 20 | 120 | A A A A | Barrier Penetration |
Norse
General Statistics
| Name | Norse |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Air, Land, Water |
| Pilots | Xenia(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A A A |
| Full Upgrade Bonus | HP regen (M) |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 4 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 |
| EN | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Mobility | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Armor | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 |
| Accuracy | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripper Claw | P | Melee | 2800-5000 | 1-2 | +25 | -10 | A A B A | |||||
| Brass Knuckle | F, P | Melee | 3400-5600 | 2-4 | +10 | -10 | 6 | A A B A | ||||
| Evil Eye | ALL | Ranged | 4200-6400 | 1-6 | +20 | -10 | 15 | 110 | A A A A | Attack down L1 |
Norse Ray
General Statistics
| Name | Norse Ray |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 7 |
| Movement Types | Air, Land, Water |
| Pilots | Monica(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A A A |
| Full Upgrade Bonus | Add HP regen(M) |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
|
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5300 | 5550 | 5800 | 6050 | 6300 | 6550 | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 | 7800 |
| EN | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Mobility | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Armor | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
| Accuracy | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma Sword | P | Melee | 3000-5200 | 1-2 | +25 | +20 | A A B A | |||||
| Brass Knuckle | P | Melee | 3600-5800 | 2-4 | +10 | +10 | 12 | A A B A | ||||
| Angel Whisper | F, S | Ranged | 4500-6700 | 2-8 | +20 | +0 | 30 | 110 | A A A A | Attack down L2 |
Jaohm
General Statistics
| Name | Jaohm |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 7 |
| Movement Types | Air, land |
| Pilots | Gennacy(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Mobility +15, Armor +200 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 |
| EN | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Mobility | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Armor | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
| Accuracy | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beam Cannon | F, B | Ranged | 3300-5200 | 1-7 | +20 | +5 | 20 | A A D A | ||||
| Discutter | P | Melee | 3700-5600 | 1-3 | +35 | +0 | A A A A | |||||
| Linear Railgun | Ranged | 3900-5800 | 2-5 | +15 | +15 | 15 | A A B A |
Rujanor Custom
General Statistics
| Name | Rujanol Custom |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Land |
| Pilots | Gold(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B D |
| Full Upgrade Bonus | Armor +150, HP+1500 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 | 5300 | 5550 | 5800 | 6050 | 6300 | 6550 | 6800 |
| EN | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
| Mobility | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Armor | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
| Accuracy | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 |
Armament Statistics
| Armament | Attribute | Classification | Attack Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Will | Terrain | Requirement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan | S, P | Ranged | 2200-4400 | 1-2 | +25 | +5 | 20 | A A B A | Mobility down L2 | |||
| No Reaction Bazooka | F | Ranged | 3200-5400 | 2-5 | +20 | +10 | 8 | A A A A | ||||
| Rocket Hammer | P | Melee | 3600-5800 | 1 | +15 | +15 | D A C D |
Browel
General Statistics
| Name | Browel |
| Model Number | |
| Height | |
| Weight |
| Movement | 6 |
| Movement Types | Land |
| Pilots | Torres(Exclusive) |
| Size | M |
| Cost | ???? |
| Terrain | B A B A |
| Full Upgrade Bonus | Armor +200 |
| W Capacity | 0 |
| Parts Slots | 3 |
| Total Upgrade Cost | 470,000, 720,000 |
| Special |
Mechanic Statistics
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4700 | 4950 | 5200 | 5450 | 5700 | 5950 | 6200 | 6450 | 6700 | 6950 | 7200 |
| EN | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Mobility | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Armor | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 | 1940 | 2000 |
