Super Robot Wars/Neo/Ace Bonus
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | Neo
Mazinger Z
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 兜甲児 | Kabuto Kouji | Starting Will +5 / Max Will +10 |
| 弓さやか | Yumi Sayaka | For every successful attack, SP +4 & Will +1 |
Great Mazinger
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 剣鉄也 | Tsurugi Tetsuya | Accuracy +20% |
| 炎ジュン | Honoo Jun | Accuracy & Evade +10% |
| ボス | Boss | Take 20% less damage |
Jushin Liger
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 大牙剣 | Daiga Ken | For every successful attack, SP +1 & Will +3 |
| リュウ・ドルク | Ryuu Dolk | Critical +20% |
New Getter Robo
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 流竜馬 | Nagare Ryouma | At 130 Will, +20% Damage |
| 神隼人 | Hayato Jin | Accuracy & Evade +10% |
| 武蔵坊弁慶 | Benkei Musashibou | Take 20% less damage |
Sengoku Majin GoShogun
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 北条真吾 | Shingo Hojoh | Wpn EN Usage -20% |
NG Knight Lamune & 40
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 勇者ラムネス | Lamune Baba/Lamuness | Starting Will +5 / Max Will +10 |
| ダ・サイダー | Da Cider | For every successful attack, Enemy Will -10 |
| アララ・ココア | Arara Cocoa | Evade +20% |
Galaxy Cyclone Braiger
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 木戸丈太郎 | Kidd Joutarou | Accuracy +20% |
| スティーブン・ボウィー | Steven Bowie | Evade +20% |
Zettai Muteki Raijin-Oh
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 日向仁 | Hyuuga Jin | Starting Will +5 / Max Will +10 |
| バクリュウオー | Bakryuuoh | Each Turn HP +10% |
| ベルゼブ | Belzeb | For every successful attack, SP +2 & EN +5 |
| オセッカイザー | Osekaiser | For every successful attack, Enemy Will -10 |
Genki Bakuhatsu Ganbaruger
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 霧隠虎太郎 | Kirigakure Kotarou | Accuracy & Evade +10% |
| 風祭鷹介 | Kazamatsuri Yousuke | Evade +20% |
| 流崎力哉 | Ryuuzaki Rikiya | Take 20% less damage |
Nekketsu Saikyou Go-Saurer
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 峯崎拳一 | Minesaki Kenichi | For every successful attack, SP +1 & Will +3 |
| 白金太郎 | Shirogane Taro | Take 20% less damage |
| 火山洋二 | Hiyama Youji | For every successful attack, SP +2 & Will EN +5 |
Kanzen Shouri Daiteioh
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 大桃タロウ | Oumomo Tarou | Critical +20% |
| 月城ヒリュウ | Tsukishiro Hiryu | For every successful evade, SP +2 & EN +10 |
Shippuu! Iron Leaguer
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| マグナムエース | Magnum Ace | For every successful attack, SP +1 & Will +3 |
| マッハウインディ | Mach Windy | Accuracy & Evade +10% |
| ゴールドアーム | Gold Arm | Take 20% less damage |
| ゴールドフット | Gold Foot | Accuracy +20% |
| ゴールドマスク | Gold Mask | Evade +20% |
| ワット | Watt | Accuracy +20% |
| アンプ | Amp | For every successful attack, SP +4 & Will +1 |
Mobile Fighter G Gundam
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| ドモン・カッシュ | Domon Kasshu | Starting Will +5 / Max Will +10 |
Lord of Lords Ryu Knight
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| アデュー・ウォルサム | Adeu Warsam | For every successful attack, SP +1 & Will +3 |
| パッフィー・パフリシア | Paffy Pafuricia | Ever Turn, SP +3 & EN +10% |
| イズミ | Izumi | Take 20% less damage |
| サルトビ | Sarutobi | For every successful evade, SP +2 & EN +10 |
| カッツェ | Katz | For each kill, Cash received x 1.5 (Stacks with Bless) |
| ヒッテル | Hittel | For each kill, Cash received x 1.5 (Stacks with Bless) |
| 月心 | Getsushin | For each kill, EXP received x 1.5 |
| グラチェス | Graches | Accuracy & Evade +10% |
| ガルデン | Galden | Critical +20% |
Banpresto Originals
| Japanese | English | Ace Bonus |
|---|---|---|
| 稲葉駆 | Inaba Kakeru | At 130 Will, +20% Damage |
| 稲葉天音 | Inaba Amane | Take 20% less damage |
| シャーリィ・ルノイエ | Shirley Runoie | Accuracy & Evade +10% |
| リバリス・ムイラブ | Ribarius Muirab | For every successful attack, SP +2 & EN +5 |
| ザンパ | Zamba | For each kill, Cash received x 1.5 (Stacks with Bless) |
