Super Robot Wars/L/Mech Abilities
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | L
Jump to navigationJump to search
Mech Abilities
Miscellaneous Abilities
Ability | Japanese | Description |
---|---|---|
Sword Equip | 剣装備 | Enables the Sword Cut pilot skill. |
Gun Equip | 銃装備 | Enables the Shoot Down pilot skill. |
Shield Equip | シールド装備 | Enables the Shield Defense pilot skill. |
Anti-Beam Shield Equip | アンチビームシールド装備 | Enables the Shield Defense pilot skill. Reduces beam-type damage by an additional amount. |
Beam Shield Equip | ビームシールド装備 | Enables the Shield Defense pilot skill. Beam Shields are more effective than normal shields, and just as effective as Anti-Beam Shields against beams. |
Command Abilities
Ability | Japanese | Description |
---|---|---|
Transform | 変形 | Allows the mech to transform into a different form. |
Combine | 合体 | Multiple units combine into a single unit. Combined units cannot be separated during battle. 110 Will required. |
God Combination | 合神 | Dancouga Nova and R-Daigun combine into Dancouga Nova Max God. Cannot be separated during battle. 110 Will required. |
Repair Equipment | 修理装置 | Allows the unit to restore the HP of damaged units. Repair units grant a 10% HP regeneration effect to themselves and their partner, which can stack up to 20% with two repair units. Does not stack with a mech's own HP regeneration effect. |
Resupply Equipment | 補給装置 | Allows the unit to fully restore the EN and ammo of other units, with the recipient losing 10 Will in the process. Cannot be used after moving. Resupply units grant a 10% EN regeneration effect to themselves and their partner, which can stack up to 20% with two resupply units. Does not stack with a mech's own EN regeneration effect. |
Load | 搭載 | A battleship-exclusive ability that allows the ship to load an adjacent unit onto itself during its turn. |
Barriers
Ability | Japanese | Description | Will | EN |
---|---|---|---|---|
Dragoon Barrier | ドラグーンバリア | Nullifies all damage below 2000. | 100 | |
Pinpoint Barrier | ピンポイントバリア | Reduces all damage by 1000. | N/A | |
AT Field | A.T.フィールド | Nullifies all damage below 3000. Once the pilot's Synchro rate climbs above 50%, it has an influence on the AT Field's damage threshold. 51-55: +100 56-60: +200 61-65: +300, etc. The maximum bonus is +1000 at 96% Synchro. |
100 | |
AT Field (Strong) | A.T.フィールド(強) | Nullifies all damage below 4000. | 100 | |
Angel Wall | エンジェルウォール | Nullifies all damage below 2300. | 100 | |
Laplace Wall | ラプラスウォール | Reduces damage from beams and other kinds of energy weapons by 2000. If Laplace Wall reduces the damage to 0, Rushbird will regenerate 15 EN. | 100 | |
Barrier Field | バリアフィールド | L1: Reduces all damage by 1000. L2: Reduces all damage by 1500. L3: Reduces all damage by 2000. |
N/A N/A N/A |
10 15 |
Beam Nullification | ビーム無効化 | Reduces all beam damage to 0. | N/A | |
Spherical Barrier | 球状バリヤー | Reduces all damage by 1500. | N/A | |
Positron Reflector | 陽電子リフレクター | Nullifies all damage below 2500. | N/A | |
Dimensional Fault | 次元断層 | Reduces all damage by 2500. | N/A |
Armor Systems
Ability | Japanese | Description | EN |
---|---|---|---|
Active Cloak | アクティブクローク | Reduces beam damage by 1000. | |
Beam-Resistant Coating Mantle | 耐ビームコーティングマント | Reduces beam damage by 1000. | |
Laminate Armor | ラミネート装甲 | Nullifies beam damage under 2500. | |
Yata's Mirror | ヤタノカガミ | Reduces all beam damage to 0. | |
Phase Shift Armor | PS装甲 | Reduces non-beam / non-energy damage by 1500. | |
Variable Phase Shift Armor | VPS装甲 | Reduces non-beam / non-energy damage by 2000. |
Evasive Maneuvers
All evasive maneuvers are active at 130 Will. Their activation rate is determined by the Skill difference between the two pilots. The maximum activation rate is different for each ability.
Ability | Japanese | Max Success Rate |
---|---|---|
Hyper Jammer | ハイパージャマー | 40% |
Double Image | 分身 | 50% |
Override | オーバーライド | 50% Allows teleportation movement on the field. |
Electromagnetic Camouflage | 電磁迷彩 | 20% |
Subspace Transition | 空間転移 | 50% Allows teleportation movement on the field. |
Illusion Protect | イリュージョンプロテクト | 10% |
Stealth | ステルス | 30% |
Imaginary Road | イマジナリィロード | 50% When successful, Straybird regenerates 5 EN. Once Imaginary Road is active, it will also occur whenever Straybird would have dodged an attack normally, thus restoring 5 EN on every successful evasion. |
Special Evasion | 特殊回避 | L1: 15% L2: 25% L3: 35% |
Regenerative Abilities
Ability | Japanese | Description |
---|---|---|
HP Regen L1 | HP回復L1 | HP regenerates by 10% each turn. |
HP Regen L2 | HP回復L2 | HP regenerates by 20% each turn. |
HP Regen L3 | HP回復L3 | HP regenerates by 30% each turn. |
EN Regen L1 | EN回復L1 | EN regenerates by 10% each turn. |
EN Regen L2 | EN回復L2 | EN regenerates by 20% each turn. |
EN Regen L3 | EN回復L3 | EN regenerates by 30% each turn. |
Neutron Jammer Canceler | Nジャマーキャンセラー | EN regenerates by 15% each turn. |
Hyper Deuterion | ハイパーデュートリオン | EN regenerates by 25% each turn. |
Umbilical Cable | アンビリカルケーブル | EN fully regenerates each turn. |
Mode Activations
Ability | Japanese | Description |
---|---|---|
Zero System | ゼロシステム | Heero's Accuracy and Evasion increase by 20. Melee, Ranged, Defense, and Skill increase by 10. Activates at 130 Will. |
Rampage | 暴走 | When Eva-01 is shot down, it will reawaken and go berserk, attacking enemies and allies indiscriminately. |
Mode C | mode-C | D-Soil becomes infinite (set at 150). Activates at 140 Will. |
Mazin Power | マジンパワー | Damage dealt increases by 25%; damage taken decreases by 25%. Activates at 130 Will. |
Bronze Bell Power | 銅鐸パワー | Damage dealt increases by 25%; damage taken decreases by 25%; accuracy and evasion increase by 25%. Activates at 130 Will. |