Super Robot Wars/Compact 3/Pilot Skills
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Pilot Abilities
These are the abilities that you are able to purchase with PP.
| Skill | Translation | PP | Levels | Description |
|---|---|---|---|---|
| 防御 | Defense | 25 | 9 | Increases the rate of Shield Defense, and Sword Cut. The unit must have a sword, or shield. |
| 底力 | Potential | 20 | 9 | As your HP gets lower your armor, hit rate, evasion, and critical raise. |
| カウンター | Counter | 30 | 9 | Increases the rate of countering. |
| SP回復 | SP Recover | 35 | 9 | Recovers SP at the beginning of each turn. |
| 闘争心 | Battle Spirit | 30 | 9 | The unit starts out with increased morale when sortied. |
| 豪腕 | Strong Arm | 40 | 9 | Melee weapons power, and critical power up. |
| 狙撃 | Sniping | 40 | 9 | Shooting weapons power, and range up. |
| 援護攻撃 | Support Attack | 40 | 9 | Allows the pilot to perform a support attack, and increase hit rate. |
| 援護防御 | Support Defend | 35 | 9 | Allows the pilot to support defend an enemies attack, and reduces damage. |
| 集中力 | Concentration | 80 | -- | SP costs become 80%. |
| ガッツ | Guts | 65 | -- | If the pilot is shot down, they'll remain there with 10 HP. |
| 特殊技能+1 | Special Skill | 95 | -- | Raises a special skill by one level. |
| 復讐 | Revenge | 115 | -- | Increases damage by 1.2x when counter attacking. |
| 逆襲 | Counter Attack | 120 | -- | Counters the enemy with a critical. Is enabled at 20% HP. |
| 見切り | Abandon | 110 | -- | Raises hit rate, and evasion by 10%. It's activated at 130 morale. |
Pilot Specific Abilities
These are the abilities that are specific to certain pilots. They level up as the pilot does.
| Skill | Translation | Levels | Description |
|---|---|---|---|
| ニュータイプ | Newtype | 10 | Increases hit rate, and evasion. It also allows you to use Newtype specific weapons, such as Funnels. Funnel range increases as it levels up. |
| 指揮官 | Commander | 10 | Increases the hit rate and evasion for units inside of the command aura. |
| 女王 | Queen | 10 | Increase the hit rate, evasion, and critical for units inside of the Queen's aura. |
| 聖戦士 | Aura Battler | 10 | Increases evasion and attack power with each level. It also allows you to use the Hyper Aura Cutter attack. |
| D・カインド | Dual Kind | 10 | Increases maximum EN, and increases the power of the Synapse Attack. |
| 予知能力 | Foresight Ability | -- | Casts Flash at the beginning of each turn. It's activated at 110 morale. |
| 強運 | Good Luck | -- | Casts Lucky at the beginning of each turn. It's activated at 130 morale. |
| がんばり屋 | Hard Worker | -- | Casts Great Effort at the beginning of each turn. It's activated at 120 morale. |
| ダウジング | Dowsing | -- | Casts Concentration at the beginning of each turn. It's activated at 130 morale. |
| 擬示能力 | Psuedo Expression Ability | -- | Casts Coercion at the beginning of each turn. It's activated at 110 morale. |
| L・チャンネル | Limpet Channel | -- | Increases evasion by 10%. |
| 鼓舞 | Encouragement | -- | Increases the main pilots morale by 10. |
| オーラ力増幅 | Aura Power Amplification | -- | Main pilots Aura Battler level +1. |
| 華麗 | Magnificence | -- | Gain +2 morale when successfully evading the enemies attack. |
| 闘志 | Fighting Spirit | -- | Gain +2 morale when damaged by the enemy. |
| 楽天家 | Optimist | -- | Gain +3 morale for each time you miss an attack, and gain +1 morale for each time you're damaged by the enemy. |
| 得意 | Pride | -- | Gain +2 morale for each time you hit the enemy, and gain +1 morale for each time you evade the enemies attack. |
| 幸運強化 | Strengthened Good Luck | -- | Increases hit rate, evasion, and critical greatly. It's activated at 100 morale. |
| 精神防壁 | Seishin Wall | -- | For one turn it nullifies casted seishin. |
Skill Growth Charts
| Newtype | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Hit Rate | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Evasion | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Commander | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Range | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Hit Rate | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Evasion | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Queen | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Range | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Hit Rate | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Evasion | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Critical | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Aura Battler | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Evasion | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Attack Up | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Dual Kind | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Max EN | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Attack Up | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Support Defense | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DMG Reduced | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Strong Arm | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Critical | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Attack Up | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Sniping | ||||||||||
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Attack Up | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Potential - Armor, Hit Rate, and Evasion | ||||||||||
| Max HP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 1 | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 10% | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 15% | 10% | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 20% | 15% | 10% | 5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | -- | -- | -- |
| 8 | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | -- | -- |
| 9 | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | -- |
| Potential - Critical | ||||||||||
| Max HP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 1 | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 16% | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 24% | 16% | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 32% | 24% | 16% | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 56% | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | -- | -- | -- |
| 8 | 64% | 56% | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | -- | -- |
| 9 | 72% | 64% | 56% | 48% | 40% | 32% | 24% | 16% | 8% | -- |
