Super Robot Wars/Compact 2/Seishin
From Akurasu Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Search Layout
| 自爆 Detonate | 根性 Vigor | 見切り Intuition | 脱力 Daunt | 補給 Resupply | 
| 偵察 Snipe | 狙撃 Snipe | 献身 Devotion | 熱血 Valor | 愛 Love | 
| 加速 Accel | 必中 Bullseye | 気合 Spirit | かく乱 Disrupt | 激励 Rouse | 
| てかげん Mercy | 信頼 Trust | 幸運 Luck | 鼓舞 Great Rouse | 再動 Enable | 
| ひらめき Flash | 鉄壁 Wall | 祝福 Bless | 覚醒 Zeal | 復活 Resurrection | 
| 集中 Focus | 努力 Gain | ド根性 Guts | 魂 Soul | 奇跡 Miracle | 
Spirit List
| Spirit | Translation | Cost | Effect | 
|---|---|---|---|
| 自爆 | Detonate | 1 | Destroys user and deals remaining HP to adjacent units | 
| 根性 | Vigor | 20 | Restores 30% of user's maximum HP | 
| 見切り | Intuition | 30 | Applys effects of 'Bullseye' & 'Flash', can't be cast if either effect is active | 
| 脱力 | Daunt | 40 | Reduces target's Morale by 10 | 
| 補給 | Resupply | 80 | Restores target's EN & Ammo, Morale is reduced by 10 | 
| 偵察 | Scan | 1 | Reveals target's stats | 
| 献身 | Snipe | 20 | Increases weapon range by 2, except for MAP weapons & weapons with a range of 1 | 
| 献身 | Devotion | 30 | Increases target's SP by 10 | 
| 熱血 | Valor | 40 | For the next battle, damage is doubled | 
| 愛 | Love | 70 | Fully restores all ally units HP | 
| 加速 | Accel | 5 | Increases movement range by 3, persists if the unit doesn't move | 
| 必中 | Bullseye | 25 | For the next turn, accuracy is 100% | 
| 気合 | Spirit | 40 | Increases user's morale by 10 | 
| かく乱 | Disrupt | 50 | All enemy units accuracy is halved | 
| 激励 | Rouse | 70 | Increases target's morale by 10 | 
| てかげん | Mercy | 10 | For the next battle, if an enemy if an enemy destroyed, it survives with 10 HP | 
| 信頼 | Trust | 30 | Restores target's HP by 30% of it's maximum HP | 
| 幸運 | Luck | 40 | For the next battle, if an enemy is destroyed, earned funds is doubled | 
| 鼓舞 | Great Rouse | 70 | Increases all allies Morale by 5 | 
| 再動 | Enable | 90 | Allows a unit that has used it's turn to have another | 
| ひらめき | Flash | 15 | For the next battle, enemy accuracy is 0& | 
| 鉄壁 | Wall | 30 | For the next turn, armor is doubled | 
| 祝福 | Bless | 45 | For the target's next battle, if an enemy is destroyed, earned funds are doubled | 
| 覚醒 | Zeal | 50 | Allows a unit to have another turn after acting | 
| 復活 | Resurrection | 100 | Revives a destroyed unit to full HP | 
| 集中 | Focus | 15 | Increases user's hit rate & evasion by 30% | 
| 努力 | Gain | 20 | For the next battle, earned exp is doubled | 
| ド根性 | Guts | 40 | Fully restores user's HP | 
| 魂 | Soul | 70 | For the next battle, damage dealt is tripled | 
| 奇跡 | Miracle | 80 | Applies Accel, Flash, Bullseye, Gain, Luck, Soul, Guts, and increases morale by 30 | 


