Super Robot Wars/Compact 2/Parts
From Akurasu Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Parts List
| Part | Name | Effect | 
|---|---|---|
| ブースター | Booster | Movement +1 | 
| メガブースター | Megabooster | Movement +2 | 
| アポジモーター | Apogee Motor | Movement +1, Mobility +5 | 
| マグネットコーティング | Magnetic Coating | Mobility +5, Limit +20 | 
| バイオセンサー | Biosensor | Mobility +10, Limit +15 | 
| サイコフレーム | Psycoframe | Mobility +15, Limit +30 | 
| ハロ | Haro | Movement +2, Mobility +20, Limit +30 | 
| 高性能レーダー | High Powered Radar | Weapon's Range +1 | 
| チョバムアーマー | Chobham Armor | HP +500, Armor +200 | 
| 超合金Z | Super Alloy Z | HP +1000, Armor +300 | 
| 超合金ニューZ | New Super Alloy Z | HP +1500, Armor +400 | 
| 精神エナジー装置 | Spirit Energy Device | Starting Will +5 | 
| ミノフスキークラフト | Minovsky Craft | Allows Unit to fly and grants A ranks for Unit and Weapons. | 
| ビームコーティング | Beam Coating | Grants Unit a Beam Coating | 
| 大型ジェネレーター | Large Generator | EN +100 | 
| V-UPユニット | V-Up Unit | Increases Weapon Power based on number of item slots: 1 Slot : Attack Power +100 2 Slot : Attack Power +200 3 Slot : Attack Power +400 4 Slot : Attack Power +800 | 
| プロペラントタンク | Propellant Tank S | Restores All EN. Consumable | 
| リペアキット | Repair Kit S | Restores All HP. Consumable | 
| カートリッジ | Cartridge | Restores All Ammo. Consumable | 


