Super Robot Wars/BX/Spirits
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | BX
Search Layout
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|---|---|---|---|---|
| 熱血 Hot Blood |
集中 Focus |
突撃 Assault |
狙撃 Snipe |
直撃 Direct Hit |
| 魂 Soul |
必中 Sure-Hit |
強襲 Strong Assault |
正義 Justice |
偵察 Scan |
| 闘志 Fighting Spirit |
感応 Attune |
根性 Vigor/Guts |
気合 Yell |
勇気 Bravery |
| ひらめき Flash |
直感 Sense |
ド根性 Super Guts |
気迫 Drive |
愛 Love |
| 不屈 Fortitude |
加速 Accel |
信頼 Trust |
激励 Rouse |
幸運 Luck |
| 鉄壁 Iron Wall |
迫風 Tailwind |
友情 Friendship |
脱力 Exhaust |
祝福 Bless |
| 順応 Adaptation |
覚醒 Awaken |
絆 Bonds |
期待 Expectation |
努力 Effort |
| かく乱 Confuse |
再動 Enable |
補給 Resupply |
てかげん Mercy |
応援 Cheer |
精神/Spirit List
| Spirit | - | Translation | Target | Cost | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱 | Hot Blood | Self | 40 | The next attacks deals x2 damage | |
| 魂 | Soul | Self | 50 | The next attack deals x2.2 damage | |
| 闘 | Fighting Spirit | Self PU | 30 | 100% critical chance for 1 turn | |
| ひらめき | 閃 | Flash | Self | 10 | Evade all enemy attacks for 1 battle |
| 不 | Fortitude | Self | 15 | Reduce damage taken to 1/8 for 1 battle, effect lasts until damage is received. | |
| 鉄 | Iron Wall | Self | 30 | Reduce damage taken to 1/4 for 1 turn | |
| 順 | Adaptation | Self PU | 25 | All Unit and Weapon terrain ranks become S for 1 turn | |
| 乱 | Confuse | All enemies | 70 | Reduce all enemy Hit rates by half for 1 turn | |
| 集 | Focus | Self | 20 | Raise Hit/Evasion rates by 30% for 1 turn | |
| 必 | Sure-Hit | Self | 20 | Raise Hit rate to 100% for 1 turn | |
| * | Attune | Ally | 35 | Give target ally the effect of 必中/Strike | |
| ! | Sense | Self | 25 | Gain the effects of 必中/Strike & ひらめき/Flash at once. | |
| 加 | Accel | Self PU | 10 | Increase Movement by 3; effect lasts until a movement is made | |
| * | Tailwind | Ally | 15 | Give target ally PU the effect of 加速/Accel | |
| 覚 | Awaken | Self PU | 60 | The next action does not use up a turn, does not stack | |
| Enable | Ally PU | 90 | Allow an ally that has already acted to act again | ||
| 突 | Assault | Self PU | 25 | Enable all non-MAP weapons after movement | |
| 強襲 | ! | Strong Assault | Self PU | 35 | Gain the effects of 加速/Accel, 突撃/Assault & 直撃/Direct Hit at once. |
| Vigor/Guts | Self | 20 | Replenish HP by 30% of max value | ||
| Super Guts | Self | 40 | Fully replenish HP | ||
| Trust | Ally | 30 | Replenish target ally's HP by 30% of max value | ||
| Friendship | Ally | 60 | Fully replenish target ally's HP | ||
| Bonds | All allies | 80 | Replenish all allies' HP by 50% of max value | ||
| Resupply | Ally PU | 60 | Fully replenish targeted ally PU's EN, MP and Ammo | ||
| 狙 | Snipe | Self PU | 35 | Increase all weapon range by 2 with the exception of MAP and Range 1 weapons for 1 turn | |
| 正 | Justice | Self | 70 | Reduce all EN, MP and Ammo cost to zero for one turn | |
| Yell | Self | 40 | Increase Will by 10 | ||
| Drive | Self | 80 | Increase Will by 30 | ||
| Rouse | Ally PU | 60 | Increase Will by 5 for self PU and all adjacent allies | ||
| Exhaust | Enemy PU | 50 | Reduce target enemy PU's Will by 10 | ||
| Expectation | Ally | 80 | Target ally recovers 50 SP | ||
| てかげん | 手 | Mercy | Self PU | 10 | If the next attack would destroy the enemy unit, the enemy will survive with 10 HP |
| 直 | Direct Hit | Self PU | 30 | Nullify enemy's defensive abilities/defensive support and damage penalty from size difference | |
| 偵 | Scan | Enemy PU | 5 | Target enemy PU's status are revealed and lowers their Evasion rate by 10% for 1 turn | |
| 勇気 | * | Bravery | Self | 85 | Gain the effects of 加速/Accel, 必中/Strike, 不屈/Invincible, 熱血/Hot Blood, 気合/Yell and 直撃/Direct Hit |
| ! | Love | Self | 90 | Gain the effects of 加速/Accel, 必中/Strike, ひらめき/Alert, 熱血/Hot Blood, 気合/Yell;, 努力/Gain and 幸運/Luck | |
| 幸 | Luck | Self PU | 40 | Funds received x2 for the next enemy destoyed | |
| * | Bless | Ally PU | 60 | Give target ally the effects of 幸運/Luck | |
| 努 | Effort | Self PU | 20 | EXP received x2 for the next battle | |
| * | Cheer | Ally PU | 40 | Give target ally the effects of 努力/Gain |
