Super Robot Wars/BX/Mech Database/BX Player Units
From Akurasu Wiki
Mobile Suit Gundam 00 A Wakening Of The Trailblazer
00 Raiser (ダブルオーライザー)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip GN Field Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Am Burst | MAP | - | - | - | - | 1-7 | 70 | - | 140 | - | - | - | For one turn, all enemy stats -20 and ally stats +20. Stacks when used more. Lost after Stage 25. |
| GN Sword III (Rifle) | Range | B | 2500 | 3750 | 5000 | 1-5 | - | 10 | - | +10 | +20 | AA-A | - |
| GN Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4150 | 5400 | 1-3 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| GN Sword III | Melee | P | 3700 | 4950 | 6200 | 1-2 | 20 | - | - | +20 | +20 | AAAA | Ignores Barrier |
| Trans-Am | Melee | P | 4800 | 6050 | 7300 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
00 Qan[T] (ダブルオークアンタ)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 180 | 230 | 280 | 330 | 8 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 135 | 160 | 185 | 210 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Sword Equip Gun Equip Shield GN Sword Bits Quantum Jump GN Drive TD Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Burst | MAP | - | - | - | - | 1-8 | 80 | - | 150 | - | - | - | Stage 43 Added For one turn, all enemy stats -30 and ally stats +30. Stacks when used more. |
| GN Sword V (Rifle) | Range | B | 2600 | 3850 | 5100 | 1-5 | - | 10 | - | +10 | +31 | AA-A | - |
| GN Sword V | Melee | P | 3000 | 4250 | 5500 | 1-2 | 5 | - | - | +30 | +30 | AAAA | Ignores Barrier |
| GN Sword Bits | Melee | - | 3800 | 5050 | 6300 | 2-7 | 20 | - | - | +20 | +20 | AACA | - |
| Trans-Am Raiser Sword | MAP | BM | 4500 | 5600 | 6750 | 1-8 | 80 | - | 140 | +0 | -10 | AABA | Ignores Size |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Trans-Am Raiser Sword | Melee | B | 6000 | 7250 | 8500 | 3-8 | 60 | - | 140 | +10 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Dynames Repair (ガンダムデュナメスリペア)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 160 | 210 | 260 | 310 | 6 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Gun Equip GN Full Shield GN Field Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Pistol | Range | PB | 2500 | 3750 | 5000 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Missile | Range | - | 3000 | 4250 | 5500 | 2-7 | - | 4 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Sniper Rifle | Range | B | 4100 | 5350 | 6600 | 3-8 | 8 | - | - | +20 | +10 | AA-A | - |
Gundam Zabanya (ガンダムサバーニャ)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6900 | 8400 | 9900 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 125 | 150 | 185 | 200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Gun Equip GN Holster Bit GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Pistol Bit | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-AA | - |
| GN Rifle Bit II | Range | B | 3000 | 4250 | 5500 | 3-8 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Missile | Range | - | 4000 | 5250 | 6500 | 2-7 | - | 4 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Pistol Bit/Rifle Bit II | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 2-6 | 30 | - | 120 | +10 | +10 | AACA | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Zabanya [Final Mission] (ガンダムサバーニャ[最終決戦仕様])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 7100 | 8600 | 10100 | 180 | 230 | 280 | 330 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 125 | 150 | 185 | 200 | 1450 | 1750 | 2050 | 2350 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Gun Equip GN Holster Bit GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Pistol Bit | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-AA | - |
| GN Rifle Bit II | Range | B | 3000 | 4250 | 5500 | 3-8 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Missile | Range | - | 4000 | 5250 | 6500 | 2-7 | - | 4 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Pistol Bit/Rifle Bit II | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 2-6 | 30 | - | 120 | +10 | +10 | AACA | Ignores Size |
| Bit Combination | MAP | M | 4400 | 5500 | 6650 | 1-3 | 70 | - | 140 | +0 | -10 | AACA | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Bit Combination | Range | B | 5700 | 6950 | 8200 | 2-8 | 50 | - | 140 | +30 | +0 | AACA | Ignores Size |
Gundam Harute (ガンダムハルート)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Sword Rifle | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 3900 | 5150 | 6400 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Cannon | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 50 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute FP (ガンダムハルートFP)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 170 | 220 | 270 | 320 | 8 | Air | A | - | - | S |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 135 | 160 | 185 | 210 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Cannon | Range | PB | 2800 | 4050 | 5300 | 1-4 | 5 | - | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 3900 | 5150 | 6400 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Missiles | Range | - | 4200 | 5450 | 6700 | 2-6 | - | 4 | 120 | +20 | +10 | AACA | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute [Final Mission] (ガンダムハルート[最終決戦仕様])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 7000 | 8500 | 1000 | 180 | 230 | 280 | 330 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 133 | 160 | 185 | 210 | 1350 | 1650 | 1950 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Sword Rifle (Rifle) | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Sword Rifle | Melee | P | 3000 | 4250 | 5500 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AAAA | Ignores Barrier |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Cannon | Range | B | 4300 | 5550 | 6800 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | - |
| Salvo | MAP | BM | 4400 | 5500 | 6650 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AA-A | Ignores Size |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 50 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Marute Mode | Melee | P | 5600 | 6850 | 8100 | 1-2 | 50 | - | 140 | +10 | +0 | AABA | Ignores Size |
Gundam Harute FP [Final Mission] (ガンダムハルートFP[最終決戦仕様])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 180 | 230 | 280 | 330 | 8 | Air | A | - | - | S |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 140 | 165 | 190 | 215 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Transform GN Field GN Drive Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Cannon | Range | PB | 2800 | 4050 | 5300 | 1-4 | 5 | - | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Trans-Am | MAP | M | 4000 | 5100 | 6250 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AABA | Ignores Size |
| GN Scissor Bits | Melee | - | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AACA | Ignores Barrier |
| GN Missiles | Range | - | 4200 | 5450 | 6700 | 2-6 | - | 4 | 120 | +20 | +10 | AACA | - |
| Trans-Am | Melee | P | 5000 | 6250 | 7500 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Raphael Gundam (ラファエルガンダム)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 7500 | 9000 | 10050 | 200 | 250 | 300 | 350 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Gun Equip GN Field GN Drive [T] MD Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Beam Rifle | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Big Cannon | MAP | BM | 3500 | 4600 | 5750 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AA-A | Ignores Size |
| GN Claws | Range | B | 4200 | 5450 | 6700 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Big Cannon | Range | B | 4500 | 5750 | 7000 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 4900 | 6150 | 7400 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Seravee II | Range | P | 5800 | 7050 | 8300 | 1-2 | 50 | - | 140 | +10 | +0 | AABA | Ignores Barrier |
Ptolemaios 2 Kai (プトレマイオス2改)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | 13300 | 14800 | 16300 | 220 | 270 | 320 | 370 | 6 | Air/Water | A | - | A | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 75 | 100 | 125 | 150 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 140 | 170 | 200 | 230 | 2L | Repair Equipment Load/Recover GN Field Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Missiles | Range | - | 3700 | 4950 | 6200 | 1-5 | - | 20 | - | +20 | +10 | AACA | - |
| GN Cannons | Range | B | 4100 | 5350 | 6600 | 2-7 | 20 | - | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| Salvo | Range | - | 5000 | 6250 | 7500 | 1-6 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AACA | Ignores Size |
Brave Commander Test Type (ブレイヴ指揮官用試験機)
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 6800 | 8300 | 9800 | 170 | 220 | 270 | 320 | 7 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip GN Field GN Drive [T] MD Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Beam Rifle | Range | PB | 2500 | 3900 | 5250 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4300 | 5650 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| GN Beam Rifle (High Output) | MAP | BM | 3400 | 4500 | 5650 | 1-8 | 70 | - | 130 | +0 | -10 | AA-A | Ignores Size |
| Tri-Punisher | Range | B | 3700 | 5100 | 6450 | 2-6 | 20 | - | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Beam Rifle (High Output) | Range | B | 4400 | 5800 | 7150 | 3-8 | 30 | - | 120 | +10 | +0 | AA-A | Ignores Size |
| Trans-Am | Range | P | 4900 | 6300 | 7650 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
| Solbraves Attack | Range | PS | 5500 | 6900 | 8250 | 1-2 | 50 | - | 140 | +10 | +0 | AABA | Reduces Aim Ignores Barrier Ignores Size |
GN-XIV (Patrick) (GN-XIV(パトリック機))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 160 | 210 | 260 | 310 | 6 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Shield GN Field GN Drive [T] Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Vulcan | Range | PS | 2000 | 3400 | 4750 | 1-2 | - | 20 | - | +30 | -20 | AACA | Reduces Mobility |
| GN Short Rifle | Range | PB | 2500 | 3900 | 5250 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| GN Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4300 | 5650 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| GN Short Rifle (Rapid Fire) | Range | PB | 4200 | 5600 | 6950 | 1-2 | 20 | - | 120 | +10 | +10 | AA-A | - |
| Trans-Am | Range | P | 4900 | 6300 | 7650 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
GN-XIV (Andrei) (GN-XIV(アンドレイ機))
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 160 | 210 | 260 | 310 | 6 | Ground/Air | A | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 120 | 145 | 170 | 195 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip GN Field GN Drive [T] Trans-Am |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN Vulcan | Range | PS | 2000 | 3400 | 4750 | 1-2 | - | 20 | - | +30 | -20 | AACA | Reduces Mobility |
| GN Beam Saber | Melee | PB | 2900 | 4300 | 5650 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | AABA | - |
| GN Long Rifle | Range | B | 3600 | 5000 | 6350 | 2-7 | - | 8 | - | +10 | +10 | AA-A | - |
| GN Buster Sword | Melee | P | 4300 | 5700 | 7050 | 1-2 | 20 | - | 120 | +25 | +25 | AABA | Ignores Barrier |
| Trans-Am | Melee | P | 4900 | 6300 | 7650 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Ignores Size |
Mobile Suit Gundam Unicorn
Unicorn Gundam [Unicorn Mode] (ユニコーンガンダム[通常モード])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 6800 | 8300 | 9800 | 160 | 210 | 260 | 310 | 6 | Ground | - | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 130 | 155 | 180 | 205 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 145 | 175 | 205 | 235 | M | Sword Equip Gun Equip Shield Switch Armour (Stage 38 Added) I-Field NT-D Awaken (Stage 38 Added) Full Psycoframe |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm Vulcan Cannon | Range | PS | 2000 | 3250 | 4500 | 1-2 | - | 20 | - | +30 | -20 | AACA | Reduces Mobility |
| Beam Gatling Gun | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Beam Saber | Melee | PB | 3000 | 4250 | 5500 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | -ABA | - |
| Hyper Bazooka | Range | - | 3800 | 5050 | 6300 | 2-6 | - | 5 | - | +10 | +10 | AACA | - |
| Beam Magnum | Range | B | 4800 | 6050 | 7300 | 2-7 | - | 5 | 110 | +10 | +0 | AA-A | - |
Unicorn Gundam [Destroy Mode] (ユニコーンガンダム[デストロイモード])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 | 6800 | 8300 | 9800 | 160 | 210 | 260 | 310 | 7 | Ground | - | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
| 135 | 160 | 185 | 210 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 150 | 180 | 210 | 240 | M | Sword Equip Gun Equip Shield I-Field High Speed Evasion Full Psycoframe |
| Name | Range/Melee | Attribute | Power | Power (at 10) | Power (at 15) | Range | EN | Ammo | Morale | Hit | Critical | Terrain | Added Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm Vulcan Cannon | Range | PS | 2000 | 3250 | 4500 | 1-2 | - | 20 | - | +30 | -20 | AACA | Reduces Mobility |
| Beam Gatling Gun | Range | PB | 2600 | 3850 | 5100 | 1-4 | - | 10 | - | +20 | +20 | AA-A | - |
| Beam Saber | Melee | PB | 3000 | 4250 | 5500 | 1 | 5 | - | - | +30 | +30 | -ABA | - |
| Hyper Bazooka | Range | - | 3800 | 5050 | 6300 | 2-6 | - | 5 | - | +10 | +10 | AACA | - |
| Beam Magnum | Range | B | 4800 | 6050 | 7300 | 2-7 | - | 5 | 110 | +10 | +0 | AA-A | - |
| NT-D Continuous Attack | Melee | P | 5800 | 7050 | 8300 | 1-3 | 40 | - | 130 | +20 | +10 | AABA | Newtype/Enhanced Human LV3 Ignores Barrier Ignores Size |
Full Armour Unicorn [Unicorn Mode] (FAユニコーンガンダム[通常モード])
| HP | HP (5 bars) | HP (10 bars) | HP (15 bars) | EN | EN (5 bars) | EN (10 bars) | EN (15 bars) | Movement | Type | Air | Ground | Water | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700 | 7200 | 8700 | 10200 | 180 | 230 | 280 | 330 | 6 | Ground | - | A | B | A |
| Mobility | Mobility (5 bars) | Mobility (10 bars) | Mobility (15 bars) | Armor | Armor (5 bars) | Armor (10 bars) | Armor (15 bars) | Accuracy | Accuracy (5 Bars) | Accuracy (10 bars) | Accuracy (15 bars) | Size | Abilities |
