Super Robot Wars/Alpha/Unit List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Mobile Suit Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム | Gundam | |
| ★ | コアファイター | Core Fighter |
| ★ | G-3ガンダム | G-3 Gundam |
| ★ | コアブースター (G-3) | Core Booster (G-3) |
| ホワイトベース | White Base | |
| ミデア | Medea | |
| シャア専用ザク | Char's Zaku | |
| グフ | Gouf | |
| ゲルググ | Gelgoog | |
| ビグ・ザム | Big Zam | |
| ザンジバル級機動巡洋艦 | Zanzibar-class | |
| ドロス級宇宙空母 | Dolos-class | |
| ★ | グワジン級大型戦艦 | Gwazine-class |
Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| NT-1アレックス | NT-1 Alex | |
| ザク改 | Zaku Kai | |
| リック・ドムII | Rick Dom II | |
| ケンプファー | Kampfer | |
| ゲルググJ | Gelgoog J |
Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム試作1号機 | Gundam GP01 | |
| ★ | コアファイターII | Core Fighter II |
| ガンダム試作1号機Fb | Gundam GP01 Full Burnern | |
| ★ | コアファイターIIFb | Core Fighter II Fb |
| ガンダム試作2号機 | Gundam GP02 | |
| ガンダム試作3号機 | Gundam GP03 | |
| ガンダム・ステイメン | Gundam Stamen | |
| ★ | ジム・キャノンII | GM Cannon II |
| ★ | ジム・カスタム | GM Custom |
| ゲルググM | Gelgoog M | |
| ★ | ザメル | Xamel |
| ヴァル・ヴァロ | Val Walo | |
| ガーベラ・テトラ | Gerbera Tetra | |
| ノイエ・ジール | Neue Ziel |
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダムMk-II (ティターンズ用) | Gundam Mk-II (Titans) | |
| ガンダムMk-II (エゥーゴ用) | Gundam Mk-II (AUEG) | |
| Gディフェンサー | G-Defenser | |
| スーパーガンダム | Super Gundam | |
| Ζガンダム | Zeta Gundam | |
| ★ | ΖII | ZII |
| 百式 | Hyaku Shiki | |
| ★ | 百式改 | Hyaku Shiki Kai |
| フルアーマー百式改 | Full Armor Hyaku Shiki Kai | |
| リック・ディアス (クワトロ用) | Rick Dias (Quattro) | |
| リック・ディアス | Rick Dias | |
| メタス | Methuss | |
| アーガマ | Argama | |
| マラサイ | Marasai | |
| メッサーラ | Messala | |
| アッシマー | Asshimar | |
| ギャプラン | Gaplant | |
| ガブスレイ | Gabthley | |
| ハンブラビ | Hambrabi | |
| バイアラン | Byalant | |
| パラス・アテネ | Palace Athene | |
| バウンド・ドック | Baund Doc | |
| サイコガンダム | Psyco Gundam | |
| サイコガンダムMk-II | Psyco Gundam Mk-II | |
| ジ・O | The-O | |
| キュベレイ | Qubeley | |
| アウドムラ | Audhumla | |
| ドゴス・ギア | Dogosse Giar | |
| アレキサンドリア | Alexandria | |
| ★ | ジュピトリス | Jupitoris |
| グワダン | Gwadan-class | |
| ムサイ改級軽巡洋艦 | Musai Kai-class |
Mobile Suit Gundam ZZ
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ΖΖガンダム | ZZ Gundam | |
| ★ | コアファイター (ZZ) | Core Fighter (ZZ) |
| ★ | フルアーマーΖΖガンダム | Full Armor ZZ Gundam |
| ガザD | Gaza D | |
| ガルスJ | Galluss-J | |
| ズサ | Zssa | |
| R・ジャジャ | R-Jarja | |
| ドライセン | Dreissen | |
| ハンマ・ハンマ | Hamma Hamma | |
| バウ | Bawoo | |
| ザクIII | Zaku III | |
| ザクIII改 | Zaku III Kai | |
| ドーベン・ウルフ | Doven Wolf | |
| ゲーマルク | Geymalk | |
| キュベレイMk-II | Qubeley Mk-II | |
| キュベレイMk-II (プルツー用) | Qubeley Mk-II (Ple Two) | |
| クィン・マンサ | Queen Mansa | |
| エンドラ級巡洋艦 | Endra-class |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| νガンダム | Nu Gundam | |
| ★ | νガンダムHWS装備型 | Nu Gundam HWS |
| リ・ガズィ | Re-GZ | |
| ジェガン | Jegan | |
| ラー・カイラム | Ra Cailum | |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga | |
| ギラ・ドーガ (レズン専用) | Geara Doga (Rezin) | |
| ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用) | Jagd Doga (Gyunei) | |
| ヤクト・ドーガ (クェス専用) | Jagd Doga (Quess) | |
| α・アジール | Alpha Azieru | |
| サザビー | Sazabi | |
| レウルーラ | Rewloola |
Mobile Suit Gundam F91
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダムF91 | Gundam F91 | |
| ビギナ・ギナ | Vigna Ghina | |
| ラフレシア | Rafflesia | |
| ベルガ・ギロス | Berga Giros | |
| ベルガ・ダラス | Berga Dalas | |
| ★ | ガンダムF90V | Gundam F90V |
Mobile Suit Victory Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| Vガンダム | Victory Gundam | |
| ★ | トップファイター (V) | Top Fighter (V) |
| ★ | コアファイター (V) | Core Fighter (V) |
| Vダッシュガンダム | V-Dash Gundam | |
| ★ | トップファイター (VD) | Top Fighter (VD) |
| ★ | コアファイター (VD) | Core Fighter (VD) |
| V2ガンダム | V2 Gundam | |
| V2アサルトガンダム | V2 Assault Gundam | |
| V2バスターガンダム | V2 Buster Gundam | |
| V2アサルトバスターガンダム | V2 Assault Buster Gundam | |
| ★ | コアファイター (V2) | Core Fighter (V2) |
| Vガンダムヘキサ | Victory Gundam Hexa | |
| ★ | トップファイター (VH) | Top Fighter (VH) |
| ★ | コアファイター (VH) | Core Fighter (VH) |
| ガンイージ | Gun-EZ | |
| ガンブラスター | Gunblaster | |
| ホワイトアーク | White Ark | |
| リーンホースJr. | Reinforce Junior | |
| ゾロアット | Zoloat | |
| シャッコー | Shokew | |
| コンティオ | Contio | |
| リカール | Recarl | |
| ゲドラフ | Gedlav | |
| リグ・シャッコー | Rig Shokew | |
| ドッゴーラ | Doggorla | |
| ザンネック | Zanneck | |
| リグ・コンティオ | Rig Contio | |
| ゴトラタン | Gottrlatan | |
| アドラステア級汎用戦艦 | Adrastea-class |
New Mobile Report Gundam Wing
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダム | Wing Gundam | |
| ウイングガンダムゼロ | Wing Gundam Zero | |
| ガンダムデスサイズ | Gundam Deathscythe | |
| ガンダムデスサイズヘル | Gundam Deathscythe Hell | |
| ガンダムヘビーアームズ | Gundam Heavyarms | |
| ガンダムヘビーアームズ改 | Gundam Heavyarms Kai | |
| ガンダムサンドロック | Gundam Sandrock | |
| ガンダムサンドロック改 | Gundam Sandrock Kai | |
| シェンロンガンダム | Shenlong Gundam | |
| アルトロンガンダム | Altron Gundam | |
| ガンダムエピオン | Gundam Epyon | |
| トールギス | Tallgeese | |
| トールギスII | Tallgeese II | |
| リーオー | Leo | |
| エアリーズ | Aries | |
| トーラス | Taurus | |
| メリクリウス | Mercurius | |
| ヴァイエイト | Vayeate |
New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダムゼロカスタム | Wing Gundam Zero Custom | |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | Gundam Deathscythe Hell Custom | |
| ガンダムヘビーアームズカスタム | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロックカスタム | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダムカスタム | Altron Gundam Custom | |
| トールギスIII | Tallgeese III |
Aura Battler Dunbine
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンバイン | Dunbine | |
| ダンバイン (トッド専用) | Dunbine (Tod) | |
| ビルバイン | Billbine | |
| ビルバイン (夜間迷彩) | Billbine (Night Camo) | |
| ボチューン | Botune | |
| グラン・ガラン | Gran-Garan | |
| ゴラオン | Goraon | |
| ドラムロ | Drumlo | |
| バストール | Bastole | |
| レプラカーン | Leprechaun | |
| ハイパーレプラカーン | Hyper Leprechaun | |
| ライネック | Wryneck | |
| ビアレス | Vierres | |
| ブブリィ | Bubury | |
| ズワァース | Zwarth | |
| スプリガン | Spriggan | |
| ウィル・ウィプス | Will-Wips | |
| ゲア・ガリング | Gyre-Garing |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイターン3 | Daitarn 3 | |
| ★ | マッハアタッカー | Mach Attacker |
| ★ | 量産型ダイファイター | Mass Produced Daifighter |
| ★ | 量産型ダイタンク | Mass Produced Daitank |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| ★ | ホバーパイルダー | Hover Pilder |
| ★ | ジェットパイルダー | Jet Pilder |
| マジンカイザー | Mazinkaiser | |
| ★ | カイザーパイルダー | Kaiser Plider |
| アフロダイA | Aphrodite A | |
| ダイアナンA | Diana A | |
| ボスボロット | Boss Borot | |
| ガラダK7 | Garada K7 | |
| ダブラスM2 | Doublas M2 | |
| トロスD7 | Tauros D7 | |
| アブドラU6 | Abdul U6 | |
| ジェノバM9 | Jenoba M9 | |
| グロッサムX2 | Glossam X2 | |
| ★ | ジェノサイダーF9 | Genocider F9 |
| グシオスβIII | Goushios βIII | |
| ★ | ジェットファイアーP1 | Jetfire P1 |
| ハリビューンV6 | Haribyun V6 | |
| 海底要塞ブード | Sea Fortress Budo | |
| 飛行要塞グール | Flying Fortress Ghoul |
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| ★ | ブレーンコンドル | Brain Condor |
| ビューナスA | Venus A | |
| ★ | クインスター | Queen Star |
| 戦闘獣オベリウス | Battle Beast Oberius | |
| 戦闘獣ズガール | Battle Beast Zugul | |
| 暗黒大将軍 | Great General of Darkness | |
| 万能要塞ミケロス | Omnipotent Fortress Mikeros | |
| 量産型グレートマジンガー | Mass Produced Great Mazinger |
Mazinger Movie Series
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| アルソス | Arsos | |
| 戦闘獣ダンテ | Battle Beast Dante | |
| ジャラガ | Jaraga | |
| ギルギルガン (第3形態) | Gilgilgan (Form 3) | |
| メカギルギルガン | Mecha Gilgilgan | |
| 光波獣ピグドロン | Lightwave Beast Pikadron | |
| ドラゴノザウルス | Dragonsaurus |
Getter Robo
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッター1 | Getter 1 | |
| ゲッター2 | Getter 2 | |
| ゲッター3 | Getter 3 | |
| ★ | イーグル号 | Eagle |
| ★ | ジャガー号 | Jaguar |
| ★ | ベアー号 | Bear |
| テキサスマック | Texas Mack | |
| サキ | Saki | |
| ザイ | Zai | |
| ズー | Zuu | |
| バド | Bado | |
| ゼン2号 | Zen II | |
| 無敵戦艦ダイ | Mechasaurus Dai |
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン | Getter Dragon | |
| ゲッターライガー | Getter Liger | |
| ゲッターポセイドン | Getter Poseidon | |
| ★ | ドラゴン号 | Dragon |
| ★ | ライガー号 | Liger |
| ★ | ポセイドン号 | Poseidon |
| ★ | 量産型ゲッタードラゴン | Mass Produced Getter Dragon |
Shin Getter Robo (Manga)
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 真ゲッター1 | Shin Getter 1 | |
| 真ゲッター2 | Shin Getter 2 | |
| 真ゲッター3 | Shin Getter 3 | |
| ★ | 真イーグル号 | Shin Eagle |
| ★ | 真ジャガー号 | Shin Jaguar |
| ★ | 真ベアー号 | Shin Bear |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コン・バトラーV | Combattler V | |
| バトルジェット | Battle Jet | |
| バトルクラッシャー | Battle Crasher | |
| バトルタンク | Battle Tank | |
| バトルマリン | Battle Marine | |
| バトルクラフト | Battle Craft | |
| ビッグガルーダ | Big Garuda | |
| オレアナ | Oreana | |
| ガルムス | Galmus | |
| デモン | Demon | |
| グレイドン | Graydon |
Super Electromagnetic Machine Voltes V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ボルテスV | Voltes V | |
| ボルト・クルーザー | Volt Cruiser | |
| ボルト・ボンバー | Volt Bomber | |
| ボルト・パンザー | Volt Panzer | |
| ボルト・フリゲート | Volt Frigate | |
| ボルト・ランダー | Volt Lander | |
| ボアザン円盤 | Bosan Saucer | |
| ドクガガ | Dokugaga | |
| バイザンガ | Baizanga | |
| 強力ナマズンゴ | Enhanced Namazungo | |
| 鎧獣士ダイモン | Armor Beastman Daimon | |
| 鎧獣士サイモン | Armor Beastman Saimon | |
| スカールーク | Skullrook | |
| 守護神ゴードル | Guardian Godol |
Dancouga - Super Beast Machine God
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンクーガ | Dancouga | |
| イーグルファイター | Eagle Fighter | |
| ランドクーガー | Land Cougar | |
| ランドライガー | Land Liger | |
| ビッグモス | Big Moth | |
| ブラックウイング | Black Wing | |
| 偽ダンクーガ | Fake Dancouga |
Brave Raideen
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ライディーン | Raideen | |
| ブルーガー | Bruga | |
| ドローメ | Drome | |
| バストドン | Bastdon | |
| ガンテ | Gante | |
| 巨大シャーキン | Giant Sharkin |
Aim for the Top! Gunbuster
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | RX-7ナウシカ | RX-7 Nausicaa |
| ★ | RX-7ジゼル | RX-7 Gazelle |
| ★ | RX-7ミーシャ | RX-7 Mischa |
| ガンバスター | Gunbuster | |
| ★ | バスターマシン1号 | Buster Machine 1 |
| ★ | バスターマシン2号 | Buster Machine 2 |
| シズラー黒 | Sizzler Black | |
| ヱクセリヲン | Exelion | |
| ★ | 宇宙怪獣・兵隊 | Uchuu Kaijuu Heitai |
| ★ | 宇宙怪獣・高速型 | Uchuu Kaijuu Konsokugata |
| ★ | 宇宙怪獣・上陸艇 | Uchuu Kaijuu Jourikutei |
| ★ | 宇宙怪獣・混合型 | Uchuu Kaijuu Kogougata |
| ★ | 宇宙怪獣・合体怪獣 | 宇宙怪獣・合体怪獣 |
Neon Genesis Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| EVA初号機 | EVA-01 | |
| EVA初号機 (暴走) | EVA-01 (Berserk) | |
| ★ | EVA零号機 | EVA-00 |
| EVA零号機改 | EVA-00 Kai | |
| EVA弐号機 | EVA-02 | |
| EVA3号機 | EVA-03 | |
| 第3使徒サキエル | 3rd Angel Sachiel | |
| 第4使徒シャムシェル | 4th Angel Shamshel | |
| 第5使徒ラミエル | 5th Angel Ramiel | |
| 第6使徒ガギエル | 6th Angel Gaghiel | |
| ★ | 第7使徒イスラフェル | 7th Angel Israfel |
| ★ | 第9使徒マトリエル | 9th Angel Matarael |
| ★ | 第13使徒バルディエル | 13th Angel Bardiel |
| 第14使徒ゼルエル | 14th Angel Zeruel | |
| ★ | 渚カヲル | Nagisa Kaworu |
Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | EVA量産機 | Mass Produced EVA |
Super Dimensional Fortress Macross
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | VF-1J バルキリー | VF-1J Valkyrie |
| ★ | VF-1J アーマードバルキリー | VF-1J Armored Valkyrie |
| ★ | VF-1J スーパーバルキリー (マックス用) | VF-1J Super Valkyrie (Max) |
| ★ | VF-1J スーパーバルキリー (ミリア用) | VF-1J Super Valkyrie (Milla) |
| ★ | デストロイド・モンスター | Destroid Monster |
| ★ | ケアドゥル・マグドミラ | Queadol-Magdomilla |
| ★ | スヴァール・サラン | Thuverl-Salan |
| ★ | 空戦ポッド | Aerial Battle Pod |
| ★ | リガード | Regult |
| ★ | グラージ | Glaug |
Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | マクロス | Macross |
| ★ | VF-1A バルキリー (輝用) | VF-1A Valkyrie (Hikaru) |
| ★ | VF-1A スーパーバルキリー (輝用) | VF-1A Super Valkyrie (Hikaru) |
| ★ | VF-1A バルキリー (マックス用) | VF-1A Valkyrie (Max) |
| ★ | VF-1A スーパーバルキリー (マックス用) | VF-1A Super Valkyrie (Max) |
| ★ | VF-1A バルキリー (柿崎用) | VF-1A Valkyrie (Kakizaki) |
| ★ | VF-1A スーパーバルキリー (柿崎用) | VF-1A Super Valkyrie (Kakizaki) |
| ★ | VF-1S バルキリー | VF-1S Valkyrie |
| ★ | VF-1S ストライクバルキリー (フォッカー用) | VF-1S Strike Valkyrie (Focker) |
| ★ | VF-1S ストライクバルキリー (輝用) | VF-1S Strike Valkyrie (Hikaru) |
| ★ | VT-1 オストリッチ | VT-1 Ostrich |
| ★ | ブリタイ艦 | Nupetiet-Vergnitzs |
| ★ | ボドル旗艦 | Flagship Bolle |
| ★ | ヌージャデル・ガー | Nousjadeul-Ger |
| ★ | メルトランディ | Meltlandi |
| ★ | ラプラミズ旗艦 | Flagship Lap Lamiz |
| ★ | クァドラン・ロー | Queadluun-Rau |
| ★ | クァドラン・ロー (マックス機) | Queadluun-Rau (Max) |
| ★ | クァドラン・ロー (ミリア機) | Queadluun-Rau (Milla) |
Macross Plus
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | YF-19 | YF-19 |
| ★ | YF-21 | YF-21 |
Giant Robo The Animation: The Day the Earth Stood Still
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ジャイアント・ロボ | Giant Robo | |
| 銀鈴ロボTYPE-1 | Ginrei Robo Type-1 | |
| 銀鈴ロボTYPE-2 | Ginrei Robo Type-2 | |
| 維新竜・暁 | Ishinryu Akatsuki | |
| ウラエヌス | Uranus | |
| GR2 | GR2 | |
| 衝撃のアルベルト | Alberto The Impact |
Super War Machine SRX
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| R-1 | R-1 | |
| R-2 | R-2 | |
| R-2パワード | R-2 Powered | |
| R-3 | R-3 | |
| R-3パワード | R-3 Powered | |
| SRX | SRX | |
| ★ | R-GUNパワード | R-GUN Powered |
| ズフィルード | Zfylud | |
| ★ | ジュデッカ (レビ用) | Judecca (Levi) |
| ★ | ジュデッカ (ユーゼス用) | Judecca (Euzeth) |
| ヘルモーズ | Hermodr | |
| ★ | メギロート | Megillot |
| ★ | ゼカリア | Zechariah |
| ★ | ハバクク | Habbakuk |
| ★ | エゼキエル | Ezekiel |
| ★ | アンティノラ | Antenora |
| ★ | アストラナガン | Astranagant |
Masoukishin: THE LORD OF THE ELEMENTAL
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| サイバスター | Cybuster | |
| グランゾン | Granzon | |
| ヴァルシオーネR | Valsione R |
Banpresto Originals
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ヒュッケバインMk-II | Huckebein Mk-II |
| ★ | ヒュッケバインMk-III | Huckebein Mk-III |
| ★ | ヒュッケバインボクサー | Huckebein Boxer |
| ★ | ヒュッケバインガンナー | Huckebein Gunner |
| ★ | グルンガスト弐式 | Grungust Type-2 |
| ★ | 龍虎王 | Ryukooh |
| ★ | 虎龍王 | Koryuoh |
| ★ | 龍王機 | Ryuohki |
| ★ | 虎王機 | Koohki |
| ★ | ヒュッケバインEX | Huckebein EX |
| ★ | グルンガスト改 | Grunguest Kai |
Key
★=First Appearance
