Super Robot Wars/1HD/Parts
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | 1HD
Stat Boosters
| Japanese | English | Description | |
|---|---|---|---|
| ジェットエンジン | Jet Engine | Move +1 | |
| 光子カエンジン | Photon Power Engine | Move +1, Evasion +1 | |
| 特殊コーティング | Special Coating | HP +1 | |
| チョバムアーマー | Chobham Armor | HP +2 | |
| ガンダリウム合金 | Gundarium Alloy | HP +1, Defense +1 | |
| 超合金Z | Super Alloy Z | HP +2, Defense +2 | |
| 超合金ニューZ | Super Alloy New-Z | HP +3, Defense +3 | |
| 電子頭脳 | Electronic Brain | SP +1 | |
| 高性能電子頭脳 | High Performance Electronic Brain | SP +2 | |
| 出力増幅装置 | Power Output Device | Attack +1 | |
| バイオセンサー | Biosensor | Attack +2 | |
| サイコ・フレーム | Psyco Frame | Attack +2, Evasion +2 | |
| バイオコンピューター | Biocomputer | SP, Attack, Evasion +1 | |
| 追加装甲板 | Additional Armor Plate | Defense +1 | |
| 強化装甲板 | Reinforced Armor Plate | Defense +2 | |
| 駆動制御装置 | Drive Control Device | Agility +1 | |
| アポジモーター | Apogee Motor | Agility +2 | |
| マグネットコーティング | Magnetic Coating | Attack +1, Agility +1 | |
| 正義の心 | Heart of Justice | Loyalty +2, Charisma +4 | |
| 友情の証 | Proof of Friendship | Charisma +4, Loyalty +2 | |
| 勇者の印 | Mark of the Brave | HP +3, Agility +2, Loyalty +2 | |
| 鋼の魂 | Soul of Steel | Attack +3, Defense +2, Charisma +2 | |
| ハロ | Haro | HP, SP, Attack, Defense, Agility, Charisma, Loyalty +1 | |
| パワーチップ | Power Chip | All weapons attack power +1 | |
| ハイパワーチップ | High Power Chip | All weapons attack power +2 | |
| レーダーシステム | Radar System | Except Range 1 weapons, all weapons +1 Range | |
| ハイレーダーシステム | High Radar System | Except Range 1 weapons, all weapons +2 Range | |
| 照準補正器 | Aiming Corrector | Weapon Accuracy +2 | |
| 改良型照準補正器 | Improved Aiming Corrector | Weapon Accuracy +3 | |
| 高性能照準器 | High Performance Sight | Weapon Accuracy +5 | |
| 超高性能照準器 | Ultra High Performance Sight | Weapon Accuracy +10 | |
| 格闘武器+ | Fighting Weapon + | Melee Weapons Attack +1 | |
| ビーム兵器+ | Beam Weapon + | Beam Weapons Attack +1 | |
| 実弾兵器+ | Live Weapon + | Physical Weapons Attack +1 | |
| 遠隔武器+ | Ranged Weapon + | Ranged Weapons Attack +1 | |
| 特殊武装+ | Special Weapon + | Special Weapons Attack +1 | |
| 特訓の素 | Basic Training Manual | Experience +10 | |
| 猛特訓の素 | Advanced Training Manual | Experience +20 | |
