Naval Ops Series/Naval Ops: Warship Gunner/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Weapons
Guns (砲)
Destroyer Guns
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm 45-Caliber | 6 | 3000 | 700 | 60 | 200 | 4 | 125 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 10.0cm50口径 | 10cm 50-Caliber | 7 | 3050 | 700 | 59 | 280 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 10.0cm55口径 | 10cm 55-Caliber | 8 | 3100 | 700 | 57 | 360 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 10.0cm60口径 | 10cm 60-Caliber | 9 | 3150 | 700 | 57 | 440 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 10.0cm65口径 | 10cm 65-Caliber | 10 | 3200 | 700 | 57 | 520 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm 45-Caliber | 7 | 3100 | 700 | 60 | 300 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm 50-Caliber | 8 | 3150 | 700 | 60 | 360 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm 55-Caliber | 9 | 3200 | 700 | 60 | 440 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm 60-Caliber | 10 | 3250 | 700 | 59 | 520 | 8 | 250 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm 65-Caliber | 11 | 3300 | 700 | 58 | 600 | 9 | 325 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 14.0cm50口径 | 14cm 50-Caliber | 10 | 3350 | 600 | 54 | 440 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2 |
| 14.0cm55口径 | 14cm 55-Caliber | 11 | 3400 | 600 | 54 | 520 | 9 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 14.0cm60口径 | 14cm 60-Caliber | 12 | 3450 | 600 | 53 | 600 | 10 | 400 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 14.0cm65口径 | 14cm 65-Caliber | 13 | 3500 | 600 | 51 | 690 | 11 | 500 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 15.5cm45口径 | 15.5cm 45-Caliber | 12 | 3600 | 500 | 69 | 520 | 10 | 275 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 15.5cm50口径 | 15.5cm 50-Caliber | 13 | 3650 | 500 | 66 | 600 | 11 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2 |
| 15.5cm55口径 | 15.5cm 55-Caliber | 14 | 3760 | 500 | 62 | 690 | 12 | 425 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 15.5cm60口径 | 15.5cm 60-Caliber | 15 | 3840 | 500 | 61 | 500 | 13 | 550 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 15.5cm65口径 | 15.5cm 65-Caliber | 16 | 3920 | 500 | 69 | 850 | 14 | 650 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
Cruiser Guns
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3cm50口径 | 20.3cm 50-Caliber | 21 | 4080 | 400 | 76 | 690 | 21 | 500 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 20.3cm55口径 | 20.3cm 55-Caliber | 23 | 4160 | 400 | 73 | 770 | 23 | 550 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 20.3cm60口径 | 20.3cm 60-Caliber | 25 | 4240 | 400 | 69 | 850 | 25 | 700 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv7, Metallurgy Lv7 |
| 20.3cm65口径 | 20.3cm 65-Caliber | 27 | 4320 | 400 | 66 | 930 | 27 | 850 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv9, Metallurgy Lv9 |
| 25.4cm50口径 | 25.4cm 50-Caliber | 41 | 4580 | 400 | 97 | 850 | 41 | 600 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 25.4cm55口径 | 25.4cm 55-Caliber | 45 | 4660 | 400 | 76 | 690 | 21 | N/A | CC, CV, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 25.4cm60口径 | 25.4cm 60-Caliber | 49 | 4080 | 400 | 76 | 690 | 21 | N/A | CC, CV, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
Battleship Guns
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0cm50口径 | 28.0cm 50-Caliber | 55 | 4780 | 300 | 119 | 1000 | 55 | 650 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 28.0cm55口径 | 28.0cm 55-Caliber | 60 | 4860 | 300 | 115 | 1090 | 60 | 750 | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 28.0cm60口径 | 28.0cm 60-Caliber | 66 | 4940 | 300 | 100 | 1170 | 66 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 30.5cm45口径 | 30.5cm 45-Caliber | 64 | 4900 | 300 | 136 | 1090 | 64 | 600 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 30.5cm50口径 | 30.5cm 50-Caliber | 71 | 4980 | 300 | 130 | 1170 | 71 | 700 | BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 30.5cm55口径 | 30.5cm 55-Caliber | 78 | 5060 | 300 | 108 | 1250 | 78 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 30.5cm60口径 | 30.5cm 60-Caliber | 85 | 5140 | 300 | 120 | 1300 | 85 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 35.6cm45口径 | 35.6cm 45-Caliber | 102 | 5100 | 200 | 140 | 1250 | 102 | 800 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 35.6cm50口径 | 35.6cm 50-Caliber | 113 | 5200 | 200 | 136 | 1300 | 113 | 1000 | BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
| 35.6cm55口径 | 35.6cm 55-Caliber | 124 | 5300 | 200 | 140 | 1400 | 124 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 35.6cm60口径 | 35.6cm 60-Caliber | 135 | 5400 | 200 | 130 | 1590 | 135 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 38.1cm45口径 | 38.1cm 45-Caliber | 124 | 5300 | 160 | 150 | 1400 | 124 | 1000 | BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 38.1cm50口径 | 38.1cm 50-Caliber | 138 | 5400 | 160 | 140 | 1490 | 138 | 1200 | BB, BC | Weapons Lv9, Metallurgy Lv9 |
| 38.1cm55口径 | 38.1cm 55-Caliber | 152 | 5500 | 160 | 130 | 1570 | 152 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 38.1cm60口径 | 38.1cm 60-Caliber | 166 | 5600 | 160 | 135 | 1650 | 166 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 41.0cm45口径 | 41.0cm 45-Caliber | 155 | 5500 | 160 | 165 | 1730 | 155 | 1300 | BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
| 41.0cm50口径 | 41.0cm 50-Caliber | 172 | 5600 | 160 | 151 | 1800 | 172 | 1600 | BB, BC | Weapons Lv11, Metallurgy Lv11 |
| 41.0cm55口径 | 41.0cm 55-Caliber | 190 | 5700 | 160 | 140 | 1900 | 190 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 41.0cm60口径 | 41.0cm 60-Caliber | 207 | 5800 | 160 | 115 | 1980 | 207 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 43.2cm45口径 | 43.2cm 45-Caliber | 181 | 5600 | 150 | 165 | 1900 | 181 | 1600 | BB, BC | Weapons Lv10, Metallurgy Lv10 |
| 43.2cm50口径 | 43.2cm 50-Caliber | 202 | 5700 | 150 | 150 | 1980 | 202 | 1900 | BB, BC | Weapons Lv13, Metallurgy Lv13 |
| 43.2cm55口径 | 43.2cm 55-Caliber | 222 | 5800 | 150 | 150 | 2100 | 222 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 43.2cm60口径 | 43.2cm 60-Caliber | 242 | 5900 | 150 | 120 | 2140 | 242 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 46.0cm45口径 | 46.0cm 45-Caliber | 220 | 6000 | 150 | 140 | 2200 | 219 | 2200 | BB, BC | Weapons Lv12, Metallurgy Lv12 |
| 46.0cm50口径 | 46.0cm 50-Caliber | 243 | 6100 | 150 | 144 | 2300 | 243 | 2700 | BB, BC | Weapons Lv16, Metallurgy Lv16 |
| 46.0cm55口径 | 46.0cm 55-Caliber | 268 | 6200 | 150 | 122 | 2380 | 268 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 46.0cm60口径 | 46.0cm 60-Caliber | 292 | 6300 | 150 | 130 | 2460 | 292 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 50.8cm45口径 | 50.8cm 45-Caliber | 295 | 6400 | 150 | 165 | 2380 | 295 | 2800 | BB, BC | Weapons Lv15, Metallurgy Lv15 |
| 50.8cm50口径 | 50.8cm 50-Caliber | 328 | 6500 | 150 | 151 | 2450 | 328 | 4000 | BB, BC | Weapons Lv19, Metallurgy Lv19 |
| 50.8cm55口径 | 50.8cm 55-Caliber | 361 | 6600 | 150 | 136 | 2540 | 361 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 50.8cm60口径 | 50.8cm 60-Caliber | 393 | 6700 | 150 | 120 | 2600 | 393 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 56.0cm45口径 | 56.0cm 45-Caliber | 395 | 6800 | 150 | 160 | 2950 | 395 | 3500 | BB, BC | Weapons Lv18, Metallurgy Lv18 |
| 56.0cm50口径 | 56.0cm 50-Caliber | 440 | 6900 | 150 | 161 | 3000 | 439 | 5000 | BB, BC | Weapons Lv22, Metallurgy Lv22 |
| 56.0cm55口径 | 56.0cm 55-Caliber | 483 | 7000 | 150 | 151 | 2700 | 483 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 56.0cm60口径 | 56.0cm 60-Caliber | 527 | 7100 | 150 | 154 | 2780 | 527 | N/A | BB, BC | Parts Drop |
| 61.0cm45口径 | 56.0cm 45-Caliber | 512 | 7100 | 150 | 187 | 2700 | 511 | 4500 | BB, BC | Weapons Lv21, Metallurgy Lv21 |
| 61.0cm50口径 | 61.0cm 50-Caliber | 567 | 7200 | 150 | 180 | 2780 | 567 | 6000 | BB, BC | Weapons Lv25, Metallurgy Lv25 |
| 61.0cm55口径 | 61.0cm 55-Caliber | 624 | 7300 | 150 | 230 | 2860 | 624 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 61.0cm60口径 | 61.0cm 60-Caliber | 682 | 7400 | 150 | 180 | 2950 | 681 | N/A | BB, BC | Parts Drop |
| 80.0cm45口径 | 80.0cm 45-Caliber | 2304 | 7500 | 120 | 187 | 2200 | 2073 | 10000 | BB, BC | Weapons Lv24, Metallurgy Lv24 |
| 80.0cm50口径 | 80.0cm 50-Caliber | 2560 | 7600 | 120 | 180 | 2300 | 2304 | 20000 | BB, BC | Weapons Lv28, Metallurgy Lv28 |
| 80.0cm55口径 | 80.0cm 55-Caliber | 2816 | 7700 | 120 | 180 | 2380 | 2534 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 80.0cm60口径 | 80.0cm 60-Caliber | 3072 | 7800 | 120 | 170 | 2460 | 2765 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 100.0cm45口径 | 100.0cm 45-Caliber | 2250 | 8000 | 100 | 230 | 2200 | 2250 | 12000 | BB, BC | Weapons Lv27, Metallurgy Lv27 |
| 100.0cm50口径 | 100.0cm 50-Caliber | 2500 | 8100 | 100 | 223 | 2300 | 2250 | 24000 | BB, BC | Weapons Lv30, Metallurgy Lv30 |
| 100.0cm55口径 | 100.0cm 55-Caliber | 2750 | 8200 | 100 | 216 | 2380 | 2750 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 100.0cm60口径 | 100.0cm 60-Caliber | 2750 | 8300 | 100 | 209 | 2460 | 2750 | N/A | BB, BC | Parts Drop, 999 PT Boat kills |
High Elevation Guns (高角砲)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径高角砲 | 10cm High Angle 45-Caliber | 12 | 3000 | 700 | 60 | 200 | 10 | 125 | BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 10.0cm50口径高角砲 | 10cm High Angle 50-Caliber | 14 | 3050 | 700 | 61 | 300 | 11 | 150 | BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 10.0cm55口径高角砲 | 10cm High Angle 55-Caliber | 16 | 3100 | 700 | 59 | 360 | 12 | 175 | BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2, Electronics Lv1 |
| 10.0cm60口径高角砲 | 10cm High Angle 60-Caliber | 18 | 3150 | 700 | 58 | 440 | 14 | 200 | BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv3, Electronics Lv2 |
| 10.0cm65口径高角砲 | 10cm High Angle 65-Caliber | 20 | 3200 | 700 | 57 | 520 | 16 | 225 | BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3, Electronics Lv2 |
| 12.7cm45口径高角砲 | 12.7cm High Angle 45-Caliber | 14 | 3100 | 700 | 61 | 300 | 12 | 150 | BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 12.7cm50口径高角砲 | 12.7cm High Angle 50-Caliber | 16 | 3150 | 700 | 61 | 360 | 13 | 175 | BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 12.7cm55口径高角砲 | 12.7cm High Angle 55-Caliber | 18 | 3200 | 700 | 61 | 300 | 14 | 225 | BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2, Electronics Lv1 |
| 12.7cm60口径高角砲 | 12.7cm High Angle 60-Caliber | 20 | 3250 | 700 | 60 | 520 | 16 | 250 | BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 12.7cm65口径高角砲 | 12.7cm High Angle 65-Caliber | 22 | 3300 | 700 | 59 | 300 | 18 | 325 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5, Electronics Lv2 |
Inwater Ordnance (魚雷 ・ 爆雷)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45cm魚雷 | 45cm Torpedoes | 160 | 1700 | 3 | 78 | 320 | 6 | 100 | DD, CC | Available from the start |
| 48.3cm魚雷 | 48.3cm Torpedoes | 240 | 1800 | 3 | 80 | 320 | 6 | 125 | DD, CC | Weapons Lv1 |
| 53.3cm魚雷 | 53.3cm Torpedoes | 300 | 2100 | 3 | 82 | 320 | 8 | 175 | DD, CC | Weapons Lv2 |
| 61cm魚雷 | 61cm Torpedoes | 400 | 2300 | 3 | 86 | 320 | 10 | 250 | DD, CC | Weapons Lv3 |
| 68cm魚雷 | 68cm Torpedoes | 800 | 2500 | 2 | 88 | 320 | 14 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 80cm魚雷 | 80cm Torpedoes | 1200 | 3300 | 2 | 92 | 320 | 20 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 45cm酸素魚雷 | 45cm Oxygen Torpedoes | 240 | 1800 | 3 | 82 | 320 | 10 | 120 | DD, CC | Weapons Lv3, Engine Lv3 |
| 48.3cm酸素魚雷 | 48.3cm Oxygen Torpedoes | 280 | 2300 | 3 | 88 | 320 | 12 | 150 | DD, CC | Weapons Lv4, Engine Lv3 |
| 53.3cm酸素魚雷 | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 340 | 2500 | 3 | 90 | 320 | 14 | 200 | DD, CC | Weapons Lv6, Engine Lv3 |
| 61cm酸素魚雷 | 61cm Oxygen Torpedoes | 600 | 2800 | 3 | 86 | 320 | 16 | 300 | DD, CC | Weapons Lv9, Engine Lv4 |
| 68cm酸素魚雷 | 68cm Oxygen Torpedoes | 1000 | 3200 | 2 | 88 | 320 | 20 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 80cm酸素魚雷 | 80cm Oxygen Torpedoes | 1600 | 3700 | 2 | 92 | 320 | 28 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 32.4cm誘導魚雷 | 32.4cm Guided Torpedoes | 200 | 2050 | 2 | 70 | 320 | 14 | 500 | DD, CC | Weapons Lv11, Engine Lv5, Electronics Lv5 |
| 45.0cm誘導魚雷 | 45.0cm Guided Torpedoes | 300 | 2500 | 2 | 78 | 320 | 18 | 700 | DD, CC | Weapons Lv14, Engine Lv6, Electronics Lv5 |
| 48.3cm誘導魚雷 | 48.3cm Guided Torpedoes | 340 | 2800 | 2 | 78 | 320 | 20 | 770 | DD, CC | Weapons Lv15, Engine Lv6, Electronics Lv5 |
| 53.3cm誘導魚雷 | 53.3cm Guided Torpedoes | 400 | 3000 | 2 | 80 | 320 | 24 | 850 | DD, CC | Weapons Lv17, Engine Lv7, Electronics Lv5 |
| 61cm誘導魚雷 | 61cm Guided Torpedoes | 600 | 3500 | 2 | 82 | 320 | 28 | 1000 | DD, CC | Weapons Lv20, Engine Lv8, Electronics Lv5 |
| 68cm誘導魚雷 | 68cm Guided Torpedoes | 1000 | 3800 | 2 | 86 | 320 | 36 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 80cm誘導魚雷 | 80cm Guided Torpedoes | 1600 | 4000 | 2 | 84 | 320 | 44 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 超音速魚雷 | Supersonic Torpedoes | 3400 | 4000 | 2 | 165 | 84 | 100 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 新型超音速魚雷 | New Supersonic Torpedoes | 2400 | 3900 | 2 | 84 | 320 | 120 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 特殊弾頭魚雷 | Special Warhead Torpedoes | 5000 | 4000 | 2 | 84 | 128 | 80 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 拡散魚雷 | Burst Torpedoes | 800 | 2500 | 1 | 87 | 320 | 6 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 触接機雷敷設魚雷 | CML Torpedoes | 150 | 1800 | 2 | 60 | 96 | 40 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 感応機雷敷設魚雷 | PML Torpedoes | 150 | 1000 | 2 | 200 | 32 | 40 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 爆雷 | Depth Charges | 50 | 1000 | 80 | 78 | 400 | 20 | 50 | DD, CC | Available from the start |
| 噴進爆雷砲 | Depth Charge Launcher | 80 | 1500 | 70 | 62 | 400 | 25 | 200 | DD, CC | Weapons Lv7 |
| 対潜ロケット | Anti-Sub Missile | 70 | 1200 | 60 | 56 | 400 | 30 | 100 | DD, CC | Weapons Lv5 |
| 新型対潜ロケット | New Anti-Sub Missile | 90 | 1700 | 50 | 48 | 400 | 30 | 500 | DD, CC | Weapons Lv10 |
| 対潜誘導魚雷 | Anti-Sub Guided Torpedoes | 400 | 1600 | 2 | 78 | 320 | 12 | 750 | DD, CC | Weapons Lv13 |
| 新型対潜誘導魚雷 | New Anti Submarine Guided Torpedoes | 300 | 4000 | 2 | 84 | 128 | 80 | N/A | DD, CC | Parts Drop, Rank Reward |
| 感応機雷投射機 | PML System | 25 | 500 | 75 | 39 | 256 | 100 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
| 触接機雷投射機 | CML System | 25 | 500 | 75 | 39 | 512 | 100 | N/A | DD, CC | Parts Drop |
Machine Guns (機銃)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7mm機銃 | 7.7mm Machine Gun | 3 | 1700 | 500 | 18 | 320 | 1 | 5 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7mm機銃 | 12.7mm Machine Gun | 3 | 2000 | 600 | 18 | 320 | 2 | 7 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1 |
| 20mm機銃 | 20mm Machine Gun | 6 | 2300 | 800 | 23 | 320 | 2 | 12 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2 |
| 25mm機銃 | 25mm Machine Gun | 6 | 2300 | 900 | 23 | 320 | 2 | 10 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2 |
| 28mm機銃 | 28mm Machine Gun | 9 | 2300 | 1000 | 23 | 320 | 3 | 12 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4 |
| 37mm機銃 | 37mm Machine Gun | 9 | 2500 | 1100 | 30 | 320 | 3 | 15 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6 |
| 40mm機銃 | 40mm Machine Gun | 12 | 2500 | 1200 | 30 | 320 | 4 | 20 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv8 |
| 20mmCIWS | 20mm CIWS | 18 | 2700 | 10000 | 18 | 400 | 6 | 40 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv10, Electronics Lv10 |
| 25mmCIWS | 25mm CIWS | 24 | 2500 | 10000 | 38 | 400 | 7 | 50 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv15, Electronics Lv12 |
| 30mmCIWS | 30mm CIWS | 25 | 2700 | 5000 | 30 | 400 | 8 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 35mmCIWS | 35mm CIWS | 30 | 2700 | 5000 | 38 | 400 | 9 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
Special Machine Guns (特殊機銃)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mmバルカン砲 | 40mm Heavy Chain Gun | 24 | 2500 | 5000 | 29 | 150 | 20 | 500 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv14, Metallurgy Lv6, Electronics Lv12 |
| 57mmバルカン砲 | 57mm Heavy Chain Gun | 24 | 2700 | 5000 | 30 | 200 | 25 | 1000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv16, Metallurgy Lv6, Electronics Lv14 |
| 88mm連装バルカン砲 | 88mm Multi-Chain Gun | 210 | 3000 | 10000 | 33 | 250 | 30 | 2000 | CC, BB, BC | Weapons Lv18, Metallurgy Lv10, Electronics Lv15 |
| 127mmガトリング砲 | 127mm Chain Gun | 250 | 3100 | 6000 | 36 | 300 | 40 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 203mmガトリング砲 | 203mm Chain Gun | 400 | 3500 | 5000 | 36 | 400 | 100 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward, 100 Aircraft kills |
| 254mmガトリング砲 | 254mm Chain Gun | 640 | 3700 | 4000 | 36 | 420 | 200 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 305mmガトリング砲 | 305mm Chain Gun | 880 | 3900 | 3000 | 36 | 500 | 450 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 356mmガトリング砲 | 356mm Chain Gun | 1440 | 4100 | 3000 | 39 | 550 | 600 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward, 500 Aircraft kills |
| 381mmガトリング砲 | 381mm Chain Gun | 1680 | 4400 | 2000 | 39 | 560 | 700 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 406mmガトリング砲 | 406mm Chain Gun | 2000 | 4600 | 1000 | 39 | 600 | 800 | N/A | BB, BC | Parts Drop, Rank Reward, 999 Aircraft kills |
Rockets (ロケット)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20cm12連装噴進砲 | 20cm 12b Rocket Launcher | 22 | 4500 | 200 | 31 | 256 | 20 | 1500 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv10 |
| 12cm30連装噴進砲 | 12cm 30b Rocket Launcher | 15 | 5000 | 300 | 25 | 256 | 10 | 1000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv7 |
| 30cm噴進砲 | 30cm Rocket Launcher | 60 | 4000 | 100 | 60 | 256 | 50 | 2000 | DD | Weapons Lv13 |
| 38cm噴進砲 | 38cm Rocket Launcher | 120 | 4000 | 100 | 81 | 256 | 60 | N/A | DD | Parts Drop |
| 45cm噴進砲 | 45cm Rocket Launcher | 200 | 4300 | 100 | 102 | 256 | 80 | N/A | DD | Parts Drop, Rank Reward |
| 60cm噴進砲 | 60cm Rocket Launcher | 500 | 4300 | 100 | 102 | 256 | 100 | N/A | DD | Parts Drop, Rank Reward |
| 80cm噴進砲 | 80cm Rocket Launcher | 1000 | 4500 | 100 | 102 | 256 | 150 | N/A | DD | Parts Drop, Rank Reward |
| 多弾頭噴進砲 | Multi-Warhead Launcher | 50 | 4000 | 100 | 60 | 2560 | 100 | N/A | DD | Parts Drop, Rank Reward, 100 Battlecarrier kills |
Missiles (ミサイル)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対空ミサイル発射機 | Anti-Air Missile Launcher | 200 | 6000 | 40 | 64 | 120 | 80 | 1500 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv9 |
| 対潜ミサイル発射機 | Anti-Sub Missile Launcher | 200 | 5500 | 40 | 120 | 64 | 80 | 2000 | DD, CC, CV | Weapons Lv17 |
| 対艦ミサイル発射機 | Anti-Ship Missile Launcher | 450 | 6000 | 32 | 120 | 64 | 80 | 2000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv15 |
| 多目的ミサイル発射機 | Multi-Purpose Missile Launcher | 150 | 7000 | 40 | 120 | 64 | 80 | N/A | DD, CC, BB, BC | Parts Drop |
| 多弾頭SSM発射機 | Multi-SSM Launcher | 350 | 6000 | 8 | 120 | 64 | 80 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop |
| 巡航ミサイル発射機 | Cruise Missile Launcher | 2500 | 10000 | 2 | 180 | 32 | 400 | N/A | DD, CC, BB, BC | Parts Drop |
| 対空ミサイルVLS | Anti-Air Missile VLS | 200 | 7400 | 16 | 78 | 64 | 40 | 2000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv12 |
| 対潜ミサイルVLS | Anti-Sub Missile VLS | 250 | 5500 | 16 | 78 | 64 | 80 | 2500 | DD, CC | Weapons Lv30 |
| 対艦ミサイルVLS | Anti-Ship Missile VLS | 300 | 6000 | 16 | 78 | 64 | 40 | 3000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv18 |
| 多目的ミサイルVLS | Multi-Missile VLS | 150 | 7000 | 16 | 78 | 64 | 40 | N/A | DD, CC, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 多弾頭ミサイルVLS | Multi-Warhead Missile VLS | 250 | 6000 | 4 | 78 | 96 | 200 | N/A | DD, CC, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
| 特殊弾頭ミサイルVLS | Spec. Warhead Missile VLS | 2000 | 7000 | 1 | 64 | 180 | 200 | N/A | DD, CC, BB, BC | Parts Drop, Rank Reward |
Optical Weapons (光学兵器)
| Japanese Name | English Name | Offensive | Range | Ammo | Load Time | Field | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超怪力線照射装置 | Heavy Xray Ordnance | 1500 | 5000 | 75 | 81 | 16 | 1500 | 40000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv20, Materials Lv20, Electronics Lv20 |
