Naval Ops Series/Naval Ops: Warship Gunner/Superweapons
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Ultra High Speed Cruiser "Wirbelwind"/"Sturmwind" (超高速巡洋戦艦 『ヴィルベルヴィント』/『シュトゥルムヴィント』)
| Speed Cruiser Wirbelwind | Super Speed Cruiser Sturmwind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | This high speed cruiser is the speedster of the seas. Lay down a barrage to slow it. | Advanced high speed cruiser that requires an accurate barrage to slow it down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | A-10 | C-07 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 5000 * Normal: 10000 * Hard: 18000 |
* Easy: 68400 * Normal: 111600 * Hard: 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | 80 knots | 150 knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
|
Massive Submarine "Dreadnaught"/"Nautilus" (超巨大潜水戦艦 『ドレッドノート』/『ノーチラス』)
| Massive Submarine Dreadnaught | Super Massive Submarine Nautilus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Advanced high speed submarine. After taking a set amount of damage, it surfaces to attack. | Second Dreadnaught type ship, with powered up ordnance. After taking a set amount of damage, it surfaces to attack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | B-08 | B-10 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 7000 * Normal: 15000 * Hard: 20000 |
* Easy: 48000 * Normal: 102000 * Hard: 104400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | 52 knots | 52 knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
|
Massive Bomber "Archaeopteryx" (超巨大爆撃機 『アルケオプテリクス』)
| Massive Bomber Archeaopteryx | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Massive advanced bomber, difficult to attack. Has a blind spot directly beneath it. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | B-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 18000 * Normal: 20000 * Hard: 23000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 1100km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
Massive Double Hull Battleship "Harima" (超巨大双胴戦艦 『ハリマ[播磨]』)
| Massive Double Hull Battleship Harima | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Two battleship hulls merged into one vessel. Extra deck allows for myriad of weapons. Weak against air attacks. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | C-07 | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 30000 * Normal: 50000 * Hard: 60000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 36 knots | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
Massive Drill Battleship "Arahabaki"/"Amaterasu" (超巨大ドリル戦艦 『アラハバキ[荒覇吐]』/『アマテラス[天照]』)
| Drillship Arahabaki | Super Drillship Amaterasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Advanced vessel with bow-mounted drill. Its ramming damage is huge. It's weak aft. | Highly advanced drill battleship. Based on the supership Arabahaki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | C-10 | C-10 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 34000 * Normal: 65000 * Hard: 67000 |
* Easy: 126000 * Normal: 188400 * Hard: 190800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | 47.8 knots | 55 knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
|
Massive Double Hull Amphibious Assault Craft "Dual Crater" (超巨大双胴強襲揚陸艦 『デュアルクレイター』)
| Super Massive Amphibious Craft Dual Crater | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Advanced amphibious vessel. Carries a squadron of smaller craft which will swarm attack. Center of rear hatch is vulnerable. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | D-04 | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 45000 * Normal: 70000 * Hard: 80000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 35 knots | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
Massive Iceberg Aircraft Carrier "Habakkuk" (超巨大氷山空母 『ハボクック』)
| Iceberg Carrier Habakkuk | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Advanced carrier built from a modified iceberg. Slow moving, but can recover from all but fire damage. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | D-09 | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 40000 * Normal: 85000 * Hard: 100000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 20 knots | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
Super Massive Battleship "Druna Skass" (Wolkenkratzer) /"Silfurbor Negla" (Luftspiegelung) (超巨大戦艦 『ヴォルケンクラッツァー』/『ルフトシュピーゲルング』)
| Super Massive Battleship Druna Skass | Super Massive Battleship Silfurbor Negla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Advanced ship with outstanding attack and defense Its powerful wave cannon is devastating, but it is vulnerable when recharging. | The Empire's ultimate weapon. More powerful than the Druna Skass, but with the same weakness while recharging. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | D-10 | D-10 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 60000 * Normal: 100000 * Hard: 130000 |
* Easy: 120000 * Normal: 240000 * Hard: 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | 39 knots | 52 knots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
|
Massive Laser Battleship "Trollslegur" (Gross Strahl) (超巨大レーザー戦艦 『グロース・シュトラール』)
| Laser Battleship Trollslegur | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Laser battleship armed with optical weapons tech and strong electromagnetic shielding. Attack it with live ammo. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | A-10 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 96000 * Normal: 204000 * Hard: 228000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 50 knots | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
Massive Aviation Battleship "Musspellheim" (超巨大航空戦艦 『ムスペルヘイム』)
| Super Massive Carrier Musspellheim | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Huge aircraft carrier formed from two carriers fused together. Has air and laser attacks. | ||||||||||||||||||||||||
| First Appearance | D-09 (2nd Loop onwards) | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | * Easy: 84000 * Normal: 204000 * Hard: 228000 | ||||||||||||||||||||||||
| Speed | 42 knots | ||||||||||||||||||||||||
| Armaments |
|
