Naval Ops Series/Naval Ops: Warship Gunner/Ship Components Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
- All endurance & control ability values listed is base value before applying any upgrades through certain Electronics tech level. Values listed in (brackets) is upgraded value on Electronics tech lv30
Hulls
Destroyers (駆逐艦)
| Japanese Name | English Name | Endurance | Weight Limit | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦I | Destroyer I |
|
|
|
|
Available from the start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆逐艦II | Destroyer II |
|
|
|
|
Metallurgy lv1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆逐艦III | Destroyer III |
|
|
|
|
Metallurgy Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆逐艦IV | Destroyer IV |
|
|
|
|
Metallurgy Lv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆逐艦V | Destroyer V |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆逐艦VI | Destroyer VI |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型駆逐艦 | Small Destroyer | 600 (1000) | 2100 | 500 | N/A | Parts Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双胴駆逐艦 | 2-Hull Destroyer | 1600 (2400) | 5000 | 2700 | N/A | Parts Drop, Rank Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超小型駆逐艦 | Mini Destroyer | 400 (800) | 1800 | 300 | N/A | Parts Drop |
Cruisers (巡洋艦)
| Japanese Name | English Name | Endurance | Weight Limit | Weight | Price | Aircraft | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡洋艦I | Cruiser I |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦II | Cruiser II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦III | Cruiser III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦IV | Cruiser IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦V | Cruiser V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦VI | Cruiser VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦VII | Cruiser VII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦VIII | Cruiser VIII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦IX | Cruiser IX |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡洋艦X | Cruiser X |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双胴巡洋艦 | 2-Hull Cruiser | 1500 (3000) | 10000 | 3800 | N/A | 3 | Parts Drop, Rank Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊巡洋艦 | Special Cruiser | 1500 (3000) | 8000 | 2700 | N/A | 2 | Parts Drop, Rank Reward |
Battleship (戦艦)
| Japanese Name | English Name | Endurance | Weight Limit | Weight | Price | Aircraft | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦I | Battleship I |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦II | Battleship II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦III | Battleship III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦IV | Battleship IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦V | Battleship V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦VI | Battleship VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦VII | Battleship VII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦艦VIII | Battleship VIII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリル戦艦 | Drill Battleship | 3000 (6750) | 40000 | 2700 | N/A | 2 | Parts Drop, Rank Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型戦艦 | PT Boat | 1500 (3000) | 10000 | 2700 | N/A | 2 | Parts Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双胴戦艦 | 2-Hull Battleship | 4500 (8250) | 60000 | 2700 | N/A | 3 | Parts Drop, Rank Reward, 500 Transports Kills |
Aircraft Carrier (空母)
| Japanese Name | English Name | Endurance | Max Weight | Hull Weight | Price | Aircraft | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空母I | Carrier I |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空母II | Carrier II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空母III | Carrier III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空母IV | Carrier IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空母V | Carrier V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空母VI | Carrier VI |
|
|
|
|
|
|
Battlecarrier (航空戦艦)
| Japanese Name | English | Endurance | Weight Limit | Weight | Price | Aircraft | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空戦艦I | Battlecarrier I |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空戦艦II | Battlecarrier II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空戦艦III | Battlecarrier III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大航空戦艦 | XBattlecarrier | 3000 (6750) | 40000 | 3000 | N/A | 20 | Parts Drop, Rank Reward, 999 Transport Kills |
Equipment
About Bridge:
- Control affects auto aim responsiveness, the higher the value the faster and more accurate it reacts and aims at enemies
- Radar range affects auto aim range against surface or air target
- Sonar range affects auto aim range against submarines
- Non-researchable bridges can be obtained early by scrapping certain prebuilt ship listed in unlock field
Destroyer Bridges
Destroyer Front Bridges (駆逐前艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD FWD Type I |
|
|
|
|
|
Available from the start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type II |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type III |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type IV |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type V |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD FWD Type β |
|
|
|
|
|
|
Destroyer Aft Bridges (駆逐後艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD AFT Type I |
|
|
|
|
|
Available from the start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type II |
|
|
|
|
|
Metallurgy lv1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type III |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type IV |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD AFT Type β |
|
|
|
|
|
|
Cruiser Bridges
Cruiser Front Bridges (巡洋前艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC FWD Type I |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type β |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC FWD Type γ |
|
|
|
|
|
|
Cruiser Aft Bridges (駆逐後艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC AFT Type I |
|
|
|
|
|
Metallurgy lv1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type II |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type III |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type IV |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type V |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type β |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC AFT Type γ |
|
|
|
|
|
|
Battleship Bridges
Battleship Front Bridge (戦艦前艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB FWD Type I |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type VII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type β |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type γ |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB FWD Type δ |
|
|
|
|
|
|
Battleship Aft Bridges (戦艦前艦橋)
| Name | Control | Radar | Sonar | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AFT Type I |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type II |
|
|
|
|
|
Metallurgy Lv11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type VII |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type α |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type β |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB AFT Type γ |
|
|
|
|
|
|
Carrier Bridges (空母艦橋)
| Name | Control | Radar Range | Sonar Range | Weight | Price | Unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV FWD Type I |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type II |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type III |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type IV |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type V |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type VI |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV FWD Type α |
|
|
|
|
|
|
Catapults and Elevator
| Name | Launch Time | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft Launcher | -30 | 10 | 1000 | CC, BB |
| Aircraft Heavy Launcher | -40 | 20 | 1500 | CC, BB |
| Load Lift | -15 | 100 | 5000 | CV, BC |
Engine
Boilers
| Name | Output | Weight | Price | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| DD Boiler I | 2300 | 220 | 160 | Available from the start |
| DD Boiler II | 2800 | 240 | 180 | Engine Lv1 |
| DD Boiler III | 3300 | 250 | 200 | Engine Lv2 |
| DD Boiler IV | 3700 | 250 | 250 | Engine Lv3 |
| DD Boiler V | 4200 | 270 | 300 | Engine Lv4 |
| DD Boiler VI | 4800 | 300 | 350 | Engine Lv7 |
| DD Boiler VII | 5500 | 320 | 400 | Engine Lv11 |
| DD Boiler VIII | 6200 | 350 | 450 | Engine Lv16 |
| DD Boiler α | 7000 | 330 | N/A | Parts Drop |
| DD Boiler β | 7600 | 400 | N/A | Parts Drop |
| DD Boiler γ | 8200 | 420 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| DD Boiler δ | 9000 | 440 | N/A | Parts Drop |
| DD Boiler ε | 9500 | 460 | N/A | Parts Drop |
| CC Boiler I | 1200 | 50 | 400 | Available from the start |
| CC Boiler II | 1450 | 50 | 500 | Engine Lv2 |
| CC Boiler III | 2000 | 85 | 700 | Engine Lv4 |
| CC Boiler IV | 1700 | 70 | 600 | Engine Lv5 |
| CC Boiler V | 2300 | 100 | 800 | Engine Lv8 |
| CC Boiler VI | 2850 | 125 | 900 | Engine Lv12 |
| CC Boiler VII | 3500 | 140 | 1000 | Engine Lv16 |
| CC Boiler VIII | 4000 | 180 | 1100 | Engine Lv20 |
| CC Boiler α | 4500 | 170 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| CC Boiler β | 5000 | 230 | N/A | Parts Drop |
| CC Boiler γ | 5500 | 240 | N/A | Parts Drop |
| CC Boiler δ | 6100 | 225 | N/A | Parts Drop |
| CC Boiler ε | 6000 | 130 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| CV Boiler I | 1650 | 100 | 600 | Available from the start |
| CV Boiler II | 1900 | 100 | 750 | Engine Lv3 |
| CV Boiler III | 2200 | 160 | 1000 | Engine Lv6 |
| CV Boiler IV | 2500 | 200 | 1250 | Engine Lv9 |
| CV Boiler V | 3100 | 230 | 1500 | Engine Lv13 |
| CV Boiler VI | 3600 | 220 | 1750 | Engine Lv17 |
| CV Boiler VII | 4000 | 240 | 2000 | Engine Lv21 |
| CV Boiler VIII | 5000 | 230 | 2250 | Engine Lv26 |
| CV Boiler α | 6000 | 300 | N/A | Parts Drop |
| CV Boiler β | 6500 | 350 | N/A | Parts Drop |
| CV Boiler γ | 7000 | 370 | N/A | Parts Drop |
| CV Boiler δ | 7700 | 400 | N/A | Parts Drop |
| CV Boiler ε | 7500 | 200 | N/A | Parts Drop |
| BB Boiler I | 1800 | 100 | 800 | Available from the start |
| BB Boiler II | 2200 | 100 | 1000 | Engine Lv8 |
| BB Boiler III | 2600 | 160 | 1250 | Engine Lv9 |
| BB Boiler IV | 3200 | 200 | 1500 | Engine Lv10 |
| BB Boiler V | 3800 | 230 | 1750 | Engine Lv12 |
| BB Boiler VI | 4500 | 220 | 2000 | Engine Lv14 |
| BB Boiler VII | 5000 | 240 | 2250 | Engine Lv20 |
| BB Boiler VIII | 5500 | 230 | 2500 | Engine Lv25 |
| BB Boiler α | 6000 | 300 | N/A | Parts Drop |
| BB Boiler β | 6500 | 350 | N/A | Parts Drop |
| BB Boiler γ | 7000 | 380 | N/A | Parts Drop |
| BB Boiler δ | 7700 | 400 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| BB Boiler ε | 7500 | 200 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| Atomic Engine I | 4000 | 500 | 10000 | Engine Lv18, Electronic Lv18 |
| Atomic Engine II | 6500 | 700 | 12500 | Engine Lv19, Electronic Lv19 |
| Atomic Engine III | 9000 | 1000 | 15000 | Engine Lv20, Electronic Lv20 |
| Atomic Engine IV | 12500 | 1250 | 20000 | Engine Lv21, Electronic Lv21 |
| Atomic Engine V | 14000 | 1400 | 25000 | Engine Lv22, Electronic Lv22 |
| Atomic Engine VI | 12500 | 1000 | 30000 | Engine Lv25, Electronic Lv25 |
| Atomic Engine VII | 15000 | 1200 | 40000 | Engine Lv27, Electronic Lv27 |
| Atomic Engine VIII | 12000 | 600 | 50000 | Engine Lv29, Electronic Lv29 |
| Atomic Engine α | 20000 | 1000 | N/A | Parts Drop, 100 Destroyer kills |
| Atomic Engine β | 17000 | 750 | N/A | Parts Drop |
| Atomic Engine γ | 21000 | 900 | N/A | Parts Drop |
| Atomic Engine δ | 20000 | 850 | N/A | Parts Drop |
| Atomic Engine ε | 20000 | 600 | N/A | Parts Drop, 500 Destroyer kills |
Gas Turbines
| Name | Output | Weight | Price | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Gas Turbine I | 2600 | 100 | 3000 | Engine Lv20, Electronics Lv20 |
| Gas Turbine II | 3300 | 120 | 3700 | Engine Lv21, Electronic Lv21 |
| Gas Turbine III | 4100 | 140 | 4500 | Engine Lv22, Electronic Lv22 |
| Gas Turbine IV | 5000 | 150 | 5300 | Engine Lv23, Electronic Lv23 |
| Gas Turbine V | 6000 | 150 | 6000 | Engine Lv24, Electronic Lv24 |
| Gas Turbine VI | 7000 | 160 | 7000 | Engine Lv26, Electronic Lv26 |
| Gas Turbine VII | 8000 | 180 | 8000 | Engine Lv28, Electronic Lv28 |
| Gas Turbine VIII | 9000 | 200 | 9000 | Engine Lv30, Electronic Lv30 |
| Gas Turbine α | 10000 | 230 | N/A | Parts Drop |
| Gas Turbine β | 11000 | 250 | N/A | Parts Drop |
| Gas Turbine γ | 12000 | 270 | N/A | Parts Drop |
| Gas Turbine δ | 30000 | 300 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| Gas Turbine ε | 30000 | 150 | N/A | Parts Drop, 999 Destroyer kills |
Turbines
| Name | Efficiency | Weight | Price | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| DD Turbine I | 50 | 150 | 100 | Available from the start |
| DD Turbine II | 53 | 170 | 200 | Engine Lv1 |
| DD Turbine III | 56 | 190 | 300 | Engine Lv2 |
| DD Turbine IV | 60 | 200 | 300 | Engine Lv3 |
| DD Turbine V | 65 | 200 | 400 | Engine Lv5 |
| DD Turbine VI | 70 | 180 | 500 | Engine Lv8 |
| DD Turbine VII | 80 | 190 | 750 | Engine Lv12 |
| DD Turbine VIII | 85 | 180 | 1000 | Engine Lv17 |
| DD Turbine α | 88 | 170 | N/A | Parts Drop |
| DD Turbine β | 91 | 150 | N/A | Parts Drop |
| DD Turbine γ | 94 | 160 | N/A | Parts Drop |
| DD Turbine δ | 96 | 150 | N/A | Parts Drop, Rank Rewards |
| DD Turbine ε | 98 | 120 | N/A | Parts Drop |
| Turbine I | 25 | 100 | 500 | Available from the start |
| Turbine II | 27 | 120 | 1000 | Engine Lv2 |
| Turbine III | 30 | 140 | 1500 | Engine Lv4 |
| Turbine IV | 33 | 150 | 1750 | Engine Lv5 |
| Turbine V | 35 | 160 | 2200 | Engine Lv10 |
| Turbine VI | 38 | 125 | 2500 | Engine Lv15 |
| Turbine VII | 41 | 130 | 3000 | Engine Lv20 |
| Turbine VIII | 43 | 140 | 4000 | Engine Lv28 |
| Turbine α | 44 | 125 | N/A | Parts Drop |
| Turbine β | 45 | 100 | N/A | Parts Drop |
| Turbine γ | 49 | 110 | N/A | Parts Drop |
| Turbine δ | 50 | 100 | N/A | Parts Drop, Rank Reward |
| Turbine ε | 52 | 80 | N/A | Parts Drop |
Prebuilt Ships
Destroyers
| Japanese Name | English Name | Top Speed | Endurance | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんごう型 | Kongou Type | 29kt | 1200 (2200) | 12.7cm 65-Caliber | Multi-Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | 20mm CIWS | 195000 |
| 島風型 | Shimakaze Type | 40kt | 540 (800) | 12.7cm 50-Caliber | 25mm Machine Guns | 61cm Torpedoes | Depth Charges | 6000 |
| 秋月型 | Akizuki Type | 33kt | 560 (900) | 10.0cm 65-Caliber | 25mm Machine Guns | 61cm Torpedoes | Depth Charges | 7000 |
| 陽炎型 | Kagero Type | 36kt | 460 (700) | 12.7cm 50-Caliber | 25mm Machine Guns | 61cm Torpedoes | Depth Charges | 4000 |
| Japanese Name | English Name | Top Speed | Endurance | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズムウォルト級 | Zumwalt-Class | 31kt | 1400 (2600) | 15.5cm 65-Caliber | 20mm CIWS | Multi-Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | 210000 |
| フレッチャー級 | Fletcher-Class | 37kt | 560 (900) | 12.7cm 50-Caliber | 20mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 6500 |
| ポーター級 | Porter-Class | 36kt | 460 (700) | 12.7cm 50-Caliber | 28mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 4500 |
| ベンソン級 | Benson-Class | 35kt | 500 (800) | 12.7cm 50-Caliber | 12.7mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 6000 |
| Japanese Name | English Name | Top Speed | Endurance | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トライトン級 | Triton-Class | 29kt | 1200 (2400) | 15.5cm 65-Caliber | 20mm CIWS | Multi-Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | 235000 |
| トライバル級 | Tribal-Class | 36kt | 440 (800) | 12.7cm 50-Caliber | 12.7mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 5500 |
| A級 | A-Class | 34kt | 360 (600) | 12.7cm 50-Caliber | 40mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 3500 |
| G級 | G-Class | 36kt | 400 (700) | 12.7cm 50-Caliber | 12.7mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 5200 |
| Japanese Name | English Name | Top Speed | Endurance | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザクセン級 | Sachshen-Class | 28kt | 1200 (2200) | 12.7cm 65-Caliber | 20mm CIWS | Multi-Missile VLS | Anti-Sub Missile VLS | 200000 |
| Z1級 | Z1-Class | 37kt | 440 (700) | 12.7cm 50-Caliber | 37mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 4000 |
| Z23級 | Z23-Class | 37kt | 500 (800) | 15.2cm 50-Caliber | 37mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 6000 |
| Z52級 | Z52-Class | 37kt | 540 (900) | 12.7cm 50-Caliber | 37mm Machine Guns | 53.3cm Torpedoes | Depth Charges | 5800 |
Cruisers
| Japanese Name | English Name | Top Speed | Endurance | Weapon 1 | Weapon 2 | Weapon 3 | Weapon 4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根型 | Tone Type | 34kt | 1200 (2400) | 20.3cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle 50-Caliber | 25mm Machine Guns | 61cm Torpedoes | 42000 |
| 古鷹型 | Furutaka Type | 34kt | 900 (1650) | 20.3cm 50-Caliber | 12.7cm High Angle 50-Caliber | 61cm Torpedoes | 25mm Machine Guns | 25000 |
| 夕張型 | Yubari Type | 35kt | 525 (900) | 14.0cm 50-Caliber | 14.0cm 50-Caliber | 25mm Machine Guns | 61cm Torpedoes | 14000 |
