Naval Ops Series/Naval Ops: Warship Gunner/Secrets and General Gameplay Info
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
General Gameplay Info
Speed Boost
You can perform temporary speed boost by double tapping forward on full throttle.
Rank and Ship Class Pay
Additional mission completion pay is rewarded depending on player rank and ship class used.
| Japanese Rank Name | English Rank Name | Score Required for Promotion | Bonus |
|---|---|---|---|
| 二等水兵 | Recruit | 0 | 500 |
| 一等水兵 | Apparentice | 10000 | 750 |
| 上等水兵 | Seaman | 20000 | 1000 |
| 兵長 | Seaman 3rd Class | 30000 | 1250 |
| 二等兵曹 | Seaman 2nd Class | 40000 | 1500 |
| 一等兵層 | Seaman 1st Class | 50000 | 2000 |
| 上等兵曹 | Chief | 75000 | 2500 |
| 候補生 | Ensign | 100000 | 3000 |
| 少尉 | Junior Lieutenant | 150000 | 5000 |
| 中尉 | Lieutenant | 200000 | 6500 |
| 大尉 | Lieutenant Commander | 250000 | 8000 |
| 少佐 | Commander | 300000 | 10000 |
| 中佐 | Captain | 500000 | 12500 |
| 大佐 | Commodore | 700000 | 15000 |
| 少将 | Rear Admiral | 1000000 | 20000 |
| 中将 | Vice Admiral | 1500000 | 30000 |
| 大将 | Admiral | 2000000 | 50000 |
| Ship Class | Bonus |
|---|---|
| Destroyer | 5000 |
| Cruiser | 2000 |
| Aircraft Carrier | 2500 |
| Battleship | 500 |
| Battlecarrier | 500 |
Secrets
999999999 Funds
Enter the following button combination on dock screen to get 999999999 funds. A confirmation sound will play when the input is done correctly.
- Left, Left, Right, Right, L2, R2, R1, L1, Square, Triangle
Survival Mode
Unlocked after beating the game on the first loop
Killcount Based Unlocks
The following are list of rewards awarded for achieving 100/500/999 kills on certain ship types and aircraft. Reward for aircraft carrier unlocks are varying depending on country selected
| Class | 100 Kills Reward | 500 Kills Reward | 999 Kills Reward |
|---|---|---|---|
| PT Boat | 46cm 60-Caliber | 80cm 55-Caliber | 100cm 60-Caliber |
| Transport | 2-Hull Cruiser | 2-Hull Battleship | Giant Battlecarrier (JP)/XBattlecarrier (EN) |
| Destroyer | Atomic Engine α | Atomic Engine ε | Gas Turbine ε |
| Battleship | Guided Charged Par. Cannon III | δ Laser III (JP)/Salach Laser (EN) | ε Laser III (JP)/Grian Laser (EN) |
| Aircraft Carrier (JP) | F-15J Eagle (JP)/I32-Arawashi (EN) | F-4EJ Phantom II (JP)/B78-Konpaku (EN) | Souten (JP)/Osprey (EN) |
| Aircraft Carrier (US) | A-4 Skyhawk (JP)/F-34 Falcon (EN), A-7E Corsair II (JP)/F-47 Pirate (EN), F-14A Tomcat (JP)/I-100 Centurion (EN) | A-5 Vigilante (JP)/B-73 Viper (EN), F/A-18 Hornet (JP)/F-63 Wasp (EN), E-2C Hawkeye (JP)/S-12 Seeker (EN), F-22 Raptor (JP)/I-116 Condor (EN), F/A-18 Super Hornet (JP)/F-63 Super Wasp (EN) | P-38EX |
| Aircraft Carrier (UK) | Harrier GR5 (JP)/Viking BF23 (EN), Sea Harrier (JP)/Viking (EN), Phantom II (JP)/Altair II (EN) | Tornado GR1 (JP)/Galahad (EN), Tornado F3 (JP)/Vanquish F5 (EN), Sea Hornet II (JP)/Manta Ray II (EN) | Mihawk |
| Aircraft Carrier (Germany) | HoⅩⅧA, Haunebu I (JP)/Halberd I (EN) | HoⅩⅧB, Haunebu II (JP)/Halberd II (EN), Haunebu III (JP)/Halberd III (EN), Haunebu IV (JP)/Halberd IV (EN) | Windig (JP)/Wendig (EN) |
| Battlecarrier | Multi-Warhead Launcher | Cruise Missile Launcher | Special Warhead Missile VLS |
| Submarine | Mysterious Device α (JP)/Enigmatech Atli (EN) | Mysterious Propulsion System II (JP)/Enigmatech Propulsion System II (EN) | Electromagnetic Barrier β |
| Aircraft | 203mm Gatling Gun (JP)/203mm Chain Gun (EN) | 356mm Gatling Gun (JP)/356mm Chain Gun (EN) | 406mm Gatling Gun (JP)/406mm Chain Gun (EN) |
| Superweapon | Wave Motion Gun (JP)/Wave Gun (EN) | Railgun β (JP)/Railgun Astal (EN) | Super Wave Motion Gun (JP)/Massive Wave Gun (EN) |
