Naval Ops Series/Naval Ops: Commander/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Weapons
Guns (砲)
Destroyer Guns
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5cm65口径 | 15.5cm 65-Caliber | 16 | 2000 | 500 | 60 | 460 | 14 | 650 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
| 15.5cm60口径 | 15.5cm 60-Caliber | 15 | 1875 | 500 | 66 | 440 | 13 | 550 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 15.5cm55口径 | 15.5cm 55-Caliber | 14 | 1750 | 500 | 70 | 420 | 12 | 425 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 15.5cm50口径 | 15.5cm 50-Caliber | 13 | 1625 | 500 | 80 | 400 | 11 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2 |
| 15.5cm45口径 | 15.5cm 45-Caliber | 12 | 1500 | 500 | 90 | 380 | 10 | 275 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 14cm65口径 | 14cm 65-Caliber | 13 | 1500 | 600 | 40 | 420 | 11 | 500 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 14cm60口径 | 14cm 60-Caliber | 12 | 1375 | 600 | 44 | 400 | 10 | 400 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 14cm55口径 | 14cm 55-Caliber | 11 | 1375 | 600 | 48 | 380 | 9 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 14cm50口径 | 14cm 50-Caliber | 10 | 1250 | 600 | 46 | 360 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2 |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm 65-Caliber | 11 | 1500 | 700 | 34 | 400 | 9 | 325 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm 60-Caliber | 10 | 1375 | 700 | 36 | 380 | 8 | 250 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm 55-Caliber | 9 | 1375 | 700 | 38 | 360 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm 50-Caliber | 8 | 1250 | 700 | 40 | 340 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm 45-Caliber | 7 | 1125 | 700 | 40 | 320 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 10cm65口径 | 10cm 65-Caliber | 10 | 1375 | 700 | 24 | 380 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 10cm60口径 | 10cm 60-Caliber | 9 | 1250 | 700 | 30 | 360 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv3, Metallurgy Lv3 |
| 10cm55口径 | 10cm 55-Caliber | 8 | 1125 | 700 | 32 | 340 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapon Lv1, Metallurgy Lv1 |
| 10cm50口径 | 10cm 50-Caliber | 7 | 1125 | 700 | 30 | 320 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
| 10cm45口径 | 10cm 45-Caliber | 6 | 1000 | 700 | 36 | 300 | 4 | 125 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
Cruiser Guns
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4cm60口径 | 25.4cm 60-Caliber | 49 | 2375 | 400 | 140 | 500 | 49 | N/A | CC, CV, BB, BC | Rank Reward: B-8, C-9, 100 PT Boat kills |
| 25.4cm55口径 | 25.4cm 55-Caliber | 45 | 2250 | 400 | 160 | 480 | 45 | N/A | CC, CV, BB, BC | Rank Reward: B-8, C-9 |
| 25.4cm50口径 | 25.4cm 50-Caliber | 41 | 2125 | 400 | 170 | 460 | 41 | 600 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4, Metallurgy Lv4 |
| 20.3cm65口径 | 20.3cm 65-Caliber | 27 | 2375 | 400 | 80 | 480 | 27 | 850 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv9, Metallurgy Lv9 |
| 20.3cm60口径 | 20.3cm 60-Caliber | 25 | 2250 | 400 | 90 | 460 | 25 | 700 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv7, Metallurgy Lv7 |
| 20.3cm55口径 | 20.3cm 55-Caliber | 23 | 2125 | 400 | 100 | 440 | 23 | 550 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 20.3cm50口径 | 20.3cm 50-Caliber | 21 | 2000 | 400 | 110 | 420 | 21 | 500 | CC, CV, BB, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3 |
Battleship Guns
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100cm60口径 | 100cm 60-Caliber | 3750 | 6250 | 100 | 480 | 760 | 3000 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *F-6, *G-6, 999 PT Boat kills |
| 100cm55口径 | 100cm 55-Caliber | 3500 | 5875 | 100 | 500 | 740 | 2750 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *E-2, *F-6, *G-6 |
| 100cm50口径 | 100cm 50-Caliber | 3250 | 5625 | 100 | 520 | 720 | 2500 | 24000 | BB, BC | Weapons Lv30, Metallurgy Lv30 |
| 100cm45口径 | 100cm 45-Caliber | 3000 | 5375 | 100 | 540 | 700 | 2250 | 12000 | BB, BC | Weapons Lv27, Metallurgy Lv27 |
| 80cm60口径 | 80cm 60-Caliber | 3072 | 4750 | 120 | 450 | 860 | 1536 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *E-2, *F-6, *G-6, 500 PT Boat kills |
| 80cm55口径 | 80cm 55-Caliber | 2816 | 4375 | 120 | 460 | 840 | 1408 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *F-6, *G-6, Rank Reward: F-7 |
| 80cm50口径 | 80cm 50-Caliber | 2560 | 4000 | 120 | 470 | 820 | 1280 | 20000 | BB, BC | Weapons Lv28, Metallurgy Lv28 |
| 80cm45口径 | 80cm 45-Caliber | 2304 | 3750 | 120 | 480 | 800 | 1152 | 10000 | BB, BC | Weapons Lv24, Metallurgy Lv24 |
| 61cm60口径 | 61cm 60-Caliber | 682 | 4625 | 150 | 360 | 980 | 681 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *D-5, *G-6, Rank Reward: *C-10 |
| 61cm55口径 | 61cm 55-Caliber | 624 | 4250 | 150 | 460 | 960 | 624 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *D-5, Rank Reward: F-7, *C-10 |
| 61cm50口径 | 61cm 50-Caliber | 567 | 4000 | 150 | 470 | 940 | 567 | 6000 | BB, BC | Weapons Lv25, Metallurgy Lv25 |
| 61cm45口径 | 61cm 45-Caliber | 512 | 3750 | 150 | 480 | 920 | 511 | 4500 | BB, BC | Weapons Lv21, Metallurgy Lv21 |
| 56cm60口径 | 56cm 60-Caliber | 527 | 4125 | 150 | 330 | 940 | 527 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *E-2, *G-6, Rank Reward: *C-10 |
| 56cm55口径 | 56cm 55-Caliber | 483 | 3875 | 150 | 320 | 920 | 483 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *E-2, *G-6, Rank Reward: *B-9, *C-10 |
| 56cm50口径 | 56cm 50-Caliber | 440 | 3625 | 150 | 350 | 900 | 439 | 5000 | BB, BC | Weapons Lv22, Metallurgy Lv22 |
| 56cm45口径 | 56cm 45-Caliber | 395 | 3375 | 150 | 360 | 880 | 395 | 3500 | BB, BC | Weapons Lv18, Metallurgy Lv18 |
| 50.8cm60口径 | 50.8cm 60-Caliber | 393 | 3875 | 150 | 240 | 900 | 393 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *D-5, Rank Reward: *B-9, *C-10 |
| 50.8cm55口径 | 50.8cm 55-Caliber | 361 | 3625 | 150 | 280 | 880 | 361 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *D-5, *G-6, Rank Reward: *B-9 |
| 50.8cm50口径 | 50.8cm 50-Caliber | 328 | 3375 | 150 | 320 | 860 | 328 | 4000 | BB, BC | Weapons Lv19, Metallurgy Lv19 |
| 50.8cm45口径 | 50.8cm 45-Caliber | 295 | 3125 | 150 | 360 | 840 | 295 | 2800 | BB, BC | Weapons Lv15, Metallurgy Lv15 |
| 46cm60口径 | 46cm 60-Caliber | 292 | 3500 | 150 | 260 | 860 | 292 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *C-α, *G-6, Rank Reward: *B-9 |
| 46cm55口径 | 46cm 55-Caliber | 268 | 3250 | 150 | 240 | 840 | 268 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *C-α, *G-6 |
| 46cm50口径 | 46cm 50-Caliber | 243 | 3000 | 150 | 300 | 820 | 243 | 2700 | BB, BC | Weapons Lv16, Metallurgy Lv16 |
| 46cm45口径 | 46cm 45-Caliber | 220 | 2875 | 150 | 360 | 800 | 219 | 2200 | BB, BC | Weapons Lv12, Metallurgy Lv12 |
| 43.2cm60口径 | 43.2cm 60-Caliber | 242 | 3250 | 150 | 240 | 780 | 242 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *C-α, *G-6 |
| 43.2cm55口径 | 43.2cm 55-Caliber | 222 | 3000 | 150 | 310 | 760 | 222 | N/A | BB, BC | Parts Drop: E-6, *B-3, *G-6 |
| 43.2cm50口径 | 43.2cm 50-Caliber | 202 | 2875 | 150 | 340 | 740 | 202 | 1900 | BB, BC | Weapons Lv13, Metallurgy Lv13 |
| 43.2cm45口径 | 43.2cm 45-Caliber | 181 | 2625 | 150 | 360 | 720 | 181 | 1600 | BB, BC | Weapons Lv10, Metallurgy Lv10 |
| 41cm60口径 | 41cm 60-Caliber | 207 | 3125 | 160 | 220 | 740 | 207 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *B-3, *G-6 |
| 41cm55口径 | 41cm 55-Caliber | 190 | 2875 | 160 | 290 | 720 | 190 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *A-6, *B-3, *G-6 |
| 41cm50口径 | 41cm 50-Caliber | 172 | 2750 | 160 | 360 | 700 | 172 | 1600 | BB, BC | Weapons Lv11, Metallurgy Lv11 |
| 41cm45口径 | 41cm 45-Caliber | 155 | 2625 | 160 | 360 | 680 | 155 | 1300 | BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
| 38.1cm60口径 | 38.1cm 60-Caliber | 166 | 3000 | 160 | 280 | 680 | 166 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *A-6, *B-3, *G-6 |
| 38.1cm55口径 | 38.1cm 55-Caliber | 152 | 2875 | 160 | 260 | 660 | 152 | N/A | BB, BC | Rank Reward: G-5 |
| 38.1cm50口径 | 38.1cm 50-Caliber | 138 | 2625 | 160 | 320 | 640 | 138 | 1200 | BB, BC | Weapons Lv9, Metallurgy Lv9 |
| 38.1cm45口径 | 38.1cm 45-Caliber | 124 | 2500 | 160 | 260 | 620 | 124 | 1000 | BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 35.6cm60口径 | 35.6cm 60-Caliber | 135 | 2875 | 200 | 270 | 620 | 135 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *C-α, Rank Reward: D-3, E-6 |
| 35.6cm55口径 | 35.6cm 55-Caliber | 124 | 2750 | 200 | 300 | 600 | 124 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *C-α, Rank Reward: D-9, E-6 |
| 35.6cm50口径 | 35.6cm 50-Caliber | 113 | 2500 | 200 | 280 | 580 | 113 | 1000 | BB, BC | Weapons Lv8, Metallurgy Lv8 |
| 35.6cm45口径 | 35.6cm 45-Caliber | 102 | 2375 | 200 | 300 | 560 | 102 | 800 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 30.5cm60口径 | 30.5cm 60-Caliber | 85 | 2625 | 300 | 240 | 580 | 85 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *A-6 |
| 30.5cm55口径 | 30.5cm 55-Caliber | 78 | 2500 | 300 | 200 | 560 | 78 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *A-1, *A-6 |
| 30.5cm50口径 | 30.5cm 50-Caliber | 71 | 2375 | 300 | 260 | 540 | 71 | 700 | BB, BC | Weapons Lv6, Metallurgy Lv6 |
| 30.5cm45口径 | 30.5cm 45-Caliber | 64 | 2125 | 300 | 280 | 520 | 64 | 600 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
| 28cm60口径 | 28cm 60-Caliber | 66 | 2500 | 300 | 210 | 540 | 66 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *A-1 |
| 28cm55口径 | 28cm 55-Caliber | 60 | 2375 | 300 | 220 | 520 | 60 | 750 | BB, BC | Parts Drop: *A-1 |
| 28cm50口径 | 28cm 50-Caliber | 55 | 2250 | 300 | 230 | 500 | 55 | 650 | BB, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5 |
High Elevation Guns (高角砲)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7cm65口径高角砲 | 12.7cm High Angle 65-Caliber | 11 | 1500 | 700 | 34 | 400 | 9 | 325 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv5, Metallurgy Lv5, Electronics Lv2 |
| 12.7cm60口径高角砲 | 12.7cm High Angle 60-Caliber | 10 | 1375 | 700 | 36 | 380 | 8 | 250 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 12.7cm55口径高角砲 | 12.7cm High Angle 55-Caliber | 9 | 1375 | 700 | 38 | 360 | 7 | 225 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2, Electronics Lv1 |
| 12.7cm50口径高角砲 | 12.7cm High Angle 50-Caliber | 8 | 1250 | 700 | 40 | 340 | 6 | 175 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 12.7cm45口径高角砲 | 12.7cm High Angle 45-Caliber | 7 | 1145 | 700 | 40 | 320 | 5 | 150 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 10cm65口径高角砲 | 10cm High Angle 65-Caliber | 5 | 1375 | 700 | 28 | 380 | 8 | 300 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv3, Metallurgy Lv3, Electronics Lv2 |
| 10cm60口径高角砲 | 10cm High Angle 60-Caliber | 9 | 1250 | 700 | 30 | 360 | 7 | 225 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv3, Electronics Lv2 |
| 10cm55口径高角砲 | 10cm High Angle 55-Caliber | 8 | 1125 | 700 | 32 | 340 | 6 | 175 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv2, Metallurgy Lv2, Electronics Lv1 |
| 10cm50口径高角砲 | 10cm High Angle 50-Caliber | 7 | 1125 | 700 | 30 | 320 | 5 | 150 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
| 10cm45口径高角砲 | 10cm High Angle 45-Caliber | 6 | 1000 | 700 | 36 | 300 | 4 | 125 | CC, BB, CV, BC | Weapons Lv1, Metallurgy Lv1, Electronics Lv1 |
Torpedoes (爆雷)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡散魚雷 | Burst Torpedoes | 800 | 2500 | 1 | 87 | 320 | 6 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, *D-1, Rank Reward: *E-9, 100 Cruiser kills |
| 80cm魚雷 | 80cm Torpedoes | 1200 | 2600 | 2 | 184 | 32 | 10 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *A-4, *B-9, *E-10 |
| 68cm魚雷 | 68cm Torpedoes | 800 | 2400 | 2 | 176 | 32 | 7 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *E-10, Rank Reward: C-5 |
| 61cm魚雷 | 61cm Torpedoes | 400 | 2000 | 2 | 172 | 32 | 5 | 250 | DD, CC | Weapons Lv3 |
| 53.3cm魚雷 | 53.3cm Torpedoes | 300 | 1700 | 3 | 164 | 32 | 4 | 175 | DD, CC | Weapons Lv2 |
| 48.3cm魚雷 | 48.3cm Torpedoes | 240 | 1400 | 3 | 160 | 32 | 3 | 125 | DD, CC | Weapons Lv1 |
| 45cm魚雷 | 45cm Torpedoes | 160 | 1000 | 3 | 156 | 32 | 3 | 100 | DD, CC | Available from the start |
| 新型超音速魚雷 | New Supersonic Torpedoes | 1400 | 5000 | 2 | 80 | 16 | 50 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *D-1, Rank Reward: G-8 |
| 超音速魚雷 | Supersonic Torpedoes | 1200 | 4000 | 2 | 168 | 32 | 60 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, *D-1 |
| 80cm酸素魚雷 | 80cm Oxygen Torpedoes | 1600 | 3000 | 2 | 184 | 32 | 14 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *A-8, *B-9, *E-10, Rank Reward: *A-7 |
| 68cm酸素魚雷 | 68cm Oxygen Torpedoes | 1000 | 2800 | 2 | 176 | 32 | 10 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *B-9, *E-10, Rank Reward: *A-7 |
| 61cm酸素魚雷 | 61cm Oxygen Torpedoes | 600 | 2300 | 2 | 172 | 32 | 8 | 300 | DD, CC | Weapons Lv9, Engine Lv4 |
| 53.3cm酸素魚雷 | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 340 | 2000 | 3 | 180 | 32 | 7 | 200 | DD, CC | Weapons Lv6, Engine Lv3 |
| 48.3cm酸素魚雷 | 48.3cm Oxygen Torpedoes | 280 | 1800 | 3 | 176 | 32 | 6 | 150 | DD, CC | Weapons Lv4, Engine Lv3 |
| 45cm酸素魚雷 | 45cm Oxygen Torpedoes | 240 | 1600 | 3 | 164 | 32 | 5 | 120 | DD, CC | Weapons Lv3, Engine Lv3 |
| 特殊弾頭魚雷 | Special Warhead Torpedoes | 10000 | 4000 | 2 | 168 | 32 | 40 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, Rank Reward: G-8, 500 Cruiser kills |
| 新型光子魚雷 | New Photon Torpedoes | 2800 | 8000 | 2 | 140 | 16 | 20 | N/A | DD, CC | Rank Reward: *G-4 |
| 光子魚雷 | Photon Torpedoes | 2400 | 6000 | 2 | 80 | 32 | 20 | N/A | DD, CC | Rank Reward: *G-4, Survival Mode Area D Clear |
| 新型量子魚雷 | New Quantum Torpedoes | 2400 | 8000 | 2 | 280 | 16 | 30 | N/A | DD, CC | Rank Reward: *G-10 |
| 量子魚雷 | Quantum Torpedoes | 1400 | 6000 | 2 | 84 | 80 | 32 | N/A | DD, CC | Rank Reward: *G-10, 999 Cruiser kills |
| 新型対潜誘導魚雷 | New Anti Submarine Guided Torpedoes | 1000 | 3000 | 2 | 156 | 32 | 8 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, Rank Reward: E-9 |
| 対潜誘導魚雷 | Anti-Sub Guided Torpedoes | 400 | 2000 | 2 | 156 | 32 | 6 | 750 | DD, CC | Weapons Lv13 |
| 80cm誘導魚雷 | 80cm Guided Torpedoes | 1600 | 4300 | 2 | 168 | 32 | 22 | N/A | DD, CC | Parts Drop: E-9, G-8, *A-8 |
| 68cm誘導魚雷 | 68cm Guided Torpedoes | 1000 | 6600 | 2 | 172 | 32 | 18 | N/A | DD, CC | Parts Drop: E-9, G-8, Rank Reward: C-10 |
| 61cm誘導魚雷 | 61cm Guided Torpedoes | 600 | 6000 | 2 | 164 | 32 | 14 | 1000 | DD, CC | Weapons Lv20, Engine Lv8, Electronics Lv5 |
| 53.3cm誘導魚雷 | 53.3cm Guided Torpedoes | 400 | 5000 | 2 | 160 | 32 | 12 | 850 | DD, CC | Weapons Lv17, Engine Lv7, Electronics Lv5 |
| 48.3cm誘導魚雷 | 48.3cm Guided Torpedoes | 340 | 4500 | 2 | 156 | 32 | 10 | 770 | DD, CC | Weapons Lv15, Engine Lv6, Electronics Lv5 |
| 45cm誘導魚雷 | 45cm Guided Torpedoes | 300 | 4000 | 2 | 156 | 32 | 9 | 700 | DD, CC | Weapons Lv14, Engine Lv6, Electronics Lv5 |
| 32.4cm誘導魚雷 | 32.4cm Guided Torpedoes | 200 | 3000 | 2 | 140 | 32 | 7 | 500 | DD, CC | Weapons Lv11, Engine Lv5, Electronics Lv5 |
| 触接機雷敷設魚雷 | CML Torpedoes | 300 | 400 | 2 | 120 | 64 | 20 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, *A-8, Rank Reward: D-8 |
| 感応機雷敷設魚雷 | PML Torpedoes | 300 | 400 | 2 | 200 | 64 | 20 | N/A | DD, CC | Parts Drop: G-8, Rank Reward: D-8 |
Anti-Sub Weapons(魚雷)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型対潜ロケット | New Anti-Sub Missile | 90 | 1000 | 50 | 48 | 64 | 30 | 500 | DD, CC | Weapons Lv10 |
| 噴進爆雷砲 | Depth Charge Launcher | 80 | 900 | 70 | 60 | 128 | 25 | 200 | DD, CC | Weapons Lv7 |
| 拡散対潜ロケット | Burst Anti-Sub Rockets | 70 | 1150 | 250 | 48 | 32 | 50 | N/A | DD, CC | Parts Drop: *A-4, *E-10, Rank Reward: *C-5, Survival Mode Area B Clear |
| 対潜ロケット | Anti-Sub Missile | 70 | 750 | 60 | 60 | 128 | 30 | 100 | DD, CC | Weapons Lv5 |
| 爆雷 | Depth Charges | 50 | 500 | 80 | 90 | 64 | 20 | 50 | DD, CC | Available from the start |
| 触接機雷投射機 | CML System | 120 | 400 | 75 | 60 | 125 | 100 | N/A | DD, CC | Parts Drop: E-9, G-8, *A-8, Rank Reward: C-10 |
| 感応機雷投射機 | PML System | 90 | 400 | 75 | 60 | 128 | 100 | N/A | DD, CC | Parts Drop: E-9, G-8 |
Machine Guns (機銃)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35mmCIWS | 35mm CIWS | 36 | 1000 | 5000 | 10 | 64 | 9 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: *A-2, *B-6 |
| 30mmCIWS | 30mm CIWS | 30 | 850 | 5000 | 8 | 64 | 8 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: E-4, *B-6, 100 Destroyer kills |
| 25mmCIWS | 25mm CIWS | 28 | 900 | 10000 | 6 | 64 | 7 | 50 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv15, Electronics Lv12 |
| 20mmCIWS | 20mm CIWS | 24 | 750 | 10000 | 4 | 64 | 6 | 40 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv10, Electronics Lv10 |
| 40mm機銃 | 40mm Machine Gun | 12 | 750 | 1200 | 40 | 128 | 4 | 20 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv8 |
| 37mm機銃 | 37mm Machine Gun | 12 | 650 | 1100 | 36 | 128 | 3 | 15 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv6 |
| 28mm機銃 | 28mm Machine Gun | 9 | 650 | 1000 | 32 | 128 | 3 | 12 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv4 |
| 25mm機銃 | 25mm Machine Gun | 9 | 650 | 900 | 28 | 128 | 2 | 10 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2 |
| 20mm機銃 | 20mm Machine Gun | 8 | 650 | 800 | 12 | 128 | 2 | 12 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv2 |
| 12.7mm機銃 | 12.7mm Machine Gun | 4 | 450 | 600 | 16 | 128 | 2 | 7 | DD, CC, CV, BB, BC | Weapons Lv1 |
| 7.7mm機銃 | 7.7mm Machine Gun | 4 | 450 | 500 | 20 | 128 | 1 | 5 | DD, CC, CV, BB, BC | Available from the start |
Special Machine Guns (特殊機銃)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406mmガトリング砲 | 406mm Chain Gun | 2000 | 2200 | 1000 | 24 | 128 | 800 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *D-7, *F-4, *G-3, Rank Reward: *C-β |
| 381mmガトリング砲 | 381mm Chain Gun | 1680 | 2200 | 2000 | 24 | 128 | 700 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *B-6, *D-7, *G-3, Rank Reward: *G-2 |
| 356mmガトリング砲 | 356mm Chain Gun | 1440 | 2200 | 3000 | 39 | 256 | 600 | N/A | BB, BC | Parts Drop: *F-4, *G-3, Rank Reward: E-4, G-2, 999 Aircraft kills |
| 305mmガトリング砲 | 305mm Chain Gun | 880 | 2000 | 3000 | 20 | 112 | 450 | N/A | BB, BC | Parts Drop: E-4, F-6, G-2, *A-2, *D-7, *G-3, Rank Reward: D-10, E-4 |
| 254mmガトリング砲 | 254mm Chain Gun | 640 | 2000 | 4000 | 20 | 112 | 200 | N/A | BB, BC | Parts Drop: F-6, G-2, *D-7, *G-3, Rank Reward: D-10 |
| 203mmガトリング砲 | 203mm Chain Gun | 400 | 2000 | 5000 | 36 | 192 | 100 | N/A | BB, BC | Parts Drop: D-10, F-6, G-2, *D-7, *F-4, *G-3, Rank Reward: D-1 |
| 127mmガトリング砲 | 127mm Chain Gun | 250 | 1800 | 6000 | 36 | 160 | 40 | N/A | BB, BC | Parts Drop: D-10, F-6, G-2, *A-2, *D-7, *G-3, Rank Reward: D-1 |
| 88mm連装バルカン砲 | 88mm Multi-Chain Gun | 120 | 1600 | 10000 | 33 | 160 | 30 | 2000 | CC, BB, BC | Weapons Lv18, Metallurgy Lv10, Electronics Lv15 |
| 57mmバルカン砲 | 57mm Heavy Chain Gun | 32 | 1000 | 5000 | 30 | 256 | 25 | 1000 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv16, Metallurgy Lv6, Electronics Lv14 |
| 40mmバルカン砲 | 40mm Heavy Chain Gun | 24 | 900 | 5000 | 29 | 128 | 20 | 500 | DD, CC, BB, BC | Weapons Lv14, Metallurgy Lv6, Electronics Lv12 |
| 新型254mm砲AGS | New AGS 254mm Cannon | 50 | 6000 | 500 | 20 | 6 | 80 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: *G-3, 999 Aircraft kills |
| 新型203mm砲AGS | New AGS 203mm Cannon | 40 | 5000 | 500 | 20 | 6 | 60 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: *G-3, Rank Reward: *C-β, Survival Mode Area C Clear, 999 Destroyer kills |
| 新型127mm速射砲 | Rapid Fire 127mm Cannon | 200 | 1700 | 1000 | 16 | 128 | 20 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: *B-6, *D-7, *G-3 |
| 新型102mm速射砲 | Rapid Fire 102mm Cannon | 150 | 1500 | 1000 | 12 | 128 | 18 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC | Parts Drop: *A-2, *C-9, *D-7, *G-3, 500 Destroyer kills |
Rockets (ロケット)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Disperse | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスター爆弾発射機 | Cluster Bomb Launcher | 400 | 3000 | 250 | 120 | 256 | 250 | N/A | DD, CC | Parts Drop *C-2, Rank Reward: F-4, G-3 |
| 80cm噴進砲 | 80cm Autonomous Gun | 1000 | 1800 | 150 | 240 | 256 | 150 | N/A | DD | Parts Drop: G-3, *B-2, Rank Reward: G-3 |
