Naval Ops Series/Kurogane no Houkou 2: Warship Commander/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Note: Part name in bold is new addition from Extra Kit.
Ship class in bold is new change introduced in Extra Kit (i.e anti submarine missiles on battleship/battlecarriers).
Stats number listed bold in (brackets) is rebalanced value in Extra Kit.
Weapons
Weapon A
Guns (砲)
Destroyer Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm 45-Caliber | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm50口径 | 10cm 50-Caliber | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm55口径 | 10cm 55-Caliber | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm60口径 | 10cm 60-Caliber | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm65口径 | 10cm 65-Caliber | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm70口径 | 10cm 70-Caliber | 11 | 12 | 14 | 200 | 9 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm75口径 | 10cm 75-Caliber | 12 | 13 | 13 | 210 | 10 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm80口径 | 10cm 80-Caliber | 13 | 14 | 13 | 210 | 11 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm38口径 | 12.7cm 38-Caliber | 6 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm 45-Caliber | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm 50-Caliber | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm 55-Caliber | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm 60-Caliber | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm 65-Caliber | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm70口径 | 12.7cm 70-Caliber | 12 | 13 | 17 | 210 | 10 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm75口径 | 12.7cm 75-Caliber | 13 | 14 | 16 | 220 | 11 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm80口径 | 12.7cm 80-Caliber | 14 | 15 | 16 | 220 | 12 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm45口径 | 14cm 45-Caliber | 9 | 9 | 25 | 170 | 7 | 250 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm50口径 | 14cm 50-Caliber | 10 | 10 | 23 | 180 | 8 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm55口径 | 14cm 55-Caliber | 11 | 11 | 24 | 190 | 9 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm60口径 | 14cm 60-Caliber | 12 | 11 | 22 | 200 | 10 | 400 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm65口径 | 14cm 65-Caliber | 13 | 12 | 20 | 210 | 11 | 500 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm70口径 | 14cm 70-Caliber | 15 | 13 | 20 | 220 | 12 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm75口径 | 14cm 75-Caliber | 16 | 14 | 18 | 230 | 13 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 14.0cm80口径 | 14cm 80-Caliber | 18 | 15 | 16 | 220 | 12 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm45口径 | 15.2cm 45-Caliber | 11 | 11 | 30 | 180 | 9 | 275 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm50口径 | 15.2cm 50-Caliber | 12 | 11 | 28 | 190 | 10 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm55口径 | 15.2cm 55-Caliber | 13 | 12 | 26 | 200 | 11 | 400 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm60口径 | 15.2cm 60-Caliber | 14 | 13 | 25 | 210 | 12 | 500 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm65口径 | 15.2cm 65-Caliber | 15 | 14 | 24 | 220 | 13 | 600 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm70口径 | 15.2cm 70-Caliber | 17 | 15 | 23 | 230 | 15 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm75口径 | 15.2cm 75-Caliber | 19 | 16 | 22 | 240 | 15 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.2cm80口径 | 15.2cm 80-Caliber | 21 | 18 | 22 | 240 | 17 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm45口径 | 15.5cm 45-Caliber | 12 | 12 | 45 | 190 | 10 | 300 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm50口径 | 15.5cm 50-Caliber | 13 | 13 | 40 | 200 | 11 | 350 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm55口径 | 15.5cm 55-Caliber | 14 | 14 | 35 | 210 | 12 | 425 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm60口径 | 15.5cm 60-Caliber | 15 | 15 | 33 | 220 | 13 | 550 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm65口径 | 15.5cm 65-Caliber | 16 | 16 | 30 | 230 | 14 | 650 | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm70口径 | 15.5cm 70-Caliber | 17 | 15 | 23 | 230 | 14 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm75口径 | 15.5cm 75-Caliber | 19 | 16 | 22 | 240 | 15 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 15.5cm80口径 | 15.5cm 80-Caliber | 21 | 18 | 22 | 240 | 17 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
Cruiser Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3cm45口径 | 20.3cm 45-Caliber | 19 | 14 | 60 | 200 | 19 | 400 | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm50口径 | 20.3cm 50-Caliber | 21 | 16 | 55 | 210 | 21 | 500 | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm55口径 | 20.3cm 55-Caliber | 23 | 17 | 50 | 220 | 23 | 550 | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm60口径 | 20.3cm 60-Caliber | 25 | 18 | 45 | 230 | 25 | 700 | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm65口径 | 20.3cm 65-Caliber | 27 | 19 | 40 | 240 | 27 | 850 | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm70口径 | 20.3cm 70-Caliber | 29 | 20 | 35 | 250 | 29 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm75口径 | 20.3cm 75-Caliber | 31 | 21 | 30 | 260 | 31 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 20.3cm80口径 | 20.3cm 80-Caliber | 33 | 23 | 30 | 260 | 34 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm45口径 | 25.4cm 45-Caliber | 37 | 16 | 90 | 220 | 37 | 500 | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm50口径 | 25.4cm 50-Caliber | 41 | 17 | 85 | 230 | 41 | 600 | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm55口径 | 25.4cm 55-Caliber | 45 | 18 | 80 | 240 | 45 | 700 | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm60口径 | 25.4cm 60-Caliber | 49 | 19 | 75 | 250 | 49 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm65口径 | 25.4cm 65-Caliber | 53 | 21 | 70 | 260 | 53 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm70口径 | 25.4cm 70-Caliber | 57 | 22 | 65 | 270 | 57 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm75口径 | 25.4cm 75-Caliber | 61 | 23 | 60 | 280 | 61 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 25.4cm80口径 | 25.4cm 80-Caliber | 66 | 25 | 60 | 280 | 67 | N/A | CC, CV, BB, BC |
Battleship Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0cm45口径 | 28.0cm 45-Caliber | 49 | 17 | 120 | 240 | 49 | 550 | CC, BB, BC |
| 28.0cm50口径 | 28.0cm 50-Caliber | 55 | 18 | 115 | 250 | 55 | 650 | CC, BB, BC |
| 28.0cm55口径 | 28.0cm 55-Caliber | 60 | 19 | 110 | 260 | 60 | 750 | CC, BB, BC |
| 28.0cm60口径 | 28.0cm 60-Caliber | 66 | 20 | 105 | 270 | 66 | N/A | CC, BB, BC |
| 28.0cm65口径 | 28.0cm 65-Caliber | 71 | 22 | 100 | 280 | 71 | N/A | CC, BB, BC |
| 28.0cm70口径 | 28.0cm 70-Caliber | 76 | 23 | 95 | 290 | 76 | N/A | CC, BB, BC |
| 28.0cm75口径 | 28.0cm 75-Caliber | 82 | 24 | 90 | 300 | 82 | N/A | CC, BB, BC |
| 28.0cm80口径 | 28.0cm 80-Caliber | 88 | 26 | 90 | 300 | 90 | N/A | CC, BB, BC |
| 30.5cm45口径 | 30.5cm 45-Caliber | 64 | 17 | 140 | 260 | 64 | 600 | CC, BB, BC |
| 30.5cm50口径 | 30.5cm 50-Caliber | 71 | 19 | 130 | 270 | 71 | 700 | CC, BB, BC |
| 30.5cm55口径 | 30.5cm 55-Caliber | 78 | 20 | 100 | 280 | 78 | 800 | CC, BB, BC |
| 30.5cm60口径 | 30.5cm 60-Caliber | 85 | 21 | 120 | 290 | 85 | N/A | CC, BB, BC |
| 30.5cm65口径 | 30.5cm 65-Caliber | 92 | 23 | 110 | 300 | 92 | N/A | CC, BB, BC |
| 30.5cm70口径 | 30.5cm 70-Caliber | 100 | 25 | 105 | 310 | 99 | N/A | CC, BB, BC |
| 30.5cm75口径 | 30.5cm 75-Caliber | 106 | 26 | 100 | 320 | 106 | N/A | CC, BB, BC |
| 30.5cm80口径 | 30.5cm 80-Caliber | 113 | 29 | 100 | 320 | 117 | N/A | CC, BB, BC |
| 35.6cm45口径 | 35.6cm 45-Caliber | 102 | 19 | 150 | 280 | 102 | 800 | CC, BB, BC |
| 35.6cm50口径 | 35.6cm 50-Caliber | 113 | 20 | 140 | 290 | 113 | 1000 | CC, BB, BC |
| 35.6cm55口径 | 35.6cm 55-Caliber | 124 | 22 | 150 | 300 | 124 | 1200 | CC, BB, BC |
| 35.6cm60口径 | 35.6cm 60-Caliber | 135 | 23 | 135 | 310 | 135 | N/A | CC, BB, BC |
| 35.6cm65口径 | 35.6cm 65-Caliber | 147 | 25 | 120 | 320 | 147 | N/A | CC, BB, BC |
| 35.6cm70口径 | 35.6cm 70-Caliber | 158 | 27 | 115 | 330 | 157 | N/A | CC, BB, BC |
| 35.6cm75口径 | 35.6cm 75-Caliber | 170 | 28 | 110 | 340 | 169 | N/A | CC, BB, BC |
| 35.6cm80口径 | 35.6cm 80-Caliber | 180 | 31 | 110 | 340 | 186 | N/A | CC, BB, BC |
| 38.1cm45口径 | 38.1cm 45-Caliber | 124 | 20 | 180 | 300 | 124 | 1000 | BB, BC |
| 38.1cm50口径 | 38.1cm 50-Caliber | 138 | 21 | 160 | 310 | 138 | 1200 | BB, BC |
| 38.1cm55口径 | 38.1cm 55-Caliber | 152 | 23 | 130 | 320 | 152 | 1400 | BB, BC |
| 38.1cm60口径 | 38.1cm 60-Caliber | 166 | 24 | 140 | 330 | 166 | N/A | BB, BC |
| 38.1cm65口径 | 38.1cm 65-Caliber | 180 | 26 | 120 | 340 | 180 | N/A | BB, BC |
| 38.1cm70口径 | 38.1cm 70-Caliber | 194 | 28 | 115 | 350 | 193 | N/A | BB, BC |
| 38.1cm75口径 | 38.1cm 75-Caliber | 208 | 29 | 120 | 360 | 207 | N/A | BB, BC |
| 38.1cm80口径 | 38.1cm 80-Caliber | 221 | 32 | 120 | 360 | 228 | N/A | BB, BC |
| 40.6cm45口径 | 40.6cm 45-Caliber | 151 | 20 | 180 | 320 | 155 | 1200 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm50口径 | 40.6cm 50-Caliber | 166 | 21 | 160 | 330 | 167 | 1450 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm55口径 | 40.6cm 55-Caliber | 183 | 23 | 150 | 340 | 183 | 1700 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm60口径 | 40.6cm 60-Caliber | 200 | 25 | 110 | 350 | 200 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm65口径 | 40.6cm 65-Caliber | 217 | 26 | 120 | 360 | 217 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm70口径 | 40.6cm 70-Caliber | 234 | 28 | 110 | 370 | 234 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm75口径 | 40.6cm 75-Caliber | 250 | 30 | 115 | 380 | 250 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 40.6cm80口径 | 40.6cm 80-Caliber | 300 | 33 | 115 | 380 | 300 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 41.0cm45口径 | 41.0cm 45-Caliber | 155 | 20 | 180 | 340 | 155 | 1300 (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm50口径 | 41.0cm 50-Caliber | 172 | 22 | 160 | 350 | 172 | 1600 (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm55口径 | 41.0cm 55-Caliber | 190 | 23 | 145 | 360 | 190 | 1700 (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm60口径 | 41.0cm 60-Caliber | 207 | 25 | 110 | 370 | 207 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm65口径 | 41.0cm 65-Caliber | 224 | 26 | 120 | 380 | 224 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm70口径 | 41.0cm 70-Caliber | 242 | 28 | 110 | 390 | 242 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm75口径 | 41.0cm 75-Caliber | 258 | 30 | 115 | 400 | 258 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 41.0cm80口径 | 41.0cm 80-Caliber | 310 | 33 | 115 | 400 | 310 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 43.2cm45口径 | 43.2cm 45-Caliber | 181 | 21 | 180 | 360 | 181 | 1600 | BB, BC |
| 43.2cm50口径 | 43.2cm 50-Caliber | 202 | 23 | 170 | 370 | 202 | 1900 | BB, BC |
| 43.2cm55口径 | 43.2cm 55-Caliber | 222 | 24 | 155 | 480 | 222 | 2200 | BB, BC |
| 43.2cm60口径 | 43.2cm 60-Caliber | 242 | 26 | 120 | 390 | 242 | N/A | BB, BC |
| 43.2cm65口径 | 43.2cm 65-Caliber | 262 | 28 | 125 | 400 | 262 | N/A | BB, BC |
| 43.2cm70口径 | 43.2cm 70-Caliber | 282 | 29 | 120 | 410 | 282 | N/A | BB, BC |
| 43.2cm75口径 | 43.2cm 75-Caliber | 302 | 31 | 125 | 420 | 302 | N/A | BB, BC |
| 43.2cm80口径 | 43.2cm 80-Caliber | 362 | 34 | 125 | 420 | 362 | N/A | BB, BC |
| 45.7cm45口径 | 45.7cm 45-Caliber | 215 | 23 | 180 | 380 | 215 | 2000 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 45.7cm50口径 | 45.7cm 50-Caliber | 239 | 24 | 140 | 390 | 239 | 2500 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 45.7cm55口径 | 45.7cm 55-Caliber | 262 | 26 | 130 | 400 | 262 | 3000 (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 45.7cm60口径 | 45.7cm 60-Caliber | 286 | 28 | 120 | 410 | 286 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 46.0cm65口径 | 45.7cm 65-Caliber | 310 | 30 | 135 | 420 | 310 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 45.7cm70口径 | 45.7cm 70-Caliber | 334 | 32 | 115 | 430 | 334 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 45.7cm75口径 | 45.7cm 75-Caliber | 357 | 34 | 120 | 430 | 357 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 46.0cm80口径 | 45.7cm 80-Caliber | 382 | 37 | 120 | 440 | 382 | N/A (US/UK/Germany only) | BB, BC |
| 46.0cm45口径 | 46.0cm 45-Caliber | 220 | 23 | 180 | 400 | 219 | 2200 (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm50口径 | 46.0cm 50-Caliber | 243 | 24 | 150 | 410 | 243 | 2700 (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm55口径 | 46.0cm 55-Caliber | 268 | 26 | 120 | 420 | 268 | 3000 (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm60口径 | 46.0cm 60-Caliber | 292 | 28 | 130 | 430 | 292 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm65口径 | 46.0cm 65-Caliber | 316 | 30 | 120 | 440 | 316 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm70口径 | 46.0cm 70-Caliber | 340 | 32 | 110 | 450 | 340 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm75口径 | 46.0cm 75-Caliber | 365 | 34 | 120 | 460 | 365 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 46.0cm80口径 | 46.0cm 80-Caliber | 390 | 34 | 120 | 460 | 390 | N/A (Japan only) | BB, BC |
| 50.8cm45口径 | 50.8cm 45-Caliber | 295 | 25 | 180 | 420 | 295 | 2800 | BB, BC |
| 50.8cm50口径 | 50.8cm 50-Caliber | 328 | 27 | 160 | 430 | 328 | 4000 | BB, BC |
| 50.8cm55口径 | 50.8cm 55-Caliber | 361 | 29 | 140 | 440 | 361 | 5200 | BB, BC |
| 50.8cm60口径 | 50.8cm 60-Caliber | 393 | 31 | 120 | 450 | 393 | N/A | BB, BC |
| 50.8cm65口径 | 50.8cm 65-Caliber | 426 | 33 | 130 | 460 | 429 | N/A | BB, BC |
| 50.8cm70口径 | 50.8cm 70-Caliber | 459 | 35 | 125 | 470 | 459 | N/A | BB, BC |
| 50.8cm75口径 | 50.8cm 75-Caliber | 492 | 37 | 120 | 480 | 491 | N/A | BB, BC |
| 50.8cm80口径 | 50.8cm 80-Caliber | 524 | 41 | 120 | 480 | 524 | N/A | BB, BC |
| 56.0cm45口径 | 56.0cm 45-Caliber | 395 | 27 | 180 | 440 | 395 | 3500 | BB, BC |
| 56.0cm50口径 | 56.0cm 50-Caliber | 440 | 29 | 175 | 450 | 439 | 5000 | BB, BC |
| 56.0cm55口径 | 56.0cm 55-Caliber | 483 | 31 | 160 | 460 | 483 | 6500 | BB, BC |
| 56.0cm60口径 | 56.0cm 60-Caliber | 527 | 37 | 180 | 470 | 681 | N/A | BB, BC |
| 56.0cm65口径 | 56.0cm 65-Caliber | 571 | 36 | 170 | 480 | 571 | N/A | BB, BC |
| 56.0cm70口径 | 56.0cm 70-Caliber | 615 | 38 | 165 | 490 | 614 | N/A | BB, BC |
| 56.0cm75口径 | 56.0cm 75-Caliber | 659 | 40 | 160 | 500 | 658 | N/A | BB, BC |
| 56.0cm80口径 | 56.0cm 80-Caliber | 702 | 44 | 160 | 500 | 702 | N/A | BB, BC |
| 61.0cm45口径 | 56.0cm 45-Caliber | 512 | 30 | 240 | 460 | 511 | 4500 | BB, BC |
| 61.0cm50口径 | 61.0cm 50-Caliber | 567 | 32 | 235 | 470 | 567 | 6000 | BB, BC |
| 61.0cm55口径 | 61.0cm 55-Caliber | 624 | 34 | 230 | 480 | 624 | 7500 | BB, BC |
| 61.0cm60口径 | 61.0cm 60-Caliber | 682 | 37 | 180 | 490 | 681 | N/A | BB, BC |
| 61.0cm65口径 | 61.0cm 65-Caliber | 740 | 40 | 220 | 500 | 738 | N/A | BB, BC |
| 61.0cm70口径 | 61.0cm 70-Caliber | 796 | 42 | 180 | 510 | 794 | N/A | BB, BC |
| 61.0cm75口径 | 61.0cm 75-Caliber | 852 | 45 | 200 | 520 | 852 | N/A | BB, BC |
| 61.0cm80口径 | 61.0cm 80-Caliber | 908 | 50 | 200 | 520 | 1021 | N/A | BB, BC |
| 80.0cm45口径 | 80.0cm 45-Caliber | 1152 | 30 | 240 | 400 | 1152 | 10000 | BB, BC |
| 80.0cm50口径 | 80.0cm 50-Caliber | 1280 | 32 | 235 | 410 | 1280 | 20000 | BB, BC |
| 80.0cm55口径 | 80.0cm 55-Caliber | 1408 | 35 | 230 | 420 | 1408 | 30000 | BB, BC |
| 80.0cm60口径 | 80.0cm 60-Caliber | 1536 | 38 | 225 | 430 | 1536 | N/A | BB, BC |
| 80.0cm65口径 | 80.0cm 65-Caliber | 1664 | 41 | 220 | 440 | 1664 | N/A | BB, BC |
| 80.0cm70口径 | 80.0cm 70-Caliber | 1792 | 43 | 210 | 450 | 1792 | N/A | BB, BC |
| 80.0cm75口径 | 80.0cm 75-Caliber | 1920 | 46 | 220 | 460 | 1920 | N/A | BB, BC |
| 80.0cm80口径 | 80.0cm 80-Caliber | 2048 | 51 | 200 | 460 | 2304 | N/A | BB, BC |
| 100.0cm45口径 | 100.0cm 45-Caliber | 2250 | 35 | 300 | 400 | 2250 | 12000 | BB, BC |
| 100.0cm50口径 | 100.0cm 50-Caliber | 2500 | 37 | 290 | 410 | 2500 | 24000 | BB, BC |
| 100.0cm55口径 | 100.0cm 55-Caliber | 2750 | 40 | 280 | 420 | 2750 | 36000 | BB, BC |
| 100.0cm60口径 | 100.0cm 60-Caliber | 3000 | 43 | 270 | 430 | 3000 | N/A | BB, BC |
| 100.0cm65口径 | 100.0cm 65-Caliber | 3250 | 45 | 260 | 440 | 3250 | N/A | BB, BC |
| 100.0cm70口径 | 100.0cm 70-Caliber | 3500 | 47 | 250 | 450 | 3500 | N/A | BB, BC |
| 100.0cm75口径 | 100.0cm 75-Caliber | 3750 | 50 | 240 | 460 | 3750 | N/A | BB, BC |
| 100.0cm80口径 | 100.0cm 80-Caliber | 4000 | 55 | 240 | 460 | 4000 | N/A | BB, BC |
High Angle Guns (高角砲)
- Note: 12.7cm Dual Purpose Guns is listed as 12.7cm 38-Caliber in Ship Designer inventory. This weapon can hit both air and surface targets without switching ammunition, otherwise it has the same characteristics as regular 12.7cm 38-Caliber
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm 45-Caliber | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm50口径 | 10cm 50-Caliber | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm55口径 | 10cm 55-Caliber | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm60口径 | 10cm 60-Caliber | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm65口径 | 10cm 65-Caliber | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm70口径 | 10cm 70-Caliber | 11 | 12 | 14 | 200 | 9 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm75口径 | 10cm 75-Caliber | 12 | 13 | 13 | 210 | 10 | N/A | DD, CC, CV, BB, BC |
| 10.0cm80口径 | 10cm 80-Caliber | 13 | 14 | 13 | 210 | 11 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm両用椀 | 12.7cm Dual Purpose Guns | 6 | 9 | 15 | 160 | 5 | 300 (US/UK only) | DD, CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm 45-Caliber | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm 50-Caliber | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm 55-Caliber | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm 60-Caliber | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm 65-Caliber | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm70口径 | 12.7cm 70-Caliber | 12 | 13 | 17 | 210 | 10 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm75口径 | 12.7cm 75-Caliber | 13 | 14 | 16 | 220 | 11 | N/A | CC, CV, BB, BC |
| 12.7cm80口径 | 12.7cm 80-Caliber | 14 | 15 | 16 | 220 | 12 | N/A | CC, CV, BB, BC |
Weapon B
Torpedoes (魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45cm魚雷 | 45cm Torpedoes | 80 | 10 | 30 | 32 | 3 | 100 (US, UK, Germany only) | DD, CC |
| 48.3cm魚雷 | 48.3cm Torpedoes | 120 | 14 | 32 | 32 | 3 | 125 (Japan only) | DD, CC |
| 53.3cm魚雷 | 53.3cm Torpedoes | 150 | 17 | 34 | 32 | 4 | 175 | DD, CC |
| 61cm魚雷 | 61cm Torpedoes | 200 | 20 | 36 | 32 | 5 | 250 | DD, CC |
| 68cm魚雷 | 68cm Torpedoes | 400 | 24 | 38 | 32 | 7 | N/A | DD, CC |
| 80cm魚雷 | 80cm Torpedoes | 600 | 26 | 40 | 32 | 10 | N/A | DD, CC |
Oxygen Torpedoes (酸素魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45cm酸素魚雷 | 45cm Oxygen Torpedoes | 120 | 16 | 34 | 32 | 5 | 120 (US, UK, Germany only) | DD, CC |
| 48.3cm酸素魚雷 | 48.3cm Oxygen Torpedoes | 140 | 18 | 38 | 32 | 6 | 150 (Japan only) | DD, CC |
| 53.3cm酸素魚雷 | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 170 | 20 | 40 | 32 | 7 | 200 | DD, CC |
| 61cm酸素魚雷 | 61cm Oxygen Torpedoes | 300 | 23 | 36 | 32 | 8 | 300 | DD, CC |
| 68cm酸素魚雷 | 68cm Oxygen Torpedoes | 500 | 28 | 38 | 32 | 10 | N/A | DD, CC |
| 80cm酸素魚雷 | 80cm Oxygen Torpedoes | 800 | 30 | 40 | 32 | 14 | N/A | DD, CC |
| 超音速魚雷 | Supersonic Torpedoes | 500 | 40 | 35 | 32 | 30 | N/A | DD, CC |
| 新型超音速魚雷 | New Supersonic Torpedoes | 700 | 50 | 30 | 16 | 25 | N/A | DD, CC |
Guided Torpedoes (誘導魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4cm誘導魚雷 | 32.4cm Guided Torpedoes | 100 | 30 | 25 | 32 | 7 | 500 | DD, CC |
| 45.0cm誘導魚雷 | 45.0cm Guided Torpedoes | 150 | 40 | 30 | 32 | 9 | 700 (US, UK, Germany only) | DD, CC |
| 48.3cm誘導魚雷 | 48.3cm Guided Torpedoes | 177 | 45 | 32 | 32 | 10 | 770 (Japan only) | DD, CC |
| 53.3cm誘導魚雷 | 53.3cm Guided Torpedoes | 200 | 50 | 34 | 32 | 12 | 850 | DD, CC |
| 61cm誘導魚雷 | 61cm Guided Torpedoes | 300 | 60 | 36 | 32 | 14 | 1000 | DD, CC |
| 68cm誘導魚雷 | 68cm Guided Torpedoes | 500 | 66 | 36 | 32 | 18 | N/A | DD, CC |
| 80cm誘導魚雷 | 80cm Guided Torpedoes | 800 | 40 | 35 | 32 | 22 | N/A | DD, CC |
| 対潜誘導魚雷 | Anti-Sub Guided Torpedoes | 200 | 15 | 30 | 32 | 8 | 750 | DD, CC |
| 新型対潜誘導魚雷 | New Anti-Sub Guided Torpedoes | 300 | 30 | 20 | 32 | 6 | N/A | DD, CC |
