Naval Ops Series/Aegis of a Fallen Nation 2035: Warship Gunner/Weapons Data

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

Weapons

Guns (砲)

All guns have autofire function

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight
15.5cm75口径 15.5cm 75-Caliber 36 4080 500 56 1000 16
15.5cm70口径 15.5cm 70-Caliber 34 4000 500 57 930 15
15.5cm65口径 15.5cm 65-Caliber 32 3920 500 61 850 14
15.5cm60口径 15.5cm 60-Caliber 30 3840 500 62 440 13
15.5cm55口径 15.5cm 55-Caliber 28 3760 500 66 420 12
15.5cm50口径 15.5cm 50-Caliber 26 3680 500 69 600 11
15.5cm45口径 15.5cm 45-Caliber 24 3600 500 69 520 10
15.2cm75口径 15.2cm 75-Caliber 34 3800 500 53 930 15
15.2cm70口径 15.2cm 70-Caliber 32 3750 500 54 850 14
15.2cm65口径 15.2cm 65-Caliber 30 3700 500 54 770 13
15.2cm60口径 15.2cm 60-Caliber 28 3650 500 55 690 12
15.2cm55口径 15.2cm 55-Caliber 26 3600 500 56 600 11
15.2cm50口径 15.2cm 50-Caliber 24 3550 500 57 520 10
15.2cm45口径 15.2cm 45-Caliber 22 3500 500 59 440 9
14cm75口径 14cm 75-Caliber 32 3600 600 50 850 13
14cm70口径 14cm 70-Caliber 30 3550 600 51 770 12
14cm65口径 14cm 65-Caliber 28 3500 600 51 690 11
14cm60口径 14cm 60-Caliber 24 3450 600 53 600 10
14cm55口径 14cm 55-Caliber 22 3400 600 54 520 9
14cm50口径 14cm 50-Caliber 20 3350 600 54 440 8
14cm45口径 14cm 45-Caliber 18 3300 600 55 360 7
12.7cm75口径 12.7cm 75-Caliber 26 3400 700 56 770 9
12.7cm70口径 12.7cm 70-Caliber 24 3350 700 57 690 8
12.7cm65口径 12.7cm 65-Caliber 22 3300 700 58 600 9
12.7cm60口径 12.7cm 60-Caliber 20 3250 700 59 520 8
12.7cm55口径 12.7cm 55-Caliber 18 3200 700 60 440 7
12.7cm50口径 12.7cm 50-Caliber 16 3150 700 60 360 6
12.7cm45口径 12.7cm 45-Caliber 14 3100 700 60 300 5
10cm75口径 10cm 75-Caliber 24 3300 700 54 690 10
10cm70口径 10cm 70-Caliber 22 3250 700 55 600 9
10cm65口径 10cm 65-Caliber 20 3200 700 57 520 8
10cm60口径 10cm 60-Caliber 18 3150 700 57 440 7
10cm55口径 10cm 55-Caliber 16 3100 700 57 360 6
10cm50口径 10cm 50-Caliber 14 3050 700 59 280 5
10cm45口径 10cm 45-Caliber 12 3000 700 60 200 4

Rapid Fire Guns (速射砲)

All rapid guns have autofire function

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight
152mm速射砲 152mm Rapid Fire Gun 30 2400 500 24 100 23
127mm速射砲 127mm Rapid Fire Gun 25 2250 600 24 95 20
114mm速射砲 114mm Rapid Fire Gun 22 2000 800 21 90 19
100mm速射砲 100mm Rapid Fire Gun 20 1750 800 18 85 18
76mm速射砲 76mm Rapid Fire Gun 17 1500 1000 15 80 16
57mm速射砲 57mm Rapid Fire Gun 15 1500 1000 12 75 15
280mmAGS 280mm AGS 200 3000 500 30 185 90
254mmAGS 254mm AGS 160 3000 500 30 180 80
228mmAGS 228mm AGS 120 2750 500 30 175 70
203mmAGS 203mm AGS 90 2500 300 30 170 60
178mmAGS 178mm AGS 65 2250 400 30 165 50
155mmAGS 155mm AGS 40 2000 500 30 160 40

Machine Guns (機銃)

All machine guns have autofire function

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Load Time Disperse Weight
40mm機銃 40mm Machine Gun 4 1500 1200 12 320 4
37mm機銃 37mm Machine Gun 3 1400 1100 12 320 3
28mm機銃 28mm Machine Gun 3 1300 1000 11 320 3
25mm機銃 25mm Machine Gun 2 1200 900 11 320 2
20mm機銃 20mm Machine Gun 2 1100 800 11 320 2
12.7mm機銃 12.7mm Machine Gun 1 1000 700 8 320 2
7.7mm機銃 7.7mm Machine Gun 1 1000 600 8 320 1
35mmCIWS 35mm CIWS 6 1600 3000 15 400 9
30mmCIWS 30mm CIWS 5 1600 3000 15 400 8
25mmCIWS 25mm CIWS 4 1600 3500 13 400 7
20mmCIWS 20mm CIWS 2 1600 5000 10 400 6

Special Machine Guns (特殊機銃)

All special machine guns have autofire function

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight
406mmガトリング砲 406mm Gatling Gun 150 2500 1000 15 600 800
381mmガトリング砲 381mm Gatling Gun 110 2400 1000 14 560 600
356mmガトリング砲 356mm Gatling Gun 80 2300 1500 14 550 700
305mmガトリング砲 305mm Gatling Gun 70 2200 1500 13 500 450
254mmガトリング砲 254mm Gatling Gun 60 2100 2500 12 420 200
203mmガトリング砲 203mm Gatling Gun 50 2000 2500 12 400 100
127mmガトリング砲 127mm Gatling Gun 25 1900 3000 12 300 40
88mm連装バルカン砲 88mm Dual Vulcan 32 1800 10000 10 250 30
57mmバルカン砲 57mm Vulcan 12 1700 2500 9 200 25
40mmバルカン砲 40mm Vulcan 8 1600 2500 8 150 20

Missiles (ミサイル)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight Special Feature
対潜ミサイル発射機I Anti-Sub Missile Launcher I 200 2500 100 64 64 80 AEGIS
対潜ミサイル発射機II Anti-Sub Missile Launcher II 250 2700 80 64 64 80 AEGIS
対潜ミサイル発射機III Anti-Sub Missile Launcher III 300 2900 60 64 64 80 AEGIS
対空ミサイル発射機I Anti-Air Missile Launcher I 200 3500 100 64 64 80 AEGIS, Autofire
対空ミサイル発射機II Anti-Air Missile Launcher II 500 3800 80 64 64 100 AEGIS, Autofire
対空ミサイル発射機III Anti-Air Missile Launcher III 600 4000 60 64 64 120 AEGIS, Autofire
対艦ミサイル発射機I Anti-Ship Missile Launcher I 250 2500 100 64 64 80 AEGIS
対艦ミサイル発射機II Anti-Ship Missile Launcher II 500 2800 80 80 64 80 AEGIS
対艦ミサイル発射機III Anti-Ship Missile Launcher III 1000 3200 60 96 64 80 AEGIS
多目的ミサイル発射機I Multi-Purpose Missile Launcher I 100 3500 150 50 64 80 AEGIS, Autofire
多目的ミサイル発射機II Multi-Purpose Missile Launcher II 150 3600 120 58 64 80 AEGIS, Autofire
多目的ミサイル発射機III Multi-Purpose Missile Launcher III 250 3700 100 64 64 80 AEGIS, Autofire
多弾頭SSM発射機I Multi-Warhead SSM Launcher I 150 2500 32 96 64 80
多弾頭SSM発射機II Multi-Warhead SSM Launcher II 250 2600 24 128 64 80
多弾頭SSM発射機III Multi-Warhead SSM Launcher III 400 2700 20 144 64 80
RAM発射機 RAM Launcher 50 3000 120 200 64 120 AEGIS, Autofire
巡航ミサイル発射機 Cruise Missile Launcher 5000 3500 2 240 32 400
超射程SSM発射機 Super Long Range SSM Launcher 1700 5000 8 160 64 600
対空ミサイルVLSI Anti-Air Missile VLS I 100 5000 32 160 64 160 AEGIS, Autofire
対空ミサイルVLSII Anti-Air Missile VLS II 200 5250 24 200 64 80 AEGIS, Autofire
対空ミサイルVLSIII Anti-Air Missile VLS III 300 5500 20 240 64 40 AEGIS, Autofire
対潜ミサイルVLSI Anti-Sub Missile VLS I 100 4000 32 160 64 40 AEGIS
対潜ミサイルVLSII Anti-Sub Missile VLS II 150 4250 24 180 64 40 AEGIS
対潜ミサイルVLSIII Anti-Sub Missile VLS III 200 4500 20 200 64 40 AEGIS
対艦ミサイルVLSI Anti-Ship Missile VLS I 150 4000 32 180 64 40 AEGIS
対艦ミサイルVLSII Anti-Ship Missile VLS II 250 4250 24 200 64 40 AEGIS
対艦ミサイルVLSIII Anti-Ship Missile VLS III 500 4500 16 250 64 40 AEGIS
多目的ミサイルVLSI Multi-Purpose Missile VLS I 60 4500 64 120 64 40 AEGIS, Autofire
多目的ミサイルVLSII Multi-Purpose Missile VLS II 120 4600 48 140 64 40 AEGIS, Autofire
多目的ミサイルVLSIII Multi-Purpose Missile VLS III 180 4750 32 140 64 40 AEGIS, Autofire
多弾頭ミサイルVLSI Multi-Warhead VLS I 150 4000 24 180 96 200
多弾頭ミサイルVLSII Multi-Warhead VLS II 350 4100 16 220 96 200
多弾頭ミサイルVLSIII Multi-Warhead VLS III 500 4200 8 260 96 200
特殊弾頭ミサイルVLS Special Warhead Missile VLS 4000 5000 2 800 64 200
TPexVLS TPex VLS 1800 4000 16 300 64 150 Can intercept and neutralize GUSOH
アポトーシスV VLS Apotheosis V VLS 500 5000 12 280 64 200 Temporarily disables enemy ship within blast radius
ASROCVLSI ASROC VLS I 600 4000 8 150 320 40 AEGIS
ASROCVLSII ASROC VLS II 800 5000 8 150 320 40 AEGIS
ASROCVLSIII ASROC VLS III 1000 6000 8 150 320 40 AEGIS

Torpedoes (爆雷)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight Special Feature
超音速酸素魚雷 Supersonic Oxygen Torpedoes 2400 2900 4 160 320 120
新型超音速酸素魚雷 New Supersonic Oxygen Torpedoes 3400 3500 4 200 320 100
対潜誘導魚雷 Anti-Sub Guided Torpedoes 400 1600 16 78 320 12 AEGIS
特殊弾頭誘導魚雷 Special Warhead Guided Torpedoes 2500 4000 2 300 128 40
音響誘導魚雷 Acoustic Guided Torpedoes 800 3000 8 86 320 28 AEGIS
新型対潜誘導魚雷 New Anti Submarine Guided Torpedoes 1600 2500 24 120 320 36 AEGIS
感応機雷敷設魚雷 Proximity Minelayer Torpedoes 300 1000 16 96 32 40
接触機雷敷設魚雷 Contact Minelayer Torpedoes 300 1800 16 60 96 40
潜航深度機雷投射機 Long Range Anti-Sub Guided Torpedoes 1800 4500 4 235 320 40

Projectors(投射機)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight
爆雷 Depth Charges 25 500 80 78 400 20
触接機雷投射機 Contact Minelayer 500 500 75 39 512 100
感応機雷投射機 Proximity Minelayer 500 500 75 39 526 100
誘導機雷投射機 Guided Minelayer 800 500 80 78 400 100
潜航深度機雷投射機 Submersible Depth Minelayer 800 500 80 78 400 100

Rockets (ロケット)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Load Time Dispersion Weight
焼夷榴弾砲 Napalm Howitzer 45 2000 64 64 256 20
照明弾 Illumination Flare 0 1500 32 48 256 15
信号弾 Signal Flare 0 1500 24 48 256 5
祝砲 Salute Gun 0 100 16 48 256 4
対潜ロケット Anti-Sub Rocket 25 1200 60 40 400 30
新型対潜ロケット New Anti-Sub Rocket 45 1700 50 48 400 30

Optical Weapons (光学兵器)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight Special Feature
カ二光線 Crab Ray 800 800 80 250 16 1000
新型力二光線 New Crab Ray 1600 1200 100 350 16 850
ねこビーム Cat Beam 600 1500 50 300 16 100
にゃんこビーム Kitty Beam 900 1800 60 400 16 90
対空レーザーI Anti-Air Laser I 20 1500 1200 10 16 100 Autofire
対空レーザーII Anti-Air Laser II 25 2000 1200 10 8 100 Autofire
新型対空レーザー New Anti-Air Laser 30 2500 1200 10 4 100 Autofire
荷電粒子砲 Charged Particle Gun 600 3000 200 300 16 700
荷電粒子砲II Charged Particle Gun II 800 3250 250 400 16 650
荷電粒子砲III Charged Particle Gun III 1000 4500 300 550 16 600
拡散荷電粒子砲 Diffusion Charged Particle Gun 500 2000 200 250 64 850
拡散荷電粒子砲II Diffusion Charged Particle Gun II 600 2500 250 350 32 800
拡散荷電粒子砲III Diffusion Charged Particle Gun III 800 3000 300 450 16 750
誘導荷電粒子砲 Guided Charged Particle Gun 250 3000 200 200 16 700
誘導荷電粒子砲II Guided Charged Particle Gun II 300 3250 250 300 16 650
誘導荷電粒子砲III Guided Charged Particle Gun III 350 3500 300 400 16 600
怪力線照射装置 Xray Projector Device 350 2400 150 260 16 3000
超怪力線照射装置 Super Xray Projector Device 400 3000 200 200 16 3000
αレーザー α Laser 350 2500 200 220 16 800
αレーザーII α Laser II 400 3000 250 320 16 750
αレーザーIII α Laser III 450 3500 300 400 16 700
βレーザー β Laser 550 2000 150 230 16 2000
βレーザーII β Laser II 700 2500 125 280 16 1900
βレーザーIII β Laser III 900 3000 150 330 16 1800
γレーザー γ Laser 400 2500 100 200 16 2000
γレーザーII γ Laser II 600 2750 125 250 16 1900
γレーザーIII γ Laser III 800 3000 150 300 16 1800
δレーザー δ Laser 600 2500 200 200 16 2000
δレーザーII δ Laser II 800 2750 250 300 16 1900
δレーザーIII δ Laser III 1000 3000 300 350 16 1800
εレーザー ε Laser 500 2000 96 320 16 2000 Ignores electromagnetic shield
εレーザーII ε Laser II 750 2250 64 450 16 1900 Ignores electromagnetic shield
εレーザーIII ε Laser III 1000 2500 32 580 16 1800 Ignores electromagnetic shield

Special Weapons (特殊兵器)

Japanese Name English Name Damage Range Ammo Reload Time Dispersion Weight Special Function
プラズマ砲 Plasma Gun 1500 2000 300 800 32 1500
新型プラズマ砲 New Plasma Gun 2000 2500 400 1000 32 1400
拡散プラズマ砲 Diffusion Plasma Gun 2000 3000 200 1200 64 1700
新型拡散プラズマ砲 New Diffusion Plasma Gun 2500 3500 300 1400 64 1600
誘導プラズマ砲 Guided Plasma Gun 750 2500 200 600 16 1500 AEGIS
新型誘導プラズマ砲 New Guided Plasma Gun 1250 3000 300 800 16 1400 AEGIS
砲塔型レールガン Turret Type Railgun 800 4000 150 1000 32 1000
小型波動砲 Small Wave Gun 12000 4000 5 2000 2 2000

Auxiliary Equipment (最強兵装)

Auxiliary Offense (攻撃補助)

Japanese Name English Name Function Weight
ソナーI Sonar I Sonar search range +2 20
ソナーII Sonar II Sonar search range +4 22
ソナーIII Sonar III Sonar search range +6 24
ソナーIV Sonar IV Sonar search range +8 22
ソナーV Sonar V Sonar search range +10 20
ソナーVI Sonar VI Sonar search range +12 18
ソナーα Sonar α Sonar search range +14 18
ソナーβ Sonar β Sonar search range +16 18
レーダーI Radar I Radar search range +2 20
レーダーII Radar II Radar search range +4 22
レーダーIII Radar III Radar search range +6 24
レーダーIV Radar IV Radar search range +8 22
レーダーV Radar V Radar search range +10 20
レーダーVI Radar VI Radar search range +11 18
レーダーα Radar α Radar search range +12 18
レーダーβ Radar β Radar search range +13 18
火器管制レーダーI Fire Control Radar I Bridge command ability +6 20
火器管制レーダーII Fire Control Radar II Bridge command ability +16 22
火器管制レーダーIII Fire Control Radar III Bridge command ability +26 24
火器管制レーダーIV Fire Control Radar IV Bridge command ability +36 22
火器管制レーダーV Fire Control Radar V Bridge command ability +46 20
火器管制レーダーVI Fire Control Radar VI Bridge command ability +56 18
火器管制レーダーα Fire Control Radar α Bridge command ability +66 18
火器管制レーダーβ Fire Control Radar β Bridge command ability +76 18
火器管制レーダーγ Fire Control Radar γ Bridge command ability +86 10
発砲遅延装置I Firing Delay System I Projectile Spread -10% 20
発砲遅延装置II Firing Delay System II Projectile Spread -20% 22
発砲遅延装置III Firing Delay System III Projectile Spread -27% 24
発砲遅延装置IV Firing Delay System IV Projectile Spread -35% 22
発砲遅延装置V Firing Delay System V Projectile Spread -42% 20
発砲遅延装置VI Firing Delay System VI Projectile Spread -48% 18
発砲遅延装置α Firing Delay System α Projectile Spread -54% 18
発砲遅延装置β Firing Delay System β Projectile Spread -60% 18
発砲遅延装置γ Firing Delay System γ Projectile Spread -66% 10
自動装填装置I Autoloader System I Reload time 15% 20
自動装填装置II Autoloader System II Reload time 20% 22
自動装填装置III Autoloader System IV Reload time 30% 24
自動装填装置IV Autoloader System IV Reload time 40% 22
自動装填装置V Autoloader System V Reload time 50% 20
自動装填装置VI Autoloader System VI Reload time 60% 18
自動装填装置α Autoloader System α Reload time 74% 18
自動装填装置β Autoloader System β Reload time 83% 18
自動装填装置γ Autoloader System γ Reload time 91% 10
火器管制装置 Weapons Command System Bridge command ability +10 30
新型火器管制装置 New Weapons Command System Bridge command ability +20 20
お得装置I Discount Equipment I 10% increase in merit points upon clearing a stage 20
お得装置II Discount Equipment II 20% increase in merit points upon clearing a stage 10
ECCMシステム I ECCM System I Guided weapon jamming resistance Lv1 50
ECCMシステム II ECCM System II Guided weapon jamming resistance Lv2 50
ECCMシステム III ECCM System III Guided weapon jamming resistance Lv3 50
GPS誘導装置 GPS Guidance System Increases AEGIS lock-on range by +10% 100
INS誘導装置 INS Guidance System Increases AEGIS lock-on range by +10% 100
GPS/INS誘導装置 GPS/INS Guidance System Increases AEGIS lock-on range by +20% 300
3次元レーダー 3D Radar Radar search range +4
Sonar search range +2
100
射撃指揮レーダー Weapons Control Radar Bridge command ability +15 50
新型射撃レーダー New Weapons Control Radar Radar search range +5
Bridge command ability +10
60
多機能レーダー Multi-Purpose Radar Radar search range +2
Sonar search range +2
Bridge Command ability +20
100
赤外線追尾装置 Infrared Tracking Device Radar search range +5
Bridge command ability +10
80
電子光学方位盤 I Electro-Optical Positioning System I Bridge command ability +20 150
電子光学方位盤 II Electro-Optical Positioning System II Radar search range +5
Bridge command ability +20
250

Auxiliary Defense (防御補助)

Japanese Name English Name Function Weight
電磁バリアI Electromagnetic Barrier I Damage from energy weapon -20% 50
電磁バリアII Electromagnetic Barrier II Damage from energy weapon -30% 70
電磁バリアIII Electromagnetic Barrier III Damage from energy weapon -40% 80
電磁バリアIV Electromagnetic Barrier IV Damage from energy weapon -50% 100
電磁バリアV Electromagnetic Barrier V Damage from energy weapon -60% 105
電磁バリアVI Electromagnetic Barrier VI Damage from energy weapon -70% 110
電磁バリアα Electromagnetic Barrier α Damage from energy weapon -80% 80
電磁バリアβ Electromagnetic Barrier β Damage from energy weapon -90% 90
防御フィールドI Defense Field I Damage from ballistic weapons -20% 50
防御フィールドII Defense Field II Damage from ballistic weapons -30% 70
防御フィールドIII Defense Field III Damage from ballistic weapons -40% 80
防御フィールドIV Defense Field IV Damage from ballistic weapons -50% 100
防御フィールドV Defense Field V Damage from ballistic weapons -60% 105
防御フィールドVI Defense Field VI Damage from ballistic weapons -70% 110
防御フィールドα Defense Field α Damage from ballistic weapons -80% 80
防御フィールドβ Defense Field β Damage from ballistic weapons -90% 90
ジャミング装置I Jamming Device I Enemy radar ability -5 20
ジャミング装置II Jamming Device II Enemy radar ability -7 22
ジャミング装置III Jamming Device III Enemy radar ability -10 24
ジャミング装置IV Jamming Device IV Enemy radar ability -12 22
ジャミング装置V Jamming Device V Enemy radar ability -15 20
ジャミング装置VI Jamming Device VI Enemy radar ability -17 18
ジャミング装置α Jamming Device α Enemy radar ability -18 18
ジャミング装置β Jamming Device β Enemy radar ability -20 18
自動消火装置I Auto Fire Extinguisher I Fire extinguish rate +5% 20
自動消火装置II Auto Fire Extinguisher II Fire extinguish rate +10% 22
自動消火装置III Auto Fire Extinguisher III Fire extinguish rate +16% 24
自動消火装置IV Auto Fire Extinguisher IV Fire extinguish rate +26% 22
自動消火装置V Auto Fire Extinguisher V Fire extinguish rate +36% 20
自動消火装置VI Auto Fire Extinguisher VI Fire extinguish rate +46% 18
自動消火装置α Auto Fire Extinguisher α Fire extinguish rate +56% 18
自動消火装置β Auto Fire Extinguisher β Fire extinguish rate +66% 18
応急注排水装置I Emergency Drainage System I Flood prevention rate +5% 20
応急注排水装置II Emergency Drainage System II Flood prevention rate +10% 22
応急注排水装置III Emergency Drainage System III Flood prevention rate +16% 24
応急注排水装置IV Emergency Drainage System IV Flood prevention rate +26% 22
応急注排水装置V Emergency Drainage System V Flood prevention rate +36% 20
応急注排水装置VI Emergency Drainage System VI Flood prevention rate +46% 18
応急注排水装置α Emergency Drainage System α Flood prevention rate +56% 18
応急注排水装置β Emergency Drainage System β Flood prevention rate +66% 18
水難保険 Flood Insurance Max HP -300
Flood prevention rate +100%
20
火災保険 Fire Insurance Max HP -500
Fire extinguish rate +100%
20
損害保険 Damage Insurance Max HP -1000
Percentage that flooding and fires will occur 0%
20
謎の装置β Mysterious Device β Max HP +2500
Top Speed -30%
20
謎の装置δ Mysterious Device δ Max HP +1000
Rudder Response -1
20

Auxiliary Movement (移動補助)

Japanese Name English Name Function Weight
新型操舵装置 Rapid Deceleration System Allows for sudden surge or decrease in speed 20
新型操舵装置 Upgraded Steering System Rudder Response +1 20
バウスラスター Bow Thruster Rudder Response +1, can turn even when speed is at 0 20
急速前進 I Rapid Acceleration I Forward speed boost Lv1 (double tap up button to activate) 50
急速前進 II Rapid Acceleration II Forward speed boost Lv2 (double tap up button to activate) 50
急速後進 I Rapid Reverse I Reverse speed boost Lv1 (double tap down button to activate) 50
急速後進 II Rapid Reverse II Reverse speed boost Lv2 (double tap down button to activate) 50
急速旋回 I Rapid Turning I Quick turn Lv1 (double L1/R1 to activate) 50
急速旋回 II Rapid Turning II Quick turn Lv2 (double L1/R1 to activate) 50
謎の装置α Mysterious Device α Max HP +500
Rudder Response +1
Top speed +10%
Bridge control ability +25%
20
謎の装置γ Mysterious Device γ Max HP +500
Top speed +10%
Bridge control ability -25%
20
謎の装置ε Mysterious Device ε Max HP +1500
Top speed +15%
Bridge control ability +10%
20
謎の装置ζ Mysterious Device ζ Max HP +3000
Rudder Response +1
Top speed +20%
Bridge control ability +25%
10

System Equipment (システム補助)

Japanese Name English Name Function Weight
サーマルビジョン Thermal Vision Enables thermal vision 20
デジタルビジョン Digital Vision Enables digital vision 50
自動迎撃システム I Automatic Intercept System I +1 autofire weapon slot 20
自動迎撃システム II Automatic Intercept System II +2 autofire weapon slot 20
自動迎撃システム III Automatic Intercept System III +3 autofire weapon slot 20
イージスシステムI Aegis System I Aegis targeting lock-on +2 20
イージスシステムII Aegis System II Aegis targeting lock-on +4 30
イージスシステムIII Aegis System III Aegis targeting lock-on +8 40
システムL System L Sonar detection range +8
Aegis targeting lock-on against underwater targets +2
50
回避兵装CHF Evasive Armament CHF Releases chaff to distract incoming missiles and optical weapons 10
回避兵装ECM Evasive Armament ECM Releases ECM wave to distract incoming missiles 10
回避兵装DEC Evasive Armament DEC Drops a decoy that attracts guided weapons and optical weapons 10
回避兵装FLA Evasive Armament FLA Releases flares to distract incoming missiles and torpedoes 20
回避兵装C/F Evasive Armament C/F Releases chaff & flares to distract incoming missiles, optical weapons and torpedoes 50