Mobile Suit Gundam: Side Stories/Gallery Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Units
Unit 3D model costs 3000P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| ジム | GM | Available from the start |
| ジム (WD) | GM (WD) | Complete Rise from the Ashes Mission 1 |
| ジム・キャノン | GM Cannon | Available from the start |
| ジム・キャノン (WD) | GM Cannon (WD) | Complete Rise from the Ashes Mission 3 |
| ジム・ナイトシーカーII | GM Night Seeker II | Complete VR Mission 4 |
| 陸戦型ジム | GM Ground Type | Available from the start |
| 陸戦型ジム (FR) | GM Ground Type (FR) | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 |
| 陸戦型ジム(レイス) | GM Ground Type (Wraith) | Complete VR Mission 2 |
| 陸戦型ジムWR装備 | GM Ground Type WR | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 |
| 陸戦型ジムWR装備 (レイス) | GM Ground Type WR (Wraith) | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 |
| 陸戦型ガンダム | Gundam Ground Type | Complete VR Mission 5 |
| スレイブ・レイス | Slave Wraith | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| ブルーディスティニー1号機 | Blue Destiny Unit 1 | Complete Blue Destiny Mission 10 |
| ブルーディスティニー2号機 | Blue Destiny Unit 2 | Complete VR Mission 65 |
| ブルーディスティニー3号機 | Blue Destiny Unit 3 | Complete VR Mission 35 |
| ガンタンク | Guntank | Complete VR Mission 42 |
| ガンタンクII | Guntank II | Available from the start |
| 量産型ガンタンク | Guntank Mass Production Type | Complete VR Mission 11 |
| ガンキャノン | Guncannon | Complete VR Mission 44 |
| ガンキャノン重装型D (MH) | Guncannon Heavy Type D (MH) | Complete Missing Link Federation Mission 18 |
| 量産型ガンキャノン | Guncannon Mass Production Type | Complete VR Mission 13 |
| 量産型ガンキャノン (WD) | Guncannon Mass Production Type (WD) | Complete Rise from the Ashes Mission 5 |
| ジム・ストライカー | GM Striker | Complete VR Mission 21 |
| ジム・スナイパーカスタム | GM Sniper Custom | Complete VR Mission 19 |
| アクア・ジム | Aqua GM | Complete VR Mission 18 |
| デザート・ジム | Desert GM | Complete VR Mission 17 |
| ジム・コマンド陸戦仕様 | GM Command Ground Type | Complete VR Mission 32 |
| ジム・コマンド(先行配備) | GM Command (Early Model) | Complete Blue Destiny Mission 2 |
| ジム・コマンド空間戦仕様 | GM Command Space Type | Complete VR Mission 34 |
| ジム寒冷地仕様 | GM Cold Climate Type | Complete VR Mission 16 |
| ジム・スナイパーII | GM Sniper II | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| ジムSPII(WDカスタム) | GM SP II (WD Custom) | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| ジムSPII(WD) | GM SP II (WD) | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| ガンダム・ピクシー | Gundam Pixy | Complete VR Mission 70 |
| ピクシー (FR) | Pixy (FR) | Complete VR Mission 20 |
| ガンダム | Gundam | Complete VR Mission 45 |
| ガンダム4号機 | Gundam Unit 4 | Complete VR Mission 49 |
| ガンダム5号機 | Gundam Unit 5 | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| ガンダム5号機BST | Gundam Unit 5 BST | Complete VR Mission 50 |
| マドロック(初期型) | Mudrock (Early Model) | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| マドロック | Mudrock | Complete VR Mission 55 |
| ボール | Ball | Available from the start |
| ペイルライダー陸戦軽装仕様 | Pale Rider Ground Light Arms | Complete VR Mission 67 |
| ペイルライダー空間戦仕様 | Pale Rider Space | Complete VR Mission 80 |
| ペイルライダー陸戦軽装仕様 | Pale Rider Ground Heavy Arms | Complete VR Mission 79 |
| ザクI(GS) | Zaku I (GS) | Complete Zeonic Front Mission 1 |
| ザクI・スナイパータイプ | Zaku I Sniper Type | Complete VR Mission 9 |
| ザクI・スナイパー指揮官仕様 | Zaku I Sniper Type Commander | Complete VR Mission 56 |
| ザクII | Zaku II | Available from the start |
| ザクII重装備 | Zaku II Heavy Arms | Complete VR Mission 8 |
| ザクII (マルコシアス) | Zaku II (Marchosias) | Available from the start |
| ザクII重装備 (マルコシアス) | Zaku II Heavy Arms (Marchosias) | Available from the start |
| ザクII S型 | Zaku II Type S | Available from the start |
| ザクII S型(マルコシアス) | Zaku II Type S (Marchosias) | Available from the start |
| ザク・デザートタイプ | Zaku Desert Type | Complete Missing Link Zeon Side Mission 4 |
| ザク・キャノン | Zaku Cannon | Complete Missing Link Zeon Side Mission 2 |
| ザク・タンク砲撃仕様 | Zaku Tank (Artillery) | Available from the start |
| ザクII改 | Zaku II Kai | Complete VR Mission 25 |
| ザクII改B | Zaku II Kai B | Complete VR Mission 51 |
| ザクII改B (LL) | Zaku II Kai B (LL) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 15 |
| 陸戦高機動型ザク(VG) | High Mobility Zaku Ground Type (VG) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 14 |
| 高機動型ザクII改良型(VG) | High Mobility Zaku II Improved Type (VG) | Complete VR Mission 46 |
| ビショップ(AR) | Bishop (AR) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 16 |
| グフ | Gouf | Complete Missing Link Zeon Side Mission 6 |
| グフ(グール) | Gouf (Ghoul) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 6 |
| グフ(VD) | Gouf (VD) | Complete VR Mission 58 |
| イフリート | Efreet | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| イフリート(DS) | Efreet (DS) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 14 |
| イフリート改 | Efreet Custom | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| ドム | Dom | Complete VR Mission 10 |
| ドム(グール) | Dom (Ghoul) | Complete VR Mission 10 |
| ドム・トローペン | Dom Tropen | Complete VR Mission 39 |
| ドワッジ | Dwadge | Complete VR Mission 69 |
| リック・ドム | Rick Dom | Complete Missing Link Zeon Side Mission 9 |
| リック・ドム(AG) | Rick Dom (AG) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 15 |
| リック・ドムII | Rick Dom II | Complete VR Mission 27 |
| リック・ドムII(GH) | Rick Dom II (GH) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 15 |
| ゲルググ | Gelgoog | Complete VR Mission 61 |
| ゲルググ・キャノン | Gelgoog Cannon | Complete VR Mission 54 |
| 陸戦型ゲルググ指揮官用 | Gelgoog Ground Type Commander | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| 陸戦型ゲルググ(VD) | Gelgoog Ground Type (VD) | Complete VR Mission 60 |
| 高機動型ゲルググ(JR) | High Mobility Gelgoog (JR) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 10 |
| 高機動型ゲルググ(VG) | High Mobility Gelgoog (VG) | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ゲルググJ | Gelgoog J | Complete VR Mission 64 |
| アッガイ | Acguy | Available from the start |
| ゴッグ | Gogg | Complete VR Mission 21 |
| ハイゴッグ | Hy-Gogg | Complete VR Mission 36 |
| ズゴック | Z'Gok | Complete VR Mission 23 |
| ズゴックE | Z'Gok E | Complete VR Mission 63 |
| ジュアッグ | Juaggu | Complete VR Mission 98 |
| アクトザク指揮官用 | Act Zaku Commander Type | Complete VR Mission 47 |
| ガルバルディα | Galbaldy α | Complete VR Mission 48 |
| BD2号機(NS) | BD Unit 2 (NS) | Complete VR Mission 40 |
| ジオング | Zeong | Complete VR Mission 63 |
| ビグ・ザム | Big Zam | Complete VR Mission 97 |
| トーリスリッター | Todesritter | Complete VR Mission 100 |
| ZII(TK) | ZII (TK) | Complete VR Mission 77 |
| ジェガン | Jegan | Complete VR Mission 81 |
| ジムIII | GM III | Complete VR Mission 72 |
| クイン・マンサ(AR) | Queen Mansa (AR) | Complete VR Mission 99 |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga | Complete VR Mission 71 |
| ギラ・ドーガ(VG) | Geara Doga (VG) | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| イフリート・シュナイド | Efreet Schneid | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
Squads
Squad bio costs 5000P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| スレイヴ・レイス | Slave Wraith | Available from the start |
| マルコシアス | Marchosias | Available from the start |
| 第11独立機械化混成部隊 | 11th Autonomous Mechanized Mobile Corps | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| ホワイト・ディンゴ | White Dingo | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 闇夜のフェンリル隊 | Midnight Fenrir Squad | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| 第16独立戦隊(サラブレッド隊) | 16th Independent Squad (Throughbred Squad) | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| 第3独立機械化混成部隊(デルタチーム) | 3rd Autonomous Mechanized Mobile Corps (Delta Team) | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| 特別義勇兵部隊(MS特務遊撃隊) | Special Volunteer Corps (MS Special Guerilla Squad) | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| アルバトロス輸送中隊 | Albatross Transport Squad | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| ウルフ・ガー隊 | Wolf Gar Squad | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
Characters
Character bio costs 2500P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| トラヴィス・カークランド | Travis Kirkland | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| トラヴィス・カークランド(終章) | Travis Kirkland (Epilogue) | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| マーヴィン・ヘリオット | Marvin Heriott | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| フレッド・リーバー | Fred Reber | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| フレッド・リーバー(終章) | Fred Reber (Epilogue) | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| ドリス・ブラント | Doris Brand | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| エドワード・リー | Edward Lee | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| ヴィンセント・グライスナー | Vincent Gleissner | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ヴィンセント・グライスナー(終章) | Vincent Gleissner (Epliogue) | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| ダグ・シュナイド | Doug Schneid | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| リベリオ・リンケ | Liberio Lincke | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ギー・ヘルムート | Guy Helmuth | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| セベロ・オズワルド | Silvestre Oswald | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| アンネローゼ・ローゼンハイン | Annerose Rosenheim | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| アンネローゼ・ローゼンハイン(終章) | Annerose Rosenheim (Epliogue) | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| アルバート・ベル | Albert Bell | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| クロエ・クローチェ | Chloe Croce | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| ドズル・ザビ | Dozle Zabi | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| アナベル・ガトー | Anavel Gato | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ジョニー・ライデン | Johnny Ridden | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ユウ・カジマ | Yuu Kajima | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| フィリップ・ヒューズ | Philip Hughes | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| サマナ・フュリス | Summona Fulis | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| モーリン・キタムラ | Maureen Kitamura | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| アルフ・カムラ | Alph Kamra | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| マリオン・ウェルチ | Marion Welch | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| モーリン・キタムラ | Maureen Kitamura | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| クルスト・モーゼス | Chlust Moses | Complete Blue Destiny Mission 11 |
| ニムバス・シュターゼン | Nimbus Schterzen | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| マスター・P・レイヤー | Master P. Rayer | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| レオン・リーフェイ | Leung Lee-Fai | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| マクシミリアン・バーガー | Maximillian Berger | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| アニタ・ジュリアン | Anita Julianne | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| ヴィッシュ・ドナヒュー | Visch Donahue | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| ニッキ・ロベルト | Nikki Roberto | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| シャルロッテ・ヘープナー | Charlotte Hepner | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| マット・オースティン | Matt Austin | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ル・ローア | Lou Roher | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| マニング | Manning | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ル・ローア | Lou Roher | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ゲラート・シュマイザー | Garret Schmizer | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| エイガー | Agar | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ヘンリー・ブーン | Henry Boone | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| マーチン・ハガー | Martin Hagar | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| サキ・グラハム | Saki Graham | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| ボルク・クライ | Bork Cry | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| フォルド・ロムフェロー | Ford Romfellow | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| ルース・カッセル | Luce Kassel | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| ミユ・タキザワ | Miyu Takizawa | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| マレット・サンギーヌ | Mallet Sanguine | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| リリア・フローベール | Lilia Flaubert | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| ユイマン・カーライル | Hughman Carlyle | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| マット・ヒーリィ | Matt Healy | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| ラリー・ラドリー | Larry Radley | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| アニッシュ・ロフマン | Anish Lofman | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| ノエル・アンダーソン | Noel Anderson | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 |
| ケン・ビーダーシュタット | Ken Bederstadt | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| ガースキー・ジノビエフ | Garsky Zinobaev | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| ジェイク・ガンス | Jaike Gunns | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| ユウキ・ナカサト | Yuki Nakasato | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
BGM
BGM costs 1000P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| TAKE THE FIELD | TAKE THE FIELD | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THUNDER CLAP | THUNDER CLAP | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THE FRONT | THE FRONT | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| INDICATION | INDICATION | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| STILLNESS | STILLNESS | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| RETURN ALIVE | RETURN ALIVE | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| EVIL OMEN | EVIL OMEN | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THE TIDE OF WAR | THE TIDE OF WAR | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| GROW STRAINED | GROW STRAINED | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| REASON | REASON | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| LEGEND OF BLUE | LEGEND OF BLUE | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| EXECUTION | EXECUTION | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THE JUDGEMENT | THE JUDGEMENT | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| NEWTYPE | NEWTYPE | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| LAST JOURNEY | LAST JOURNEY | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| LEAD THE VAN | LEAD THE VAN | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| TIME LIMIT | TIME LIMIT | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THUNDER CLAP remix | THUNDER CLAP remix | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THE FRONT remix | THE FRONT remix | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| THE TIDE OF WAR remix | THE TIDE OF WAR remix | Complete Blue Destiny Nimbus Chapter Mission 5 |
| Rise from the Ashes | Rise from the Ashes | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| SHARP FANGS | SHARP FANGS | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| Combat Formations | Combat Formations | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| Scar of the War | Scar of the War | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| APPROACH MARCH | APPROACH MARCH | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| INTRODUCTION | INTRODUCTION | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| BATTLE SIGHT | BATTLE SIGHT | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| DESPERATE CHASE | DESPERATE CHASE | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| STAIRS TO THE MOON | STAIRS TO THE MOON | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| THE END OF THE WAR | THE END OF THE WAR | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| SHARP FANGS 2nd remix | SHARP FANGS 2nd remix | Complete Rise from the Ashes Mission 6 |
| Lost War Chronicles | Lost War Chronicles | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Daybreak | Daybreak | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Realize | Realize | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Faith | Faith | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Battle on the Earth | Battle on the Earth | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Heat | Heat | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Run Wild | Run Wild | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Dejection | Dejection | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| Return in triumph | Return in triumph | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| exception-G | exception-G | Complete Lost War Chronicles Zeon Side Mission 5 |
| 開戦の時 | At the Outbreak of the War | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 電撃的に侵攻せよ! | Invade Like Lightning! | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ZEONIC FRONT | ZEONIC FRONT | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 群狼の咆哮 | Howl of the Pack | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| フェンリル | Fenrir | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 戦場を駆ける狼 | Wolf Across the Battlefield | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 決意の進軍 | March of Determination | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 英雄への挑戦 | To Challenge a Hero | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 活路はそこに | One Way Out | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| ラグナロク | Ragnarok | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 落日のオデッサ | Odessa at Sunset | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 追い込まれし獣 | The Cornered Beast | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 闇の中へ | Into the Darkness | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 潜み行く者 | The One Who Slips Away | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 眼前の脅威 | Imminent Threat | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 出口なき戦場 | Battlefield With No Exit | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| グレイプニール | Gleipnir | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 抗い進む者よ | Those Who Resist | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 闇の中へ | Into the Darkness | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 潜み行く者 | The One Who Slips Away | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 眼前の脅威 | Imminent Threat | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 雷光の第16独立戦隊 | Lightning 16th Independent Corps | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| サラブレッド | Throughbred | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| G04、強襲 | G04, Assault | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| 鮮烈!G05 | Brilliant! G05 | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| 戦いの行方 | Where the Battle Goes | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| 1年戦争、終焉 | The One Year War Ends | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 |
| 極限状態 | Extreme Condition | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| 覚悟の行軍 | March of Resolve | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| 戦場を駆ける | Battlefield Rush | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| 衝突不可避 | An Inevitable Clash | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| 戦士の本懐 | Warrior's True Wish | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| 傷痕 | Scars | Complete Cross Dimension Mission 3 |
| Shot of Honor | Shot of Honor | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| ARCHIVE DELETION | ARCHIVE DELETION | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| MARCH BELIEF | MARCH BELIEF | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| SLAVE WRAITH | SLAVE WRAITH | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 |
| MARCHOSIAS | MARCHOSIAS | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| FALLEN ANGEL | FALLEN ANGEL | Complete Missing Link Zeon Side Mission 18 |
| PALE RIDER | PALE RIDER | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| RAID OF HADES | RAID OF HADES | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| BLITZKRIEG | BLITZKRIEG | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| COMBAT MANEUVER | COMBAT MANEUVER | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| INFERIORITY | INFERIORITY | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| SURVIVAL INSTINCT | SURVIVAL INSTINCT | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| FIERCE BATTLE | FIERCE BATTLE | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| FOOLHARDY | FOOLHARDY | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| SPRING ATTACK | SPRING ATTACK | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| EXCEED A LIMIT | EXCEED A LIMIT | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| SORTIE PREPARATION | SORTIE PREPARATION | Complete Missing Link Epilogue: Pale Rider Chapter Mission 3 |
| ADVERSE WIND | ADVERSE WIND | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| BREAK IN THE CLOUDS | BREAK IN THE CLOUDS | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| INSIDE OF DESPAIR | INSIDE OF DESPAIR | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| MAZE OF DARKNESS | MAZE OF DARKNESS | Complete Missing Link Epilogue: Ripper Chapter Mission 2 |
| 栄光をこの手に | Glory in Your Hands | Complete Zeonic Front Mission 8 |
| 牙あるかぎり | With Fangs Bared | Complete Zeonic Front Mission 8 |
