Makai Senki Disgaea 4/Orb Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Orbs/オーブ
| Item | Japanese | IR | CR* | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jump | Range | Crit | Innocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Orb | コモンオーブ | 3 | 0-12 | 200 | 10 | 10 | |||||||||||
| Psycho Orb | サイコオーブ | 7 | 0-12 | 3,000 | 36 | 36 | |||||||||||
| Dark Orb | ダークオーブ | 11 | 0-12 | 18,000 | 69 | 69 | |||||||||||
| Bloody Orb | ブラッドオーブ | 15 | 1-12 | 60,000 | 114 | 114 | |||||||||||
| Astral Orb | スターオーブ | 19 | 2-12 | 160,000 | 183 | 183 | |||||||||||
| Lunar Orb | ムーンオーブ | 23 | 3-12 | 400,000 | 279 | 279 | |||||||||||
| Royal Orb | キングオーブ | 27 | 4-12 | 1,000,000 | 409 | 409 | |||||||||||
| Holy Orb | ホーリーオーブ | 31 | IW | 4,200,000 | 595 | 595 | |||||||||||
| Chaos Orb | カオスオーブ | 35 | LoC | 17,000,000 | 886 | 886 | |||||||||||
| Universal Orb | 森羅万象オーブ | 39 | LoC | 125,000,000 | 4900 | 4900 |
