Makai Senki Disgaea 3/Weapon Skills
Weapon Skills
Fist
Triple Strike Attack those three vital points! (Do not imitate)
SP: 4 Power: E +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Phantom Fists It'll scatter everywhere, but come back. Don't worryβ₯
SP: 8 Power: E +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Blazing Palm Can you handle this hot, hot soul?
SP: 16 Power: F +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: Wind level: - Height Tolerance: 12/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Final Arts Scream this name louder for more power.
SP: 32 Power: B +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 18/12 Effect: -
Special Notes: Muscle Inferno (Zebra - Kinnikuman)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Splitting Shot If you can do this, you'll be the class hero!
SP: 64 Power: D +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | β‘ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Big Bang Mathematically impossible... It's just, the strongest.
SP: 128 Power: D +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 48/48 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Lion's Roar A not-so-special move seen all over the place.
SP: 64 Power: E +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | β | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Rising Dragon Can you breathe? Don't ask such questions.
SP: 128 Power: S +%: 640 Stat: (ATK+SPD)/2 Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Sword
Blade Rush Because they never told you not to run with swords.
SP: 4 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 18/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Hurricane Slash Rocks you like the spinning winds. Can cause dizziness.
SP: 8 Power: E +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 12/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
X-Level Flurry It'll just slice everything up tremendously fast.
SP: 16 Power: D +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 18/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Slayer's Descent A special attack has descended from the heavens.
SP: 32 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 18/18 Effect: -
Special Notes: Wings of Light (V2 Gundam - Victory Gundam)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Infinite Graves When the cursed swords gather, someone will die!
SP: 64 Power: A +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
Special Notes: Noble Phantasm: Unlimited Blade Works (Archer - Fate/stay night)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Mach+ Slice You can even slice through dimensions.
SP: 128 Power: C +%: 640 Stat: ATK Element: Star level: - Height Tolerance: 64/64 Effect: -
Special Notes: Zankantou Hoshinagi no Tachi (Thrudgelmir - Super Robot Wars Original Generations)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Moon Slash Visual based, with the moon in the background.
SP: 64 Power: C +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Dark X Slash A super move invented by a great swordsman.
SP: 128 Power: S +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 12/12 Effect: -
Special Notes: Laser Sword (ChΕdenji Machine Voltes V)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Spear
Impaler Drop Jump up high! And...smash heads!
SP: 4 Power: E +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 36/24 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Pole Charge A version of a skill that some monkey taught me.
SP: 8 Power: E +%: 640 Stat: ATK Element: - level: - Height Tolerance: 12/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
