Makai Senki Disgaea 3/Character Skills
Character Skills
Mao
Blast Finger Concentrate your hatred-power, and bash on!
SP: 10 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: Star level: 8 Height Tolerance: 18/18 Effect: -
Special Notes: Shining/God Finger (G Gundam)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Shine Beam Horrify the enemy with harmful rays of light.
SP: 20 Power: E +%: 640 Stat: ATK Element: Star level: 32 Height Tolerance: 18/24 Effect: -
Special Notes: Lightning Plasma (Aioria - Saint Seiya)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Vasa Aergun This is my worst, ultimate, greatest skill!
SP: 60 Power: D +%: 640 Stat: ATK Element: Star level: - Height Tolerance: 36/48 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Almaz
Spinning Swordance It's best if you twirl it a little and then stab.
SP: 10 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 8 Height Tolerance: 12/12 Effect: -
Special Notes: 3000 Worlds (Zoro - One Piece)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Running Crosses Sorry, I sliced you before you were able to blink.
SP: 20 Power: B +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 32 Height Tolerance: 18/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Help Me Goddess Looks like someone angered the goddess...
SP: 60 Power: D +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 64 Height Tolerance: 48/36 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | X | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Raspberyl
D-Rule 1: Morality Allow me to slap some bad common sense into you!
SP: 10 Power: F +%: 640 Stat: INT Element: - level: 8 Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
D-Rule 2: Volunteer I'll volunteer to throw away recyclable goods!
SP: 20 Power: E +%: 640 Stat: INT Element: - level: 32 Height Tolerance: 24/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
D-Rule 3: EcoFriend I'm picky about environmental issues!
SP: 60 Power: D +%: 640 Stat: INT Element: - level: 64 Height Tolerance: 36/36 Effect: Paralyze 50%
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
MA: Imperial Cross A sword skill that'll tickle your good conscience.
SP: 8 Power: C +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 30 Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
MA: Delta Extreme Fire that can simply burn away industrial waste.
SP: 64 Power: D +%: 640 Stat: INT Element: - level: 60 Height Tolerance: 18/18 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Mr. Champloo
Shredder Kick No need for knives, all you need is my kick! Boom!
SP: 10 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 8 Height Tolerance: 20/20 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Chef's Special Hahahaha! Bring out the super spicy flavor! Boom!
SP: 10 Power: B +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 32 Height Tolerance: 12/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Flaming Stir-fry I am quite the spirited teacher! Boom!
SP: 60 Power: D +%: 640 Stat: ATK Element: Fire level: 64 Height Tolerance: 20/20 Effect: -
Special Notes: Hundred Tiger Fist (Victory Ramenman - Tatakae!! Ramenman)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | β | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | X | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Sapphire
Virgin Innocence Punish those who harm a girl's innocent heart.
SP: 10 Power: F +%: 640 Stat: ATK Element: Ice level: 8 Height Tolerance: 24/24 Effect: -
Special Notes: Pretty Cure Dream Attack! (Cure Dream - Yes! Pretty Cure 5)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Shunpu Moondance Where did you catch that dog?
SP: 20 Power: B +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 32 Height Tolerance: 36/36 Effect: -
Special Notes: Wishing Star (Rinoa - Final Fantasy VIII)
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Legend White The ultimate form of healing!
SP: 60 Power: D +%: 640 Stat: RES Element: - level: 64 Height Tolerance: 64/64 Effect: Restore
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
Kyoko Needleworker
Lily Elegy Who crochets these days anyway...?
SP: 10 Power: E +%: 640 Stat: ATK Element: - level: 8 Height Tolerance: 18/12 Effect: -
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ||
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | β‘ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
| ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | X | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ | |
