Makai Senki Disgaea 2/Sword Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Swords/剣
Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazy Sword | なまくらソード | 1 | 0 | 30 | 6 | - | |||||||
Broadsword | ブロードソード | 2 | 0-1 | 80 | 10 | - | |||||||
Rapier | レイピア | 3 | 0-2 | 200 | 15 | 5 | Hypnotist | ||||||
Dragon Blade | 青龍刀 | 4 | 1-3 | 500 | 8 | 21 | - | ||||||
Shamshir | シャムシール | 5 | 1-4 | 1100 | 28 | 8 | - | ||||||
Knight Sword | ナイトソード | 6 | 1-5 | 1800 | 12 | 36 | 6 | - | |||||
Spatha | スパタ | 7 | 1-6 | 3000 | 45 | 25 | 12 | Amnesiac | |||||
Katana | カタナ | 8 | 2-7 | 5000 | 55 | 10 | 10 | Professional | |||||
Bastard Sword | バスタードソード | 9 | 2-8 | 8000 | 20 | 66 | - | ||||||
Heavy Sword | ヘビーソード | 10 | 3-9 | 12500 | 25 | 78 | 10 | -10 | - | ||||
Kunoichi Blade | クノイチブレード | 11 | 3-10 | 18000 | 20 | 91 | 40 | 20 | Alchemist | ||||
Ninja Blade | ニンジャブレード | 12 | 3-11 | 24000 | 105 | 25 | 15 | Alchemist | |||||
Bekatwa | ベカトワ | 13 | 4- | 32000 | 30 | 120 | 15 | - | |||||
Katzbalger | カッツバルゲル | 14 | 4- | 45000 | 35 | 136 | 20 | - | |||||
Berserker | 狂戦士の剣 | 15 | 4- | 60000 | 60 | 30 | 153 | 20 | -30 | -20 | - | ||
Evil Buster | イビルバスター | 16 | 5- | 80000 | 40 | 171 | 80 | 20 | Amnesiac | ||||
Krishmald | コリシュマルド | 17 | 5- | 100000 | 30 | 190 | 40 | 46 | - | ||||
Falchion | ファルシオン | 18 | 5- | 125000 | 35 | 210 | 40 | 60 | - | ||||
Bloodlust | マンイーター | 19 | 6- | 160000 | 231 | -40 | -40 | 80 | 60 | Alchemist | |||
Nightmare | ナイトメアソード | 20 | 6- | 200000 | 60 | 253 | 100 | 40 | - | ||||
Warlord Blade | 阿修羅の剣 | 21 | 6- | 250000 | 80 | 276 | 60 | 60 | -40 | - | |||
Damascus | ダマスカスソード | 22 | 7- | 310000 | 300 | 50 | 50 | 50 | - | ||||
Rune Sabre | ルーンセイバー | 23 | 7- | 400000 | 80 | 325 | 150 | 80 | 60 | Mentor | |||
Executioner | エグゼクター | 24 | 7- | 520000 | 160 | 351 | 120 | -100 | -40 | -40 | - | ||
Crystal Sword | クリスタルソード | 25 | 8- | 650000 | 60 | 378 | 170 | 60 | 100 | - | |||
Rasetsu | 羅刹の剣 | 26 | 8- | 800000 | 120 | 406 | 80 | 80 | 60 | - | |||
Sesshoumaru | 殺生丸 | 27 | 8- | 1000000 | 435 | 120 | 80 | Alchemist | |||||
Kagero | 薄刃陽炎 | 28 | 9- | 1400000 | 100 | 465 | 220 | 100 | Armsmaster | ||||
Laser Blade | レーザーブレード | 29 | 9- | 2000000 | 120 | 496 | 250 | 100 | 60 | - | |||
Nine Blades | 九龍刀 | 30 | 9- | 2800000 | 80 | 80 | 528 | 80 | 80 | 80 | - | ||
Dragon Buster | ドラゴンバスター | 31 | 10- | 4200000 | 100 | 561 | 60 | 60 | Firefighter | ||||
Durandal | デュランダル | 32 | 10- | 6000000 | 80 | 595 | 280 | 60 | 80 | - | |||
Balmung | バルムンク | 33 | 10- | 8400000 | 100 | 630 | 120 | -40 | -80 | - | |||
Tilfang | ティルフィング | 34 | 11- | 12000000 | 120 | 666 | 320 | 80 | 100 | - | |||
Bushin Blade | 武神の剣 | 35 | 11- | 17000000 | 120 | 703 | 100 | 100 | 80 | - | |||
Muramasa | 妖刀村正 | 36 | 11- | 24000000 | 100 | 741 | -150 | 150 | 150 | -100 | - | ||
Sunrise Sword | サンライズソード | 37 | 12- | 36000000 | 150 | 840 | 400 | 120 | 120 | Manager | |||
Infernal Sword | 魔王の剣 | 38 | 12- | 55000000 | 200 | 100 | 1120 | 100 | 160 | 160 | 160 | - | |
Excalibur | エクスカリバー | 39 | - | 125000000 | 300 | 200 | 1800 | 200 | 800 | 400 | 400 | 400 | - |
Yoshitsuna | 魔剣良綱 | 40 | - | 2000000000 | 800 | 400 | 4000 | 600 | 2000 | 1000 | 800 | 400 | - |
Supremacy | 無敵ソード | 1 | - | 10 | 4 | Collector |
- Sword Properties -
Normal Attack Stat = ATK
Critical Chance: 10%
Normal Attack Range: 1