Makai Senki Disgaea 2/Staff Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Staves/杖
| Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training Staff | 見習い杖 | 1 | 0 | 30 | 4 | 5 | - | ||||||
| Wooden Staff | 木の杖 | 2 | 0-1 | 80 | 6 | 8 | 2 | - | |||||
| Bone Staff | ボーンスタッフ | 3 | 0-2 | 200 | 9 | 12 | 2 | - | |||||
| Magician Wand | マジシャンロッド | 4 | 1-3 | 500 | 4 | 13 | 17 | - | |||||
| Pixie Wand | ピクシーワンド | 5 | 1-4 | 1100 | 18 | 23 | 8 | Hypnotist | |||||
| Cardinal Staff | 神官の杖 | 6 | 1-5 | 1800 | 24 | 30 | 10 | - | |||||
| Witch's Wand | ウィッチワンド | 7 | 2-6 | 3000 | 8 | 31 | 38 | Amnesiac | |||||
| Crystal Rod | クリスタルワンド | 8 | 2-7 | 5000 | 39 | 47 | 12 | - | |||||
| Rune Staff | ルーンスタッフ | 9 | 2-8 | 8000 | 10 | 48 | 57 | - | |||||
| Prinny Staff | プリニースタッフ | 10 | 3-9 | 12500 | 58 | 68 | 8 | 6 | Hypnotist | ||||
| Fancy Rod | ファンシーロッド | 11 | 3-10 | 18000 | 10 | 69 | 80 | 10 | Gangster | ||||
| Druid Staff | ドルイドの杖 | 12 | 3-11 | 24000 | 81 | 93 | 12 | 12 | - | ||||
| Sorcery Rod | ソーサリーロッド | 13 | 4- | 32000 | 14 | 94 | 107 | 14 | - | ||||
| Ancient Staff | 古代の杖 | 14 | 4- | 45000 | 108 | 12 | 122 | -4 | 12 | Hypnotist | |||
| Jewel Scepter | ジュエルセプター | 15 | 4- | 60000 | 16 | 123 | 138 | 18 | - | ||||
| Evil Wand | イビルワンド | 16 | 5- | 80000 | 20 | 139 | 155 | 24 | -10 | - | |||
| Earthen Staff | 大地の杖 | 17 | 5- | 100000 | 156 | 30 | 173 | 28 | - | ||||
| Mithril Staff | ミスリルスタッフ | 18 | 5- | 125000 | 24 | 174 | 32 | 192 | 30 | - | |||
| Moonlight Staff | 月光の杖 | 19 | 6- | 160000 | 30 | 193 | 212 | 20 | 30 | 30 | Hypnotist | ||
| Fairy Staff | 精霊の杖 | 20 | 6- | 200000 | 32 | 213 | 233 | 60 | Amnesiac | ||||
| Force Staff | フォーススタッフ | 21 | 250000 | 60 | 234 | 255 | 40 | - | |||||
| Demon Staff | デーモンスタッフ | 22 | 310000 | 80 | 256 | 278 | 60 | -40 | 20 | - | |||
| Chief's Staff | 長老の杖 | 23 | 400000 | 279 | 45 | 302 | 54 | - | |||||
| Lovely Rod | ラブリーロッド | 24 | 520000 | 60 | 303 | 327 | 65 | Gangster | |||||
| Crimson Wand | クリムゾンワンド | 25 | 650000 | 60 | 328 | 353 | 70 | - | |||||
| Holy Staff | 聖者の杖 | 26 | 800000 | 65 | 354 | 60 | 380 | 60 | - | ||||
| Wizard's Rod | ウィザードロッド | 27 | 1000000 | 70 | 381 | 408 | 75 | 45 | - | ||||
| Oracle Staff | 天啓の杖 | 28 | 1400000 | 65 | 409 | 60 | 437 | 80 | 80 | Amnesiac | |||
| Mystery Staff | 神秘の錫丈 | 29 | 2000000 | 90 | 438 | 467 | 80 | 100 | - | ||||
| Spirit Staff | 死霊の杖 | 30 | 2800000 | 100 | 468 | -60 | 498 | 100 | - | ||||
| Doom Wand | ドゥームスタッフ | 31 | 4200000 | 499 | 60 | 530 | 120 | 80 | -120 | Amnesiac | |||
| Sun Staff | 太陽の杖 | 32 | 6000000 | 120 | 531 | 563 | 120 | - | |||||
| Venus Wand | ビーナスワンド | 33 | 8400000 | 120 | 564 | 597 | 140 | Gangster | |||||
| Prinny Stick | プリニー棒 | 34 | 12000000 | 598 | 80 | 632 | 110 | 120 | - | ||||
| Universal Staff | 森羅万象の杖 | 35 | 17000000 | 140 | 633 | 668 | 80 | 80 | 140 | - | |||
| Yggdrasil Stick | 世界樹の枝 | 36 | 24000000 | 100 | 150 | 669 | 80 | 705 | 100 | 80 | - | ||
| Divine Staff | 神罰の杖 | 37 | 36000000 | 730 | 790 | 180 | 180 | - | |||||
| Sage's Staff | 賢者の杖 | 38 | 55000000 | 200 | 810 | 120 | 920 | 240 | Amnesiac | ||||
| Infernal Staff | 魔王の杖 | 39 | 125000000 | 200 | 300 | 1300 | 1500 | 240 | 300 | - | |||
| Omniscient Rod | 全知全能の杖 | 40 | 2000000000 | 400 | 600 | 3100 | 200 | 3600 | 200 | 600 | 1000 | - | |
-Staff Properties-
Normal Attack Stat: Atk
Critical Chance: 10%
Normal Attack Range: 1
Added Effect: Staves increase the user's spell range, area-of-effect, and damage.
Staff Mastery
| Level | Range | Area |
|---|---|---|
| 0 | +1 | +0 |
| 1 | +1 | +0 |
| 2 | +2 | +0 |
| 3 | +2 | +1 |
| 4 | +2 | +1 |
| 5 | +2 | +1 |
| 6 | +3 | +1 |
| 7 | +3 | +2 |
| 8 | +3 | +2 |
| 9 | +3 | +2 |
| 10 | +4 | +2 |
| 11 | +4 | +3 |
| 12 | +4 | +3 |
| 13 | +4 | +3 |
| 14 | +4 | +3 |
| 15 | +5 | +3 |
| 16 | +5 | +4 |
