Makai Senki Disgaea 2/Spear Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Spears/スピア
Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Replica Spear | レプリカスピア | 1 | 0 | 30 | 5 | 2 | - | ||||||
Cross Spear | 十字槍 | 2 | 0-1 | 80 | 8 | 3 | 2 | - | |||||
Pike | パイク | 3 | 0-2 | 200 | 12 | 5 | - | ||||||
Naginata | なぎなた | 4 | 1-3 | 500 | 6 | 17 | 7 | - | |||||
Obsidian Spear | 黒曜石の槍 | 5 | 1-4 | 1100 | 6 | 23 | 10 | Witch Doctor | |||||
Ashigaru | 足軽の槍 | 6 | 1-5 | 1800 | 30 | 12 | 7 | - | |||||
Beckdograban | ベクドコルバン | 7 | 2-6 | 3000 | 38 | 15 | - | ||||||
Du Sanga | ドゥ・サンガ | 8 | 2-7 | 5000 | 10 | 47 | 19 | - | |||||
Shogun Spear | 武将の槍 | 9 | 2-8 | 8000 | 12 | 57 | 25 | 8 | - | ||||
Scorpion | スコーピオン | 10 | 3-9 | 12500 | 68 | 30 | 14 | Alchemist | |||||
Trident | トライデント | 11 | 3-10 | 18000 | 80 | 35 | 12 | 12 | - | ||||
Bone Spear | ボーンスピア | 12 | 3-11 | 24000 | 24 | 12 | 93 | 41 | -8 | Alchemist | |||
Benkei's Glaive | ベンケイグレイブ | 13 | 4- | 32000 | 30 | 107 | 47 | -8 | 10 | - | |||
Benten | 方天戟 | 14 | 4- | 45000 | 25 | 122 | 54 | 10 | 10 | - | |||
Shovsri | ショヴスリ | 15 | 4- | 60000 | 138 | 61 | 28 | - | |||||
Daimyo Spear | ダイミョースピア | 16 | 5- | 80000 | 35 | 155 | 68 | 35 | - | ||||
Carbon Spear | 金剛槍 | 17 | 5- | 100000 | 20 | 173 | 76 | 35 | - | ||||
Demon Spear | デーモンスピア | 18 | 3-10 | 125000 | 30 | 192 | 84 | 30 | -12 | -12 | Gangster | ||
Twin Lancer | ツインランサー | 19 | 6- | 160000 | 40 | 212 | 93 | 60 | - | ||||
Halberd | ハルバード | 20 | 6- | 200000 | 60 | 233 | 102 | 40 | - | ||||
Brave Lance | ブレイブランス | 21 | 6- | 250000 | 255 | 112 | 60 | 60 | 60 | - | |||
Bloody Cross | ブラッディクロス | 22 | 7- | 310000 | 50 | 278 | 122 | -40 | 90 | -40 | - | ||
Valkyrie Spear | バルキリーの槍 | 23 | 7- | 400000 | 60 | 302 | 133 | 60 | 100 | - | |||
Elder Spear | エルダースピア | 24 | 7- | 520000 | 80 | 327 | 144 | 60 | 80 | 60 | 80 | Mentor | |
Hell Fork | ヘルフォーク | 25 | 8- | 650000 | 120 | 353 | 156 | 80 | Broker | ||||
Death Spear | 死者の槍 | 26 | 8- | 800000 | 80 | 380 | 168 | -80 | 100 | -80 | Hypnotist | ||
Thunder Spear | 雷鳴の槍 | 27 | 8- | 1000000 | 408 | 181 | 100 | 100 | - | ||||
Triton Lance | トリトンランス | 28 | 9- | 1400000 | 100 | 437 | 194 | 60 | 120 | - | |||
Primeval Spear | 原始の槍 | 29 | 9- | 2000000 | 160 | 80 | 467 | 208 | 80 | Witch Doctor | |||
Singularity | 無双槍 | 30 | 9- | 2800000 | 180 | 498 | 222 | 80 | 100 | - | |||
Lucifer's Spear | 堕天使の槍 | 31 | 10- | 4200000 | 120 | 530 | 237 | 100 | 120 | -80 | Gangster | ||
Emerald Lance | エメラルドランス | 32 | 10- | 6000000 | 100 | 563 | 252 | 120 | 80 | 160 | - | ||
Bruenack | ブリューナク | 33 | 10- | 8400000 | 200 | 140 | 597 | 268 | 100 | 100 | Armsmaster | ||
Gungnir | グングニル | 34 | 11- | 12000000 | 632 | 284 | 120 | 160 | - | ||||
Infernal Spear | 魔王の槍 | 35 | 11- | 17000000 | 120 | 668 | 301 | 140 | 100 | 140 | Broker | ||
Pinaka | ピナカ | 36 | 11- | 24000000 | 220 | 705 | 318 | 140 | 100 | 100 | - | ||
Gaea Spear | ガイアの槍 | 37 | 12- | 36000000 | 180 | 160 | 790 | 350 | 120 | 80 | 120 | 120 | Manager |
Beam Javelin | ビームジャベリン | 38 | 12- | 55000000 | 200 | 920 | 400 | 120 | 180 | 200 | - | ||
Holy Longinus | 神槍ロンギヌス | 39 | - | 125000000 | 400 | 160 | 1500 | 600 | 200 | 300 | 500 | 420 | - |
Drill Emperor | ドリルエンペラー | 40 | - | 2000000000 | 1000 | 300 | 3600 | 1400 | 500 | 800 | 1200 | 600 | - |
-Spear Properties-
Normal Attack Stat: Atk
Critical Chance: +10%
Normal Attack Range: 2