Makai Senki Disgaea 2/Monster Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Monster Physical Weapons/?
| Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paw Glove | 肉球グローブ | 1 | 0 | 30 | 6 | 4 | - | ||||||
| Pointy Bone | とがった骨 | 2 | 0-1 | 80 | 10 | 6 | - | ||||||
| Goblin Claw | ゴブリンの爪 | 3 | 0-2 | 200 | 15 | 4 | 9 | Witch Doctor | |||||
| Wolf's Fang | オオカミの牙 | 4 | 1-3 | 500 | 21 | 13 | - | ||||||
| Slimy Membrane | スライムの粘液 | 5 | 1-4 | 1100 | 6 | 28 | 18 | Alchemist | |||||
| Crab Claw | カニはさみ | 6 | 1-5 | 1800 | 36 | 8 | 24 | - | |||||
| Scorpion Tail | サソリのシッポ | 7 | 2-6 | 3000 | 45 | 8 | 31 | Alchemist | |||||
| Odd Mandible | あやしい触手 | 8 | 2-7 | 5000 | 12 | 55 | 39 | Gangster | |||||
| Bear Claw | ベアークロー | 9 | 2-8 | 8000 | 20 | 66 | 48 | - | |||||
| Viper Bite | バイパーバイト | 10 | 3-9 | 12500 | 78 | 10 | 58 | Alchemist | |||||
| Bull Horn | 野牛のツノ | 11 | 3-10 | 18000 | 25 | 91 | 10 | 69 | - | ||||
| Spikey Shell | トゲ甲羅 | 12 | 3-11 | 24000 | 105 | 25 | 81 | - | |||||
| Tentacle | テンタクラー | 13 | 4- | 32000 | 20 | 120 | 18 | 94 | - | ||||
| Poison Needle | ポイズンニードル | 14 | 4- | 45000 | 22 | 136 | 12 | 108 | Alchemist | ||||
| Rose Whip | イバラのムチ | 15 | 4- | 60000 | 153 | 26 | 123 | 20 | - | ||||
| Mystic Horn | 幻獣のツノ | 16 | 5- | 80000 | 22 | 171 | 139 | 34 | - | ||||
| Tiger Fang | タイガーファング | 17 | 5- | 100000 | 40 | 190 | 40 | 156 | - | ||||
| Lionheart | ライオンハート | 18 | 5- | 125000 | 45 | 210 | 174 | 40 | - | ||||
| Golem Punch | ゴーレムパンチ | 19 | 6- | 160000 | 231 | 60 | -20 | 193 | 20 | - | |||
| Mystic Attack | ツチノコアタック | 20 | 6- | 200000 | 36 | 253 | 44 | 213 | 20 | - | |||
| Organic Power | オーガパワー | 21 | 6- | 250000 | 60 | 276 | 40 | 234 | -40 | - | |||
| Poor Orphan | 落し子の烙印 | 22 | 7- | 310000 | 60 | 300 | -30 | 60 | 256 | -30 | Hypnotist | ||
| Mad Parasite | マッドパラサイト | 23 | 7- | 400000 | 80 | 45 | 325 | -60 | 279 | 66 | - | ||
| Dark Aura | ダークオーラ | 24 | 7- | 520000 | 80 | 351 | 303 | 80 | - | ||||
| Chimera DNA | キメラの遺伝子 | 25 | 8- | 650000 | 100 | 40 | 378 | 60 | -60 | 328 | - | ||
| Pegasus Hoof | ペガサスの蹄 | 26 | 8- | 800000 | 406 | 85 | 354 | 80 | - | ||||
| Demon Cry | 夢魔の嘶き | 27 | 8- | 1000000 | 70 | 435 | 74 | 80 | 381 | Hypnotist | |||
| Titan Fist | タイタンフィスト | 28 | 9- | 1400000 | 120 | 465 | 70 | -50 | 409 | 40 | - | ||
| Dragon Anger | ドラゴンの怒り | 29 | 9- | 2000000 | 60 | 80 | 496 | 60 | 438 | 80 | - | ||
| Demon Fang | デーモンの牙 | 30 | 9- | 2800000 | 100 | 528 | 80 | 60 | 468 | - | |||
| Death Wing | 死の翼 | 31 | 10- | 4200000 | 120 | 561 | -50 | 120 | 499 | 80 | Gangster | ||
| Asura Arm | アシュラアーム | 32 | 10- | 6000000 | 130 | 595 | 60 | 85 | 531 | 85 | - | ||
| Furious Scale | 逆鱗 | 33 | 10- | 8400000 | 630 | 120 | 564 | 120 | - | ||||
| Devil Matrix | デビルマトリクス | 34 | 11- | 12000000 | 125 | 666 | 125 | 598 | - | ||||
| Insanity Eye | インサニティアイ | 35 | 11- | 17000000 | 130 | 703 | 130 | 633 | 100 | Gangster | |||
| Beastial Mark | 獣の刻印 | 36 | 11- | 24000000 | 150 | 100 | 741 | 150 | 100 | 669 | - | ||
| Immortal Body | イモータルボディ | 37 | 12- | 36000000 | 100 | 840 | 150 | 150 | 730 | -100 | - | ||
| Phoenix Feather | 鳳凰の羽 | 38 | 12- | 55000000 | 200 | 1120 | 250 | 810 | 250 | - | |||
| Satan's Motor | サタンフォース | 39 | - | 125000000 | 300 | 250 | 1800 | 300 | 400 | 300 | 1300 | 300 | - |
| Babylon Crown | バビロンの王冠 | 40 | - | 2000000000 | 1500 | 600 | 4000 | 800 | 800 | 1000 | 3100 | 800 | - |
-Monster Physical Weapon Properties-
Normal Attack Stat: Atk
Critical Chance: 20%
Normal Attack Range: 1
Monster Magical Weapon/?
| Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Weak | 弱者の石版 | 1 | 0 | 30 | 5 | 5 | - | ||||||
| The Rotten | 腐食の石版 | 2 | 0-1 | 80 | 8 | 8 | Alchemist | ||||||
| The Dead | 死者の石版 | 3 | 0-2 | 200 | 12 | 12 | - | ||||||
| The Sacrifice | 生贄の石版 | 4 | 1-3 | 500 | 8 | 17 | 17 | - | |||||
| The Heretic | 外道の石版 | 5 | 1-4 | 1100 | 23 | 23 | 6 | - | |||||
| The Slave | 下僕の石版 | 6 | 1-5 | 1800 | 12 | 30 | 30 | - | |||||
| The Puppet | 傀儡の石版 | 7 | 2-6 | 3000 | 38 | 10 | 38 | Hypnotist | |||||
| The Demon | 妖魔の石版 | 8 | 2-7 | 5000 | 10 | 47 | 47 | 8 | - | ||||
| The Delusion | 幻影の石版 | 9 | 2-8 | 8000 | 57 | 57 | 14 | Hypnotist | |||||
| The Evil Eye | 邪眼の石版 | 10 | 3-9 | 12500 | 68 | 68 | 20 | Witch Doctor | |||||
| The Nightmare | 悪夢の石版 | 11 | 3-10 | 18000 | 10 | 80 | 80 | -10 | 16 | Hypnotist | |||
| The Accursed | 呪怨の石版 | 12 | 3-11 | 24000 | 14 | 93 | -8 | 93 | 14 | -8 | Gangster | ||
| The Dream | 夢幻の石版 | 13 | 4- | 32000 | 107 | 107 | 10 | 22 | Hypnotist | ||||
| The Dismal | 悲哀の石版 | 14 | 4- | 45000 | 122 | 25 | 122 | - | |||||
| Lust | 魅了の石版 | 15 | 4- | 60000 | 20 | 138 | 138 | 20 | Gangster | ||||
| Gluttony | 恍惚の石版 | 16 | 5- | 80000 | 155 | 155 | 24 | 24 | Gangster | ||||
| Confusion | 錯乱の石版 | 17 | 5- | 100000 | 10 | 173 | -20 | 173 | 30 | Amnesiac | |||
| Paranoia | 狂気の石版 | 18 | 5- | 125000 | 192 | 192 | 35 | -20 | 35 | - | |||
| Greed | 貪欲の石版 | 19 | 6- | 160000 | 40 | 20 | 212 | 212 | - | ||||
| Sloth | 堕落の石版 | 20 | 6- | 200000 | 30 | 233 | 30 | 233 | -30 | 30 | Gangster | ||
| The Arcane | 魔性の石版 | 21 | 6- | 250000 | 60 | 255 | 255 | 20 | - | ||||
| Hell's Gate | 地獄の石版 | 22 | 7- | 310000 | 40 | 278 | 20 | 278 | 20 | -30 | - | ||
| The Phantasm | 魍魎の石版 | 23 | 7- | 400000 | 302 | 45 | 302 | -25 | 45 | - | |||
| Envy | 災厄の石版 | 24 | 7- | 520000 | 80 | 327 | -30 | 327 | 40 | - | |||
| The Fallen | 奈落の石版 | 25 | 8- | 650000 | 60 | 353 | 353 | 50 | 50 | - | |||
| The Abyss | 暗黒の石版 | 26 | 8- | 800000 | 60 | 40 | 380 | 30 | 380 | - | |||
| The Convict | 断罪の石版 | 27 | 8- | 1000000 | 408 | 408 | 40 | 80 | - | ||||
| Twilight | 黄昏の石版 | 28 | 9- | 1400000 | 70 | 437 | 70 | 437 | -50 | Armsmaster | |||
| Pride | 傲慢の石版 | 29 | 9- | 2000000 | 60 | 467 | 467 | -70 | 70 | 70 | - | ||
| The Conundrum | 深遠の石版 | 30 | 9- | 2800000 | 498 | 30 | 498 | 100 | - | ||||
| The Malevolent | 悪徳の石版 | 31 | 10- | 4200000 | 40 | 530 | 530 | 100 | Broker | ||||
| The Unique | 異能の石版 | 32 | 10- | 6000000 | 563 | 563 | 100 | 80 | - | ||||
| The Awakening | 覚醒の石版 | 33 | 10- | 8400000 | 80 | 597 | 597 | 120 | Mentor | ||||
| Necronomicon | 滅亡の石版 | 34 | 11- | 12000000 | 632 | -50 | 632 | -50 | 150 | -50 | - | ||
| Wrath | 憤怒の石版 | 35 | 11- | 17000000 | 100 | 668 | 80 | 668 | 100 | -80 | - | ||
| Fortune | 運命の石版 | 36 | 11- | 24000000 | 100 | 705 | 705 | 80 | 120 | - | |||
| Chaos | 激動の石版 | 37 | 12- | 36000000 | 120 | 150 | 790 | 790 | 120 | - | |||
| Dante's Inferno | 冥府の石版 | 38 | 12- | 55000000 | 200 | 920 | 150 | 920 | 150 | 180 | - | ||
| The King | 覇王の石版 | 39 | - | 125000000 | 200 | 300 | 1500 | 200 | 1500 | 200 | 320 | 450 | - |
| The Fool | 愚者の石版 | 40 | - | 2000000000 | 1000 | 800 | 3600 | 600 | 3600 | 800 | 1200 | 1400 | - |
-Monster Magical Weapon Properties-
Normal Attack Stat: Atk
Critical Chance: 10%
Normal Attack Range: 1
