Makai Senki Disgaea 2/Magic Skills
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Red Mage / Skull = Rm / Rs
Green Mage / Skull = Gm / Gs
Blue Mage / Skull = Bm / Bs
Star Mage / Skull = Sm / Ss
Prism Mage / Skull = Pm / Ps
Galaxy Mage / Skull = Gxm / Gxs
Druid = Dr
Magic Knight = K
| Skill | Japanese | Base Cost | Level Learned | Multiplier | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | ファイア | 5 | 1 | -10% | Rs, Rm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Mega Fire | メガファイア | 15 | 15 | +0% | Rs, Rm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Giga Fire | ギガファイア | 45 | 25 | +10% | Rs, Rm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Omega Fire | オメガファイア | 135 | 50 | +20% | Rs, Rm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Tera Fire | テラファイア | 405 | 80 | +30% | Rs, Rm |
| Peta Fire | ペタファイア | 980 | 160 | +40% | Rs, Rm (PSP version) |
| Wind | ウインド | 5 | 1 | -10% | Gs, Gm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Mega Wind | メガウインド | 15 | 15 | +0% | Gs, Gm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Giga Wind | ギガウインド | 45 | 25 | +10% | Gs, Gm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Omega Wind | オメガウインド | 135 | 50 | +20% | Gs, Gm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Tera Wind | テラウインド | 405 | 80 | +30% | Gs, Gm |
| Peta Wind | ペタウインド | 980 | 160 | +40% | Gs, Gm (PSP version) |
| Ice | クール | 5 | 1 | -10% | Bs, Bm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Mega Ice | メガクール | 15 | 15 | +0% | Bs, Bm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Giga Ice | ギガクール | 45 | 25 | +10% | Bs, Bm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Omega Ice | オメガクール | 135 | 50 | +20% | Bs, Bm, Ps, Pm, Gxs, Gxm, K |
| Tera Ice | テラクール | 405 | 80 | +30% | Bs, Bm |
| Peta Ice | ペタクール | 980 | 160 | +40% | Bs, Bm (PSP version) |
| Star | スター | 7 | 1 | +0% | Ss, Sm, Gxs, Gxm, Dr |
| Mega Star | メガスター | 21 | 12 | +10% | Ss, Sm, Gxs, Gxm, Dr |
| Giga Star | ギガスター | 63 | 30 | +20% | Ss, Sm, Gxs, Gxm, Dr |
| Omega Star | オメガスター | 189 | 60 | +30% | Ss, Sm, Gxs, Gxm, Dr(lvl 75) |
| Tera Star | テラスター | 567 | 100 | +40% | Ss, Sm |
| Peta Star | ペタスター | 980 | 200 | +50% | Ss, Sm (PSP version) |
In Japanese version, Magic Knight does not learn Omega spells; In European version, Druid learns Omega Star at lvl 75 (Dwiimerlaik's note)
Stat Skills
| Skill | Japanese | Base Cost | Level Learned | Multiplier | Class | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfeeble | クールダウン | 8 | 5 | / | Skulls | Decreases Atk |
| Blind | ヒットダウン | 8 | 15 | / | Skulls | Decreases Hit |
| Mind Break | マジックダウン | 8 | 35 | / | Skulls | Decreases Int |
| Armor Break | アーマーブレイク | 8 | 5 | / | Mages | Decreases Def |
| Slow | スピードダウン | 8 | 15 | / | Mages | Decreases Spd |
| Resist Break | レジストブレイク | 8 | 35 | / | Mages | Decreases Res |
| Heal | ヒール | 4 | 1 | +20% | Cleric, Druid | Restores Hp |
| Mega Heal | メガヒール | 12 | 15 | +40% | Cleric, Druid | Restores Hp |
| Giga Heal | ギガヒール | 36 | 30 | +60% | Cleric, Druid | Restores Hp |
| Omega Heal | オメガヒール | 108 | 50 | +80% | Cleric | Restores Hp |
| Espoir | エスポワール | 6 | 5 | / | Cleric | Cures Status Effects |
| Shield | シールド | 8 | 3 | / | Cleric | Increases Def |
| Magic Wall | マジックバリア | 8 | 10 | / | Cleric | Increases Res |
| Braveheart | ブレイブハート | 8 | 13 | / | Cleric | Increases Atk |
| Target Lock | ヒットアップ | 8 | 20 | / | Cleric | Increases Hit |
| Speed Boost | スピードアップ | 8 | 40 | / | Cleric | Increases Spd |
| Magic Boost | マジックアップ | 8 | 50 | / | Cleric | Increases Int |
Created with the Aid of Hayato182006 Thanks kid.
Akuma Hokoru 00:10, 21 September 2006 (EDT)
