Makai Senki Disgaea 2/Axe Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Axes/アクス
Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheap Axe | 安物アクス | 1 | 0 | 30 | 8 | -2 | - | |||||||
Iron Axe | 鉄の斧 | 2 | 0-1 | 80 | 14 | -3 | - | |||||||
Gang Axe | 山賊の斧 | 3 | 0-2 | 200 | 21 | -5 | - | |||||||
Primitive Axe | 原始の石斧 | 4 | 1-3 | 500 | 6 | 29 | -7 | - | ||||||
Hammer | 大木槌 | 5 | 1-4 | 1100 | 12 | 38 | -10 | Witch Doctor | ||||||
Battle Axe | バトルアックス | 6 | 1-5 | 1800 | 48 | 8 | -12 | - | ||||||
Viking Axe | バイキングの斧 | 7 | 2-6 | 3000 | 59 | -15 | 10 | - | ||||||
Guillotine | ギロチンアクス | 8 | 2-7 | 5000 | 71 | -19 | -10 | Professional | ||||||
Heavy Hammer | ビッグハンマー | 9 | 2-8 | 8000 | 20 | 84 | -25 | Witch Doctor | ||||||
Masakari | まさかり | 10 | 3-9 | 12500 | 99 | 16 | -30 | - | ||||||
Tomahawk | トマホーク | 11 | 3-10 | 18000 | 20 | 115 | 10 | -35 | - | |||||
Dwarven Axe | ドワーフの斧 | 12 | 3-11 | 24000 | 30 | 132 | -12 | -41 | 12 | - | ||||
Heavy Axe | ヘビーアックス | 13 | 4- | 32000 | 150 | 30 | -20 | -47 | - | |||||
Giant Axe | 巨人の斧 | 14 | 4- | 45000 | 45 | 169 | 28 | -54 | - | |||||
Savage Axe | ベルゼルガー | 15 | 4- | 60000 | 36 | 189 | 34 | -61 | -20 | - | ||||
Guilty Axe | ギルティアクス | 16 | 5- | 80000 | 40 | 20 | 210 | 40 | -25 | -68 | - | |||
Demon Smasher | 鬼の金棒 | 17 | 5- | 100000 | 54 | 232 | 54 | -30 | -76 | 30 | Witch Doctor | |||
Metal Basher | メタルバッシャー | 18 | 5- | 125000 | 65 | 255 | -64 | 60 | - | |||||
Kill All | みなぎりアックス | 19 | 6- | 160000 | 80 | 20 | 279 | -93 | - | |||||
Serial Axe | オーガアックス | 20 | 6- | 200000 | 85 | 294 | 30 | -40 | 30 | -102 | -20 | - | ||
Morning Star | トゲ鉄球 | 21 | 6- | 250000 | 320 | 60 | -60 | -112 | 60 | Witch Doctor | ||||
Winged Edge | ウイングエッジ | 22 | 7- | 310000 | 50 | 347 | 70 | -122 | 60 | - | ||||
Enforcer | エンフォーサー | 23 | 7- | 400000 | 55 | 375 | 50 | 50 | -133 | 50 | - | |||
Great Axe | グレートアックス | 24 | 7- | 520000 | 90 | 404 | 60 | -50 | -144 | - | ||||
Avenger | アベンジャー | 25 | 8- | 650000 | 65 | 434 | 80 | -156 | 60 | - | ||||
Holy Hammer | 神木の槌 | 26 | 8- | 800000 | 100 | 465 | -50 | -168 | 50 | Witch Doctor | ||||
Master Axe | マスターアクス | 27 | 8- | 1000000 | 497 | 65 | -181 | 65 | - | |||||
Earth Quaker | アースクエイカー | 28 | 9- | 1400000 | 80 | 60 | 530 | 80 | -60 | -194 | Witch Doctor | |||
Emperor's Axe | 暴君の戦斧 | 29 | 9- | 2000000 | 120 | 564 | 90 | -40 | -208 | -40 | - | |||
Holy Axe | ホーリーアックス | 30 | 9- | 2800000 | 75 | 599 | 45 | -222 | 90 | - | ||||
Gigaton Mace | ギガトンメイス | 31 | 10- | 4200000 | 130 | 635 | 100 | -60 | -237 | Witch Doctor | ||||
Beastmaster | 獣王の斧 | 32 | 10- | 6000000 | 140 | 80 | 672 | -252 | - | |||||
El Dorado | エルドラド | 33 | 10- | 8400000 | 100 | 100 | 710 | 80 | -268 | 120 | - | |||
Sacrifice | サクリファイス | 34 | 11- | 12000000 | 120 | 749 | -60 | 100 | -284 | -60 | - | |||
Hell Star | 地獄の一番星 | 35 | 11- | 17000000 | 160 | 789 | 120 | -80 | -301 | 100 | Witch Doctor | |||
Death Scythe | デスサイス | 36 | 11- | 24000000 | 120 | 830 | 140 | 140 | -318 | - | ||||
Saint's Axe | セイントアックス | 37 | 12- | 36000000 | 100 | 1000 | 100 | -350 | 180 | - | ||||
Diabolic Axe | 魔神の斧 | 38 | 12- | 55000000 | 200 | 120 | 1400 | 240 | -100 | -400 | 150 | - | ||
Beam Axe | ビームアックス | 39 | - | 125000000 | 200 | 2400 | 200 | 150 | -600 | 300 | - | |||
Apocalypse | アポカリプス | 40 | - | 2000000000 | 1200 | 400 | 5200 | 400 | 200 | -1400 | 500 | - | ||
Niflheim | 夢氷黄泉路 | 20 | - | 30 | 65 | 140 | 80 | -30 | 40 | Professional |
-Axe Properties-
Normal Attack Stat: Atk
Critical Chance: 30%
Normal Attack Range: 1
Effect: Axe attacks reduce the target's Def.