Makai Senki Disgaea/Sword Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
武器・剣
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンソード | Common Sword | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ショートソード | Short Sword | 2 | 0~1 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ソードブレイカー | Sword Breaker | 3 | 0~2 | 200 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ブロンズソード | Bronze Sword | 4 | 1~3 | 500 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ロングソード | Long Sword | 5 | 1~4 | 1100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ニンジャソード | Ninja Sword | 6 | 1~5 | 1800 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| シャープエッジ | Sharp Edge | 7 | 2~6 | 3000 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| バスタードソード | Bastard Sword | 8 | 2~7 | 5000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ブロードソード | Broad Sword | 9 | 2~8 | 8000 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔力のつるぎ | Magic Sword | 10 | 3~9 | 12500 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 二又剣 | Two-Pronged Sword | 11 | 3~10 | 18000 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| すごい剣 | Superb Sword | 12 | 3~11 | 24000 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ショックソード | Shock Sword | 13 | 4~12 | 32000 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | マヒ屋 |
| 死人の剣 | Sword of the Dead | 14 | 4~12 | 45000 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| エスパーソード | Esper Sword | 15 | 4~12 | 60000 | 0 | 25 | 155 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 人斬り包丁 | Assassination Knife | 16 | 5~12 | 60000 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| イビルセイバー | Evil Saber | 17 | 5~12 | 80000 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毒屋 |
| 眠眠剣 | Sleep Sword | 18 | 5~12 | 90000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 眠り屋 |
| ムラマサソード | Muramasa Sword | 19 | 6~12 | 100000 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ライトセイバー | Lightsaber | 20 | 6~12 | 120000 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ヴァジュラ | Vajra | 21 | 6~12 | 150000 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 風神剣 | Wind God Sword | 22 | 7~12 | 200000 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 雷神剣 | Thunder God Sword | 23 | 7~12 | 270000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| マンイーター | Man Eater | 24 | 7~12 | 350000 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| マサムネソード | Masamune Sword | 25 | 8~12 | 350000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 竜神剣 | Dragon God Sword | 26 | 8~12 | 450000 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 金剛剣 | Adamantine Sword | 27 | 8~12 | 600000 | 150 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 鬼殺しの剣 | Demonslayer's Sword | 28 | 9~12 | 800000 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ドラゴンバスター | Dragon Buster | 29 | 9~12 | 1100000 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 夜斬り | Nightslayer | 30 | 9~12 | 1500000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔神剣 | Demon God's Sword | 31 | 10~12 | 1500000 | 0 | 0 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| クルセイド | Crusade | 32 | 10~12 | 2000000 | 0 | 80 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | - |
| クサナギソード | Kusanagi Sword | 33 | 10~12 | 3000000 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| エクスカリバー | Excalibur | 34 | 11~12 | 4000000 | 100 | 100 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | - |
| 七支刀 | Seven Branch Katana | 35 | 11~12 | 5000000 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔王剣 | Overlord's Sword | 36 | 11~12 | 6000000 | 200 | 0 | 750 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | - |
| アロンダイト | Arondite | 37 | 12 | 7000000 | 200 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 0 | 0 | - |
| 天ノ羽々切り | Heaven's Feathered Edge | 38 | 12 | 8000000 | 0 | 400 | 1200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 宇宙銀河ブレード | Space Galaxy Blade | 39 | - | 50000000 | 300 | 300 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔剣良綱 | 40 | - | 2000000000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | +2 | +20 | - |
