Makai Senki Disgaea/Monster Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
武器・魔物専用
| Name | English | Rank | CR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | Range | Mv | Jm | Specialists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉球グローブ | Paw Glove | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| かぎ爪 | Key Claw | 2 | 0~1 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| かにバサミ | 3 | 0~2 | 200 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 電気くらげ | Electric Jellyfish | 4 | 1~3 | 500 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 毒針 | Poison Stinger | 5 | 1~4 | 1100 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毒屋 |
| こうもりガサ | Bat Umbrella | 6 | 1~5 | 1800 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ネコパンチ | Cat Punch | 7 | 2~6 | 3000 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| トカゲのシッポ | Lizard's Tail | 8 | 2~7 | 5000 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ヤマアラシ | Porcupine | 9 | 2~8 | 8000 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 電気うなぎ | Electric Eel | 10 | 3~9 | 12500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| コブラツイスト | Cobra Twist | 11 | 3~10 | 18000 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毒屋 |
| ハリセンボン | Balloonfish | 12 | 3~11 | 24000 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ウルフファング | Wolf Fang | 13 | 4~12 | 32000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| あやしい触手 | Charming Tentacle Hand | 14 | 4~12 | 45000 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ド忘れ屋 |
| きゅうばん | Sucker Cups | 15 | 4~12 | 60000 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ゴリラキック | Gorilla Kick | 16 | 5~12 | 60000 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ライオンハート | Lionheart | 17 | 5~12 | 80000 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| グリズリークロー | Grizzly Claw | 18 | 5~12 | 90000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| タイガーファング | Tiger Fang | 19 | 6~12 | 100000 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| パンダブロー | Panda Blow | 20 | 6~12 | 120000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 眠り屋 |
| ツチノコアタック | Earth Child Attack | 21 | 6~12 | 150000 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| メデューサアイ | Medusa Eye | 22 | 7~12 | 200000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | マヒ屋 |
| ブロッケン | Brocken | 23 | 7~12 | 270000 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ド忘れ屋 |
| 鬼の手 | Ogre Hand | 24 | 7~12 | 350000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| デビルクロー | Devil Claw | 25 | 8~12 | 350000 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 堕落屋 |
| ビーストフォース | Beast Force | 26 | 8~12 | 450000 | 0 | 70 | 475 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ギガントアッパー | Gigant Upper | 27 | 8~12 | 600000 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ミスティックアイ | Mystic Eye | 28 | 9~12 | 800000 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ジオセイバー | 29 | 9~12 | 1100000 | 0 | 60 | 587 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| デストロイ | Destroy | 30 | 9~12 | 1500000 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 雷獣の牙 | Raiju's Fang | 31 | 10~12 | 1500000 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ドラゴンファング | Dragon Fang | 32 | 10~12 | 2000000 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| エニグマ | Enigma | 33 | 10~12 | 3000000 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 眠り屋 |
| オルハリコンの爪 | Orichalcum Claw | 34 | 11~12 | 4000000 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| エルドラド | El Dorado | 35 | 11~12 | 5000000 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ドラゴンハート | Dragon Heart | 36 | 11~12 | 6000000 | 0 | 0 | 937 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ベリアルフォース | Belial Force | 37 | 12 | 8000000 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | マヒ屋 |
| アモンフォース | Amon Force | 38 | - | 10000000 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毒屋 |
| サタンフォース | Satan Force | 39 | - | 100000000 | 300 | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | - |
| ニャンコ魂 | Nyanko Soul | 40 | - | 200000000 | 400 | 400 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔界ウォーズ | Makai Osu! | 41 | - | 1500000000 | 800 | 800 | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔界ウォーズ2 | Makai Osu! 2 | 42 | - | 2000000000 | 1500 | 1500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | +1 | +10 | - |
