Kurogane no Houkou: Warship Commander/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Weapons
Weapon A
Guns (砲)
Destroyer Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm Gun 45 Cal. | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | DD, CL, CA, CV | Available from the start (JP, GER) |
| 10.0cm50口径 | 10cm Gun 50 Cal. | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | 50% Lv0 Material Tech, 50% Lv0 Armaments Tech |
| 10.0cm55口径 | 10cm Gun 55 Cal. | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, 50% Lv0 Armaments Tech |
| 10.0cm60口径 | 10cm Gun 60 Cal. | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | DD, CL, CA, CV | Lv2 Armaments Tech |
| 10.0cm65口径 | 10cm Gun 65 Cal. | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | DD, CL, CA, CV | Lv4 Armaments Tech |
| 12.7cm38口径 | 12.7cm Gun 38 Cal. | 6 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | Available from the start (US, UK) |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm Gun 45 Cal. | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | Available from the start |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm Gun 50 Cal. | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm Gun 55 Cal. | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm Gun 60 Cal. | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | DD, CL, CA, CV | Lv3 Armaments Tech |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm Gun 65 Cal. | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | DD, CL, CA, CV | Lv5 Armaments Tech |
Cruiser Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0cm45口径 | 14cm Gun 45 Cal. | 9 | 9 | 25 | 170 | 7 | 250 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 14.0cm50口径 | 14cm Gun 50 Cal. | 10 | 10 | 23 | 180 | 8 | 300 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 14.0cm55口径 | 14cm Gun 55 Cal. | 11 | 11 | 24 | 190 | 9 | 350 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 14.0cm60口径 | 14cm Gun 60 Cal. | 12 | 11 | 22 | 200 | 10 | 400 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 14.0cm65口径 | 14cm Gun 65 Cal. | 13 | 12 | 20 | 210 | 11 | 500 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 15.2cm45口径 | 15.2cm Gun 45 Cal. | 11 | 11 | 30 | 180 | 9 | 275 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.2cm50口径 | 15.2cm Gun 50 Cal. | 12 | 11 | 28 | 190 | 10 | 350 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.2cm55口径 | 15.2cm Gun 55 Cal. | 13 | 12 | 26 | 200 | 11 | 400 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 15.2cm60口径 | 15.2cm Gun 60 Cal. | 14 | 13 | 25 | 210 | 12 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 15.2cm65口径 | 15.2cm Gun 65 Cal. | 15 | 14 | 24 | 220 | 13 | 600 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 15.5cm45口径 | 15.5cm Gun 45 Cal. | 12 | 12 | 45 | 190 | 10 | 300 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.5cm50口径 | 15.5cm Gun 50 Cal. | 13 | 13 | 40 | 200 | 11 | 350 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 15.5cm55口径 | 15.5cm Gun 55 Cal. | 14 | 14 | 35 | 210 | 12 | 425 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 15.5cm60口径 | 15.5cm Gun 60 Cal. | 15 | 15 | 33 | 220 | 13 | 550 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 15.5cm65口径 | 15.5cm Gun 65 Cal. | 16 | 16 | 30 | 230 | 14 | 650 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv8 Armaments Tech |
| 20.3cm45口径 | 20.3cm Gun 45 Cal. | 19 | 14 | 60 | 200 | 19 | 400 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 20.3cm50口径 | 20.3cm Gun 50 Cal. | 21 | 16 | 55 | 210 | 21 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 20.3cm55口径 | 20.3cm Gun 55 Cal. | 23 | 17 | 50 | 220 | 23 | 550 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 20.3cm60口径 | 20.3cm Gun 60 Cal. | 25 | 18 | 45 | 230 | 25 | 700 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 20.3cm65口径 | 20.3cm Gun 65 Cal. | 27 | 19 | 40 | 240 | 27 | 850 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv9 Armaments Tech |
| 25.4cm45口径 | 25.4cm Gun 45 Cal. | 37 | 16 | 90 | 220 | 37 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 25.4cm50口径 | 25.4cm Gun 50 Cal. | 41 | 17 | 85 | 230 | 41 | 600 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 25.4cm55口径 | 25.4cm Gun 55 Cal. | 45 | 18 | 80 | 240 | 45 | 0 | CL, CA, CV, BB, BC | |
| 25.4cm60口径 | 25.4cm Gun 60 Cal. | 49 | 19 | 75 | 250 | 49 | 0 | CL, CA, CV, BB, BC | |
| 25.4cm65口径 | 25.4cm Gun 65 Cal. | 53 | 21 | 70 | 260 | 53 | 0 | CL, CA, CV, BB, BC |
Battleship Guns
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0cm45口径 | 28.0cm Gun 45 Cal. | 49 | 17 | 120 | 240 | 49 | 550 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 28.0cm50口径 | 28.0cm Gun 50 Cal. | 55 | 18 | 115 | 250 | 55 | 650 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 28.0cm55口径 | 28.0cm Gun 55 Cal. | 60 | 19 | 110 | 260 | 60 | 0 | BB, BC | |
| 28.0cm60口径 | 28.0cm Gun 60 Cal. | 66 | 20 | 105 | 270 | 66 | 0 | BB, BC | |
| 28.0cm65口径 | 28.0cm Gun 65 Cal. | 71 | 22 | 100 | 280 | 71 | 0 | BB, BC | |
| 30.5cm45口径 | 30.5cm Gun 45 Cal. | 64 | 17 | 140 | 260 | 64 | 600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 30.5cm50口径 | 30.5cm Gun 50 Cal. | 71 | 19 | 130 | 270 | 71 | 700 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 35.6cm55口径 | 35.6cm Gun 55 Cal. | 78 | 20 | 100 | 280 | 78 | 0 | BB, BC | |
| 35.6cm60口径 | 35.6cm Gun 60 Cal. | 85 | 21 | 120 | 290 | 85 | 0 | BB, BC | |
| 35.6cm65口径 | 35.6cm Gun 65 Cal. | 92 | 23 | 110 | 300 | 92 | 0 | BB, BC | |
| 35.6cm45口径 | 35.6cm Gun 45 Cal. | 102 | 19 | 150 | 280 | 102 | 800 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 35.6cm50口径 | 35.6cm Gun 50 Cal. | 113 | 20 | 140 | 290 | 113 | 1000 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv8 Armaments Tech |
| 35.6cm55口径 | 35.6cm Gun 55 Cal. | 124 | 22 | 150 | 300 | 124 | 0 | BB, BC | |
| 35.6cm60口径 | 35.6cm Gun 60 Cal. | 135 | 23 | 135 | 310 | 135 | 0 | BB, BC | |
| 35.6cm65口径 | 35.6cm Gun 65 Cal. | 147 | 25 | 120 | 320 | 147 | 0 | BB, BC | |
| 38.1cm45口径 | 38.1cm Gun 45 Cal. | 124 | 20 | 180 | 300 | 124 | 1000 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 38.1cm50口径 | 38.1cm Gun 50 Cal. | 138 | 21 | 160 | 310 | 138 | 1200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv9 Armaments Tech |
| 38.1cm55口径 | 38.1cm Gun 55 Cal. | 152 | 23 | 130 | 320 | 152 | 0 | BB, BC | |
| 38.1cm60口径 | 38.1cm Gun 60 Cal. | 166 | 24 | 140 | 330 | 166 | 0 | BB, BC | |
| 38.1cm65口径 | 38.1cm Gun 65 Cal. | 180 | 26 | 120 | 340 | 180 | 0 | BB, BC | |
| 40.6cm45口径 | 40.6cm Gun 45 Cal. | 151 | 20 | 180 | 320 | 155 | 1200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv8 Armaments Tech (US, UK, Germany only) |
| 40.6cm50口径 | 40.6cm Gun 50 Cal. | 166 | 21 | 160 | 330 | 167 | 1450 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv11 Armaments Tech (US, UK, Germany only) |
| 40.6cm55口径 | 40.6cm Gun 55 Cal. | 183 | 23 | 150 | 340 | 183 | 0 | BB, BC | |
| 40.6cm60口径 | 40.6cm Gun 60 Cal. | 200 | 25 | 110 | 350 | 200 | 0 | BB, BC | |
| 40.6cm65口径 | 40.6cm Gun 65 Cal. | 217 | 26 | 120 | 360 | 217 | 0 | BB, BC | |
| 41.0cm45口径 | 41.0cm Gun 45 Cal. | 155 | 20 | 180 | 340 | 155 | 1300 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv8 Armaments Tech (Japan only) |
| 41.0cm50口径 | 41.0cm Gun 50 Cal. | 172 | 22 | 160 | 350 | 172 | 1600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv11 Armaments Tech (Japan only) |
| 41.0cm55口径 | 41.0cm Gun 55 Cal. | 190 | 23 | 145 | 360 | 190 | 0 | BB, BC | |
| 41.0cm60口径 | 41.0cm Gun 60 Cal. | 207 | 25 | 110 | 370 | 207 | 0 | BB, BC | |
| 41.0cm65口径 | 41.0cm Gun 65 Cal. | 224 | 26 | 120 | 380 | 224 | 0 | BB, BC | |
| 43.2cm45口径 | 43.2cm Gun 45 Cal. | 181 | 21 | 180 | 360 | 181 | 1600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, 50% Lv9 Armaments Tech |
| 43.2cm50口径 | 43.2cm Gun 50 Cal. | 202 | 23 | 170 | 370 | 202 | 1900 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv13 Armaments Tech |
| 43.2cm55口径 | 43.2cm Gun 55 Cal. | 222 | 24 | 155 | 480 | 222 | 0 | BB, BC | |
| 43.2cm60口径 | 43.2cm Gun 60 Cal. | 242 | 26 | 120 | 390 | 242 | 0 | BB, BC | |
| 43.2cm65口径 | 43.2cm Gun 65 Cal. | 262 | 28 | 125 | 400 | 262 | 0 | BB, BC | |
| 45.7cm45口径 | 45.7cm Gun 45 Cal. | 215 | 23 | 180 | 380 | 215 | 2200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv12 Armaments Tech (US, UK, Germany only) |
| 45.7cm50口径 | 45.7cm Gun 50 Cal. | 239 | 24 | 140 | 390 | 239 | 2500 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv16 Armaments Tech (US, UK, Germany only) |
| 45.7cm55口径 | 45.7cm Gun 55 Cal. | 262 | 26 | 130 | 400 | 262 | 0 | BB, BC | |
| 45.7cm60口径 | 45.7cm Gun 60 Cal. | 286 | 28 | 120 | 410 | 286 | 0 | BB, BC | |
| 46.0cm65口径 | 45.7cm Gun 65 Cal. | 310 | 30 | 135 | 420 | 310 | 0 | BB, BC | |
| 46.0cm45口径 | 46.0cm Gun 45 Cal. | 220 | 23 | 180 | 400 | 219 | 2200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv12 Armaments Tech (Japan only) |
| 46.0cm50口径 | 46.0cm Gun 50 Cal. | 243 | 24 | 150 | 410 | 243 | 2700 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv16 Armaments Tech (Japan only) |
| 46.0cm55口径 | 46.0cm Gun 55 Cal. | 268 | 26 | 120 | 420 | 268 | 0 | BB, BC | |
| 46.0cm60口径 | 46.0cm Gun 60 Cal. | 292 | 28 | 130 | 430 | 292 | 0 | BB, BC | |
| 46.0cm65口径 | 46.0cm Gun 65 Cal. | 316 | 30 | 120 | 440 | 316 | 0 | BB, BC | |
| 50.8cm45口径 | 50.8cm Gun 45 Cal. | 295 | 25 | 180 | 420 | 295 | 2800 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv15 Armaments Tech |
| 50.8cm50口径 | 50.8cm Gun 50 Cal. | 328 | 27 | 160 | 430 | 328 | 4000 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv19 Armaments Tech |
| 50.8cm55口径 | 50.8cm Gun 55 Cal. | 361 | 29 | 140 | 440 | 361 | 0 | BB, BC | |
| 50.8cm60口径 | 50.8cm Gun 60 Cal. | 393 | 31 | 120 | 450 | 393 | 0 | BB, BC | |
| 50.8cm65口径 | 50.8cm Gun 65 Cal. | 426 | 33 | 130 | 460 | 426 | 0 | BB, BC | |
| 56.0cm45口径 | 56.0cm Gun 45 Cal. | 395 | 27 | 180 | 440 | 395 | 3500 | BB, BC | Lv18 Material Tech, Lv17 Armaments Tech |
| 56.0cm50口径 | 56.0cm Gun 50 Cal. | 440 | 29 | 175 | 450 | 440 | 5000 | BB, BC | Lv18 Material Tech, Lv22 Armaments Tech |
| 56.0cm55口径 | 56.0cm Gun 55 Cal. | 483 | 31 | 160 | 460 | 483 | 0 | BB, BC | |
| 56.0cm60口径 | 56.0cm Gun 60 Cal. | 681 | 37 | 180 | 470 | 681 | 0 | BB, BC | |
| 56.0cm65口径 | 56.0cm Gun 65 Cal. | 571 | 36 | 170 | 480 | 571 | 0 | BB, BC | |
| 61.0cm45口径 | 56.0cm Gun 45 Cal. | 511 | 30 | 240 | 460 | 511 | 4500 | BB, BC | Lv21 Material Tech, Lv20 Armaments Tech |
| 61.0cm50口径 | 61.0cm Gun 50 Cal. | 567 | 32 | 235 | 470 | 567 | 6000 | BB, BC | Lv21 Material Tech, Lv25 Armaments Tech |
| 61.0cm55口径 | 61.0cm Gun 55 Cal. | 624 | 34 | 230 | 480 | 624 | 0 | BB, BC | |
| 61.0cm60口径 | 61.0cm Gun 60 Cal. | 681 | 37 | 180 | 490 | 681 | 0 | BB, BC | |
| 61.0cm65口径 | 61.0cm Gun 65 Cal. | 738 | 40 | 220 | 500 | 738 | 0 | BB, BC | |
| 80.0cm45口径 | 80.0cm Gun 45 Cal. | 1152 | 30 | 240 | 400 | 1152 | 10000 | BB, BC | |
| 100.0cm45口径 | 100.0cm Gun 45 Cal. | 2250 | 35 | 300 | 400 | 2250 | 10000 | BB, BC |
High Angle Guns (高角砲)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm Gun 45 Cal. (High Angle) | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm50口径 | 10cm Gun 50 Cal. (High Angle) | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm55口径 | 10cm Gun 55 Cal. (High Angle) | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm60口径 | 10cm Gun 60 Cal. (High Angle) | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Armaments Tech |
| 10.0cm65口径 | 10cm Gun 65 Cal. (High Angle) | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv4 Armaments Tech |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm Gun 45 Cal. (High Angle) | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm Gun 50 Cal. (High Angle) | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm Gun 55 Cal. (High Angle) | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm Gun 60 Cal. (High Angle) | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv3 Armaments Tech |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm Gun 65 Cal. (High Angle) | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv5 Armaments Tech |
Weapon B
Machine Guns (機銃)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7mm機銃 | 7.7mm Machine Gun | 1 | 2 | 10 | 64 | 1 | 5 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7mm機銃 | 12.7mm Machine Gun | 1 | 2 | 8 | 64 | 2 | 7 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | 50% Lv0 Armaments Tech |
| 25mm機銃 | 25mm Machine Gun | 2 | 3 | 14 | 64 | 2 | 10 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | 50% Lv1 Armaments Tech |
| 28mm機銃 | 28mm Machine Gun | 2 | 4 | 16 | 64 | 3 | 12 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv3 Armaments Tech |
| 37mm機銃 | 37mm Machine Gun | 3 | 4 | 18 | 64 | 3 | 15 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv5 Armaments Tech |
| 40mm機銃 | 40mm Machine Gun | 3 | 5 | 20 | 64 | 4 | 20 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv9 Armaments Tech |
| 20mm機関砲 | 20mm CIWS | 3 | 5 | 2 | 64 | 4 | 40 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv13 Armaments Tech |
| 30mm機関砲 | 30mm CIWS | 4 | 6 | 4 | 64 | 8 | 0 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | |
| 57mmバルカン砲 | 57mm Vulcan | 8 | 10 | 4 | 96 | 20 | 1000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv6 Armaments Tech |
| 88mm連装バルカン砲 | 88mm Dual Vulcan | 15 | 16 | 6 | 128 | 30 | 0 | DD, CL, CA, CV |
Torpedoes (魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45cm魚雷 | 45cm Torpedoes | 80 | 10 | 30 | 32 | 3 | 100 | DD, CL, CA | Available from the start (US, UK, GER) |
| 48.3cm魚雷 | 48.3cm Torpedoes | 120 | 14 | 32 | 32 | 3 | 125 | DD, CL, CA | Available from the start (JP) |
| 53.3cm魚雷 | 53.3cm Torpedoes | 150 | 17 | 34 | 32 | 4 | 175 | DD, CL, CA | Lv1 Armaments Tech |
| 61cm魚雷 | 61cm Torpedoes | 200 | 20 | 36 | 32 | 5 | 200 | DD, CL, CA | Lv4 Armaments Tech |
| 68cm魚雷 | 68cm Torpedoes | 400 | 24 | 38 | 32 | 7 | 400 | DD, CL, CA | Lv8 Armaments Tech |
| 80cm魚雷 | 80cm Torpedoes | 600 | 26 | 40 | 32 | 10 | 600 | DD, CL, CA | Lv13 Armaments Tech |
Oxygen Torpedoes (酸素魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3cm酸素魚雷 | 53.3cm Oxygen Torpedoes | 170 | 23 | 36 | 32 | 8 | 200 | DD, CL, CA | Lv5 Armaments Tech |
| 61cm酸素魚雷 | 61cm Oxygen Torpedoes | 300 | 20 | 34 | 32 | 8 | 300 | DD, CL, CA | Lv9 Armaments Tech |
| 68cm酸素魚雷 | 68cm Oxygen Torpedoes | 500 | 28 | 38 | 32 | 10 | 600 | DD, CL, CA | Lv25 Armaments Tech |
| 80cm酸素魚雷 | 80cm Oxygen Torpedoes | 800 | 30 | 40 | 32 | 14 | 800 | DD, CL, CA |
Guided Torpedoes (誘導魚雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4cm誘導魚雷 | 32.4cm Guided Torpedoes | 100 | 30 | 25 | 32 | 10 | 500 | DD, CL, CA | |
| 45.0cm誘導魚雷 | 45.0cm Guided Torpedoes | 150 | 40 | 30 | 32 | 13 | 700 | DD, CL, CA | |
| 53.3cm誘導魚雷 | 53.3cm Guided Torpedoes | 200 | 50 | 34 | 32 | 16 | 850 | DD, CL, CA | 50% Lv16 Armaments Tech |
| 61cm誘導魚雷 | 61cm Guided Torpedoes | 300 | 60 | 36 | 32 | 18 | 1000 | DD, CL, CA | Lv20 Armaments Tech |
| 大型誘導魚雷 | Large Guided Torpedoes | 1000 | 25 | 35 | 32 | 30 | 3000 | DD, CL, CA | |
| 対潜誘導魚雷 | Anti Submarine Guided Torpedoes | 200 | 15 | 30 | 32 | 8 | 750 | DD, CL, CA | |
| 特殊弾頭魚雷 | Special Warhead Torpedoes | 500 | 40 | 35 | 32 | 60 | 5000 | DD, CL, CA |
Depth Charges (爆雷)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆雷 | Depth Charge | 25 | 4 | 30 | 64 | 20 | 50 | DD, CL, CA | Available from the start |
| 噴進爆雷砲 | Depth Charge Launcher | 35 | 6 | 15 | 64 | 25 | 150 | DD, CL, CA | |
| 対潜ロケット | Anti Submarine Rocket | 35 | 5 | 15 | 64 | 30 | 100 | DD, CL, CA | Lv4 Armaments Tech |
| 新型対潜ロケット | New Anti Submarine Rocket | 45 | 7 | 10 | 64 | 30 | 200 | DD, CL, CA | Lv8 Armaments Tech |
Missile Launchers (噴進弾発射基)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM発射機 | SAM Launcher | 150 | 50 | 60 | 32 | 80 | 1500 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| SAM/SUM発射機 | SAM/SUM Launcher | 150 | 40 | 60 | 32 | 100 | 2000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| SSM発射機 | SSM Launcher | 350 | 50 | 60 | 32 | 80 | 2000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv10 Armaments Tech |
| SLCM発射機 | SLCM Launcher | 250 | 90 | 60 | 32 | 400 | 65000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv25 Electronics Tech |
Launchers VLS (噴進弾VLS)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対地噴進弾VLS | Anti Surface Missile VLS | 500 | 53 | 30 | 32 | 40 | 1000 | DD, CL, CA, BB, BC | 50% Lv12 Armaments Tech |
| 対空噴進弾VLS | Anti Air Missile VLS | 150 | 40 | 30 | 32 | 40 | 1000 | DD, CL, CA, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| 対艦噴進弾VLS | Anti Ship Missile VLS | 300 | 45 | 30 | 32 | 40 | 3000 | DD, CL, CA, BB, BC | 50% Lv17 Armaments Tech |
| 特殊弾頭ミサイルVLS | Special Warhead Missile VLS | 1000 | 130 | 30 | 32 | 200 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC |
Weapon C
Laser Weapons (レーザー兵器)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超怪力線照射装置 | Super X-Ray Projector Device | 2000 | 24 | 75 | 32 | 1500 | 60000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv25 Electronics Tech |
| 怪力線照射装置 | X-Ray Projector Device | 1500 | 20 | 90 | 32 | 1000 | 40000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv20 Armaments Tech, Lv20 Electronics Tech |
| パルスレーザー | Pulse Laser | 20 | 12 | 2 | 32 | 100 | 5000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv20 Electronics Tech |
| クリプトンレーザー | Krypton Laser | 1700 | 22 | 90 | 32 | 2000 | 0 | BB, BC | |
| エレクトロンレーザー | Electron Laser | 2000 | 22 | 75 | 32 | 2000 | 0 | BB, BC | |
| αレーザー | α Laser | 1000 | 30 | 60 | 32 | 800 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC | |
| βレーザー | β Laser | 1100 | 35 | 60 | 32 | 800 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC | |
| γレーザー | γ Laser | 500 | 40 | 120 | 32 | 2000 | 0 | BB, BC | |
| δレーザー | δ Laser | 1500 | 50 | 120 | 32 | 800 | 0 | BB, BC | |
| ねこ | Cat | 800 | 22 | 75 | 32 | 100 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC | |
| かに | Crab | 800 | 22 | 75 | 32 | 1000 | 0 | BB, BC | |
| 荷電粒子砲 | Charged Particle Cannon | 1000 | 26 | 60 | 32 | 700 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC | |
| 拡散荷電粒子砲 | Diffusion Particle Cannon | 750 | 26 | 60 | 32 | 850 | 0 | DD, CL, CA, BB, BC |
Rocket Launchers (噴進砲)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多連装噴進砲 | MLRS | 15 | 10 | 10 | 256 | 10 | 1000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv8 Armaments Tech |
| 45cm噴進砲 | 45cm Rocket Launcher | 200 | 12 | 120 | 192 | 80 | 3000 | DD, CL, CA | Lv12 Armaments Tech |
Flamethrower (火炎放射器)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎放射砲 | Flamethrower | 10 | 10 | 256 | 192 | 30 | 0 | DD, CL, CA, CV |
Railgun (レールガン)
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レールガン | Railgun | 10000 | 110 | 60 | 64 | 2000 | 0 | BB, BC |
Plasma Weapon (ブラズマ兵器)
