Kurogane no Houkou: Warship Commander/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Weapons
Weapon A
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0cm45口径 | 10cm Gun 45 Cal. | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | DD, CL, CA, CV | Available from the start (JP, GER) |
| 10.0cm50口径 | 10cm Gun 50 Cal. | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | 50% Lv0 Material Tech, 50% Lv0 Armaments Tech |
| 10.0cm55口径 | 10cm Gun 55 Cal. | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, 50% Lv0 Armaments Tech |
| 10.0cm60口径 | 10cm Gun 60 Cal. | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | DD, CL, CA, CV | Lv2 Armaments Tech |
| 10.0cm65口径 | 10cm Gun 65 Cal. | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | DD, CL, CA, CV | Lv4 Armaments Tech |
| 12.7cm38口径 | 12.7cm Gun 38 Cal. | 6 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | Available from the start (US, UK) |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm Gun 45 Cal. | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | DD, CL, CA, CV | Available from the start |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm Gun 50 Cal. | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm Gun 55 Cal. | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | DD, CL, CA, CV | Lv1 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm Gun 60 Cal. | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | DD, CL, CA, CV | Lv3 Armaments Tech |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm Gun 65 Cal. | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | DD, CL, CA, CV | Lv5 Armaments Tech |
| 10.0cm45口径 | 10cm Gun 45 Cal. (High Angle) | 6 | 8 | 18 | 150 | 4 | 125 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm50口径 | 10cm Gun 50 Cal. (High Angle) | 7 | 9 | 15 | 160 | 5 | 150 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm55口径 | 10cm Gun 55 Cal. (High Angle) | 8 | 9 | 16 | 170 | 6 | 175 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 10.0cm60口径 | 10cm Gun 60 Cal. (High Angle) | 9 | 10 | 15 | 180 | 7 | 225 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Armaments Tech |
| 10.0cm65口径 | 10cm Gun 65 Cal. (High Angle) | 10 | 11 | 14 | 190 | 8 | 300 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv4 Armaments Tech |
| 12.7cm45口径 | 12.7cm Gun 45 Cal. (High Angle) | 7 | 9 | 20 | 160 | 5 | 150 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm50口径 | 12.7cm Gun 50 Cal. (High Angle) | 8 | 10 | 20 | 170 | 6 | 175 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm55口径 | 12.7cm Gun 55 Cal. (High Angle) | 9 | 11 | 19 | 180 | 7 | 225 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 12.7cm60口径 | 12.7cm Gun 60 Cal. (High Angle) | 10 | 11 | 18 | 190 | 8 | 250 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv3 Armaments Tech |
| 12.7cm65口径 | 12.7cm Gun 65 Cal. (High Angle) | 11 | 12 | 17 | 200 | 9 | 325 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv5 Armaments Tech |
| 14.0cm45口径 | 14cm Gun 45 Cal. | 9 | 9 | 25 | 170 | 7 | 250 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 14.0cm50口径 | 14cm Gun 50 Cal. | 10 | 10 | 23 | 180 | 8 | 300 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 14.0cm55口径 | 14cm Gun 55 Cal. | 11 | 11 | 24 | 190 | 9 | 350 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 14.0cm60口径 | 14cm Gun 60 Cal. | 12 | 11 | 22 | 200 | 10 | 400 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 14.0cm65口径 | 14cm Gun 65 Cal. | 13 | 12 | 20 | 210 | 11 | 500 | CL, CA, CV , BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 15.2cm45口径 | 15.2cm Gun 45 Cal. | 11 | 11 | 30 | 180 | 9 | 275 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.2cm50口径 | 15.2cm Gun 50 Cal. | 12 | 11 | 28 | 190 | 10 | 350 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.2cm55口径 | 15.2cm Gun 55 Cal. | 13 | 12 | 26 | 200 | 11 | 400 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 15.2cm60口径 | 15.2cm Gun 60 Cal. | 14 | 13 | 25 | 210 | 12 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 15.2cm65口径 | 15.2cm Gun 65 Cal. | 15 | 14 | 24 | 220 | 13 | 600 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 15.5cm45口径 | 15.5cm Gun 45 Cal. | 12 | 12 | 45 | 190 | 10 | 300 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, 50% Lv1 Armaments Tech |
| 15.5cm50口径 | 15.5cm Gun 50 Cal. | 13 | 13 | 40 | 200 | 11 | 350 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 15.5cm55口径 | 15.5cm Gun 55 Cal. | 14 | 14 | 35 | 210 | 12 | 425 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 15.5cm60口径 | 15.5cm Gun 60 Cal. | 15 | 15 | 33 | 220 | 13 | 550 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 15.5cm65口径 | 15.5cm Gun 65 Cal. | 16 | 16 | 30 | 230 | 14 | 650 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv8 Armaments Tech |
| 20.3cm45口径 | 20.3cm Gun 45 Cal. | 19 | 14 | 60 | 200 | 19 | 400 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv2 Armaments Tech |
| 20.3cm50口径 | 20.3cm Gun 50 Cal. | 21 | 16 | 55 | 210 | 21 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 20.3cm55口径 | 20.3cm Gun 55 Cal. | 23 | 17 | 50 | 220 | 23 | 550 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 20.3cm60口径 | 20.3cm Gun 60 Cal. | 25 | 18 | 45 | 230 | 25 | 700 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 20.3cm65口径 | 20.3cm Gun 65 Cal. | 27 | 19 | 40 | 240 | 27 | 850 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv9 Armaments Tech |
| 25.4cm45口径 | 25.4cm Gun 45 Cal. | 37 | 16 | 90 | 220 | 37 | 500 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv3 Armaments Tech |
| 25.4cm50口径 | 25.4cm Gun 50 Cal. | 41 | 17 | 85 | 230 | 41 | 600 | CL, CA, CV, BB, BC | Lv2 Material Tech, Lv4 Armaments Tech |
| 28.0cm45口径 | 28.0cm Gun 45 Cal. | 49 | 17 | 120 | 240 | 49 | 550 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 28.0cm50口径 | 28.0cm Gun 50 Cal. | 55 | 18 | 115 | 250 | 55 | 650 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 30.5cm45口径 | 30.5cm Gun 45 Cal. | 64 | 17 | 140 | 260 | 64 | 600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv5 Armaments Tech |
| 30.5cm50口径 | 30.5cm Gun 50 Cal. | 71 | 19 | 130 | 270 | 71 | 700 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 35.6cm45口径 | 35.6cm Gun 45 Cal. | 102 | 19 | 150 | 280 | 102 | 800 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv6 Armaments Tech |
| 35.6cm50口径 | 35.6cm Gun 50 Cal. | 113 | 20 | 140 | 290 | 113 | 10800 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv8 Armaments Tech |
| 38.1cm45口径 | 38.1cm Gun 45 Cal. | 124 | 20 | 180 | 300 | 124 | 1000 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv7 Armaments Tech |
| 38.1cm50口径 | 38.1cm Gun 50 Cal. | 138 | 21 | 160 | 310 | 138 | 1200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv9 Armaments Tech |
| 41.0cm45口径 | 41.0cm Gun 45 Cal. | 155 | 20 | 180 | 340 | 155 | 1300 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv8 Armaments Tech |
| 41.0cm50口径 | 41.0cm Gun 50 Cal. | 172 | 22 | 160 | 350 | 172 | 1600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv11 Armaments Tech |
| 43.2cm45口径 | 43.2cm Gun 45 Cal. | 181 | 21 | 180 | 360 | 181 | 1600 | BB, BC | Lv10 Material Tech, 50% Lv9 Armaments Tech |
| 43.2cm50口径 | 43.2cm Gun 50 Cal. | 202 | 23 | 170 | 370 | 202 | 1900 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv13 Armaments Tech |
| 46.0cm45口径 | 46.0cm Gun 45 Cal. | 220 | 23 | 180 | 400 | 219 | 2200 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv12 Armaments Tech |
| 46.0cm50口径 | 46.0cm Gun 50 Cal. | 243 | 24 | 150 | 410 | 243 | 2700 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv16 Armaments Tech |
| 50.8cm45口径 | 50.8cm Gun 45 Cal. | 295 | 25 | 180 | 420 | 295 | 2800 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv15 Armaments Tech |
| 50.8cm50口径 | 50.8cm Gun 50 Cal. | 328 | 27 | 160 | 430 | 328 | 4000 | BB, BC | Lv10 Material Tech, Lv19 Armaments Tech |
| 56.0cm45口径 | 56.0cm Gun 45 Cal. | 395 | 27 | 180 | 440 | 395 | 3500 | BB | Lv18 Material Tech, Lv17 Armaments Tech |
| 56.0cm50口径 | 56.0cm Gun 50 Cal. | 440 | 29 | 175 | 450 | 439 | 5000 | BB | Lv18 Material Tech, Lv22 Armaments Tech |
| 61.0cm45口径 | 56.0cm Gun 45 Cal. | 512 | 30 | 240 | 460 | 511 | 4500 | BB | Lv21 Material Tech, Lv20 Armaments Tech |
| 61.0cm50口径 | 61.0cm Gun 50 Cal. | 567 | 32 | 235 | 470 | 567 | 6000 | BB | Lv21 Material Tech, Lv25 Armaments Tech |
Weapon B
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45cm魚雷 | 45cm Torpedo | 80 | 10 | 30 | 32 | 3 | 100 | DD, CL, CA | Available from the start (US, UK, GER) |
| 48.3cm魚雷 | 48.3cm Torpedo | 120 | 14 | 32 | 32 | 3 | 125 | DD, CL, CA | Available from the start (JP) |
| 53.3cm魚雷 | 53.3cm Torpedo | 150 | 17 | 34 | 32 | 4 | 175 | DD, CL, CA | Lv1 Armaments Tech |
| 61cm魚雷 | 61cm Torpedo | 200 | 20 | 36 | 32 | 5 | 200 | DD, CL, CA | Lv4 Armaments Tech |
| 68cm魚雷 | 68cm Torpedo | 400 | 24 | 38 | 32 | 7 | 400 | DD, CL, CA | Lv8 Armaments Tech |
| 80cm魚雷 | 80cm Torpedo | 600 | 26 | 40 | 32 | 10 | 600 | DD, CL, CA | Lv13 Armaments Tech |
| 53.3cm酸素魚雷 | 53.3cm Oxygen Torpedo | 170 | 23 | 36 | 32 | 8 | 200 | DD, CL, CA | Lv5 Armaments Tech |
| 61cm酸素魚雷 | 61cm Oxygen Torpedo | 300 | 20 | 34 | 32 | 8 | 300 | DD, CL, CA | Lv9 Armaments Tech |
| 68cm酸素魚雷 | 68cm Oxygen Torpedo | 500 | 28 | 38 | 32 | 10 | 600 | DD, CL, CA | Lv25 Armaments Tech |
| 53.3cm誘導魚雷 | 53.3cm Guided Torpedo | 200 | 50 | 34 | 32 | 16 | 850 | DD, CL, CA | 50% Lv16 Armaments Tech |
| 61cm誘導魚雷 | 61cm Guided Torpedo | 300 | 60 | 36 | 32 | 18 | 1000 | DD, CL, CA | Lv20 Armaments Tech |
| 対艦噴進弾VLS | Anti Ship Missile VLS | 300 | 45 | 30 | 32 | 40 | 3000 | DD, CL, CA, BB, BC | 50% Lv17 Armaments Tech |
| 対地噴進弾VLS | Anti Surface Missile VLS | 500 | 53 | 30 | 32 | 40 | 1000 | DD, CL, CA, BB, BC | 50% Lv12 Armaments Tech |
| 対空噴進弾VLS | Anti Air Missile VLS | 150 | 40 | 30 | 32 | 40 | 1000 | DD, CL, CA, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| SSM発射機 | SSM Launcher | 350 | 50 | 60 | 32 | 80 | 2000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv10 Armaments Tech |
| SLCMM発射機 | SLCM Launcher | 250 | 90 | 60 | 32 | 400 | 65000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv25 Electronics Tech |
| SAM発射機 | SAM Launcher | 150 | 50 | 60 | 32 | 80 | 1500 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| SAM/SUM発射機 | SAM/SUM Launcher | 150 | 40 | 60 | 32 | 100 | 2000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv16 Armaments Tech |
| 新型対潜ロケット | New Anti Submarine Rocket | 45 | 7 | 10 | 64 | 30 | 200 | DD, CL, CA | Lv8 Armaments Tech |
| 対潜ロケット | Anti Submarine Rocket | 35 | 5 | 15 | 64 | 30 | 100 | DD, CL, CA | Lv4 Armaments Tech |
| 爆雷 | Depth Charge | 25 | 4 | 30 | 64 | 20 | 50 | DD, CL, CA | Available from the start |
| 7.7mm機銃 | 7.7mm Machine Gun | 1 | 2 | 10 | 64 | 1 | 5 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Available from the start |
| 12.7mm機銃 | 12.7mm Machine Gun | 1 | 2 | 8 | 64 | 2 | 7 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | 50% Lv0 Armaments Tech |
| 25mm機銃 | 25mm Machine Gun | 2 | 3 | 14 | 64 | 2 | 10 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | 50% Lv1 Armaments Tech |
| 28mm機銃 | 28mm Machine Gun | 2 | 4 | 16 | 64 | 3 | 12 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv3 Armaments Tech |
| 37mm機銃 | 37mm Machine Gun | 3 | 4 | 18 | 64 | 3 | 15 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv5 Armaments Tech |
| 40mm機銃 | 40mm Machine Gun | 3 | 5 | 20 | 64 | 4 | 20 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv9 Armaments Tech |
| 20mm機関砲 | 20mm CIWS | 3 | 5 | 2 | 64 | 4 | 40 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv13 Armaments Tech |
| 57mmバルカン砲 | 57mm Vulcan | 8 | 10 | 4 | 96 | 20 | 1000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv6 Armaments Tech |
Weapon C
| Japanese Name | English Name | Attack | Range | Reload Speed | Spread | Weight | Price | Compatibility | Unlock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超怪力線照射装置 | Super X-Ray Projector Device | 2000 | 24 | 75 | 32 | 1500 | 60000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv25 Electronics Tech |
| 怪力線照射装置 | X-Ray Projector Device | 1500 | 20 | 90 | 32 | 1000 | 40000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv20 Armaments Tech, Lv20 Electronics Tech |
| パルスレーザー | Pulse Laser | 20 | 12 | 2 | 32 | 100 | 5000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv25 Armaments Tech, Lv20 Electronics Tech |
| 多連装噴進砲 | MLRS | 15 | 10 | 10 | 256 | 10 | 1000 | DD, CL, CA, CV, BB, BC | Lv8 Armaments Tech |
| 45cm噴進砲 | 45cm Rocket Launcher | 200 | 12 | 120 | 192 | 80 | 3000 | DD, CL, CA | Lv12 Armaments Tech |
Auxiliary Equipment
Parts that appear in the shop have randomized effect value within range defined in the brackets every time you revisit the shop. Aux Equipment obtained from part drop have randomized effect value as well.
Auxiliary Equipment
| Japanese Name | English Name | Effect | Price | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| 電磁防壁 I | Electromagnetic Barrier I | Optical weapon damage taken -(50-55)% | 50000 | Lv20 Electronics Tech |
| 電波照準儀I | Electronic Targeting I | Accuracy +(5-15)% | 5000 | Lv10 Electronics Tech |
| 電波照準儀II | Electronic Targeting II | Accuracy +(10-24)% | 10000 | Lv15 Electronics Tech |
| 電波照準儀III | Electronic Targeting III | Accuracy +(25-35)% | 15000 | Lv20 Electronics Tech |
| 電波照準儀IV | Electronic Targeting IV | Accuracy +(36-50)% | 25000 | Lv25 Electronics Tech |
| 電波妨害装置I | Jamming Device I | Enemy radar detection -30% | 3000 | Lv8 Electronics Tech |
| 電波妨害装置II | Jamming Device II | Enemy radar detection -45% | 6000 | Lv13 Electronics Tech |
| 電波妨害装置III | Jamming Device III | Enemy radar detection -60% | 10000 | Lv18 Electronics Tech |
| 電波妨害装置IV | Jamming Device IV | Enemy radar detection -75% | 15000 | Lv23 Electronics Tech |
| 音波探信儀I | Sonar I | Enables sonar display. Sonar detection +(1-4) | 500 | 50% Lv0 Electronics Tech |
| 音波探信儀II | Sonar II | Enables sonar display. Sonar detection +(4-8) | 2500 | 50% Lv7 Electronics Tech |
| 音波探信儀III | Sonar III | Enables sonar display. Sonar detection +(8-14) | 5000 | Lv15 Electronics Tech |
| 音波探信儀IV | Sonar IV | Enables sonar display. Sonar detection +(13-19) | 10000 | Lv20 Electronics Tech |
| 電波探信儀I | Radar I | Enables radar display. Radar detection +(1-4) | 500 | Lv1 Electronics Tech |
| 電波探信儀II | Radar II | Enables radar display. Radar detection +(4-8) | 3000 | Lv8 Electronics Tech |
| 電波探信儀III | Radar III | Enables radar display. Radar detection +(8-14) | 5000 | Lv8 Electronics Tech |
| 電波探信儀IV | Radar IV | Enables radar display. Radar detection +(13-19) | 10000 | Lv24 Electronics Tech |
| 発砲遅延装置I | Firing Delay System I | Cannon spread rate -(11-19)% | 2000 | Lv2 Electronics Tech |
| 発砲遅延装置II | Firing Delay System II | Cannon spread rate -(20-29)% | 6000 | Lv8 Electronics Tech |
| 発砲遅延装置III | Firing Delay System III | Cannon spread rate -(27-38)% | 10000 | Lv15 Electronics Tech |
| 発砲遅延装置IV | Firing Delay System IV | Cannon spread rate -(35-49)% | 20000 | Lv25 Electronics Tech |
| 自動装填装置I | Autoloader System I | Weapon Reload Time -(11-19)% | 4000 | Lv5 Electronics Tech |
| 自動装填装置II | Autoloader System II | Weapon Reload Time -(20-29)% | 8000 | Lv10 Electronics Tech |
| 自動装填装置III | Autoloader System IV | Weapon Reload Time -(27-38)% | 12000 | Lv15 Electronics Tech |
| 自動装填装置IV | Autoloader System IV | Weapon Reload Time -(37-49)% | 25000 | Lv25 Electronics Tech |
| 自動消火装置I | Automatic Fire Extinguisher I | Fire extinguish success rate +(1-7)% | 3000 | Lv6 Electronics Tech |
| 自動消火装置II | Automatic Fire Extinguisher II | Fire extinguish success rate +(8-15)% | 6500 | Lv9 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
| 自動消火装置III | Automatic Fire Extinguisher III | Fire extinguish success rate +(16-25)% | 10000 | Lv15 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
| 自動消火装置IV | Automatic Fire Extinguisher IV | Fire extinguish success rate +(26-35)% | 20000 | Lv23 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
| 応急注排水装置I | Emergency Purge and Drainage System I | Flood prevention success rate +(1-7)% | 3000 | Lv6 Electronics Tech |
| 応急注排水装置II | Emergency Purge and Drainage System II | Flood prevention success rate +(8-15)% | 6500 | Lv9 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
| 応急注排水装置III | Emergency Purge and Drainage System III | Flood prevention success rate +(16-25)% | 10000 | Lv15 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
| 応急注排水装置IV | Emergency Purge and Drainage System IV | Flood prevention success rate +(26-35)% | 20000 | Lv23 Propulsion Tech, Lv10 Electronics Tech |
