Kurogane no Houkou: Warship Commander/Superweapons
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Gigantic Submarine "Lemures" (巨大潜水艦 『レムレース』)
- First Appearance: Area A-12 "Looming Black Shadow" (潜航する黒い影)
- Known in later games as "Dreadnaught" or "Nautilus"
- Default country designation: UK
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 15.0kt | 19.0kt | 23.0kt | 25.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 20 | 38 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Ultra High Speed Cruiser "Vindstoss" (超高速巡洋艦 『ヴィントシュトース』)
- First Appearance: Area B-12 "Blue Gust" (蒼い突風)
- Known in later games as "Wirbelwind" or "Sturmwind"
- Name means "Gust" in German
- Default country designation: Germany
| Difficulty | Normal | Retrofit (Area F-H) | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 63.0kt | 73.6kt | 81.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 25% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 27 | 38 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
Gigantic Battleship "Arabahaki" (巨大戦艦 『荒覇吐』)
- First Appearance: Area C-12 "The Green God Awakens" (緑神覚醒す)
- Appears as gigantic drill battleship in later games
- Default country designation: Japan
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 24.0kt | 27.0kt | 31.4kt | 32.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 70% | 70% | 77% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Concentrated Defense | Concentrated Defense | Concentrated Defense | Concentrated Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 49 | 49 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Gigantic Aircraft Carrier "Alvus" (巨大空母 『アルウス』)
- First Appearance: Area D-12 "Like a Cloud" (雲霞の如く)
- Name means "Hive" in Latin
- One of the few superweapon that never appears in PS2 Naval Ops games
- Default country designation: USA
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 32.0kt | 35.0kt | 37.0kt | 40.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 58% | 58% | 70% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 37 | 49 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 40 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Gigantic Stealth Battleship "Mare Blatta" (巨大ステルス戦艦 『マレ・ブラッタ』)
- First Appearance: Area E-12 "Bizzare Black" (異形の黒く)
- Name means "Sea Cockroach" in Latin
- One of the few superweapon that never appears in PS2 Naval Ops games although it makes a cameo appearance in one of Warship Gunner 2's special mission as "Perfect Blatta"
- Default country designation: USA
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 31.0kt | 35.0kt | 40.0kt | 45.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 77% | 77% | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 37 | 49 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Gigantic Battleship "Nacht Strahl" (巨大戦艦 『ナハト・シュトラール』)
- First Appearance: Area F-12 "Hammer of Light" (光の鉄槌)
- Name means "Night Light" in German
- Known in later games as Gigantic Laser Battleship "Gross Strahl", or "Trollsegur" in English localized version of the PS2 games
- Default country designation: Germany
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 27.7kt | 30.0kt | 35.2kt | 37.8kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 77% | 77% | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 40 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 37 | 49 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic Aviation Battleship "Tyrannus" (超巨大航空戦艦 『テュランヌス』)
- First Appearance: Area G-12 "Hammer of Light" (最終血戦)
| Difficulty | Easy | Medium | Hard | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 29.0kt | 32.0kt | 36.0kt | 38.4kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 77% | 77% | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 42 | 54 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 30 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
|
Super Gigantic Aviation Battleship "Muspellheim" (超巨大航空戦艦 『ムスペルヘイム』)
- First Appearance: Area H-6 "Crimson Gibraltar" (最終血戦)
- Default country designation: Germany
| Difficulty | Normal | Retrofit | Super (Area I & J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 30.0kt | 33.0kt | 36.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 6000 | 6500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 83% | 83% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 60 | 70 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 42 | 54 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
Super Gigantic Battleship "Wolkenkratzer" (超巨大戦艦 『ヴォルケンクラッツァー』)
- Name means "Skyscraper" in German
- Default country designation: Germany
Wolkenkratzer
- Appearance: Area H-12 "The Final Judgement" (最後の審判)
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 29.0kt | 35.7kt | 37.8kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 6000 | 7000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 77% | 83% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 42 | 54 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
Super Wolkenkratzer
- Appearance: Area J-12 Bonus 24
| Difficulty | Easy | Normal | Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Speed | 32.3kt | 37.3kt | 40.0kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range | ∞ | ∞ | ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health | 7000 | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armor Strength | 83% | 90% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defense Method | Full Defense | Full Defense | Full Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Ability | 60 | 70 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Range | 49 | 67 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonar Range | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Aircraft Carried | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure Time | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weapons |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aux. Equip |
|
|
|
