Kurogane no Houkou: Warship Commander/Aircraft Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Japan
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96式艦戦 | Type 96 Carrier Fighter | 426.0km/h | 1200 | No | 4 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 97式戦闘機 | Type 97 Fighter | 460.0km/h | 960 | No | 5 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 1式戦「隼」 | Type 1 "Hayabusa" | 516.0km/h | 220 | No | 7 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦21型 | Zero Fighter Type 21 | 533.4km/h | 3350 | No | 6 | 80 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 2式単戦「鍾馗」 | Type 2 Fighter "Shoki" | 605.0km/h | 1400 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 2式複戦「屠龍」 | Type 2 Fighter "Toryu" | 540.0km/h | 2000 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦32型 | Zero Fighter Type 32 | 544.5km/h | 2380 | No | 7 | 80 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 3式戦「飛燕」 | Type 3 Fighter "Hien" | 592.0km/h | 1100 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 雷電 | Raiden | 616.7km/h | 1898 | No | 9 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電 | Shiden | 583.0km/h | 1430 | No | 9 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦52型 | Zero Fighter Type 52 | 565.0km/h | 1920 | No | 8 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 月光 | Gekko | 504.0km/h | 2547 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 零戦54型 | Zero Fighter Type 54 | 572.3km/h | 1207 | Yes | 9 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 紫電改 | Shiden Kai | 596.0km/h | 1715 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 4式戦 疾風 | Type 4 Fighter "Hayate" | 624.0km/h | 1600 | Yes | 11 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 5式戦 | Type 5 Fighter | 580.0km/h | 1400 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 天雷 | Tenrai | 597.0km/h | 741 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 電光 | Denko | 644.0km/h | 1600 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 烈風 | Reppu | 629.0km/h | 1518 | Yes | 11 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| キ94II | Ki-94II | 712.0km/h | 2200 | Yes | 12 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 秋水 | Shusui | 800.0km/h | 300 | Yes | 14 | 210 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 陣風 | Jinpu | 685.0km/h | 2315 | Yes | 13 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電 | Shinden | 750.0km/h | 1263 | Yes | 15 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 閃電 | Senden | 759.0km/h | 1536 | Yes | 14 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電改 | Shinden Kai | 971.0km/h | 1700 | Yes | 16 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 震電II | Shinden II | 2400.0km/h | 3800 | Yes | 20 | 2000 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99式艦爆 | Type 99 Carrier Bomber | 428.0km/h | 1050 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星12型 | Suisei Type 12 | 580.0km/h | 1463 | No | 8 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星43型 | Suisei Type 43 | 552.0km/h | 1694 | Yes | 9 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彗星54型 | Suisei Type 54 | 602.0km/h | 1763 | Yes | 11 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 銀河11型 | Ginga Type 11 | 546.0km/h | 1980 | Yes | 21 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 火龍 | Karyu | 812.0km/h | 980 | Yes | 15 | 400 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97式艦攻 | Type 97 Carrier Attack Aircraft | 380.0km/h | 1021 | No | 4 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 天山 | Tenzan | 481.0km/h | 1747 | No | 7 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 流星改 | Ryusei Kai | 543.0km/h | 1850 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 晴風改 | Harukaze Kai | 578.0km/h | 1200 | Yes | 11 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花 | Kikka | 621.0km/h | 810 | Yes | 13 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 橘花改 | Kikka Kai | 807.0km/h | 1400 | Yes | 15 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F1 | F1 | 1722.0km/h | 2600 | Yes | 18 | 1400 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97式艦偵察 | Type 97 Carrier Reconnaissance Aircraft | 387.0km/h | 2278 | No | 4 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 彩雲 | Saiun | 609.0km/h | 3080 | Yes | 8 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 景雲 | Keiun | 741.0km/h | 3610 | Yes | 11 | 220 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 景雲改 | Keiun Kai | 796.0km/h | 1269 | Yes | 12 | 250 |
|
- |
Sea Interceptor
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2式水戦 | Type 2 Water Fighter | 436.0km/h | 1778 | No | 7 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| 強風 | Kyofu | 448.0km/h | 1982 | No | 9 | 80 |
|
|
Sea Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴嵐 | Seiran | 474.0km/h | 1190 | No | 8 | 80 |
|
|
Sea Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式水偵 | Type Zero Seaplane | 367.0km/h | 2090 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 瑞雲 | Zuiun | 448.0km/h | 1052 | No | 7 | 80 |
|
|
USA
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2Aバッファロー | F2A Buffalo | 517.0km/h | 1553 | No | 5 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-36ホーク | P-36 Hawk | 518.0km/h | 1706 | No | 6 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| P-38ライトニング | P-38 Lightning | 666.0km/h | 3025 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F4Fワイルドキャット | F4F Wildcat | 512.0km/h | 1465 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-39エアコブラ | P-39 Airacobra | 579.0km/h | 1770 | No | 8 | 80 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| P-40ウォーホーク | P-40 Warhawk | 563.0km/h | 563 | No | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6Fヘルキャット | F6F Hellcat | 611.2km/h | 2180 | Yes | 10 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-47 サンダーボルト | P-47 Thunderbolt | 751.0km/h | 764 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F7Fタイガーキャット | F7F Tigercat | 716.0km/h | 2330 | No | 11 | 160 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| F4Uコルセア | F4U Corsair | 718.0km/h | 1609 | Yes | 12 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-51ムスタング | P-51 Mustang | 703.0km/h | 1529 | Yes | 12 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-59エアラコメット | P-59 Airacomet | 658.0km/h | 604 | No | 10 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-63キングコブラ | P-63 King Cobra | 660.0km/h | 724 | No | 10 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F8Fヘアキャット | F8F Bearcat | 718.9km/h | 1390 | Yes | 13 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-54スウーズグース | P-54 Swoose Goose | 613.0km/h | 810 | Yes | 13 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-55アセンダー | P-55 Ascender | 628.0km/h | 1020 | Yes | 12 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F5Uスキマー | F5U Skimmer | 775.0km/h | 1703 | Yes | 14 | 400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-82ツインムスタング | P-82 Twin Mustang | 748.0km/h | 4030 | Yes | 15 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| FH1ファントム | FH1 Phantom | 780.0km/h | 1241 | Yes | 15 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-86セイバー | F-86 Sabre | 1113.0km/h | 1060 | Yes | 15 | 800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-4ファントム2 | F-4 Phantom II | 2546.0km/h | 4200 | Yes | 18 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F-14トムキャット | F-14 Tomcat | 2483.0km/h | 4200 | Yes | 20 | 2200 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDドーントレス | SBD Dauntless | 405.0km/h | 2165 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Uビンディケーター | SB2U Vindicator | 402.0km/h | 1128 | Yes | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| SB2Cヘルダイバー | SB2C Helldiver | 475.0km/h | 1875 | Yes | 9 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| B-25ミッチェル | B-25 Mitchell | 438.0km/h | 2173 | Yes | 20 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| FRファイアボール | FR Fireball | 686.0km/h | 1658 | Yes | 13 | 350 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AU-1コルセア | AU-1 Corsair | 705.0km/h | 779 | Yes | 14 | 380 |
|
| ||||||||||||||||||||
| P-80シューティングスター | P-80 Shooting Star | 898.0km/h | 1610 | Yes | 16 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F117ナイトホーク | F-117 Nighthawk | 1038.0km/h | 3140 | Yes | 18 | 2000 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBDデバステーター | TBD Devastator | 332.0km/h | 669 | No | 6 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| TBF/TBMアベンジャー | TBF/TBM Avenger | 436.0km/h | 1810 | Yes | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AM1モーラー | AM1 Mauler | 591.0km/h | 1930 | No | 1 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AD1スカイレイダー | AD1 Skyraider | 604.0km/h | 1200 | Yes | 13 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| AV-8Bハリアー2 | AV-8B Harrier II | 1080.0km/h | 2097 | Yes | 18 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| A-10Aサンダーボルト2 | A-10A Thunderbolt II | 706.0km/h | 5778 | Yes | 20 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F/A-18ホーネット | F/A-18 Hornet | 1915.0km/h | 4074 | Yes | 18 | 1700 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4F-7 | F4F-7 | 512.0km/h | 1465 | No | 8 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| F6F-5P | F6F-5P | 611.2km/h | 2180 | Yes | 10 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| PV-1ベンチュラ | PV-1 Ventura | 518.0km/h | 2670 | Yes | 15 | 250 |
|
|
Sea Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4F-3S | F4F-3S | 409.7km/h | 1450 | No | 5 | 40 |
|
|
UK
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラディエイター | Gladiator | 405.0km/h | 670 | No | 3 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーハリケーン | Sea Hurricane | 547.1km/h | 740 | No | 5 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| フルマー | Fulmar | 412.1km/h | 1336 | Yes | 6 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMk1 | Spitfire Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 7 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ボーファイター | Beaufighter | 532.1km/h | 2370 | Yes | 5 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファイアフライ | Firefly | 505.0km/h | 1500 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| デファイアント | Defiant | 540.0km/h | 748 | Yes | 7 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ホワールウィンド | Whirlwind | 576.2km/h | 1145 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMK5 | Spitfire Mk5 | 598.0km/h | 636 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| タイフーン | Typhoon | 602.0km/h | 821 | No | 10 | 120 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| テンペスト | Tempest | 690.0km/h | 1200 | No | 11 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| スピットファイアMk14 | Spitfire Mk14 | 709.0km/h | 750 | Yes | 12 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーファイア | Seafire | 721.0km/h | 740 | Yes | 12 | 160 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ミーティア | Meteor | 668.0km/h | 2156 | Yes | 13 | 200 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーホーネット | Sea Hornet | 687.0km/h | 2400 | Yes | 14 | 300 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ミーティア | Meteor | 668.0km/h | 2156 | Yes | 13 | 200 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| ヴァンパイアF.1 | Vampire F.1 | 854.1km/h | 1963 | Yes | 15 | 400 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| シーヴィクセン | Sea Vixen | 1162.9km/h | 3200 | Yes | 16 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーハリアー | Sea Harrier | 1180.0km/h | 2780 | Yes | 18 | 1600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネードF3 | Tornado F3 | 2228.5km/h | 4830 | Yes | 20 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ファントムⅡ | Phantom II | 2546.0km/h | 4200 | Yes | 18 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハリアーGR5 | Harrier GR5 | 1080.0km/h | 2097 | Yes | 18 | 1600 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクア | Skua | 361.0km/h | 1220 | No | 6 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バトル | Battle | 388.0km/h | 1700 | Yes | 11 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ブレニム | Blenheim | 418.0km/h | 1800 | Yes | 14 | 140 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキート | Mosquito | 640.0km/h | 1940 | Yes | 15 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ヴァンパイアFB.5 | Vampire FB.5 | 854.1km/h | 1963 | Yes | 16 | 280 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハリアー | Harrier | 1176.0km/h | 1672 | Yes | 18 | 1600 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードフィッシュ | Swordfish | 224.1km/h | 1650 | No | 3 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| アルバコア | Albacore | 224.1km/h | 1650 | No | 3 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バラクーダ | Barracuda | 385.0km/h | 1700 | Yes | 7 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ボーフォート | Beaufort | 421.0km/h | 3200 | No | 17 | 150 |
|
| ||||||||||||||||||||
| シーモスキート | Sea Mosquito | 637.0km/h | 1940 | Yes | 15 | 250 |
|
| ||||||||||||||||||||
| バッカニア | Buccaneer | 1033.4km/h | 3680 | Yes | 17 | 1000 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| トーネード GR1 | Tornado GR1 | 2228.1km/h | 4830 | Yes | 19 | 1900 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ジャギュア | Jaguar | 1698.0km/h | 4200 | Yes | 18 | 1400 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピットファイアPR.Mk1 | Spitfire PR.Mk1 | 586.0km/h | 636 | No | 7 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk16 | Mosquito PR.Mk16 | 612.0km/h | 1940 | Yes | 15 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| モスキートPR.Mk32 | Mosquito PR.Mk32 | 651.0km/h | 5600 | Yes | 15 | 200 |
|
|
Sea Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピットフ水戦 | Spitfire Seaplane | 481.5km/h | 700 | No | 8 | 80 |
|
|
Sea Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフォックス | Sea Fox | 200.0km/h | 710 | No | 5 | 40 |
|
|
Germany
Fighter
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bf109 | Bf109 | 578.0km/h | 1090 | No | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109F | Bf109F | 600.0km/h | 708 | Yes | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf110 | Bf110 | 560.0km/h | 755 | Yes | 8 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190 | Fw190 | 640.0km/h | 1450 | No | 9 | 120 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190D | Fw190D | 685.0km/h | 840 | Yes | 10 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Bf109T | Bf109T | 630.0km/h | 1040 | Yes | 10 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| He219ウーフー | He219 Uhu | 670.0km/h | 2000 | Yes | 12 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me262A | Me262A | 868.0km/h | 1050 | No | 13 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me163コメート | Me163 Komet | 960.0km/h | 160 | Yes | 14 | 280 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Fw190ジェット | Fw190 Jet | 830.0km/h | 700 | Yes | 11 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ta152 | Ta152 | 752.0km/h | 1140 | Yes | 13 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ta154 | Ta154 | 635.0km/h | 1365 | Yes | 14 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| He162サラマンダー | He162 Salamander | 800.0km/h | 620 | Yes | 13 | 200 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| Me263 | Me263 | 950.0km/h | 320 | Yes | 15 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Do335プファイル | Do335 Pfeil | 763.0km/h | 1380 | Yes | 12 | 240 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me262 HGIII | Me262 HGIII | 930.0km/h | 1500 | Yes | 15 | 350 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ho229 | Ho229 | 977.0km/h | 3170 | Yes | 20 | 500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハウニブーI | Haunebu I | 1300.0km/h | 6000 | Yes | 24 | 2500 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハウニブーIII | Haunebu III | 1800.0km/h | 5000 | Yes | 28 | 5000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ラオブフォーゲル | Raubvogel | 2400.0km/h | 4400 | Yes | 20 | 2000 |
|
|
Bomber
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ju87Aスツーカ | Ju87A Stuka | 314.0km/h | 650 | No | 8 | 40 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ju88A | Ju88A | 573.0km/h | 1040 | No | 9 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ju87Bスツーカ | Ju87B Stuka | 378.0km/h | 820 | No | 8 | 50 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Do17 | Do17 | 380.0km/h | 1160 | No | 15 | 80 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me410 | Me410 | 507.0km/h | 1690 | Yes | 9 | 160 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me262B | Me262B | 868.0km/h | 1050 | Yes | 15 | 270 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ho IX B | Ho IX B | 1050.0km/h | 2500 | Yes | 20 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ju287 | Ju287 | 930.3km/h | 1500 | Yes | 22 | 700 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ju EF131 | Ju EF131 | 1150.0km/h | 2300 | Yes | 25 | 800 |
|
| ||||||||||||||||||||
| ハウニブー II | Haunebu II | 1200.0km/h | 8000 | Yes | 60 | 3000 |
|
|
Attacker
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ju87Dスツーカ | Ju87D Stuka | 408.0km/h | 1200 | No | 8 | 60 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Ju88S | Ju88S | 573.0km/h | 1775 | Yes | 10 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Do217 | Do217 | 560.0km/h | 1755 | No | 18 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Hs132 | Hs132 | 780.0km/h | 1120 | Yes | 14 | 400 |
|
| ||||||||||||||||||||
| Me P.1110 | Me P.1110 | 1006.0km/h | 1500 | Yes | 17 | 600 |
|
| ||||||||||||||||||||
| トーネード IDS | Tornado IDS | 2228.5km/h | 4830 | Yes | 19 | 1900 |
|
|
Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ju88D | Ju88D | 585.0km/h | 1620 | No | 9 | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||
| フレーダーマオス | Fledermaus | 714.0km/h | 2400 | Yes | 10 | 200 |
|
| ||||||||||||||||||||
| フレーダーマオス2 | Fledermaus 2 | 780.0km/h | 2760 | Yes | 12 | 250 |
|
|
Sea Scout
| Japanese Name | English Name | Speed | Endurance | Night Ops | Health | Price | Weapon 1 | Weapon 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar231 | Ar231 | 170.0km/h | 500 | No | 5 | 40 |
|
- | ||||||||||||||||||||
| Ar196 | Ar196 | 310.0km/h | 800 | No | 7 | 80 |
|
|
