Kidou Senshi Gundam UC/Weapon List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Beam Magnum (Unicorn Gundam) (ビーム・マグナム(ユニコーンガンダム))
| Beam Magnum (Unicorn Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 12 | ||||||||||
| UC Point Cost | 17800 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Hyper Bazooka (Unicorn Gundam) (ハイパー・バズーカ(ユニコーンガンダム))
| Hyper Bazooka (Unicorn Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 8 | ||||||||||
| UC Point Cost | 8100 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (ReZEL) (ビーム・ライフル(リゼル))
| Beam Rifle (ReZEL) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 3 | ||||||||||
| UC Point Cost | 1100 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Delta Plus) (ビーム・ライフル(デルタプラス))
| Beam Rifle (Delta Plus) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 5 | ||||||||||
| UC Point Cost | 3600 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Delta Gundam) (ビーム・ライフル(デルタガンダム))
| Beam Rifle (Delta Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 5 | ||||||||||
| UC Point Cost | 4100 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Long Mega Buster (Gundam Delta Kai) (ロング・メガ・バスター(ガンダムデルタカイ))
| Long Mega Buster (Gundam Delta Kai) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 9400 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Jegan) (ビーム・ライフル(ジェガン))
| Beam Rifle (Jegan) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 2 | ||||||||||
| UC Point Cost | 900 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Hyper Bazooka (Stark Jegan) (ハイパー・バズーカ(スタークジェガン))
| Hyper Bazooka (Stark Jegan) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 5 | ||||||||||
| UC Point Cost | 3100 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Bazooka (Jegan (ECOAS)) (バズーカ(ジェガン・エコーズ仕様))
| Bazooka (Jegan (ECOAS)) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 3 | ||||||||||
| UC Point Cost | 1300 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Proto Stark Jegan) (ビーム・ライフル(プロト・スタークジェガン))
| Beam Rifle (Proto Stark Jegan) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 1 | ||||||||||
| UC Point Cost | 600 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Sinanju) (ビーム・ライフル(シナンジュ))
| Beam Rifle (Sinanju) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 8 | ||||||||||
| UC Point Cost | 7700 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle + Grenade Launcher (Sinanju) (ビーム・ライフル+G(シナンジュ))
| Beam Rifle + Grenade Launcher (Sinanju) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 8400 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle + Rocket Bazooka (Sinanju) (ビーム・ライフル+R(シナンジュ))
| Beam Rifle + Rocket Bazooka (Sinanju) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 10 | ||||||||||
| UC Point Cost | 9600 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Rocket Bazooka (Sinanju) (ロケット・バズーカ(シナンジュ))
| Rocket Bazooka (Sinanju) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 10 | ||||||||||
| UC Point Cost | 9100 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Hi Beam Rifle (Sinanju Stein) (ハイ・ビーム・ライフル(シナンジュ・スタイン))
| Hi Beam Rifle (Sinanju Stein) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 8 | ||||||||||
| UC Point Cost | 8000 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Gatling Gun (Kshatriya) (ビーム・ガトリングガン(クシャトリヤ))
| Beam Gatling Gun (Kshatriya) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 6 | ||||||||||
| UC Point Cost | 4900 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
2-Barrel Beam Gatling Gun (Kshatriya) (2連装ビーム・ガトリングガン(クシャトリヤ))
| 2-Barrel Beam Gatling Gun (Kshatriya) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 11 | ||||||||||
| UC Point Cost | 12400 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun (Geara Zulu) (ビーム・マシンガン(ギラ・ズール))
| Beam Machine Gun (Geara Zulu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 2 | ||||||||||
| UC Point Cost | 800 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun + Grenade Launcher (Geara Zulu) (ビーム・マシンガン+G(ギラ・ズール))
| Beam Machine Gun + Grenade Launcher (Geara Zulu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 4 | ||||||||||
| UC Point Cost | 2800 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun + Sensor (Geara Zulu) (ビーム・マシンガン+センサー(ギラ・ズール))
| Beam Machine Gun + Sensor (Geara Zulu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 4 | ||||||||||
| UC Point Cost | 2600 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Sniper Rifle (Geara Zulu) (ビーム・スナイパー・ライフル(ギラ・ズール))
| Beam Sniper Rifle (Geara Zulu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 5 | ||||||||||
| UC Point Cost | 3300 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Sub Machine Gun (Geara Zulu) (サブマシンガン(ギラ・ズール))
| Sub Machine Gun (Geara Zulu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 2 | ||||||||||
| UC Point Cost | 700 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun + Grenade Launcher + Sensor (Geara Doga) (ビーム・マシンガン+G+センサー(ギラ・ドーガ))
| Beam Machine Gun + Grenade Launcher + Sensor (Geara Doga) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 7 | ||||||||||
| UC Point Cost | 6300 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun (Geara Doga) (ビーム・マシンガン(ギラ・ドーガ))
| Beam Machine Gun (Geara Doga) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 1 | ||||||||||
| UC Point Cost | 500 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Machine Gun + Grenade Launcher (Geara Doga) (ビーム・マシンガン+G(ギラ・ドーガ))
| Beam Machine Gun + Grenade Launcher (Geara Doga) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 1 | ||||||||||
| UC Point Cost | 2200 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Giant Baz (Dreissen) (ジャイアント・バズ(ドライセン))
| Giant Baz (Dreissen) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 6 | ||||||||||
| UC Point Cost | 5300 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Zeta Gundam) (ビーム・ライフル(Zガンダム))
| Beam Rifle (Zeta Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 7 | ||||||||||
| UC Point Cost | 6700 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Hyaku Shiki) (ビーム・ライフル(百式))
| Beam Rifle (Hyaku Shiki) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 5 | ||||||||||
| UC Point Cost | 2900 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Double Beam Rifle (ZZ Gundam) (ダブル・ビーム・ライフル(ZZガンダム))
| Double Beam Rifle (ZZ Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 11700 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (ν Gundam) (ビーム・ライフル(vガンダム))
| Beam Rifle (ν Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 13500 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Shot Rifle (Sazabi) (ビーム・ショット・ライフル(サザビー))
| Beam Shot Rifle (Sazabi) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 12900 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
Beam Rifle (Gundam) (ビーム・ライフル(ガンダム))
| Beam Rifle (Gundam) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Number in Possession | 6 | ||||||||||
| Deployment Cost | 9 | ||||||||||
| UC Point Cost | 10600 | ||||||||||
| Attack Type A Stats |
| ||||||||||
| Attack Type B Stats |
| ||||||||||
