Gundam Battle Universe/Pilot Database
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Earth Federation(E.F.S.F.) (UC 0079)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Amuro Ray | アムロ・レイ | 70 | 80 | 72 | 75 | 88 | 85 | 71 | Mental Strength | Awaken | Newtype |
| Kai Shiden | カイ・シデン | 21 | 22 | 35 | 20 | 20 | 14 | 12 | High Mobility | Rally | Normal |
| Hayato Kobayashi | ハヤト・コバヤシ | 32 | 35 | 20 | 24 | 21 | 12 | 13 | Super Reaction | Rage | Normal |
| Shiro Amada | シロー・アマダ | 37 | 31 | 43 | 35 | 22 | 30 | 32 | Concentration | Indomitable | Normal |
| Christina Mackenzie | クリスチーナ・マッケンジー | 20 | 22 | 25 | 24 | 33 | 20 | 21 | Nimble | Passionate | Normal |
| Matt Healy | マット・ヒーリィ | 42 | 52 | 42 | 45 | 44 | 40 | 43 | IF Penetration | Rally | Normal |
| Eiger | エイガー | 51 | 50 | 35 | 40 | 41 | 33 | 38 | Mental Strength | Anger | Normal |
| Yuu Kajima | ユウ・カジマ | 62 | 62 | 63 | 60 | 62 | 65 | 61 | High Mobility | Passionate | Normal |
| Luce Cassel | ルース・カッセル | 48 | 65 | 46 | 48 | 42 | 22 | 20 | Quick | Indomitable | Normal |
| Ford Romfellow | フォルド・ロムフェロー | 45 | 40 | 46 | 52 | 41 | 36 | 28 | Gale | Rally | Normal |
Principality of Zeon(Zeon) (UC 0079)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Char Aznable | シャア・アズナブル | 78 | 70 | 85 | 77 | 76 | 72 | 75 | IF Penetration | Awaken | Newtype |
| Ramba Ral | ランバ・ラル | 84 | 45 | 65 | 54 | 58 | 49 | 50 | Guerilla | Indomitable | Normal |
| Gaia | ガイア | 43 | 53 | 50 | 46 | 46 | 41 | 43 | Cruel | Anger | Normal |
| Aina Sahalin | アイナ・サハリン | 10 | 13 | 10 | 12 | 21 | 55 | 54 | Scout | Rally | Normal |
| Bernard Wiseman | バーナード・ワイズマン | 25 | 21 | 25 | 22 | 23 | 20 | 24 | Skillful | Repair | Normal |
| Norris Packard | ノリス・パッカード | 70 | 52 | 65 | 50 | 50 | 27 | 33 | Fierce Blow | Indomitable | Normal |
| Ken Bederstadt | ケン・ビーダーシュタット | 44 | 42 | 52 | 40 | 44 | 43 | 45 | Sniper | Anger | Normal |
| Nimbus Schterzen | ニムバス・シュターゼン | 65 | 39 | 64 | 43 | 46 | 30 | 32 | Ruthless | Anger | Normal |
| Shin Matsunaga | シン・マツナガ | 71 | 40 | 53 | 65 | 49 | 34 | 30 | Fierce Blow | Rally | Normal |
| Johnny Ridden | ジョニー・ライデン | 60 | 65 | 41 | 40 | 47 | 35 | 38 | Gale | Passionate | Normal |
| Lalah Sune | ララァ・スン | 22 | 57 | 43 | 40 | 56 | 95 | 81 | Concentration | Resonance | Newtype |
| Dozle Zabi | ドズル・ザビ | 88 | 44 | 64 | 43 | 51 | 20 | 45 | IF Penetration | I won't let you do it | Normal |
| M'Quve | マ・クベ | 23 | 40 | 55 | 25 | 20 | 55 | 20 | Ruthless | Repair | Normal |
Earth Federation(E.F.S.F.) (UC 0083)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Kou Uraki | コウ・ウラキ | 39 | 40 | 37 | 34 | 42 | 36 | 31 | Sniper | Rage | Normal |
| South Burning | サウス・バニング | 63 | 58 | 60 | 55 | 52 | 49 | 43 | Assault | Rally | Normal |
Principality of Zeon(Delaz Fleet) (UC 0083)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Anavel Gato | アナベル・ガトー | 68 | 60 | 65 | 57 | 53 | 60 | 54 | Scout | Indomitable | Normal |
| Cima Garahau | シーマ・ガラハウ | 47 | 50 | 49 | 45 | 46 | 51 | 48 | Agent | Rage | Normal |
Anti Earth Union Government(A.E.U.G.) (UC 0087)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
Titans(Titans) (UC 0087)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
Principality of Zeon(Axis) (UC 0087)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Haman Karn | ハマーン・カーン | 40 | 78 | 78 | 74 | 75 | 84 | 77 | Calm | Awaken | Newtype |
Anti Earth Union Government(A.E.U.G.) (UC 0088)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
Neo Zeon(Neo Zeon) (UC 0088)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
Earth Federation(E.F.S.F.) (UC 0093)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Amuro Ray | アムロ・レイ | 66 | 83 | 75 | 76 | 77 | 90 | 75 | Mental Strength | Indomitable | Newtype |
| Kayra Su | ケーラ・スゥ | 35 | 50 | 30 | 34 | 41 | 33 | 42 | Sniper | Passionate | Normal |
| Hathaway Noa | ハサウェイ・ノア | 19 | 18 | 15 | 17 | 35 | 44 | 51 | Gale | Awaken | Newtype |
Neo Zeon(Neo Zeon) (UC 0093)
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Char Aznable | シャア・アズナブル | 72 | 72 | 88 | 80 | 78 | 75 | 79 | Calm | Indomitable | Newtype |
| Quess Paraya | クェス・パラヤ | 31 | 59 | 39 | 45 | 56 | 81 | 69 | Sensitive | Resonance | Newtype |
| Gyunei Guss | ギュネイ・ガス | 45 | 52 | 46 | 51 | 43 | 61 | 44 | Cruel | Reinforcement | Newtype |
| Rezin Schnyder | レズン・シュナイダー | 37 | 45 | 44 | 35 | 51 | 30 | 41 | Scout | Anger | Normal |
Other Pilots
| Pilot Name | Endurance | Shooting | Melee | Defense | Reaction | Perception | SP | Passive Skill | Additional Skill | Pilot Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||||||||
| Mafty Navue Erin | マフティー・ナビーユ・エリン | 38 | 61 | 62 | 34 | 70 | 72 | 71 | Posture Control | Resonance | Newtype |
| Seabook Arno | シーブック・アノー | 71 | 72 | 78 | 62 | 66 | 72 | 83 | Concentration | Rally | Newtype |
| Cecily Fairchild | セシリー・フェアチャイルド | 42 | 55 | 42 | 41 | 59 | 71 | 65 | Nimble | Passionate | Newtype |
| Carozzo Ronah | カロッゾ・ロナ | 65 | 71 | 79 | 82 | 64 | 66 | 59 | High Mobility | Indomitable | Newtype |
