Super Robot Wars/OGs/Flow Chart: Difference between revisions

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
| 01 ||  || 折れた翼、砕けた爪
| 01 ||  || 折れた翼、砕けた爪
|-
|-
| 02 ||  ||  
| 02 ||  || 新天地
|-
|-
| 03 || ||  
| 03 || || 斬られる前に斬れ
|-
|-
| 04 || ||  
| 04 || || 鋼鉄の孤狼
|-
|-
| 05 || ||  
| 05 || || 天の竜、異界の風
|-
|-
| 06 || ||
| 06 || || 白銀の堕天使
|-
|-
| 07 || ||
| 07 || || 北の大地、燃ゆ
|-
|-
| 08 || ||
| 08 || || 離別、そして
|-
|-
| 09 || ||
| 09 || || 月からの使者
|-
|-
| 10 || ||
| 10 || || 再会、そして巨大なる盾
|-
|-
| 11 || ||
| 11 || || 月灯りと銃身
|-
|-
| 12 || ||
| 12 || || ムーンクレイドル
|-
|-
| 13 || ||
| 13 || || バニシングトルーパー
|-
|-
| 14 || ||
| 14 || || ブライアンという男
|-  
|-  
| 15 || ||
| 15 || || 宇宙を貫く柱
|-
|-
| 16 || ||
| 16 || || 「呪い」を封じ込めたもの
|-
|-
| 17 || ||
| 17 || || エルピス、急襲
|-
|-
| 18 || ||  
| 18 || || 右手に剣、左手に希望
|-
|-
| 19 || ||
| 19 || || いつか来るべき日のために
|-
|-
| 20 || ||
| 20 || || プライベート・アイズ
|-
|-  
| 21 || ||
| 21 || || 小さな姫君
|-
|-
| 22 || ||
| 22 || || 銃と拳
|-
|-
| 23 || colspan="2" | <center>.</center>
| 23 || colspan="2" | <center>ネビーイーム出現</center>
|-
|-
| 24 || colspan="2" | <center>.</center>
| 24 || colspan="2" | <center>リューネ、そしてヴァルシオーネ</center>
|-
|-
| 25 || colspan="2" | <center>.</center>
| 25 || colspan="2" | <center>毒蛇の牙</center>
|-
|-
| 26 || colspan="2" | <center>.</center>
| 26 || colspan="2" | <center>その男の真意</center>
|-
|-
| 27 || colspan="2" | <center>.</center>
| 27 || colspan="2" | <center>ゲイム・システム</center>
|-
|-
| 28 || colspan="2" | <center>.</center>
| 28 || colspan="2" | <center>十字軍が消える日</center>
|-
|-
| 29 || colspan="2" | <center>.</center>
| 29 || colspan="2" | <center>ジュネーブ壊滅</center>
|-
|-
| 30 || colspan="2" | <center>.</center>
| 30 || colspan="2" | <center>裏切りの銃口</center>
|-
|-
| 31 || colspan="2" | <center>.</center>
| 31 || colspan="2" | <center>仮面の下にある顔は</center>
|-
|-
| 32 || ||
| 32 || || 消えた白騎士
|-
|-
| 33 || ||
| 33 || || 赤い修羅
|-
|-
| 34 || ||
| 34 || || 亡霊、過去より来たりて
|-
|-
| 35 || ||
| 35 || || 奪還
|-
|-
| 36 || ||
| 36 || || 秘めたる力
|-
|-
| 37 || ||
| 37 || || 遠き故郷
|-
|-
| 38 || ||
| 38 || || 作戦コードS・R・W
|-
|-
| 39 || ||
| 39 || || 一点突破
|-
|-
| 40 || ||
| 40 || || 賭けの代償
|-
|-
| 41 || ||
| 41 || || ただ、撃ち貫くのみ
|-
|-
| Final || colspan="2" | <center>.</center>
| Final || colspan="2" | <center> 最後の審判者</center>
|}
|}



Revision as of 03:25, 15 July 2007

Original Generation 1

Stage Ryusei Route Kyosuke Route
01 折れた翼、砕けた爪
02 新天地
03 斬られる前に斬れ
04 鋼鉄の孤狼
05 天の竜、異界の風
06 白銀の堕天使
07 北の大地、燃ゆ
08 離別、そして
09 月からの使者
10 再会、そして巨大なる盾
11 月灯りと銃身
12 ムーンクレイドル
13 バニシングトルーパー
14 ブライアンという男
15 宇宙を貫く柱
16 「呪い」を封じ込めたもの
17 エルピス、急襲
18 右手に剣、左手に希望
19 いつか来るべき日のために
20 プライベート・アイズ
21 小さな姫君
22 銃と拳
23
ネビーイーム出現
24
リューネ、そしてヴァルシオーネ
25
毒蛇の牙
26
その男の真意
27
ゲイム・システム
28
十字軍が消える日
29
ジュネーブ壊滅
30
裏切りの銃口
31
仮面の下にある顔は
32 消えた白騎士
33 赤い修羅
34 亡霊、過去より来たりて
35 奪還
36 秘めたる力
37 遠き故郷
38 作戦コードS・R・W
39 一点突破
40 賭けの代償
41 ただ、撃ち貫くのみ
Final
最後の審判者


Original Generation 2

Stage
Routes
01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
- Earth Route Space Route
17
18
19
20
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
- Europe Route Far East Route
27
28
29
30
31
.
32
.
33
.
34
.
35
.
36
.
37
.
38
.
39
.
40
.
41
.
- Earth Route Space Route
42
43
44
45
46
47
.
48
.
49
.
Final
.


Original Generation 2.5

01 甦る炎
02 修羅の予兆
03 悩める守人
04 試される番人達
05 捧げられた生贄
06 群れなす機械
07 欺かれた観客
08 望まれぬ訪問者
09 崩壊する理想
10 迫り来る惨事
11 押し寄せる悪意
Final 迷宮の囚人