Super Robot Wars/UX/Skill Parts
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | UX
Skill Parts
| Upgrade Part | Japanese | Description |
|---|---|---|
| Prevail Lv+1 | 底力Lv+1 | Add 1 to the Prevail skill. |
| Support Attack Lv+1 | 援護攻撃Lv+1 | Add 1 to the Support Attack skill. |
| Support Defend Lv+1 | 援護防御Lv+1 | Add 1 to the Support Defend skill. |
| Resolve | 闘争心 | Adds special ability Resolve skill. |
| Will Limit Break | 気力限界突破 | Adds special ability Will Limit Break skill. |
| E Save | Eセーブ | Adds special ability E Save skill. |
| B Save | Bセーブ | Adds special ability B Save skill. |
| Counter | カウンター | Adds special ability Counter skill. |
| Predict | 見切り | Adds special ability Predict skill. |
| Guard | ガード | Adds special ability Guard skill. |
| Dash | ダッシュ | Adds special ability Dash skill. |
| Continuous Action | 連続行動 | Adds special ability Continuous Action skill. |
| All Attack+Lv1 | 全体攻撃Lv+1 | Add 1 to the All Attack skill. |
| Ignore Size Modifier | サイズ差無視 | Adds special ability Ignore Size Difference skill. |
| Hit & Away | ヒット&アウェイ | Adds special ability Hit & Away skill. |
| In-Fight Lv+1 | インファイトLv+1 | Add 1 to the In-Fight skill. |
| Gun Fight Lv+1 | ガンファイトLv+1 | Add 1 to the Gun Fight skill. |
| Repair Skill | 修理スキル | Adds special ability Repair Skill skill. |
| Resupply Skill | 補給スキル | Adds special ability Resupply Skill skill. |
| SP Up Lv+1 | SPアップLv+1 | Add 1 to the SP Up skill. |
| Mental Focus Lv+1 | 集中力Lv+1 | Add 1 to the Mental Focus skill. |
| Commander Lv+1 | 指揮Lv+1 | Add 1 to the Commander skill. |
| Spiritual Fortitude | 精神耐性 | Adds special ability Spiritual Fortitude skill. |
| Kaidou's Skilled Melee Way | 海動直伝格闘術 | Add +10 Melee, +5 Defense and +5 Evasion to stats. |
| Close Heart Shadow Style of Fencing Essential Point | 直心陰流剣術極意 | Add +10 Melee, +5 Skill and +5 Evasion to stats. |
| Fei's Disk | フェイのディスク | Add +10 Melee and Shooting, +5 Hit to stats. |
| Lina's Bonbons | リナのボンボン | Add +10 Melee and Evasion, +5 Hit to stats. |
| Kyuushuu Souvenir Sponge Cake | 九州土産のカステラ | Add +10 Melee and Defense, +5 Skill to stats. |
| Damian's Karate Instruction Book | ダミアンの空手指南書 | Add +10 Melee and Skill, +5 Hit to stats. |
| Kazuki Curry | 一騎カレー | +10, +5 to stats. |
| Magami's Skilled Shooting Way | 真上直伝射撃術 | Add +10 Shooting and Skill, +5 Hit to stats. |
| Lacus's Disc | ラクスのディスク | Add +10 Shooting and Defense, +5 Hit to stats. |
| Monthly Magazine "Man's Super Robo" | 月刊「男のスパロボ」 | Add +10 Shooting and Defense, +5 Skill to stats. |
| Nyan Nyan's Deluxe Galaxy Ramen | 娘娘特製銀河ラーメン | Add +10 Shooting and Melee, +5 Hit to stats. |
| Kazuki Cake | 一騎ケーキ | Add +10 Shooting and Evasion, +5 Hit to stats. |
| Celestial Being: The Movie | 映画「ソレスタルビーイング」 | Add +10 Shooting and Skill, +5 Evasion to stats. |
| Patrick's Night Cap | パトリックのナイトキャップ | Add +10 Shooting, +5 Defense and Evasion to stats. |
| Ada's Disc | エイーダのディスク | Add +10 Defense and Shooting, +5 Evasion to stats. |
| Goubine Helmet | ゴウバインヘルメット | Add +10 Defense and Melee, +5 Skill to stats. |
| Hazard's Favorite Water Boatman Remedy | ハザード愛用水虫治療薬 | Add +10 Defense and Shooting, +5 Hit to stats. |
| Pure Shield | ピュアシールド | Add +10 Defense and Melee, +5 Shooting to stats. |
| Joey's Coffee | ジョーイのコーヒー | Add +10 Defense and Melee, +5 Evasion to stats. |
| Doctor West's Favorite Guitar | ドクターウェスト愛用ギター | Add +10 Defense and Shooting, +5 Skill to stats. |
| Scarlet's Record of Abusive Language | スカーレット式罵り語録 | Adds +10 Defense, +5 Melee and +5 Hit to stats. |
| Smash Doll Disc | スマッシュ・ドールのディスク | Add +10 Skill and Defense, +5 Evasion to stats. |
| Koumei's Strategy Book | 孔明の兵法書 | Add +10 Skill and Melee, +5 Hit to stats. |
| Nameless Grimoire | 名も無き魔導書 | Add +10 Skill, +5 Evasion and Hit to stats. |
| Holly's Favorite Guitar | ホリー愛用ギター | Add +10 Skill, +5 to stats. |
| Gamesoft "Sekigahara" | ゲームソフト「SEKIGAHARA」 | Add +10 Skill, +5 Shooting and Defense to stats. |
| Mirisha's Rice Ball | 三璃紗の握り飯 | Add +10 Skill and Melee, +5 Evasion to stats. |
| Jack's Milk | ジャックの牛乳 | Add +10 Skill, +5 Defense and Hit to stats. |
| Ranka's Disc | ランカのディスク | Add +10 Evasion, +5 Ranged and Hit to stats. |
| Hidden Ninja Arts Book | 忍法秘伝書 | Add +10 Evasion and Shooting, +5 Skill to stats. |
| 1/1 Cham Doll | 1/1チャム人形 | Add +10 Evasion and Melee, +5 Hit to stats. |
| Seven Coloured Carrot | なないろニンジン | Add +10 Evasion, +5 Skill and Defense to stats. |
| Psy's Skateboard | サイのスケボー | Add +10 Evasion and Melee, +5 Shooting to stats. |
| Ishigami's Deluxe Sushi Leaflets | 石神特製ちらし寿司 | Add +10 Evasion and Skill, +5 Hit to stats. |
| Black Knight's Mask | 黒騎士の仮面 | Add +10 Evasion and Melee, +5 Skill to stats. |
| Sheryl's Disc | シェリルのディスク | Add +10 Hit and Shooting, +5 Evasion to stats. |
| Traditional Hairstyle Paper Doll | 文金高島田の紙人形 | Add +10 Hit, +5 Shooting and Defense to stats. |
| Boy's Adventure King | 少年冒険キング | Add +10 Hit and Melee, +5 Defense to stats. |
| Nyan Nyan's Deluxe Tuna Dumpling | 娘娘特製まぐろ饅 | Add +10 Hit and Shooting, +5 Defense to stats. |
| Michel's Glasses | ミシェルのメガネ | Add +10 Hit and Shooting, +5 Skill to stats. |
| Heybo | HEYBO | Add +10 Hit and Defense, +5 Evasion to stats. |
| Alex's Sunglasses | アレックスのサングラス | Add +10 Hit, +5 Skill and Melee to stats. |
| Experience Points+Lv1 | 経験値 | Gain 500 Experience. |
| Kills + 5 | 撃墜数+5 | Gain 5 kills. |
| Supporter | サポーター | Adds special ability Supporter skill. |
| Remodeling Skill | 改造スキル | Adds special ability Remodeling Skill skill. (Makes upgrading unit 20% cheaper). |
| Distance Penalty Negate | 距離補正無効 | Adds special ability Distance Penalty Negate skill. |
| Movement + Funds | 移動+資金 | Adds special ability Movement + Funds skill. |
| Movement+ Spirit | 移動+精神 | Adds special ability Movement + Spirit skill. |
| Perfect Defense | 完全防御 | Adds special ability Perfect Defense skill. |
| Master Swordsman | 剣豪 | Adds special ability Master Swordsman skill. |
| Gun Expert | 銃の名手 | Adds special ability Gun Expert skill. |
| First Strike | 先手必勝 | Adds special ability First Strike skill. |
| Willpower Awakening | 気力覚醒 | Adds special ability Willpower Awakening skill. |
| Precise Attack | 精密攻撃 | Adds special ability Precise Attack skill. |
| Will+ Attack | 気力+攻撃 | Adds special ability Will+ Attack skill. |
| Will+ Defense | 気力+防卿 | Adds special ability Will+ Defense skill. |
| Good Luck | 強運 | Adds special ability Good Luck skill. |
| Circumstance Battler | ガンバリ屋 | Adds special ability Circumstance Battler skill. |
| Terrain Adaption Up | 地形適応上昇 | Adds special ability Terrain Adaption Up skill. |
| Repair Mechanism Load | 修理装置搭載 | Adds special ability Repair Mechanism Load skill. |
| Resupply Mechanism Load | 補給装置搭載 | Adds special ability Resupply Mechanism Load skill. |
| Continuous Target Negate | 連続ターゲット無効 | Add special ability Continuous Target Negate skill. |
| All Stats Up | 全能力上昇 | Adds +15 to all stats. |
| Violent Attack | 強襲 | Adds special ability Violent Attack skill. |
| Foresight | 予知 | Adds special ability Foresight skill. |
Note: It appears that this list has some errors or is incomplete. Refer to the JP wiki in the "Credits" section for more accurate and complete info
