Disgaea D2/Sword Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Book | Monster | Emblems | Unique | Special | User Slayer |
Swords/剣
| Sword Items | 剣 | IR | PR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Crit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Dagger | コモンダガー | 1 | 0 | 80 | 3 | 5% | ||||||||
| Short Sword | ショートソード | 2 | 0 | 200 | 6 | 5% | ||||||||
| Falchion | ファルシオン | 3 | 0 | 500 | 10 | 8% | ||||||||
| Gladius | グラディウス | 4 | 1 | 1,100 | 21 | 6 | 5% | |||||||
| Bastard Sword | バスタードソード | 5 | 1 | 1,800 | 28 | 5% | ||||||||
| Khukuri | ククリ | 6 | 1 | 3,000 | 36 | 8% | ||||||||
| Hell Saber | ヘルサーベル | 7 | 2 | 5,000 | 45 | 5% | ||||||||
| Machete | マチェット | 8 | 2 | 8,000 | 55 | 16 | 8% | |||||||
| Dragon Blade | 青龍刀 | 9 | 2 | 12,500 | 61 | 10% | Jm +4 | |||||||
| Bane Sword | バインソード | 10 | 3 | 18,000 | 69 | 23 | 15 | 5% | ||||||
| Mail Breaker | メイルブレイカー | 11 | 3 | 24,000 | 78 | 5% | ||||||||
| Wild Dagger | ワイルドダガー | 12 | 3 | 32,000 | 88 | 11 | 5% | |||||||
| Ninja Sword | 忍者刀 | 13 | 4 | 45,000 | 100 | 8% | ||||||||
| Big Snake | 暗鬼の大鉈 | 14 | 4 | 60,000 | 114 | 30 | 24 | 8% | ||||||
| Berserker | ベルセルク | 15 | 4 | 80,000 | 129 | 5% | ||||||||
| Chidori | 千鳥 | 16 | 5 | 100,000 | 145 | 5% | ||||||||
| Evil Saber | イビルセイバー | 17 | 5 | 125,000 | 163 | 5% | ||||||||
| Sword of Damocles | ダモクレスの剣 | 18 | 5 | 160,000 | 183 | 49 | 21 | 5% | ||||||
| Auto-Cleave | オートクレール | 19 | 6 | 200,000 | 50 | 204 | 5% | |||||||
| Man Eater | マンイーター | 20 | 6 | 250,000 | 227 | 5% | Jm +4 | |||||||
| Alberich | アルベリッヒ | 21 | 6 | 310,000 | 70 | 252 | 50 | 5% | ||||||
| Demon Cutter | 鬼切り凶刃 | 22 | 7 | 400,000 | 80 | 279 | 60 | 8% | ||||||
| Flare Saber | フレアセイバー | 23 | 7 | 520,000 | 75 | 308 | 60 | 5% | ||||||
| The Doodbringer | ストレイトエッジ | 24 | 7 | 650,000 | 90 | 325 | 95 | 5% | ||||||
| Blutgang | ブルトガング | 25 | 8 | 800,000 | 90 | 356 | 95 | 5% | ||||||
| Gram | グラム | 26 | 8 | 1,000,000 | 388 | 100 | 5% | |||||||
| Boulder Breaker | 岩通 | 27 | 8 | 1,400,000 | 419 | 10% | ||||||||
| Chaos Knife | 修羅の包丁 | 28 | 9 | 2,000,000 | 60 | 460 | 128 | 113 | 8% | |||||
| Moral Blade | モラルタ | 29 | 9 | 2,800,000 | 80 | 512 | 60 | 5% | ||||||
| Murasame | 村雨 | 30 | 9 | 4,200,000 | 555 | 10% | ||||||||
| Joyeuse | ジュワユーズ | 31 | 10 | 6,000,000 | 621 | 166 | 70 | 5% | ||||||
| Caladbolg | カラドボルグ | 32 | 10 | 8,400,000 | 80 | 697 | 80 | 5% | ||||||
| Mistilteinn | ミストルティン | 33 | 10 | 12,000,000 | 90 | 758 | 100 | 8% | ||||||
| Verethragna | ウルスラグナ | 34 | 11 | 17,000,000 | 840 | 100 | 100 | 5% | ||||||
| Excalibur | エクスカリバー | 35 | 11 | 24,000,000 | 60 | 60 | 933 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5% | |
| Ullikummi | ウルリクムミ | 36 | 11 | 36,000,000 | 1,020 | 150 | 5% | Mv +1, Jm +4 | ||||||
| Exodus | エグゾーダス | 37 | 12 | 55,000,000 | 280 | 1,500 | 240 | 5% | ||||||
| Frey | フレイ | 38 | 12 | 125,000,000 | 2,300 | 900 | 500 | 10% | ||||||
| Yoshitsuna | 魔剣良綱 | 39 | 12 | 300,000,000 | 700 | 5,200 | 400 | 200 | 400 | 10% | ||||
| Baal Sword | バールソード | 40 | -- | 10 | 1,000 | 12,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 5% | Mv +1, Jm +6, Rng 2 | ||
| Great Baal Horn | グレートバールホーン | 40 | -- | ? | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 15,000 | 22,500 | 7,500 | 7,500 | 3,000 | 50% | Mv +3, Jm +30, Rng 6, Ct +6 |
| Tennis Racket | テニスラケット | - | -- | 30 | 60 | 40 | 50 | 20% | Mv +1, Jm +4 | |||||
| Sunflower | ひまわり | - | -- | 30 | 400 | 200 | 500 | 425 | 20% | |||||
| Paper Fan | ハリセン | - | -- | 30 | 10 | 6 | 6 | 20% | ||||||
| Umbrella | 傘 | - | -- | 30 | 175 | 230 | 210 | 20% | ||||||
| Natural Sardine | 天然イワシ | - | -- | 184 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 20% | |
| Rising Flag | のぼり旗 | - | -- | 30 | 31 | 22 | 36 | 36 | 32 | 1 | 31 | 20% | Mv +1, Jm +10 | |
| Green Onion | ネギ | - | -- | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 39% | Jm +20 |
| Death Sickle | 死神の鎌 | - | -- | 30 | 100 | 100 | 100 | 20% | ||||||
| [Love Get Sword] | ラブゲットソード | - | -- | ? | 20 | 5% |
-Sword Properties-
Stat: ATK
Critcal: 5%
Range: 1
