Disgaea D2/Fist Items
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Book | Monster | Emblems | Unique | Special | User Slayer |
Fists/拳
| Fist Items | 拳 | IR | PR | Price | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Crit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cause Wristband | リストバンド | 1 | 0 | 80 | 3 | 3 | 10% | |||||||
| Rubber Gloves | ゴム手袋 | 2 | 0 | 200 | 3 | 5 | 5 | 10% | Pharmacist | |||||
| Slap | 往復ビンタ | 3 | 0 | 500 | 8 | 3 | 8 | 10% | ||||||
| Brass Knuckles | メリケンサック | 4 | 1 | 1,100 | 12 | 12 | 10% | Gladiator | ||||||
| Full-Power Flick | 全力デコピン | 5 | 1 | 1,800 | 17 | 17 | 12% | |||||||
| Protective Gloves | プロテクトグローブ | 6 | 1 | 3,000 | 5 | 23 | 5 | 5 | 23 | 10% | Sentry | |||
| Father's Fist | おやじのげんこつ | 7 | 2 | 5,000 | 29 | 4 | 29 | 15% | Statistician | |||||
| Elbow Drop | エルボードロップ | 8 | 2 | 8,000 | 36 | 36 | 12% | |||||||
| Crap Beater | タコなぐり | 9 | 2 | 12,500 | 6 | 44 | 44 | 10% | Amnesiac | |||||
| Bare Knuckles | ベアナックル | 10 | 3 | 18,000 | 6 | 49 | 6 | 49 | 10% | |||||
| Weakness Chop | 急所突き | 11 | 3 | 24,000 | 55 | 55 | 15% | Professional | ||||||
| Open Hand Push | つっぱり張り手 | 12 | 3 | 32,000 | 62 | 62 | 12% | |||||||
| Kakute | 角手 | 13 | 4 | 45,000 | 71 | 5 | 11 | 71 | 10% | |||||
| Cross-Counter | クロスカウンター | 14 | 4 | 60,000 | 80 | 80 | 15% | |||||||
| Bagh Nakh | バグ・ナク | 15 | 4 | 80,000 | 14 | 91 | 5 | 91 | 10% | |||||
| Hand Power | てぢから | 16 | 5 | 100,000 | 103 | 103 | 10% | Rng 2 | ||||||
| Shamrock Gloves | ジュル | 17 | 5 | 125,000 | 14 | 116 | 116 | 10% | ||||||
| Mack Gloves | 正拳突き | 18 | 5 | 160,000 | 131 | 131 | 15% | |||||||
| Doctor Claws | サイティ | 19 | 6 | 200,000 | 146 | 146 | 10% | Mv +1, Jm +4 | ||||||
| Ninja Claws | 手甲駒 | 20 | 6 | 250,000 | 163 | 12 | 163 | 10% | ||||||
| Katar | カタール | 21 | 6 | 310,000 | 5 | 182 | 5 | 5 | 182 | 10% | ||||
| Fist Blades | 子母鴛鴦鉞 | 22 | 7 | 400,000 | 202 | 202 | 12% | |||||||
| Roshambo | 邪ジャン拳 | 23 | 7 | 520,000 | 223 | 223 | 12% | |||||||
| Gold Mitten | ゴールドミトン | 24 | 7 | 650,000 | 246 | 25 | 25 | 246 | 10% | |||||
| Back Fist Special | 裏拳スペシャル | 25 | 8 | 800,000 | 271 | 5 | 271 | 12% | Jm +4 | |||||
| Hand Spikes | ビチャッワ | 26 | 8 | 1,000,000 | 298 | 298 | 10% | |||||||
| Chi Hand | 気孔掌底 | 27 | 8 | 1,400,000 | 327 | 327 | 15% | |||||||
| Poison Blow | ポイズンブロウ | 28 | 9 | 2,000,000 | 359 | 20 | 43 | 359 | 10% | |||||
| Platinum Gauntlet | プチラナガントレット | 29 | 9 | 2,800,000 | 394 | 50 | 50 | 394 | 10% | |||||
| Hero Chop | ヒーローチョップ | 30 | 9 | 4,200,000 | 45 | 433 | 433 | 15% | ||||||
| Devil Hand Wraps | デビルヒマンテス | 31 | 10 | 6,000,000 | 60 | 476 | 30 | 476 | 10% | |||||
| Dragon Nail | ドラゴンネイル | 32 | 10 | 8,400,000 | 525 | 50 | 50 | 525 | 10% | |||||
| War Cestus | 闘神のセスタス | 33 | 10 | 12,000,000 | 579 | 25 | 579 | 10% | Mv +1, Jm +4 | |||||
| Death Grip | 死のわしづかみ | 34 | 11 | 17,000,000 | 90 | 640 | 640 | 12% | Coach | |||||
| Galactica | ギャラクティカ | 35 | 11 | 24,000,000 | 709 | 30 | 709 | 15% | ||||||
| God Killer | 魔拳神殺し | 36 | 11 | 36,000,000 | 790 | 200 | 790 | 12% | ||||||
| Zodiac | ゾディアック | 37 | 12 | 55,000,000 | 1,120 | 280 | 1,120 | 10% | Mv +1 | |||||
| God Finger | ゴッドフィンガー | 38 | 12 | 125,000,000 | 400 | 400 | 1,680 | 1,680 | 15% | Trainer | ||||
| Ultimus | アムルテン | 39 | 12 | 300,000,000 | 600 | 400 | 3,920 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3,920 | 10% | |
| Cosmo Infinity | コスモインフィニティ | 40 | -- | 10 | 2,500 | 1,000 | 9,000 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 9,000 | 20% | Mv +1, Jm +12, Rng 2 |
| [Burning Rage] | バーニングブロウ | - | -- | - | 200 | 800 | 300 | 800 | 15% | Mv +2, Jm +8 |
-Fist Properties-
Stat: (ATK+SPD)/2
Critcal: 10%
Range: 1
Counter: +2
