Super Robot Wars/W/Mech Abilities
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | W
Mech Abilities
| Ability | Japanese | Description |
|---|---|---|
| Change | 変形 | Unit can change form, without spend the action on the turn |
| Split | 分離 | Unit can change form |
| Combine / Split | 合体 / 分離 | Unit can change form by combining / spliting |
| Switch Frame | 換装 | Unit can switch the unit's frame during intermissions |
| Refit in Battleship | 換装 | Unit can switch frames while aboard battleship |
| Sword-equipped | 剣装備 | Allows activation of parry skill Nullifies incoming physical attacks Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Gun | 銃装備 | Allows Activation of Shoot Down Skill Nullifies incoming ammo-based attacks Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Shield | シールド装備 | Reduces damage taken when defending, and activates Shield Defense Skill Must have a shield equipped Activation rate / damage reduction based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Anti-Beam Shield | アンチビームシールド | Reduces damage taken when defending against beam attacks Activation rate / damage reduction based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Repair Module | 修理 | Restores an adjacent ally's HP |
| Refill Module | 補給 | Restores an adjacent ally's EN and ammo Lowers refilled pilot's Will by 10 |
| Load | 搭載 | Allows unit to load an ally Can also load allied units adjacent to the battleship |
| Mirage Colloid | ミラージュコロイド | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| ECS | ECS | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Hyper Jammer | ハイパージャマー | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Aurora illusion | オーロライリュージョン | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Holographic Camouflage | ホログラフィックカモフラージュ | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Boson Jump | ボソンジャンプ | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill Ignore terrain movement costs |
| Open Get | オープンゲット | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| ES Depth Charge | ES爆雷 | Completely evades an attack Activates at 130 Will Activation rate based on differrence between pilot / enemy Skill |
| Anti-Beam Field | アンチビームフィールド | Reduces beam damage taken by 1300 Expends 5 EN on activation |
| Laminate Armor | ラミネート装甲 | Reduces beam damage taken by 1500 Expends 10 EN on activation |
| Phase Shift Armor | フェイズシフト装甲 | Reduces damage taken from all non-beam attacks by 1000 Expends 10 EN on activation |
| Trans Phase Armor | トランスフェイズ装甲 | Reduces damage taken from all non-beam attacks by 1000 Expends 5 EN on activation |
| Barrier S | バリアS | Reduces all damage taken by 1000 Expends 10 EN on activation |
| Barrier M | バリアM | Reduces all damage taken by 1200 Expends 8 EN on activation |
| Protect Shade | プロテクトシェード | Nullifies all damage under 1800 Activates at 100+ Will Expends 10 EN |
| Genesic Armor | ジェネシックアーマー | Reduces all damage taken by 1400 Expends 5 EN on activation |
| Generating Armor | ジェネレイティングアーマー | Reduces all damage taken by 1400 Expends 5 EN on activation |
| Armure Lumiere | アルミューレ・リュミエール | Nullifies all damage under 2000 Activates at 100+ Will Expends 10 EN |
| Distortion Field | ディストーションフィールド | Nullifies all gravity damage under 2500 Nullifies all beam damage under 1500 Reduces damage taken from all other attacks by 1000 Expends 10 EN on activation |
| Mazin Power | マジンパワー | Increases damage dealt by 25% Activates at 130 Will |
| Zero System | ゼロシステム | Increases pilot's stats Activates at 130 Will |
| Lambda Driver | ラムダ・ドライバ | Increases damage dealt based on Will Increases damage nullified from all weapons and increases EN expended based on will Requires 120+ Will. There are 3 versions of the Lambda Driver, before stage 44(ARX-7), after stage 44(ARX-7) and a enemy version |
| Gravity Wave Beam | 重力波ビーム | Fully restore EN to all units equipped with a Gravity Wave Antenna at the start of the player phase |
| Gravity Wave Antenna | 重力波アンテナ | Recovers all EN at the start of the player phase when inside the Gravity Wave Beam's area of effect |
| HP Regeneration S | HP回復S | At the start of the player phase, restore 10% of the unit's maximum HP |
| N-Jammer Canceller | Nジャマーキャンセラー | Neutron Jammer Canceller At the start of the player phase, restore 15% of the unit's max EN |
| EN Regeneration S | EN回復S | At the start of the player phase, restore 10% of the unit's maximum EN |
Lambda Driver Bonuses
Damage Multiplier| Morale Range | Before Stage 44 | After Stage 44 | Enemy |
|---|---|---|---|
| 100-109 | 1.0x | 1.0x | 1.1x |
| 110-119 | 1.0x | 1.0x | 1.2x |
| 120-129 | 1.1x | 1.2x | 1.25x |
| 130-139 | 1.2x | 1.2x | 1.3x |
| 140-149 | 1.25x | 1.4x | 1.35x |
| 150-159 | 1.3x | 1.5x | 1.4x |
| 160-169 | 1.4x | 1.5x | 1.45x |
| 170 | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
Barrier
| Morale Range | Before Stage 44 | EN Cost | After Stage 44 | EN Cost | Enemy | EN Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 5 |
| 110-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 7 |
| 120-129 | 1000 | 5 | 1000 | 5 | 1500 | 9 |
| 130-139 | 1200 | 7 | 1200 | 6 | 1600 | 11 |
| 140-149 | 1400 | 9 | 1400 | 7 | 1700 | 13 |
| 150-159 | 1600 | 11 | 1600 | 8 | 1800 | 15 |
| 160-169 | 1800 | 13 | 1800 | 9 | 1900 | 17 |
| 170 | 2000 | 15 | 2000 | 10 | 2000 | 19 |
