Super Robot Wars/UX/Status Effects
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | UX
| Effect | Japanese | Comment |
|---|---|---|
| Sort by Attack Power | 攻撃力ソート | Lists every attack your units have sorted by attack power, highest to lowest. |
| MAP Attacks | マップ兵器 | Lists every MAP attack. |
| English | Japanese | Effect
|
|---|---|---|
| Ignore Barrier | バリア無効 | Pierces Barrier |
| Ignore Size | サイズ差無視 | Size Penalties are negated |
| Accuracy Down | 照準値ダウン | |
| Mobility Down | 運動性ダウン | |
| Movement Range Down | 移動力ダウン | |
| Attack Range Down | 射程ダウン | |
| Will Down | 気力ダウン | |
| Stats Down | 能力半滅 |
