Super Robot Wars/R/Unit Database/New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

Wing Gundam Zero Custom (ウイングゼロカスタム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5200 230 95 1000 8 M A B C A Air/Land 2 8000 4000 Zero System, Sword

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 5200 5460 5720 5980 6240 6500 6760 7020 7280
EN 230 253 276 299 322 345 368 391 414
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged マシンキャノン P 1500 1 - 3 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ビームサーベル P 2000 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged ツインバスターライフル B / MAP 2200 1 - 8 ±0 ±0 3 - 120 A A - A -
Ranged ローリングツインバスター B / MAP 2400 1 - 5 ±0 ±0 1 - 130 A A - A -
Ranged ツインバスターライフル B 2900 2 - 7 +20 ±0 - 30 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
マシンキャノン A 1500 1600 1750 1900 2100 2300 2550 2800 3100
ビームサーベル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600
ツインバスターライフル D 2200 2250 2300 2350 2450 2550 2650 2800 2950
ローリングツインバスター D 2400 2450 2500 2550 2650 2750 2850 3000 3150
ツインバスターライフル A 2900 3000 3150 3300 3500 3700 3950 4200 4500

Gundam Deathscythe Hell Custom (デスサイズヘルカスタム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4900 210 85 1000 7 M - A B A Land 2 7000 3500 Beam Coat, Hyper Jammer, Sword

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 4900 5145 5390 5635 5880 6125 6370 6615 6860
EN 210 231 252 273 294 315 336 357 378
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1400 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ビームシザース P 2500 1 - 3 +40 +40 - - - A A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
バルカン A 1400 1500 1650 1800 2000 2200 2450 2700 3000
ビームシザース A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100

Gundam Heavyarms Custom (ヘビーアームズカスタム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5400 240 80 1050 6 M - A C A Land 3 7000 3500 -

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 5400 5670 5940 6210 6480 6750 7020 7290 7560
EN 240 264 288 312 336 360 384 408 432
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Armour 1050 1102 1155 1207 1260 1312 1365 1417 1470

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged マイクロミサイル MAP 1600 1 - 5 +25 ±0 2 - - A A C A -
Ranged ホーミングミサイル R 1700 3 - 6 +20 ±0 6 - - A A C A -
Ranged ガトリングガン P 1800 1 - 3 +15 +10 10 - - A A A A -
Ranged ダブルガトリングガン - 2500 1 - 6 +25 ±0 10 - - A A A A -
Ranged フルオープンアタック - 3300 2 - 8 +30 +20 3 - - A A A A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
マイクロミサイル D 1600 1650 1700 1750 1850 1950 2050 2200 2350
ホーミングミサイル A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300
ガトリングガン A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400
ダブルガトリングガン A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100
フルオープンアタック A 3300 3400 3550 3700 3900 4100 4350 4600 4900

Gundam Sandrock Custom (サンドロックカスタム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5100 210 85 1200 6 M - A A A Land 3 7000 3500 Sword, Shield

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 5100 5355 5610 5865 6120 6375 6630 6885 7140
EN 210 231 252 273 294 315 336 357 378
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119
Armour 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1400 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee クロスクラッシャー P 2000 2 - 5 +20 +10 - - - A A A A -
Melee ヒートショーテル P 2500 1 - 3 +40 +30 - - - A A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
バルカン A 1400 1500 1650 1800 2000 2200 2450 2700 3000
クロスクラッシャー A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600
ヒートショーテル A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100

Altron Gundam (アルトロンカスタム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5000 230 90 950 6 M - A B A Land 2 7000 3500 Sword

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000
EN 230 253 276 299 322 345 368 391 414
Mobility 90 94 99 103 108 112 117 121 126
Armour 950 997 1045 1092 1140 1187 1235 1282 1330

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1400 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ツインビームトライデント P 2000 1 - 3 +40 +30 - - - A A B A -
Melee ドラゴンハング P 2500 2 - 5 +30 ±0 - 10 - A A A A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
バルカン A 1400 1500 1650 1800 2000 2200 2450 2700 3000
ツインビームトライデント A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600
ドラゴンハング A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100

Tallgeese III (トールギスⅢ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5300 260 95 1000 7 M A B B A Air/Land 2 6000 3000 Sword, Shield

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 5300 5565 5830 6095 6360 6625 6890 7155 7420
EN 260 286 312 338 364 390 416 442 468
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1400 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged メガキャノン B / MAP 2000 1 - 7 ±0 ±0 3 - 120 A A - A -
Melee ヒートロッド P 2300 1 - 3 +30 +20 - - - A A A A -
Ranged メガキャノン B 2700 2 - 7 +20 ±0 - 30 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
バルカン A 1400 1500 1650 1800 2000 2200 2450 2700 3000
ビームサーベル A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500
メガキャノン D 2000 2050 2100 2150 2250 2350 2450 2600 2750
ヒートロッド A 2300 2400 2550 2700 2900 3100 3350 3600 3900
メガキャノン A 2700 2800 2950 3100 3300 3500 3750 4000 4300

Taurus (White) (トーラス)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4000 150 80 850 5 M - A C A Land 4 4000 2000 Transform

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
HP 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400
EN 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Armour 850 892 935 977 1020 1062 1105 1147 1190 1232 1275 1317 1360

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ビームカノン P / B 2000 1 - 5 +15 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
ビームカノン C 2000 2100 2200 2300 2450 2600 2750 2950 3150 3350 3600 3850 4100

Taurus (White, MA) (トーラス(MA))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4000 150 85 800 7 M A - - A Air 4 4000 2000 Transform

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
HP 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400
EN 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127 131 136
Armour 800 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ビームカノン P / B 2000 1 - 5 +15 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
ビームカノン C 2000 2100 2200 2300 2450 2600 2750 2950 3150 3350 3600 3850 4100

Serpent (サーペント)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
7000 260 75 900 6 M - A B A Land 4 5000 2500 -

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 7000 7350 7700 8050 8400 8750 9100 9450 9800 10150 10500 10850 11200 11550 11900 12250
EN 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520 546 572 598 624 650
Mobility 75 78 82 86 90 93 97 101 105 108 112 116 120 123 127 131
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 1395 1440 1485 1530 1575

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ショルダーミサイル R 1800 3 - 6 +20 ±0 8 - - A A C A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ダブルガトリングガン P 2300 1 - 4 +20 ±0 10 - - A A A A -
Ranged ビームキャノン B 2500 2 - 6 +10 +10 - 20 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
ショルダーミサイル A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5500
ビームサーベル A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
ダブルガトリングガン A 2300 2400 2550 2700 2900 3100 3350 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000
ビームキャノン A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900 6200

Taurus (Black) (トーラス)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5000 200 80 850 5 M - A C A Land 4 4000 2000 -

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750
EN 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Armour 850 892 935 977 1020 1062 1105 1147 1190 1232 1275 1317 1360 1402 1445 1487

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ビームカノン P / B 2100 1 - 5 +15 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
ビームカノン A 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5500 5800